|
|||||||||||
Lista Tempi PC 12 - Cene 7 / Time List PC 12 - Cene 7 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 10:12:41.82 | 10:12:51.75 | 00:09.93 | 7 | 8,75 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 10:13:49.12 | 10:13:59.11 | 00:09.99 | 1 | 1,27 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 10:11:01.21 | 10:11:11.02 | 00:09.81 | 19 | 24,32 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 10:14:53.00 | 10:15:02.89 | 00:09.89 | 11 | 14,52 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 10:15:42.48 | 10:15:52.35 | 00:09.87 | 13 | 17,55 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 10:16:42.45 | 10:16:52.45 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 10:17:34.68 | 10:17:44.72 | 00:10.04 | 4 | 6,88 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 10:18:27.48 | 10:18:37.50 | 00:10.02 | 2 | 3,48 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:19:28.40 | 10:19:38.45 | 00:10.05 | 5 | 9,10 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 10:22:28.97 | 10:22:39.13 | 00:10.16 | 16 | 23,52 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 10:20:29.73 | 10:20:39.67 | 00:09.94 | 6 | 9,72 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 10:21:29.95 | 10:21:40.07 | 00:10.12 | 12 | 19,56 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 10:24:28.58 | 10:24:38.44 | 00:09.86 | 14 | 24,64 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 10:23:30.42 | 10:23:40.40 | 00:09.98 | 2 | 3,52 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 10:25:28.92 | 10:25:39.07 | 00:10.15 | 15 | 45,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 10:26:31.73 | 10:26:41.68 | 00:09.95 | 5 | 7,00 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 10:27:29.84 | 10:27:39.70 | 00:09.86 | 14 | 23,80 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 500 | 1500,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 10:28:36.35 | 10:28:46.39 | 00:10.04 | 4 | 6,16 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 10:30:10.04 | 10:30:19.51 | 00:09.47 | 53 | 83,74 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 10:31:05.75 | 10:31:15.86 | 00:10.11 | 11 | 17,49 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 10:32:15.29 | 10:32:25.18 | 00:09.89 | 11 | 17,60 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 10:33:13.60 | 10:33:23.57 | 00:09.97 | 3 | 4,83 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 10:36:21.56 | 10:36:31.86 | 00:10.30 | 30 | 48,30 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 10:35:19.80 | 10:35:29.75 | 00:09.95 | 5 | 8,10 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 10:37:20.66 | 10:37:31.98 | 00:11.32 | 132 | 213,84 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 10:38:19.22 | 10:38:28.52 | 00:09.30 | 70 | 210,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 10:39:15.19 | 10:39:25.17 | 00:09.98 | 2 | 3,26 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 10:40:15.40 | 10:40:25.53 | 00:10.13 | 13 | 19,89 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 10:41:17.64 | 10:41:27.53 | 00:09.89 | 11 | 33,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 10:43:18.27 | 10:43:28.21 | 00:09.94 | 6 | 9,24 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 10:42:21.66 | 10:42:31.57 | 00:09.91 | 9 | 27,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 10:44:14.35 | 10:44:24.43 | 00:10.08 | 8 | 13,44 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 10:45:17.71 | 10:45:27.69 | 00:09.98 | 2 | 6,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 10:47:06.13 | 10:47:16.06 | 00:09.93 | 7 | 11,90 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 10:49:18.17 | 10:49:27.77 | 00:09.60 | 40 | 68,80 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 10:48:24.07 | 10:48:34.17 | 00:10.10 | 10 | 16,50 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 10:50:14.78 | 10:50:24.64 | 00:09.86 | 14 | 24,08 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 10:51:14.87 | 10:51:24.98 | 00:10.11 | 11 | 19,03 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 10:52:12.95 | 10:52:22.95 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 10:53:12.12 | 10:53:22.16 | 00:10.04 | 4 | 7,64 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 10:56:17.47 | 10:56:27.54 | 00:10.07 | 7 | 21,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 10:58:43.06 | 10:58:53.39 | 00:10.33 | 33 | 54,78 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 10:54:15.10 | 10:54:24.36 | 00:09.26 | 74 | 222,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 10:55:14.94 | 10:55:24.73 | 00:09.79 | 21 | 63,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 10:57:59.50 | 10:58:13.65 | 00:14.15 | 300 | 900,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 10:59:34.44 | 10:59:44.41 | 00:09.97 | 3 | 5,43 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:00:39.35 | 11:00:49.42 | 00:10.07 | 7 | 21,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 11:01:39.99 | 11:01:48.85 | 00:08.86 | 114 | 214,32 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 11:02:42.15 | 11:02:52.20 | 00:10.05 | 5 | 8,20 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 11:03:38.71 | 11:03:48.27 | 00:09.56 | 44 | 132,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 11:04:48.51 | 11:04:58.55 | 00:10.04 | 4 | 7,24 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 11:06:42.26 | 11:06:51.58 | 00:09.32 | 68 | 131,24 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 11:08:21.55 | 11:08:30.75 | 00:09.20 | 80 | 240,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 11:05:41.03 | 11:05:50.75 | 00:09.72 | 28 | 51,80 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |