|
|||||||||||
Lista Tempi PC 10 - Cene 5 / Time List PC 10 - Cene 5 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 10:12:17.78 | 10:12:31.80 | 00:14.02 | 2 | 2,50 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 10:13:25.08 | 10:13:39.07 | 00:13.99 | 1 | 1,27 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 10:10:37.54 | 10:10:51.38 | 00:13.84 | 16 | 20,48 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 10:14:29.13 | 10:14:43.12 | 00:13.99 | 1 | 1,32 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 10:15:17.89 | 10:15:31.74 | 00:13.85 | 15 | 20,25 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 10:16:18.46 | 10:16:32.48 | 00:14.02 | 2 | 3,12 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 10:17:10.63 | 10:17:24.62 | 00:13.99 | 1 | 1,72 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 10:18:03.49 | 10:18:17.56 | 00:14.07 | 7 | 12,18 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:19:04.38 | 10:19:18.38 | 00:14.00 | 0 | 0,00 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 10:22:05.32 | 10:22:19.45 | 00:14.13 | 13 | 19,11 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 10:20:05.76 | 10:20:19.73 | 00:13.97 | 3 | 4,86 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 10:21:06.02 | 10:21:19.99 | 00:13.97 | 3 | 4,89 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 10:24:04.54 | 10:24:18.64 | 00:14.10 | 10 | 17,60 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 10:23:06.50 | 10:23:20.34 | 00:13.84 | 16 | 28,16 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 10:25:04.98 | 10:25:18.92 | 00:13.94 | 6 | 18,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 10:26:08.13 | 10:26:21.93 | 00:13.80 | 20 | 28,00 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 10:27:06.12 | 10:27:19.99 | 00:13.87 | 13 | 22,10 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 500 | 1500,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 10:28:12.30 | 10:28:26.28 | 00:13.98 | 2 | 3,08 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 10:29:46.56 | 10:30:00.28 | 00:13.72 | 28 | 44,24 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 10:30:41.98 | 10:30:55.02 | 00:13.04 | 96 | 152,64 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 10:31:51.50 | 10:32:05.35 | 00:13.85 | 15 | 24,00 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 10:32:50.06 | 10:33:03.69 | 00:13.63 | 37 | 59,57 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 10:35:56.31 | 10:36:10.07 | 00:13.76 | 24 | 38,64 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 10:34:56.06 | 10:35:09.95 | 00:13.89 | 11 | 17,82 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 10:36:57.21 | 10:37:11.01 | 00:13.80 | 20 | 32,40 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 10:37:55.37 | 10:38:08.81 | 00:13.44 | 56 | 168,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 10:38:51.26 | 10:39:05.23 | 00:13.97 | 3 | 4,89 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 10:39:51.38 | 10:40:05.30 | 00:13.92 | 8 | 12,24 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 10:40:54.09 | 10:41:07.86 | 00:13.77 | 23 | 69,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 10:42:54.37 | 10:43:08.13 | 00:13.76 | 24 | 36,96 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 10:41:55.41 | 10:42:09.56 | 00:14.15 | 15 | 45,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 10:43:50.42 | 10:44:04.41 | 00:13.99 | 1 | 1,68 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 10:44:53.76 | 10:45:07.78 | 00:14.02 | 2 | 6,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 10:46:42.75 | 10:46:56.35 | 00:13.60 | 40 | 68,00 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 10:48:54.20 | 10:49:08.26 | 00:14.06 | 6 | 10,32 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 10:48:00.22 | 10:48:14.33 | 00:14.11 | 11 | 18,15 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 10:49:51.04 | 10:50:05.13 | 00:14.09 | 9 | 15,48 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 10:50:50.56 | 10:51:04.70 | 00:14.14 | 14 | 24,22 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 10:51:48.89 | 10:52:02.95 | 00:14.06 | 6 | 10,38 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 10:52:48.02 | 10:53:02.20 | 00:14.18 | 18 | 34,38 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 10:55:52.47 | 10:56:06.60 | 00:14.13 | 13 | 39,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 10:58:18.94 | 10:58:32.20 | 00:13.26 | 74 | 122,84 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 10:53:50.81 | 10:54:05.23 | 00:14.42 | 42 | 126,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 10:54:51.26 | 10:55:05.12 | 00:13.86 | 14 | 42,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 10:57:28.83 | 10:57:45.67 | 00:16.84 | 284 | 852,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 10:59:10.47 | 10:59:24.26 | 00:13.79 | 21 | 38,01 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:00:15.05 | 11:00:29.19 | 00:14.14 | 14 | 42,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 11:01:15.37 | 11:01:29.41 | 00:14.04 | 4 | 7,52 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 11:02:18.00 | 11:02:32.08 | 00:14.08 | 8 | 13,12 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 11:03:14.71 | 11:03:28.64 | 00:13.93 | 7 | 21,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 11:04:20.64 | 11:04:36.39 | 00:15.75 | 175 | 316,75 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 11:06:19.06 | 11:06:32.61 | 00:13.55 | 45 | 86,85 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 11:07:57.25 | 11:08:10.54 | 00:13.29 | 71 | 213,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 11:05:17.40 | 11:05:31.19 | 00:13.79 | 21 | 38,85 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |