|
|||||||||||
Lista Tempi PC 3 - Trescore 3 / Time List PC 3 - Trescore 3 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 09:30:33.02 | 09:30:43.91 | 00:10.89 | 11 | 13,75 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 09:31:36.03 | 09:31:47.05 | 00:11.02 | 2 | 2,54 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 09:32:31.50 | 09:32:42.55 | 00:11.05 | 5 | 6,40 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 09:33:40.58 | 09:33:51.61 | 00:11.03 | 3 | 3,96 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 09:34:25.95 | 09:34:37.04 | 00:11.09 | 9 | 12,15 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 09:35:28.55 | 09:35:39.54 | 00:10.99 | 1 | 1,56 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 09:36:36.31 | 09:36:47.25 | 00:10.94 | 6 | 10,32 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 500 | 870,00 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 09:39:03.42 | 09:38:45.29 | -00:18.13 | 3 | 5,46 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 09:40:18.10 | 09:40:29.13 | 00:11.03 | 3 | 4,41 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 09:40:50.41 | 09:41:01.36 | 00:10.95 | 5 | 8,10 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 09:41:39.10 | 09:41:50.13 | 00:11.03 | 3 | 4,89 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 09:42:32.64 | 09:42:43.64 | 00:11.00 | 0 | 0,00 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 09:43:23.26 | 09:43:44.25 | 00:20.99 | 6 | 10,56 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 09:44:29.13 | 09:44:40.13 | 00:11.00 | 0 | 0,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 09:46:37.74 | 09:46:48.56 | 00:10.82 | 18 | 25,20 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 09:47:32.41 | 09:47:42.29 | 00:09.88 | 12 | 20,40 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 09:48:39.72 | 09:48:51.56 | 00:11.84 | 84 | 252,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 09:49:35.88 | 09:49:46.73 | 00:10.85 | 15 | 23,10 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 09:51:37.51 | 09:51:47.83 | 00:10.32 | 68 | 107,44 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 09:52:33.02 | 09:52:42.73 | 00:09.71 | 40 | 63,60 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 09:53:41.28 | 09:53:52.95 | 00:11.67 | 67 | 107,20 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 09:54:29.31 | 09:54:40.02 | 00:10.71 | 29 | 46,69 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 09:55:52.97 | 09:56:05.58 | 00:12.61 | 134 | 215,74 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 09:56:29.96 | 09:56:41.11 | 00:11.15 | 15 | 24,30 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 09:57:29.46 | 09:57:37.61 | 00:08.15 | 285 | 461,70 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 09:58:43.78 | 09:58:55.91 | 00:12.13 | 57 | 171,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 09:59:27.76 | 09:59:38.74 | 00:10.98 | 2 | 3,26 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 10:00:38.59 | 10:00:49.58 | 00:10.99 | 1 | 1,53 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 10:01:37.99 | 10:01:48.16 | 00:10.17 | 83 | 249,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 10:02:30.50 | 10:02:41.48 | 00:10.98 | 2 | 3,08 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 10:04:37.11 | 10:04:47.90 | 00:10.79 | 21 | 63,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 10:05:41.55 | 10:05:52.61 | 00:11.06 | 6 | 10,08 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 10:06:34.81 | 10:06:45.59 | 00:10.78 | 22 | 66,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 10:07:42.01 | 10:07:52.34 | 00:10.33 | 67 | 113,90 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 10:08:34.21 | 10:08:43.14 | 00:08.93 | 207 | 356,04 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 10:09:36.31 | 10:09:47.29 | 00:10.98 | 2 | 3,30 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 10:10:30.32 | 10:10:41.28 | 00:10.96 | 4 | 6,88 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 10:11:35.27 | 10:11:46.15 | 00:10.88 | 12 | 20,76 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 10:12:30.97 | 10:12:41.92 | 00:10.95 | 5 | 8,65 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 10:13:27.00 | 10:13:38.22 | 00:11.22 | 22 | 42,02 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 10:14:27.67 | 10:14:38.61 | 00:10.94 | 6 | 18,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 10:15:43.32 | 10:15:55.28 | 00:11.96 | 96 | 159,36 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 10:16:28.02 | 10:16:38.61 | 00:10.59 | 41 | 123,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 10:17:34.07 | 10:17:45.16 | 00:11.09 | 9 | 27,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 10:18:37.11 | 10:19:09.94 | 00:32.83 | 300 | 900,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 10:19:32.94 | 10:19:44.22 | 00:11.28 | 28 | 50,68 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 10:20:31.10 | 10:20:42.23 | 00:11.13 | 13 | 39,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 10:21:28.96 | 10:21:39.58 | 00:10.62 | 38 | 71,44 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 10:22:32.08 | 10:22:43.09 | 00:11.01 | 1 | 1,64 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 10:23:25.53 | 10:23:35.86 | 00:10.33 | 67 | 201,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 10:24:28.80 | 10:24:40.98 | 00:12.18 | 118 | 213,58 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 10:25:35.33 | 10:25:46.45 | 00:11.12 | 12 | 23,16 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 10:26:43.28 | 10:26:52.33 | 00:09.05 | 195 | 585,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 10:27:33.29 | 10:27:44.28 | 00:10.99 | 1 | 1,85 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |