| 
| Sdoppiando 2019 |   |  
| Memorial Paolo Vanoni |  
| 
 |  
| - 16 Nov 2019 |  | 
| 
 | 
| Lista Tempi P.C. 40 - Volta Mantovana 1.3
 / Provisional Time List P.C. 40 - Volta Mantovana 1.3 |   | 
|  | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 |  | BIASI LUCA /DALLAGIOVANNA PIERA |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO SPIDER | G | 12:59:56.85 | 13:00:04.10 | 00:07.25 | 25 | 46,25 | 
| 2 | 2 |  | CAMOSSI ALBERTO /FACCHINETTI VALERIA |  | AMAMS TN | FIAT 1100 103 | E | 13:02:26.33 | 13:02:33.34 | 00:07.01 | 1 | 1,54 | 
| 3 | 3 |  | FOCCOLI UMBERTO /GHISLA PIERANGELA |  | AMAMS TN | MINI COOPER MK 2 | E | 13:04:11.94 | 13:04:18.93 | 00:06.99 | 1 | 1,58 | 
| 4 | 4 |  | NOBIS GIUSEPPE /NOBIS ALESSANDRO |  | AMAMS TN | PORSCHE 356 B COUPE' | E | 13:01:08.89 | 13:01:15.84 | 00:06.95 | 5 | 8,00 | 
| 5 | 5 |  | VALENTE ELIA /MALGARINI STEFANO |  | AMAMS TN | LANCIA APPIA III SERIE | E | 13:05:12.12 | 13:05:19.10 | 00:06.98 | 2 | 3,20 | 
| 6 | 6 |  | MEZZADRI ANGELO |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO GIULLIETTA SPIDER | F | 13:06:08.64 | 13:06:15.79 | 00:07.15 | 15 | 24,15 | 
| 7 | 7 |  | SERRASVALLE IVAN /SAMER NICOLE |  | AMAMS TN | PORSCHE 356 SC | F | 13:07:08.65 | 13:07:15.64 | 00:06.99 | 1 | 1,64 | 
| 8 | 9 |  | OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO GT JUNIOR | G | 13:08:27.17 | 13:08:34.18 | 00:07.01 | 1 | 1,72 | 
| 9 | 11 |  | GINESI STEFANO /ROHR SUSANNA |  | AMAMS TN | FIAT 850 | F | 13:09:21.72 | 13:09:28.72 | 00:07.00 | 0 | 0,00 | 
| 10 | 12 |  | TORRI ROSSELLA /BIGNETTI FEDERICA |  | AMAMS TN | INNOCENTI MINI COOPER | F | 13:12:07.51 | 13:12:14.41 | 00:06.90 | 10 | 16,90 | 
| 11 | 14 |  | TONDELLI DAVIDE /MARCHESINI MAURIZIO |  | AMAMS TN | INNOCENTI MINI COOPER MK3 | F | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 500 | 850,00 | 
| 12 | 15 |  | CAPRA GIOVANNI /GAIONI ANDREA |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER VELOCE | G | 13:10:18.08 | 13:10:24.41 | 00:06.33 | 67 | 114,57 | 
| 13 | 16 |  | FARINA GIULIANO /BINI AUGUSTA |  | AMAMS TN | PORSCHE 911 | G | 13:11:11.74 | 13:11:18.72 | 00:06.98 | 2 | 3,44 | 
| 14 | 18 |  | FACCHINI ALFONSO /OLIVETTI LUIGIA |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO SPIDER 2000 VELOCE | G | 13:13:30.23 | 13:13:37.15 | 00:06.92 | 8 | 13,84 | 
| 15 | 19 |  | SCAPINELLO CLAUDIO /SCAPINELLO PIETRO e RICCARDO |  | AMAMS TN | INNOCENTI MINI DE TOMASO | G | 13:17:09.64 | 13:17:16.74 | 00:07.10 | 10 | 17,80 | 
| 16 | 20 |  | BOLZONI DANIELA /CIATTI LUISA |  | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 13:14:57.93 | 13:15:05.09 | 00:07.16 | 16 | 22,08 | 
| 17 | 21 |  | LUI LUCIANO /VICCHI ENRICA |  | CLASSIC TEAM | FIAT 1100/103 | E | 13:18:18.50 | 13:18:25.49 | 00:06.99 | 1 | 1,53 | 
| 18 | 22 |  | BOZZOLA MARCO /BORTOLUZZI ROBERTO |  | AC VERONA HISTORIC | PORSCHE 356 C | F | 13:16:12.18 | 13:16:18.96 | 00:06.78 | 22 | 36,08 | 
| 19 | 23 |  | FACCIN ANTONIO /DAL SANTO SILVIA |  | AC VERONA HISTORIC | MG MIDGET | G | 13:19:15.70 | 13:19:22.67 | 00:06.97 | 3 | 5,13 | 
| 20 | 24 |  | ATTI ANTONIO /PELOSI ALESSANDRA |  |  | INNOCENTI MINI COOPER | G | 13:20:12.83 | 13:20:19.69 | 00:06.86 | 14 | 24,08 | 
| 21 | 25 |  | SALVETTI PAOLO /SPOZIO BRUNO |  | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58 HP | G | 13:21:08.11 | 13:21:15.10 | 00:06.99 | 1 | 1,73 | 
| 22 | 26 |  | SENECI ANGELO /BONERA EMANUELE |  | MWVCC | INNOCENTI COOPER EXPORT 1300 | G | 13:22:06.92 | 13:22:13.91 | 00:06.99 | 1 | 1,73 | 
| 23 | 27 |  | LAFORTEZZA MICHELE /CARTURAN ILARIA |  | AC VERONA HISTORIC | LANCIA FULVIA COUPE' | G | 13:23:04.89 | 13:23:11.77 | 00:06.88 | 12 | 21,12 | 
| 24 | 28 |  | ALIVERTI ALBERTO /BARLOTTINI SIMONE |  | F.M. | AUTOBIANCHI A112 | G | 13:24:06.53 | 13:24:13.51 | 00:06.98 | 2 | 3,62 | 
| 25 | 29 |  | PASINATO STEFANO /LAMPERTI GIACOMO |  | NETTUNO BO | AUTOBIANCHI A112 | G | 13:25:03.55 | 13:25:10.55 | 00:07.00 | 0 | 0,00 | 
| 26 | 30 |  | GOMIERO WALTER /PERISSINOTTO LUIGINA |  | GAS CLUB GORIZIA | RENAULT 5 TL | G | 13:26:12.65 | 13:26:19.78 | 00:07.13 | 13 | 24,05 | 
| 27 | 31 |  | FORELLI MARIO /CLEONICI MIRELLA |  | CPAE | AUTOBIANCHI A112 | G | 13:27:08.74 | 13:27:15.65 | 00:06.91 | 9 | 16,74 | 
| 28 | 32 |  | CANTARINI LUIGI /BARDELLI ALBERTO |  | CPAE | AUTOBIANCHI Y10 | G | 13:28:09.08 | 13:28:16.20 | 00:07.12 | 12 | 22,80 | 
| 29 | 33 |  | ROSSONI ROBERTO /SPAGNOLI FRANCO |  | CLUB OROBICO | FIAT X 1900 | G | 13:29:05.32 | 13:29:12.25 | 00:06.93 | 7 | 12,11 | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |