Sdoppiando 2019
Memorial Paolo Vanoni

- 16 Nov 2019

Tabellino Concorrente
15 - CAPRA GIOVANNI / GAIONI ANDREA
Punti Tot.: 2289
Media Aritmetica: 47,69
Punteggio Tot. Eff.: 3.914,19 - Coeff.: 1,7100


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:27:48.55 10:27:59.49 00:00:10.94 00:00:10.00 94 160,74 +
P.C. 4 10:28:18.35 10:28:28.82 00:00:10.47 00:00:10.00 47 80,37 +
P.C. 5 10:28:28.82 10:28:40.70 00:00:11.88 00:00:12.00 12 20,52
P.C. 6 10:41:25.95 10:41:33.13 00:00:07.18 00:00:07.00 18 30,78 +
P.C. 7 10:41:33.13 10:41:44.21 00:00:11.08 00:00:11.00 8 13,68 +
P.C. 8 10:41:44.21 10:41:57.02 00:00:12.81 00:00:12.00 81 138,51 +
P.C. 9 10:41:57.02 10:42:09.94 00:00:12.92 00:00:13.00 8 13,68
P.C. 10 10:49:17.93 10:49:27.14 00:00:09.21 00:00:08.00 121 206,91 +
P.C. 11 10:49:27.14 10:49:41.55 00:00:14.41 00:00:15.00 59 100,89
P.C. 12 10:49:41.55 10:49:50.89 00:00:09.34 00:00:10.00 66 112,86
P.C. 13 10:49:50.89 10:50:30.15 00:00:39.26 00:00:40.00 74 126,54
P.C. 14 11:06:45.51 11:07:04.27 00:00:18.76 00:00:18.00 76 129,96 +
P.C. 15 11:07:04.27 11:07:23.81 00:00:19.54 00:00:20.00 46 78,66
P.C. 16 11:07:23.81 11:07:33.56 00:00:09.75 00:00:10.00 25 42,75
P.C. 17 11:07:33.56 11:08:22.22 00:00:48.66 00:00:43.00 300 513,00 Elim.
P.C. 18 11:49:03.31 11:49:13.00 00:00:09.69 00:00:10.00 31 53,01
P.C. 19 11:49:13.00 11:49:23.90 00:00:10.90 00:00:11.00 10 17,10
P.C. 20 11:49:23.90 11:49:33.18 00:00:09.28 00:00:09.00 28 47,88 +
P.C. 21 11:49:33.18 11:49:43.43 00:00:10.25 00:00:10.00 25 42,75 +
P.C. 22 11:49:43.43 11:49:55.40 00:00:11.97 00:00:12.00 3 5,13
P.C. 23 11:59:15.17 11:59:21.88 00:00:06.71 00:00:07.00 29 49,59
P.C. 24 11:59:21.88 11:59:32.84 00:00:10.96 00:00:11.00 4 6,84
P.C. 25 11:59:32.84 11:59:45.17 00:00:12.33 00:00:12.00 33 56,43 +
P.C. 26 11:59:45.17 11:59:57.92 00:00:12.75 00:00:13.00 25 42,75
P.C. 27 12:06:10.89 12:06:18.04 00:00:07.15 00:00:08.00 85 145,35
P.C. 28 12:06:18.04 12:06:32.16 00:00:14.12 00:00:15.00 88 150,48
P.C. 29 12:06:32.16 12:06:42.78 00:00:10.62 00:00:10.00 62 106,02 +
P.C. 30 12:06:42.78 12:07:22.20 00:00:39.42 00:00:40.00 58 99,18
P.C. 31 12:22:45.16 12:23:02.99 00:00:17.83 00:00:18.00 17 29,07
P.C. 32 12:23:02.99 12:23:22.74 00:00:19.75 00:00:20.00 25 42,75
P.C. 33 12:23:22.74 12:23:32.31 00:00:09.57 00:00:10.00 43 73,53
P.C. 34 12:23:32.31 12:24:14.30 00:00:41.99 00:00:43.00 101 172,71
P.C. 35 13:00:06.87 13:00:16.14 00:00:09.27 00:00:10.00 73 124,83
P.C. 36 13:00:16.14 13:00:27.37 00:00:11.23 00:00:11.00 23 39,33 +
P.C. 37 13:00:27.37 13:00:36.34 00:00:08.97 00:00:09.00 3 5,13
P.C. 38 13:00:36.34 13:00:46.66 00:00:10.32 00:00:10.00 32 54,72 +
P.C. 39 13:00:46.66 13:00:58.35 00:00:11.69 00:00:12.00 31 53,01
P.C. 40 13:10:18.08 13:10:24.41 00:00:06.33 00:00:07.00 67 114,57
P.C. 41 13:10:24.41 13:10:34.28 00:00:09.87 00:00:11.00 113 193,23
P.C. 42 13:10:34.28 13:10:47.05 00:00:12.77 00:00:12.00 77 131,67 +
P.C. 43 13:10:47.05 13:10:59.52 00:00:12.47 00:00:13.00 53 90,63
P.C. 44 13:14:31.81 13:14:40.51 00:00:08.70 00:00:08.00 70 119,70 +
P.C. 45 13:14:40.51 13:14:54.58 00:00:14.07 00:00:15.00 93 159,03
P.C. 46 13:14:54.58 13:15:03.93 00:00:09.35 00:00:10.00 65 111,15
P.C. 47 13:15:03.93 13:15:43.46 00:00:39.53 00:00:40.00 47 80,37
P.C. 48 13:29:46.80 13:30:04.71 00:00:17.91 00:00:18.00 9 15,39
P.C. 49 13:30:04.71 13:30:24.63 00:00:19.92 00:00:20.00 8 13,68
P.C. 50 13:30:24.63 13:30:34.36 00:00:09.73 00:00:10.00 27 46,17
P.C. 51 13:30:34.36 13:31:16.40 00:00:42.04 00:00:43.00 96 164,16


Elaborazione dati Crono Car Service