| 
| Sdoppiando 2019 |   |  
| Memorial Paolo Vanoni |  
| 
 |  
| - 16 Nov 2019 |  | 
| 
 | 
| Lista Tempi P.C. 7 - Volta Mantovana 2.1
 / Provisional Time List P.C. 7 - Volta Mantovana 2.1 |   | 
|  | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 |  | BIASI LUCA /DALLAGIOVANNA PIERA |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO SPIDER | G | 10:30:15.34 | 10:30:57.60 | 00:42.26 | 300 | 555,00 | 
| 2 | 2 |  | CAMOSSI ALBERTO /FACCHINETTI VALERIA |  | AMAMS TN | FIAT 1100 103 | E | 10:31:48.77 | 10:31:59.87 | 00:11.10 | 10 | 15,40 | 
| 3 | 3 |  | FOCCOLI UMBERTO /GHISLA PIERANGELA |  | AMAMS TN | MINI COOPER MK 2 | E | 10:32:46.22 | 10:32:57.04 | 00:10.82 | 18 | 28,44 | 
| 4 | 4 |  | NOBIS GIUSEPPE /NOBIS ALESSANDRO |  | AMAMS TN | PORSCHE 356 B COUPE' | E | 10:33:43.48 | 10:33:54.58 | 00:11.10 | 10 | 16,00 | 
| 5 | 5 |  | VALENTE ELIA /MALGARINI STEFANO |  | AMAMS TN | LANCIA APPIA III SERIE | E | 10:38:31.09 | 10:38:40.15 | 00:09.06 | 194 | 310,40 | 
| 6 | 6 |  | MEZZADRI ANGELO |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO GIULLIETTA SPIDER | F | 10:34:38.37 | 10:34:49.38 | 00:11.01 | 1 | 1,61 | 
| 7 | 7 |  | SERRASVALLE IVAN /SAMER NICOLE |  | AMAMS TN | PORSCHE 356 SC | F | 10:35:42.81 | 10:35:53.80 | 00:10.99 | 1 | 1,64 | 
| 8 | 9 |  | OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO GT JUNIOR | G | 10:36:41.10 | 10:36:52.04 | 00:10.94 | 6 | 10,32 | 
| 9 | 11 |  | GINESI STEFANO /ROHR SUSANNA |  | AMAMS TN | FIAT 850 | F | 10:37:36.79 | 10:37:47.85 | 00:11.06 | 6 | 10,14 | 
| 10 | 12 |  | TORRI ROSSELLA /BIGNETTI FEDERICA |  | AMAMS TN | INNOCENTI MINI COOPER | F | 10:39:25.87 | 10:39:36.86 | 00:10.99 | 1 | 1,69 | 
| 11 | 14 |  | TONDELLI DAVIDE /MARCHESINI MAURIZIO |  | AMAMS TN | INNOCENTI MINI COOPER MK3 | F | 10:40:32.26 | 10:40:43.32 | 00:11.06 | 6 | 10,20 | 
| 12 | 15 |  | CAPRA GIOVANNI /GAIONI ANDREA |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER VELOCE | G | 10:41:33.13 | 10:41:44.21 | 00:11.08 | 8 | 13,68 | 
| 13 | 16 |  | FARINA GIULIANO /BINI AUGUSTA |  | AMAMS TN | PORSCHE 911 | G | 10:42:35.43 | 10:42:46.31 | 00:10.88 | 12 | 20,64 | 
| 14 | 18 |  | FACCHINI ALFONSO /OLIVETTI LUIGIA |  | AMAMS TN | ALFA ROMEO SPIDER 2000 VELOCE | G | 10:43:30.15 | 10:43:41.11 | 00:10.96 | 4 | 6,92 | 
| 15 | 19 |  | SCAPINELLO CLAUDIO /SCAPINELLO PIETRO e RICCARDO |  | AMAMS TN | INNOCENTI MINI DE TOMASO | G | 10:44:28.04 | 10:44:39.07 | 00:11.03 | 3 | 5,34 | 
| 16 | 20 |  | BOLZONI DANIELA /CIATTI LUISA |  | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:45:24.30 | 10:45:35.37 | 00:11.07 | 7 | 9,66 | 
| 17 | 21 |  | LUI LUCIANO /VICCHI ENRICA |  | CLASSIC TEAM | FIAT 1100/103 | E | 10:46:24.80 | 10:46:35.73 | 00:10.93 | 7 | 10,71 | 
| 18 | 22 |  | BOZZOLA MARCO /BORTOLUZZI ROBERTO |  | AC VERONA HISTORIC | PORSCHE 356 C | F | 10:47:36.02 | 10:47:46.68 | 00:10.66 | 34 | 55,76 | 
| 19 | 23 |  | FACCIN ANTONIO /DAL SANTO SILVIA |  | AC VERONA HISTORIC | MG MIDGET | G | 10:48:30.66 | 10:48:41.72 | 00:11.06 | 6 | 10,26 | 
| 20 | 24 |  | ATTI ANTONIO /PELOSI ALESSANDRA |  |  | INNOCENTI MINI COOPER | G | 10:49:28.11 | 10:49:39.05 | 00:10.94 | 6 | 10,32 | 
| 21 | 25 |  | SALVETTI PAOLO /SPOZIO BRUNO |  | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58 HP | G | 10:50:21.13 | 10:50:32.16 | 00:11.03 | 3 | 5,19 | 
| 22 | 26 |  | SENECI ANGELO /BONERA EMANUELE |  | MWVCC | INNOCENTI COOPER EXPORT 1300 | G | 10:51:17.54 | 10:51:28.53 | 00:10.99 | 1 | 1,73 | 
| 23 | 27 |  | LAFORTEZZA MICHELE /CARTURAN ILARIA |  | AC VERONA HISTORIC | LANCIA FULVIA COUPE' | G | 10:52:13.34 | 10:52:24.39 | 00:11.05 | 5 | 8,80 | 
| 24 | 28 |  | ALIVERTI ALBERTO /BARLOTTINI SIMONE |  | F.M. | AUTOBIANCHI A112 | G | 10:53:19.22 | 10:53:30.23 | 00:11.01 | 1 | 1,81 | 
| 25 | 29 |  | PASINATO STEFANO /LAMPERTI GIACOMO |  | NETTUNO BO | AUTOBIANCHI A112 | G | 10:54:18.91 | 10:54:29.86 | 00:10.95 | 5 | 9,10 | 
| 26 | 30 |  | GOMIERO WALTER /PERISSINOTTO LUIGINA |  | GAS CLUB GORIZIA | RENAULT 5 TL | G | 10:55:22.63 | 10:55:33.60 | 00:10.97 | 3 | 5,55 | 
| 27 | 31 |  | FORELLI MARIO /CLEONICI MIRELLA |  | CPAE | AUTOBIANCHI A112 | G | 10:56:23.34 | 10:56:34.60 | 00:11.26 | 26 | 48,36 | 
| 28 | 32 |  | CANTARINI LUIGI /BARDELLI ALBERTO |  | CPAE | AUTOBIANCHI Y10 | G | 10:57:23.06 | 10:57:34.01 | 00:10.95 | 5 | 9,50 | 
| 29 | 33 |  | ROSSONI ROBERTO /SPAGNOLI FRANCO |  | CLUB OROBICO | FIAT X 1900 | G | 10:58:19.44 | 10:58:30.45 | 00:11.01 | 1 | 1,73 | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |