II° TROFEO FUTA POINT CHALLENGE
LOIANO - 11/04/2010
Classifica PC 03 - CAMPEGGIO
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 2 Sernani / Perri RIP356 356 10:34:29.77 11:00:34.61 26:04.84 16
2 3 Maccaferri / Cremonini RIP356 356 10:36:02.07 11:02:05.09 26:03.02 2
3 5 Crincoli / RIP356 356 10:37:02.97 11:03:19.03 26:16.06 104
4 6 De Santis / Gandolfi RIP356 356 10:37:30.05 11:03:52.11 26:22.06 9
5 8 Di Felice / Zacharias RIP356 356 10:38:46.28 11:04:50.94 26:04.66 34
6 12 Rota / Rota RIP356 356 10:39:49.81 11:05:51.72 26:01.91 300
7 13 Marchetti / Nouvenne RIP356 356 10:40:27.57 11:06:35.90 26:08.33 300
8 14 Rivara / Rivara RIP356 356 10:40:32.94 11:06:51.84 26:18.90 300
9 17 Simoni / Simoni RIP356 356 10:43:03.80 11:09:08.80 26:05.00 0
10 18 Codeluppi / Coriani RIP356 356 10:43:33.97 11:09:42.76 26:08.79 300
11 19 Stove / Berloni RIP356 356 10:44:42.71 11:10:47.61 26:04.90 10
12 20 Agnoli / Agnoli RIP356 356 10:45:50.26 11:11:55.16 26:04.90 10
13 21 Pagliarini / Rubbi RIP356 356 10:46:28.79 11:12:45.01 26:16.22 300
14 22 Tabacchi / RIP356 356 10:47:26.94 11:13:31.42 26:04.48 52
15 23 Russo / Mannino RIP911 911 10:48:29.16 11:14:34.44 26:05.28 28
16 24 Borgioli / Borgioli RIP911 911 10:49:13.82 11:15:33.09 26:19.27 300
17 25 Ciucchi / Gulmini RIP911 911 10:50:23.13 11:16:35.42 26:12.29 300
18 26 Patani / Magrini RIP911 911 10:51:14.51 11:17:29.91 26:15.40 300
19 27 Bacello / Bacello RIP911 911 10:51:36.65 11:18:31.35 26:54.70 300
20 28 Bottini / Bottini RIP911 911 10:53:14.56 11:19:19.92 26:05.36 36
21 29 Governatori / X RIP911 911 10:57:01.76 11:28:45.46 31:43.70 300
22 31 Corvatta / Gasco RIP911 911 11:00:47.37 11:28:48.53 28:01.16 300
23 32 Madella / Cova RIP911 911 10:57:26.10 11:23:29.17 26:03.07 7
24 33 Rubbi / Rubbi RIP911 911 10:58:45.29 11:24:54.62 26:09.33 300
25 34 Dell'Avanzato / Pacioselli RIP911 911 10:59:23.52 11:25:49.38 26:25.86 300
26 35 Rota / Rota RIP911 911 11:00:30.74 11:26:35.22 26:04.48 52
27 37 Nicu / Cano RIP911 911 11:02:24.40 11:28:30.60 26:06.20 120
28 38 Carà / Padovani RIP911 911 11:03:03.23 11:29:06.02 26:02.79 21
29 40 Gibertini / Popoli RIP911 911 11:03:18.99 11:29:24.60 26:05.61 61
30 41 Gianferrari / Gianferrari RIP911 911 11:03:47.81 11:29:56.54 26:08.73 300
31 42 Bellini / Biondo RIP911 911 11:06:18.33 11:33:39.01 27:20.68 300
32 43 Daolio / Calciolari RIP911 911 11:07:27.99 11:33:52.36 26:24.37 300
33 44 Caramelli / Matteuzzi RIP911 911 11:08:05.85 11:34:41.65 26:35.80 300
34 45 Frighi / Frighi RIP911 911 11:09:23.61 11:35:30.40 26:06.79 179
35 46 Rabitti / RIP911 911 11:10:22.69 11:36:34.55 26:11.86 300
36 47 Travaglini / Broggi RIP911 911 11:11:32.84 11:37:40.42 26:07.58 258
37 49 Crepaldi / Tosarin RIP911 911 11:13:16.13 11:38:04.89 24:48.76 300
38 50 Vegro / Stoppa RIP911 911 11:15:08.35 11:39:21.87 24:13.52 300
39 51 Uttini / Zanzi RIP911 911 11:15:20.84 11:39:40.73 24:19.89 300
40 52 Vegro / Moretto RIP911 911 11:15:44.77 11:39:47.54 24:02.77 300
41 53 Tonolli / X RIP911 911 11:17:40.74 11:43:45.45 26:04.71 29
42 55 Montanari / Manzini Modena Historica 1 11:19:25.82 11:45:31.15 26:05.33 33
43 57 Masi / Parmeggiani Modena Historica 1 11:20:31.29 11:46:36.37 26:05.08 8
44 58 Casna / Roversi RIP911 911 11:21:44.19 11:47:30.98 25:46.79 300
45 59 Costanzini / Costanzini Modena Historica 1 11:22:27.70 11:48:37.19 26:09.49 300
46 60 Benetti / RIP356 356 11:23:22.76 11:49:27.79 26:05.03 3
47 61 Poggi / x RIP911 911 11:23:46.45 11:50:17.47 26:31.02 300


Elaborazione dati Crono Car Service