7° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
GREZZANA - 6-7/11/2009
Classifica provvisoria P.C. 3 - VELO VERONESE
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 184 VALBUSA / DALLA CHIARA SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 5 15:50:00.00 15:58:56.00 08:56.00 0
2 148 MARCOLIN / LODDE SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 15:16:00.00 15:24:04.99 08:04.99 1
3 222 AMATO / SEVERINO MILANO AUTOSTORICHE LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO 4 16:23:00.00 16:31:56.01 08:56.01 1
4 226 CERIANI / CERIANI SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA 1.3 2 16:27:00.00 16:37:06.99 10:06.99 1
5 194 BOSCHIERI / SALAMON PI-ENNE CORSE FIAT 127 SPORT 5 15:58:00.00 16:06:55.98 08:55.98 2
6 223 MAESTRI / TREVISIOL SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 3 16:24:00.00 16:32:56.02 08:56.02 2
7 231 FERRATELLO / BALDON CAMS ROVIGO FIAT 128 SL 1 16:31:00.00 16:41:06.98 10:06.98 2
8 32 ISEPPI / CESCHI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 131 ABARTH "FIAT FRANCE" 8 13:09:00.00 13:17:04.97 08:04.97 3
9 220 SCAPIN / LAGO DESTRA 4 LANCIA FULVIA 1.3S 3 16:21:00.00 16:29:55.97 08:55.97 3
10 149 CANZIAN / SAVIGNI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 15:17:00.00 15:25:05.04 08:05.04 4
11 213 EDERLE / RONCONI SCALIGERA RALLYE SIMCA RALLY 2 3 16:15:00.00 16:23:55.96 08:55.96 4
12 58 CANTERI / CANTERI SCALIGERA RALLYE BMW M3 8 13:36:00.00 13:44:04.95 08:04.95 5
13 210 COLLA / COLLA RENAULT ALPINE A110S 3 16:12:00.00 16:20:56.05 08:56.05 5
14 162 ZAMBELLI / BERTONI MANGHEN TEAM LANCIA BETA MONTECARLO 6 15:28:00.00 15:36:04.94 08:04.94 6
15 140 LORENZETTI / LORENZETTI DESTRA 4 FIAT UNO TURBO "TOTIP" 7 15:09:00.00 15:17:05.07 08:05.07 7
16 39 CARMELI / COCCHETTI BRESCIARALLY PORSCHE 911 RS GR.4 8 13:16:00.00 13:24:04.92 08:04.92 8
17 59 DISCONZI / DAL MOLIN TEAM BASSANO BMW M3 8 13:37:00.00 13:45:05.08 08:05.08 8
18 15 DALL'OGLIO / BORTOLAMEAZZI SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT 1.8 GR.4 8 12:52:00.00 13:00:05.09 08:05.09 9
19 50 DUSI / BOLDRIN RALLY CLUB VALPANTENA OPEL MANTA GT/E 8 13:26:00.00 13:34:04.91 08:04.91 9
20 53 BARINI / BELLONI VIERRE CORSE NISSAN DATSUN 240 Z 7 13:29:00.00 13:37:04.91 08:04.91 9
21 135 ZOTTELE / PATER MANGHEN TEAM VW GOLF GTI 7 15:05:00.00 15:13:04.91 08:04.91 9
22 197 GIANSANTE / SIGHICELLI BRESCIA CORSE INNOCENTI MINI COOPER 5 16:00:00.00 16:08:56.09 08:56.09 9
23 219 COSTA / RICCOBON DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPER 3 16:20:00.00 16:28:56.10 08:56.10 10
24 131 SPONDA / SPONDA SCALIGERA RALLYE OPEL ASCONA SR 7 15:01:00.00 15:09:05.11 08:05.11 11
25 195 RIZZONELLI / MARSEGLIA DESTRA 4 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 5 15:59:00.00 16:07:56.11 08:56.11 11
26 75 PANATO / RANCAN OMEGA RACING TEAM PORSCHE 911 SC 3.0 8 13:41:00.00 13:49:04.88 08:04.88 12
27 79 PIOTTO / MOTTA TEAM BASSANO PORSCHE 911 CARRERA 8 13:44:00.00 13:52:05.12 08:05.12 12
28 160 CORTIANA / PERON RALLY CLUB ISOLA VICENTINA VW GOLF GTI 6 15:26:00.00 15:34:05.12 08:05.12 12
29 169 CAMPARA / RIVA SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:34:00.00 15:42:05.12 08:05.12 12
30 171 BECCHERLE / ZANETTI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:36:00.00 15:44:04.88 08:04.88 12
31 177 TOSI / FENZI DUE GI SPORT FIAT 127 SPORT 6 15:43:00.00 15:51:04.87 08:04.87 13
32 207 FANTONE / FANTONE LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 4 16:09:00.00 16:17:55.87 08:55.87 13
33 121 RAVAZZI / SCARSO GU GU CORSE FIAT 131 RACING 8 14:53:00.00 15:01:05.14 08:05.14 14
34 211 CAVICCHIOLI / FABBRI MODENA HISTORICA PORSCHE 914/6 3 16:13:00.00 16:21:55.86 08:55.86 14
35 193 COAN / ULLIANA PI-ENNE CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 5 15:57:00.00 16:05:55.85 08:55.85 15
36 227 RUSSO / RUSSO SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT 1.3 2 16:28:00.00 16:38:06.85 10:06.85 15
37 157 SENNA / SUARDI BLAK EAGLES BMW 2002 TII 6 15:23:00.00 15:31:05.16 08:05.16 16
38 200 BIGATTI / BUSNARDO CIRCOLO DELLA BIELLA RENAULT ALPINE A110 4 16:04:00.00 16:12:56.17 08:56.17 17
39 206 BIANCHETTI / BREGOLI WR MOTORSPORT PORSCHE 911 2.2 4 16:08:00.00 16:16:56.17 08:56.17 17
40 228 BERTI / PIGA GHOST DRIVER TEAM MILANO ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT 2 16:29:00.00 16:39:07.17 10:07.17 17
41 47 ROSSETTO / ZAGOLIN CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT 124 ABARTH "GULF" 6 13:24:00.00 13:32:05.18 08:05.18 18
42 101 BOMBIERI / BOSCHI SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 14:35:00.00 14:43:05.18 08:05.18 18
43 141 BAU' / GIORDANI NEW RALLY TEAM FIAT UNO 70 S 7 15:10:00.00 15:18:05.18 08:05.18 18
44 143 BRIOZZO / DECCA BRESCIA CORSE PORSCHE CARRERA 3.0 6 15:12:00.00 15:20:05.18 08:05.18 18
45 122 BELLORIO / BONIFACIO CAR RACING OPEL MANTA GT/E 8 14:54:00.00 15:02:04.81 08:04.81 19
46 16 MIGLIORANZI / FARINA SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH 2000 8 12:53:00.00 13:01:05.20 08:05.20 20
47 33 GASPARINI / GASPARINI OMEGA RACING TEAM FIAT 131 ABARTH "OLIOFIAT" 6 13:10:00.00 13:18:04.80 08:04.80 20
48 41 CASONATO / GUARALDO C.A.M.S. ROVIGO TALBOT LOTUS 8 13:18:00.00 13:26:04.80 08:04.80 20
49 120 MARTINELLO / ZENNARO CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT RITMO 13O ABARTH 8 14:52:00.00 15:00:04.80 08:04.80 20
50 71 PAGANI / MICHELAZZO TEAM BASSANO FIAT 131 ABARTH 6 13:38:00.00 13:46:04.78 08:04.78 22
51 128 GIRELLI / FEDRIGO ANDREA TEAM PORSCHE 911 CARRERA 3.0 7 15:00:00.00 15:08:05.22 08:05.22 22
52 145 MAIOLO / PARACCHINI LORO PIANA CLASSIC RENAULT ALPINE A110 6 15:14:00.00 15:22:05.22 08:05.22 22
53 229 PRATI / GHIRALDELLI PADOVA AUTOSTORICHE LANCIA FULVIA HF 1.6 2 16:30:00.00 16:40:07.22 10:07.22 22
54 155 ORGANO / ORGANO TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 6 15:21:00.00 15:29:05.23 08:05.23 23
55 179 STROPPA / STROPPA MANGHEN TEAM FIAT 127 SPORT 6 15:45:00.00 15:53:05.23 08:05.23 23
56 183 CANTERI / CANTERI SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH 5 15:49:00.00 15:57:56.23 08:56.23 23
57 36 BONARDI / LABAGNAVA DESTRA 4 MERCEDES 190 8 13:13:00.00 13:21:05.25 08:05.25 25
58 81 GALEOTTI / CARNEI RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 GR.4 8 13:46:00.00 13:54:05.25 08:05.25 25
59 102 FACCIO / GAIO RALLY CLUB VALPANTENA OPEL KADETT GT/E 8 14:36:00.00 14:44:05.25 08:05.25 25
60 214 ZAMPIERI / EDERLE LANCIA FULVIA 1.3 3 16:16:00.00 16:24:55.75 08:55.75 25
61 48 ALBERTI / PICCOLI SCALIGERA RALLYE BMW M3 GR.A 8 13:25:00.00 13:33:04.74 08:04.74 26
62 225 GIULIANI / SORA SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA 1.3 2 16:26:00.00 16:36:07.26 10:07.26 26
63 166 GIOVANNARDI / GIOVANNARDI RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 124 SPIDER 6 15:31:00.00 15:39:04.73 08:04.73 27
64 29 FABBRICA / FINOTTI DESTRA 4 PORSCHE 911 "ROTHMANS" 7 13:06:00.00 13:14:05.29 08:05.29 29
65 153 CANTERI / CANTERI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 15:20:00.00 15:28:05.29 08:05.29 29
66 176 CORRADI / MACCINI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:42:00.00 15:50:05.29 08:05.29 29
67 134 GIRARDELLI / ZANETTI MANGHEN TEAM VW GOLF GTI 7 15:04:00.00 15:12:05.32 08:05.32 32
68 203 PAIUSCO / UBOLDI VIERRE CORSE FORD ESCORT 1.3 4 16:06:00.00 16:14:56.32 08:56.32 32
69 123 BATTAGLIA / ONGARO DESTRA 4 FIAT RITMO 13O ABARTH 8 14:55:00.00 15:03:05.34 08:05.34 34
70 173 NEGRENTE / NEGRENTE SCALIGERA RALLYE FIAT 127 SPORT 6 15:38:00.00 15:46:05.35 08:05.35 35
71 107 DANESE / CORSO VIERRE CORSE OPEL MANTA GT/E 8 14:40:00.00 14:48:05.37 08:05.37 37
72 180 FACCHETTI / BONA DESTRA 4 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:46:00.00 15:54:05.37 08:05.37 37
73 110 SQUARANTI / ORLANDI SCALIGERA RALLYE FIAT RITMO 13O ABARTH 8 14:43:00.00 14:51:05.38 08:05.38 38
74 125 GASTONE / MANCINI DESTRA 4 FIAT RITMO 125 ABARTH 8 14:57:00.00 15:05:05.38 08:05.38 38
75 51 OLIVARI / SORAGNI RALLY CLUB VALPANTENA PORSCHE 911 CARRERA GR.4 7 13:27:00.00 13:35:05.41 08:05.41 41
76 23 PANTANELLA / CAROLLO RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 "MARTINI" 8 13:01:00.00 13:09:05.42 08:05.42 42
77 190 VESCOVO / POZZOBON MIRANO RALLY SAAB 99 EMS 5 15:55:00.00 16:03:56.43 08:56.43 43
78 216 BANI / COSTA MIRABELLA MILLEMIGLIA HIST. PORSCHE 911 3 16:17:00.00 16:25:56.43 08:56.43 43
79 108 BARINI / MALESANI VIERRE CORSE FORD SIERRA COSWORTH RS 8 14:41:00.00 14:49:05.44 08:05.44 44
80 25 ZERBINATO / ZERBINATO SCALIGERA RALLYE BMW M3 GR.A 8 13:03:00.00 13:11:05.45 08:05.45 45
81 98 CACCIATORI / ZECCHINATO SCALIGERA RALLYE BMW 323 8 14:32:00.00 14:40:05.45 08:05.45 45
82 43 ZANINI / GANASSINI OLD NOISE TEAM PORSCHE 911 3.0 7 13:20:00.00 13:28:04.54 08:04.54 46
83 209 ANTONINI / CASTELLARI DUE GI SPORT FIAT 127 GR.2 4 16:11:00.00 16:19:56.46 08:56.46 46
84 221 DONATI / SARTORI MANGHEN TEAM FIAT 128 3 16:22:00.00 16:30:56.46 08:56.46 46
85 57 OLIBONI / OLIBONI NEW RALLY TEAM PORSCHE 911 SC 3.0 8 13:33:00.00 13:41:05.48 08:05.48 48
86 217 BOZZA / TROMBIN HCC VERONA LANCIA FULVIA 1.3S 3 16:18:00.00 16:26:55.52 08:55.52 48
87 96 NEGRI / BAIOCATO BIELLA CORSE HISTORIC TEAM PORSCHE 911 SC 3.0 8 14:30:00.00 14:38:05.49 08:05.49 49
88 152 FAVERO / MARTINI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 15:19:00.00 15:27:05.49 08:05.49 49
89 161 VALBUSA / VALBUSA VW GOLF GTI 6 15:27:00.00 15:35:04.51 08:04.51 49
90 27 ILLESI / VERONESI TEAM BASSANO OPEL ASCONA 400 "RADIO MONTE CARLO" 8 13:04:00.00 13:12:05.50 08:05.50 50
91 158 FERRIGOLO / BOIN VIRACING GROUP VICENZA OPEL MANTA GT/E 6 15:24:00.00 15:32:05.50 08:05.50 50
92 37 FORMENTI / NARDELLI DESTRA 4 ALFA ROMEO ALFETTA GTV6 8 13:14:00.00 13:22:05.51 08:05.51 51
93 137 PIANALTO / VISONA' RALLY CLUB ISOLA VICENTINA TALBOT SUNBEAM TI 7 15:07:00.00 15:15:05.52 08:05.52 52
94 151 DAI FIORI / ZAMPINI SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT RS 2.0 6 15:18:00.00 15:26:05.52 08:05.52 52
95 187 BARBIERI / DE PAOLI CLUB ALFA SPORT ALFA ROMEO ALFETTA GTV 5 15:52:00.00 16:00:56.52 08:56.52 52
96 45 POLICANTE / CARLI NEW RALLY TEAM OPEL KADETT GT/E 2.0 8 13:22:00.00 13:30:05.53 08:05.53 53
97 218 MOSCHETTA / RIZZI HCC VERONA LANCIA FULVIA 1.3 3 16:19:00.00 16:27:56.55 08:56.55 55
98 114 CANTERI / TODESCHINI SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GT/E 8 14:47:00.00 14:55:04.43 08:04.43 57
99 80 BONAFE' / VANTI RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 GR.4 8 13:45:00.00 13:53:04.42 08:04.42 58
100 198 TREVISANI / SIGNORINI SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA 1.3 4 16:02:00.00 16:10:56.59 08:56.59 59
101 106 ZANINI / NICOLIS ORSARA CORSE LANCIA DELTA HF 4WD 8 14:39:00.00 14:47:05.61 08:05.61 61
102 91 ALBERTI / ALBERTI RALLY CLUB VALPANTENA ALFA ROMEO ALFETTA GTV 8 13:56:00.00 14:04:05.62 08:05.62 62
103 85 BRUSORI / BRUSORI RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 GR.4 7 13:50:00.00 13:58:05.65 08:05.65 65
104 109 PAIUSCO / ZANDONA' VIERRE CORSE OPEL KADETT GT/E 1.9 8 14:42:00.00 14:50:05.66 08:05.66 66
105 175 CIPRIANI / MARZOCCHI RALLY CLUB VALPANTENA AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:41:00.00 15:49:05.66 08:05.66 66
106 118 SCAFFIDI / MARZONA TEAM BASSANO LANCIA DELTA 4WD 8 14:51:00.00 14:59:05.68 08:05.68 68
107 132 GASPARI / ZAMBELLI DUE GI SPORT FORD ESCORT 1.6 8 15:02:00.00 15:10:04.32 08:04.32 68
108 208 DAL CORSO / TACCHELLA FIAT 128 COUPE' 4 16:10:00.00 16:18:56.68 08:56.68 68
109 46 POLICANTE / DAL FORNO NEW RALLY TEAM OPEL ASCONA SR 8 13:23:00.00 13:31:04.31 08:04.31 69
110 30 BONIZZATO / COMUZZI SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT MKII "EATON YALE" 6 13:07:00.00 13:15:05.71 08:05.71 71
111 212 LORA / MARCHESINI TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 1.6 3 16:14:00.00 16:22:56.72 08:56.72 72
112 55 TACCHELLA / TACCHELLA VIERRE CORSE BMW M3 GR.A 8 13:31:00.00 13:39:05.73 08:05.73 73
113 97 BIANCHINI / MATEROZZI OPEL KADETT GT/E GR.2 8 14:31:00.00 14:39:05.75 08:05.75 75
114 76 STIZZOLI / COMPOSTA OMEGA RACING TEAM RENAULT 5 MAXI TURBO 8 13:42:00.00 13:50:05.76 08:05.76 76
115 90 ALBERTI / PATTI RALLY CLUB VALPANTENA ALFA ROMEO ALFETTA GTV 8 13:55:00.00 14:03:05.78 08:05.78 78
116 113 STERZI / STERZI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT RITMO 13O ABARTH 8 14:46:00.00 14:54:04.20 08:04.20 80
117 163 TACCHELLA / BOMBIERI OPEL MANTA GT/E 6 15:29:00.00 15:37:05.81 08:05.81 81
118 224 DONATI / MOGENTALE SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 3 16:25:00.00 16:33:56.81 08:56.81 81
119 82 MARATA / NERINI SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GT/E 8 13:47:00.00 13:55:05.82 08:05.82 82
120 172 CASTAGNA / ERBISTI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:37:00.00 15:45:05.82 08:05.82 82
121 164 SAVIOLI / ZANDONA' GU GU CORSE OPEL KADETT GT/E 6 15:30:00.00 15:38:05.83 08:05.83 83
122 185 COLPANI / MARINELLI BRESCIA CORSE FIAT 124 ABARTH 5 15:51:00.00 15:59:55.13 08:55.13 87
123 42 MARTINI / BARBAN HLR BMW M3 8 13:19:00.00 13:27:05.90 08:05.90 90
124 174 MORON / NEGRI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:40:00.00 15:48:05.90 08:05.90 90
125 21 COMINI / COMINI MIRABELLA MILLEMIGLIA HIST. LANCIA RALLY 037 8 12:57:00.00 13:05:05.91 08:05.91 91
126 92 FIORENTINI / PEZZO RALLY CLUB VALPANTENA PORSCHE 911 SF COUPE' 8 13:57:00.00 14:05:05.91 08:05.91 91
127 136 MAGNABOSCO / BETTEGA SAN MARTINO CORSE FIAT X1/9 7 15:06:00.00 15:14:05.96 08:05.96 96
128 156 BONIFATI / MONCIATTI PILOTI SENESI FIAT 124 ABARTH 6 15:22:00.00 15:30:04.03 08:04.03 97
129 142 OLIVIERI / BALLINI SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 6 15:11:00.00 15:19:05.99 08:05.99 99
130 88 BERTAGNOLI / SPONDA SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 SC 3.0 8 13:53:00.00 14:01:06.01 08:06.01 101
131 56 SANNA / ANDREIS PORSCHE CARRERA RS 7 13:32:00.00 13:40:03.96 08:03.96 104
132 191 FIORENTINI / PASI RALLY CLUB VALPANTENA AUTOBIANCHI A112 ABARTH 5 15:56:00.00 16:04:57.06 08:57.06 106
133 34 FRACASSO / CATTAZZO RALLY CLUB ISOLA VICENTINA BMW M3 8 13:11:00.00 13:19:06.10 08:06.10 110
134 138 LUCIAN / RESENTERRA TEAM BASSANO FIAT X1/9 7 15:08:00.00 15:16:06.11 08:06.11 111
135 28 ILLESI / TOSIN TEAM BASSANO OPEL ASCONA SR 8 13:05:00.00 13:13:06.13 08:06.13 113
136 24 CATTILINO / BALLINI TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 6 13:02:00.00 13:10:06.14 08:06.14 114
137 35 FRACASSO / BOSCHETTO RALLY CLUB ISOLA VICENTINA MERCEDES 190 2.3 8 13:12:00.00 13:20:06.20 08:06.20 120
138 94 FERRON / SEARDO SCUDERIA NORD PIEMONTE OPEL KADETT GT/E 8 14:28:00.00 14:36:06.24 08:06.24 124
139 170 CAVALIERE / CONCATO TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:35:00.00 15:43:06.28 08:06.28 128
140 144 POSENATO / CAMPONOGARA BMW 2002 TII 6 15:13:00.00 15:21:06.32 08:06.32 132
141 150 DALLE CARBONARE / DALLE CARBONARE RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT 124 ABARTH 5 16:01:00.00 16:09:54.68 08:54.68 132
142 146 POGGESE / ENDERLE OMEGA RACING TEAM FIAT 131 ABARTH 6 15:15:00.00 15:23:06.33 08:06.33 133
143 124 DOLCI / FILIPPIN DESTRA 4 FIAT RITMO 13O ABARTH 8 14:56:00.00 15:04:06.34 08:06.34 134
144 182 CORDIOLI / CORDIOLI AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:48:00.00 15:56:06.34 08:06.34 134
145 133 GASPARI / ORBELLI DUE GI SPORT FORD ESCORT 1.6 8 15:03:00.00 15:11:06.40 08:06.40 140
146 105 BERTOLDI / BERTOLDI SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 14:38:00.00 14:46:03.59 08:03.59 141
147 100 CAMPOCHIARO / PIROTTA TICINO RALLY OPEL KADETT GT/E 8 14:34:00.00 14:42:06.42 08:06.42 142
148 117 MABELLINI / SALVADORI DESTRA 4 FORD ESCORT RS 2.0 8 14:50:00.00 14:58:06.43 08:06.43 143
149 232 DEGLI INNOCENTI / PERRONE REGISTRO FIAT ITALIANO S.C. FIAT 850 SPORT COUPE' 1 16:32:00.00 16:42:08.46 10:08.46 146
150 74 PIGHI / PIGHI OMEGA RACING TEAM PORSCHE 911 SC 3.0 8 13:40:00.00 13:48:06.48 08:06.48 148
151 104 PICCOLI / CANOVA SCALIGERA RALLYE SUNBEAM TALBOT LOTUS 8 14:37:00.00 14:45:06.62 08:06.62 162
152 178 BALENARIO / ANDREOLI DUE GI SPORT FIAT 127 SPORT 6 15:44:00.00 15:52:06.74 08:06.74 174
153 115 ZAMBELLI / PERARO PORSCHE 924 XK 8 14:48:00.00 14:56:06.75 08:06.75 175
154 201 LIBERO / PESCANTE MONSELICE CORSE FIAT 124 SPIDER 4 16:05:00.00 16:13:57.81 08:57.81 181
155 188 GOZ / GOZ TEAM BASSANO OPEL MANTA 5 15:53:00.00 16:01:57.92 08:57.92 192
156 99 BETTINI / DANIELI DESTRA 4 OPEL KADETT GT/E 8 14:33:00.00 14:41:03.02 08:03.02 198
157 129 PAINI / GRASSI DESTRA 4 PORSCHE 911 7 13:51:00.00 13:59:02.93 08:02.93 207
158 127 GIARDINI / VIGHI CLASSIC DRIVER CLUB RENAULT 5 GT TURBO 8 14:59:00.00 15:07:07.10 08:07.10 210
159 126 SEGNANA / BERTOLDI MANGHEN TEAM VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.8 8 14:58:00.00 15:06:07.17 08:07.17 217
160 186 BANI / MASSEROTTI MIRABELLA MILLEMIGLIA HIST. FIAT 124 ABARTH 5 15:54:00.00 16:02:58.27 08:58.27 227
161 205 TRENTIN / FRISANCO MANGHEN TEAM FIAT 128 SPORT 4 16:07:00.00 16:15:58.28 08:58.28 228
162 73 GRISO / ZAMPIERI OMEGA RACING TEAM PORSCHE 911 SC 3.0 8 13:39:00.00 13:47:07.29 08:07.29 229
163 167 SALOMONI / FERRETTI RALLY CLUB SANDRO MUNARI AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 15:32:00.00 15:40:07.36 08:07.36 236
164 77 MATTIELLO / MATTIELLO ARCUGNANO MOTORI PORSCHE 911 SC 3.0 8 13:43:00.00 13:51:07.45 08:07.45 245
165 95 MENEGHETTI / MENEGHETTI SCUDERIA NORD PIEMONTE OPEL ASCONA A SR 6 14:29:00.00 14:37:07.50 08:07.50 250
166 111 BIRTELE / CARCERERI RALLY CLUB VALPANTENA OPEL MANTA GT/E 8 14:44:00.00 14:52:02.49 08:02.49 251
167 199 ZONTA / DAL BOSCO SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA 1.3 4 16:03:00.00 16:11:58.54 08:58.54 254
168 22 PELLEGRIN / PESAVENTO RALLY CLUB VALPANTENA LANCIA STRATOS 8 12:59:00.00 13:07:07.56 08:07.56 256
169 14 UBERTINO / SCARDONI BIELLA CORSE HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RSR "EMINENCE" 7 12:51:00.00 12:59:07.69 08:07.69 269
170 4 COERO BORGA / BIANCO SAVIGLIANO CORSE OPEL MANTA 400 GR.B 8 12:42:00.00 12:47:41.07 05:41.07 300
171 6 GIRARDO / GIRARDO TEAM BASSANO FIAT 131 ABARTH "FIAT" 6 12:44:00.00 12:49:25.94 05:25.94 300
172 7 ANDRIGHETTI / MENEGHELLO TEAM BASSANO LANCIA STRATOS "MALOBBIA" 7 12:45:00.00 12:50:16.03 05:16.03 300
173 8 VOLTA / BARBAN LANCIA RALLY 037 "TOTIP" 8 12:46:00.00 12:51:43.10 05:43.10 300
174 9 PEDRETTI / PEDRETTI TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB "SABA" 8 13:00:00.00 13:07:14.37 07:14.37 300
175 10 COSTENARO / MENEGOTTO TEAM BASSANO LANCIA RALLY 037 "MARTINI" 8 12:48:00.00 12:53:34.67 05:34.67 300
176 11 COSTENARO / ZOLIN LANCIA RALLY 037 "TOTIP" 8 12:49:00.00 12:54:28.91 05:28.91 300
177 18 BONADEI / BONADEI TEAM BASSANO FIAT 131 ABARTH "FIAT" 8 12:54:00.00 13:01:49.52 07:49.52 300
178 20 CABIANCA / CABIANCA AB MOTORSPORT PORSCHE CARRERA RS 7 12:56:00.00 13:03:51.11 07:51.11 300
179 38 RICHIEDEI / CAMPO PIANO BRESCIA RALLY PORSCHE 911 RS 7 13:15:00.00 13:23:00.14 08:00.14 300
180 40 BONOLLO / SELLA TEAM BASSANO FIAT 131 RACING 8 13:17:00.00 13:25:09.91 08:09.91 300
181 44 BRUNELLI / ORSINI OLD NOISE TEAM PORSCHE 911 GR.4 7 13:21:00.00 13:28:56.88 07:56.88 300
182 49 ZANDONA' / ZANINI VIERRE CORSE BMW M3 8 13:35:00.00 13:41:51.61 06:51.61 300
183 54 ANTONELLI / DANESE VIERRE CORSE CHEVROLET CAMARO 7 13:34:00.00 13:41:18.74 07:18.74 300
184 83 FERRARI / LUCIONI OLD CARS RALLY VALLE IMAGNA OPEL ASCONA SR 8 13:48:00.00 13:55:59.76 07:59.76 300
185 84 BRUSORI / VALDISERRA RUBICONE CORSE PORSCHE 911 GR.3 7 13:49:00.00 13:56:54.29 07:54.29 300
186 93 PEZZO / POLI OMEGA RACING TEAM PORSCHE 911 SC 3.0 8 13:58:00.00 14:06:01.62 08:01.62 300
187 112 CESCHI / MENINI SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GT/E 8 14:45:00.00 14:52:22.80 07:22.80 300
188 116 GESUITA / BRIGHENTI ALFA ROMEO ALFETTA GTV 8 14:49:00.00 14:57:00.35 08:00.35 300
189 159 DELLE COSTE / VICARIO PEUGEOT 104 ZS 6 15:25:00.00 15:32:31.26 07:31.26 300
190 181 CASTELLOTTI / COLOMBARI FIAT 127 SPORT 6 15:47:00.00 15:55:08.77 08:08.77 300


Elaborazione dati Crono Car Service