6° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
GREZZANA - 8 NOV. 2008
Classifica provvisoria PC2 - ROVERE
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 82 MORETTO / MORETTO HCC VERONA RENAULT 5 TURBO 2 8 20:00:00.00 20:08:43.00 08:43.00 0
2 132 ZOTTELE / PACHER MANGHEN TEAM VOLKSWAGEN GOLF GTI 7 19:11:00.00 19:19:43.00 08:43.00 0
3 56 ISEPPI / CESCHI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 131 ABARTH "FIAT FRANCE" 8 20:15:00.00 20:23:43.01 08:43.01 1
4 99 CAROZZO / RUBBO TEAM BASSANO LANCIA BETA MONTECARLO 8 19:44:00.00 19:52:43.01 08:43.01 1
5 156 MAIOLO / PARACCHINI LORO PIANA CLASSIC ALPINE RENAULT A 110 S 6 18:48:00.00 18:56:43.01 08:43.01 1
6 185 SISTI / BERNINI SQUADRA CORSE ESTENSE LANCIA FULVIA HF 1.6 4 18:17:00.00 18:27:09.99 10:09.99 1
7 202 SCAPIN / RICCOBON EIGHT WHELLS RALLY TEAM LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 3 18:00:00.00 18:10:09.99 10:09.99 1
8 183 LAZZARI M. / DONADI TEAM BASSANO OPEL ASCONA 1.2 5 18:19:00.00 18:29:09.98 10:09.98 2
9 174 FACCHETTI / BONA EIGHT WHELLS RALLY TEAM AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:29:00.00 18:37:43.03 08:43.03 3
10 206 BOZZA / FACCI HCC VERONA LANCIA FULVIA COULE' 1.3 3 17:55:00.00 18:05:09.97 10:09.97 3
11 44 GIULIANI / SORA SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 SC 3.0 "HELLA" 8 20:27:00.00 20:35:42.96 08:42.96 4
12 92 STERZI / STERZI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT RITMO 130 ABARTH 8 19:50:00.00 19:58:42.96 08:42.96 4
13 151 BARBOTTO / BORCA SAN REMO CORSE FIAT 124 ABARTH 6 18:53:00.00 19:01:42.96 08:42.96 4
14 178 MARSEGLIA / RIZZONELLI EIGHT WHELLS RALLY TEAM FIAT 127 5 18:24:00.00 18:34:09.96 10:09.96 4
15 192 GIANSANTE / SIGHICELLI BRESCIA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MKII 4 18:10:00.00 18:20:10.04 10:10.04 4
16 53 POGGESE / TINAZZI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 131 ABARTH 8 20:18:00.00 20:26:43.06 08:43.06 6
17 122 GIRELLI / FEDRIGO ANDREA TEAM SQUADRA CORSE PORSCHE 911 CARRERA 3.0 "GULF" 7 19:21:00.00 19:29:43.06 08:43.06 6
18 47 BRUSORI L. / BRUSORI M. CAS MONTEPIANO PORSCHE 911 GR.4 7 20:24:00.00 20:32:43.07 08:43.07 7
19 100 BELLORIO / ROGGERO OPEL MANTA GT/E 8 19:43:00.00 19:51:43.07 08:43.07 7
20 131 ZANFEI / MORANDI ALPINE RENAULT A 110 SX 7 19:12:00.00 19:20:43.07 08:43.07 7
21 182 COAN / ULLIANA PI-ENNE CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 18:20:00.00 18:30:10.07 10:10.07 7
22 159 PANARI / VEZZELLI RACING TEAM LE FONTI VOLKSWAGEN GOLF GTI 6 18:45:00.00 18:53:43.08 08:43.08 8
23 166 BECCHERLE / ZANETTI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:38:00.00 18:46:43.08 08:43.08 8
24 75 PAINI / NARDELLI VETERAN CAR CLUB COMO PORSCHE 911 S 2.7 GR.4 7 20:07:00.00 20:15:42.91 08:42.91 9
25 108 MARATA / PESAVENTO CAS MONTEPIANO OPEL MANTA GT/E GR.A 8 19:34:00.00 19:42:43.09 08:43.09 9
26 123 SPONDA / SPONDA SCALIGERA RALLYE OPEL ASCONA SR 7 19:20:00.00 19:28:42.91 08:42.91 9
27 144 GRAGLIA / GRAGLIA RODODENDRI CLASSIC FIAT 124 ABARTH 6 19:00:00.00 19:08:43.09 08:43.09 9
28 137 ROSSETTO / ZAGOLIN CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT 124 ABARTH "GULF" 6 19:07:00.00 19:15:43.10 08:43.10 10
29 140 CANZIAN / SALVETTI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 19:04:00.00 19:12:43.10 08:43.10 10
30 145 SENNA / DE PAOLI BLACK EAGLES BMW 2002 TII 6 18:59:00.00 19:07:43.10 08:43.10 10
31 157 GUIOTTO / GHIRARDELLI CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE FIAT 124 ABARTH 6 18:47:00.00 18:55:43.10 08:43.10 10
32 201 TORTI / RUGGERI GENTLE MOTOR TEAM LANCIA FULVIA MONTECARLO 1.3 3 18:01:00.00 18:11:10.10 10:10.10 10
33 115 BARINI / MALESANI VIERRE CORSE OPEL MANTA GT/E 8 19:28:00.00 19:36:43.12 08:43.12 12
34 158 ZAMBELLI / BERTONI MANGHEN TEAM LANCIA BETA MONTECARLO 6 18:46:00.00 18:54:43.12 08:43.12 12
35 139 MARCOLIN / LODDE SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 19:05:00.00 19:13:42.87 08:42.87 13
36 184 VALERIO / VALERIO MY TRAVELING STAR ALPINE RENAULT A 110 1.3 GR.4 4 18:18:00.00 18:28:09.87 10:09.87 13
37 55 NOVO / BARBERO SC. DEI RODODENDRI CLASSIC FIAT 131 ABARTH 6 20:16:00.00 20:24:43.14 08:43.14 14
38 70 BARINI / GRAZIOLI VIERRE CORSE DATSUN 240 Z 7 20:12:00.00 20:20:42.85 08:42.85 15
39 164 SPERI / SPERI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:40:00.00 18:48:43.16 08:43.16 16
40 134 REFFO / DANELON FIAT 131 ABARTH 6 19:09:00.00 19:17:43.17 08:43.17 17
41 22 ILLESI G.M. / ORIELLA OPEL ASCONA 400 "RADIOMONTECARLO" 8 20:51:00.00 20:59:42.82 08:42.82 18
42 189 LAZZARI P. / PERLINI TEAM BASSANO VOLSWAGEN 1302 4 18:13:00.00 18:23:09.81 10:09.81 19
43 141 BRIOZZO / BECCHETTI BRESCIA CORSE PORSCHE CARRERA 3.0 6 19:03:00.00 19:11:43.20 08:43.20 20
44 125 PIANALTO / ENZO FLAVIO RALLY CLUB ISOLA VICENTINA TALBOT SUNBEAM 1.6 7 19:18:00.00 19:26:43.21 08:43.21 21
45 86 ZANINI / POLI ORSARA CORSE OPEL KADETT GT/E GR.2 8 19:56:00.00 20:04:43.22 08:43.22 22
46 130 GIRARDELLI / ZANETTI MANGHEN TEAM VOLKSWAGEN GOLF GTI 7 19:13:00.00 19:21:43.22 08:43.22 22
47 94 CANTERI F. / CANTERI F. FORD ESCORT RS 2.0 8 19:48:00.00 19:56:43.23 08:43.23 23
48 90 CESCHI / MENINI SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GT/E 8 19:52:00.00 20:00:42.76 08:42.76 24
49 91 FACCIO / GAIO SCALIGERA RALLYE OPEL KADETTGT/E 8 19:51:00.00 19:59:43.25 08:43.25 25
50 118 SEGNANA / BERTOLDI MANGHEN TEAM VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.8 8 19:25:00.00 19:33:43.25 08:43.25 25
51 162 CAVALIERE / CATTAZZO TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:42:00.00 18:50:43.25 08:43.25 25
52 28 PATUZZO / MARTINI RALLY CLUB VALPANTENA LANCIA RALLY 037 "MARTINI" 8 20:43:00.00 20:51:42.74 08:42.74 26
53 169 COPPA / OLMI AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:34:00.00 18:42:43.27 08:43.27 27
54 149 FAVERO / MARTINI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 18:55:00.00 19:03:43.28 08:43.28 28
55 7 OLIVARI / SORAGNI PORSCHE 911 SC 3.0 7 21:03:00.00 21:11:43.29 08:43.29 29
56 199 PASTORE / TAMIELLO LANCIA FULVIA HF 1.6 3 18:03:00.00 18:13:09.70 10:09.70 30
57 212 CERIANI / CERIANI SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA 1,3 2 17:49:00.00 18:00:07.30 11:07.30 30
58 32 SIMONCELLO / GANASSINI SCALIGERA RALLYE RENAULT 5 MAXI TURBO "PHILIPS" 8 20:39:00.00 20:47:42.69 08:42.69 31
59 41 POLICANTE / COLOMBARI NEW RALLY TEAM OPEL ASCONA SR GR.2 8 20:30:00.00 20:38:43.32 08:43.32 32
60 168 CASTAGNA / MENEGAZZI RALLY CLUB VALPANTENA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:36:00.00 18:44:43.33 08:43.33 33
61 211 DONATI / FIRMO SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 2 17:50:00.00 18:01:07.33 11:07.33 33
62 45 RICHIEDEI / DEL BONO BRESCIA RALLYE PORSCHE 911 SC 3.0 GR.4 7 20:26:00.00 20:34:43.34 08:43.34 34
63 135 COLPANI / COLPANI BRESCIA CORSE FIAT 131 ABARTH 6 19:08:00.00 19:16:43.34 08:43.34 34
64 49 ROCCABIANCA / FORNI VENTURA SCUDERIA SAN LUCA PORSCHE 911 2.7 GR.3 7 20:22:00.00 20:30:43.35 08:43.35 35
65 114 PAIUSCO / VACCARETTO VIERRE CORSE OPEL KADETT GT/E 8 19:29:00.00 19:37:43.36 08:43.36 36
66 73 PELLIZZARI / BERTOLDO RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FORD SIERRA COSWORTH GR.A 8 20:09:00.00 20:17:43.37 08:43.37 37
67 112 MARTINELLO / ZENNARO CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT RITMO 130 ABARTH 8 19:31:00.00 19:39:43.37 08:43.37 37
68 179 NEGRENTE / NEGRENTE SCALIGERA RALLYE FIAT 127 SPORT 5 18:23:00.00 18:33:09.63 10:09.63 37
69 117 BERTOLDI / CORSO RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 131 RACING 8 19:26:00.00 19:34:43.38 08:43.38 38
70 43 VILLA / FANTINI PORSCHE 911 SC 3.0 GR.4 7 20:28:00.00 20:36:43.39 08:43.39 39
71 29 BIGONI / ROIN PORSCHE 911 3.0 8 20:42:00.00 20:50:42.60 08:42.60 40
72 31 NENNA / FAVERO TEAM BASSANO BMW M3 8 20:46:00.00 20:54:43.40 08:43.40 40
73 35 OBERTINO / "MICKY" MARTINELLI EIGHT WHELLS RALLY TEAM PORSCHE 911 SC 3.0 "EMINENCE" 7 20:36:00.00 20:44:43.41 08:43.41 41
74 37 CATTILINO / BALLINI TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E GR.2 6 20:34:00.00 20:42:43.43 08:43.43 43
75 40 POLICANTE / CARLI NEW RALLY TEAM OPEL KADETT GT/E GR.2 8 20:31:00.00 20:39:43.43 08:43.43 43
76 210 MAESTRI / TREVISIOL SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 2 17:51:00.00 18:02:07.43 11:07.43 43
77 195 GIACOMI / SIGNORINI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 124 ST 4 18:07:00.00 18:17:10.44 10:10.44 44
78 89 BOMBIERI / BOSCHI SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 19:53:00.00 20:01:43.45 08:43.45 45
79 171 STROPPA / STROPPA MANGHEN TEAM FIAT 127 6 18:32:00.00 18:40:43.45 08:43.45 45
80 30 BERNECOLI S. / BERNECOLI L. ANSAP FIAT 131 ABARTH "OLIOFIAT" 8 20:41:00.00 20:49:43.46 08:43.46 46
81 96 ALBERTI S. / ALBERTI M. RALLYCLUB VALPANTENA ALFA ROMEO ALFETTA GTV 8 19:46:00.00 19:54:42.54 08:42.54 46
82 190 ZAMBELLI / BERNARDI MANGHEN TEAM FIAT X1/9 4 18:12:00.00 18:22:10.46 10:10.46 46
83 119 DANESE / CORSO VIERRE CORSE PORSCHE 911 2.7 7 19:24:00.00 19:32:43.47 08:43.47 47
84 191 PAIUSCO / BELLONI VIERRE CORSE FORD ESCORT 1.3 4 18:11:00.00 18:21:10.47 10:10.47 47
85 71 FRACASSO / CATTAZZO RALLY CLUB ISOLA VICENTINA BMW M3 GR.A "FINA" 8 20:11:00.00 20:19:43.49 08:43.49 49
86 126 CORTIANA / PERON RALLY CLUB ISOLA VICENTINA VOLKSWAGEN GOLF GTI 7 19:17:00.00 19:25:43.49 08:43.49 49
87 165 CAMPARA / RIVA SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:39:00.00 18:47:43.50 08:43.50 50
88 155 GUERRINI / BENEDETTI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 124 ABARTH 6 18:49:00.00 18:57:42.49 08:42.49 51
89 173 BRENTAN / CAROLLO RALLY CLUB ISOLA VICENTINA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:30:00.00 18:38:43.51 08:43.51 51
90 83 STIZZOLI / STIZZOLI OMEGA RACING TEAM RENAULT 5 TURBO 2 8 19:59:00.00 20:07:43.52 08:43.52 52
91 116 PICCOLI / CANOVA SCALIGERA RALLYE TALBOT SUNBEAM LOTUS 2.2 8 19:27:00.00 19:35:43.53 08:43.53 53
92 142 GIOVANARDI / GIOVANARDI RALLY CLUB SANDRO MUNARI ALFA ROMEO ALFETTA GTV 1.8 6 19:02:00.00 19:10:43.53 08:43.53 53
93 207 GABRIELLI / GABRIELLI SCALIGERA RALLYE INNOCENTI MINI COOPER MKII 2 17:53:00.00 18:04:07.53 11:07.53 53
94 5 GOBBI / ALBERTI RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS "MARLBORO" 7 21:05:00.00 21:13:42.45 08:42.45 55
95 204 GROBBERIO / ZAMPIERI ORSARA CORSE LANCIA FULVIA SPORT 1.3 3 17:58:00.00 18:08:10.55 10:10.55 55
96 187 ZONTA / VIVIANI TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 1.3 4 18:15:00.00 18:25:10.56 10:10.56 56
97 79 PIOTTO / MOTTA TEAM BASSANO PORSCHE CARRERA 3.0 8 20:03:00.00 20:11:43.58 08:43.58 58
98 138 OLIVIERI / BALLINI SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 2.7 6 19:06:00.00 19:14:43.58 08:43.58 58
99 205 ZUANNI / DE LUISA LANCIA FULVIA MONTECARLO 1.3 3 17:56:00.00 18:06:10.62 10:10.62 62
100 197 MARINELLI / BARONCHELLI PORSCHE 911 S 3 18:05:00.00 18:15:10.63 10:10.63 63
101 181 BOCCADORO / SCARCELLA VELTRO STORICA CUNEO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 18:21:00.00 18:31:09.32 10:09.32 68
102 148 DAI FIORI / ZAMPINI SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT RS 2.0 6 18:56:00.00 19:04:43.74 08:43.74 74
103 172 BRUNELLO / BRUNELLO RALLY CLUB ISOLA VICENTINA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:31:00.00 18:39:43.76 08:43.76 76
104 177 VESCOVO / POZZOBON MIRANO RALLY SAAB 99 EMS 5 18:25:00.00 18:35:10.77 10:10.77 77
105 129 PURIN / FABBRO MANGHEN TEAM VOLKSWAGEN GOLF GTI 7 19:14:00.00 19:22:43.78 08:43.78 78
106 198 EDERLE / RONCONI SCALIGERA RALLYE SIMCA RALLY 2 3 18:04:00.00 18:14:10.78 10:10.78 78
107 152 BANI / MASSERDOTTI MIRABELLA FIAT 124 ABARTH 6 18:52:00.00 19:00:43.79 08:43.79 79
108 203 MORON / NEGRI A 112 CLUB ITALIA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 3 17:59:00.00 18:09:10.81 10:10.81 81
109 127 LORENZETTI / LORENZETTI EIGHT WHELLS RALLY TEAM FIAT UNO TURBO "TOTIP" 7 19:16:00.00 19:24:43.82 08:43.82 82
110 77 BIANCHINI / CANCELLI VALDELSA CLASSIC OPEL KADETT GT/E GR.2 8 20:05:00.00 20:13:43.83 08:43.83 83
111 81 TARLAO / MENESTRINA TEAM BASSANO LANCIA DELTA HF 4WD "TOTIP" 8 20:01:00.00 20:09:43.84 08:43.84 84
112 38 CARENINI / DALLA VILLA TUNING CARENINI OPEL KADETT GT/E GR.2 8 20:33:00.00 20:41:43.85 08:43.85 85
113 54 BALDI / BALDI BIELLA MOTOR TEAM FIAT RITMO 130 ABARTH 8 20:17:00.00 20:25:42.14 08:42.14 86
114 200 BANI / BERGONZI MIRABELLA ALPINE RENAULT A 110 1.3 3 18:02:00.00 18:12:10.87 10:10.87 87
115 46 CARMELI / COCCHETTI BRESCIA RALLYE PORSCHE 911 RS 8 20:25:00.00 20:33:43.88 08:43.88 88
116 88 FACCINI / MODENESE FIAT RITMO 130 ABARTH "4 ROMBI CORSE" 8 19:54:00.00 20:02:43.93 08:43.93 93
117 146 CANTERI M. / CANTERI L. SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH 6 18:58:00.00 19:06:42.03 08:42.03 97
118 52 LORENZINI / TATTINI ANDREA TEAM SQUADRA CORSE TALBOT SUNBEAM LOTUS 8 20:19:00.00 20:27:44.03 08:44.03 103
119 50 GALEOTTI / CARUGI CAS MONTEPIANO PORSCHE 911 3.0 GR.4 8 20:21:00.00 20:29:44.05 08:44.05 105
120 85 FERRON / CUCCHI SCUDERIA NORD PIEMONTE OPEL KADETT GT/E 8 19:57:00.00 20:05:44.05 08:44.05 105
121 167 CUNEGO / MASENELLI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 126 FMS 6 18:37:00.00 18:45:41.95 08:41.95 105
122 111 FERRARESE / ZAMPALOCCA MONSELICE CORSE FIAT RITMO 130 ABARTH 8 19:32:00.00 19:40:44.06 08:44.06 106
123 106 MECARELLI / DAVI ROSIGNANO RALLY REVIVAL OPEL MANTA GT/E 8 19:37:00.00 19:45:44.08 08:44.08 108
124 78 STRAZZERI / TABONI BRENO RACING CLUB PORSCHE 911 SC 8 20:04:00.00 20:12:44.13 08:44.13 113
125 121 DEL BELLO / DEL BELLO TEAM BASSANO PORSCHE 911 CARRERA 3.0 7 19:22:00.00 19:30:44.16 08:44.16 116
126 103 BATTAGLIA / ONGARO FIAT RITMO 130 ABARTH 8 19:40:00.00 19:48:41.80 08:41.80 120
127 143 BONIFATI / MONCIATTI SQUADRA PILOTI SENESI FIAT 124 ABARTH GR.4 6 19:01:00.00 19:09:44.20 08:44.20 120
128 209 BONIFACIO / FEDERICO LANCIA FULVIA 1,3 2 17:52:00.00 18:03:08.21 11:08.21 121
129 97 ILLESI M. / TOSIN OPEL MANTA GT/E 8 19:45:00.00 19:53:44.23 08:44.23 123
130 188 DE ROSSI / PESAVENTO TEAM BASSANO SIMCA RALLY 2 4 18:14:00.00 18:24:11.23 10:11.23 123
131 194 ANTONINI / CASTELLARI DUE GI SPORT FIAT 127 GR.2 4 18:08:00.00 18:18:11.23 10:11.23 123
132 95 ALBERTI B. / ALBERTI L. RALLYCLUB VALPANTENA ALFA ROMEO ALFETTA GTV 8 19:47:00.00 19:55:44.24 08:44.24 124
133 58 ANTONELLI / TOSI VIERRE CORSE PORSCHE 911 3.0 7 20:14:00.00 20:22:44.26 08:44.26 126
134 176 BIASIN / BIASIN CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE BMW 2002 TII 5 18:26:00.00 18:36:08.69 10:08.69 131
135 42 FELICIANI / FOLCI DUE EFFE CORSE FIAT RITMO 75 GR.2 "ALITALIA" 7 20:29:00.00 20:37:44.33 08:44.33 133
136 170 CASONATO / GUARALDO MONSELICE CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:33:00.00 18:41:44.33 08:44.33 133
137 120 JANNELLO / CAMPACCI PORSCHE 911 S 7 19:23:00.00 19:31:44.36 08:44.36 136
138 72 DAL MOLIN / DAL MOLIN RALLY CLUB ISOLA VICENTINA MERCEDES 190 2.3 8 20:10:00.00 20:18:44.47 08:44.47 147
139 160 VALBUSA / VALBUSA VOLKSWAGEN GOLF GTI 6 18:44:00.00 18:52:44.49 08:44.49 149
140 48 BRUSORI S. / VALDISERRA CAS MONTEPIANO PORSCHE 911 GR.3 7 20:23:00.00 20:31:41.46 08:41.46 154
141 3 ANDRIGHETTI / MENEGHELLO CLUB 91 SQUADRA CORSE LANCIA STRATOS "MALOBBIA" 7 21:07:00.00 21:15:44.62 08:44.62 162
142 180 FIORENTINI / PASI RALLY CLUB VALPANTENA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 18:22:00.00 18:32:11.63 10:11.63 163
143 19 MIGLIORANZI / BENAMATI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 131 ABARTH GR.4 "4 ROMBI CORSE" 8 20:54:00.00 21:02:44.72 08:44.72 172
144 104 TOMMASI / CARLI DUE GI SPORT FIAT RITMO 125 ABARTH "TOTIP" 8 19:39:00.00 19:47:44.73 08:44.73 173
145 33 ONOFRI / CORSINI HISTORIC TEAM FIAT 124 ABARTH 7 20:38:00.00 20:46:44.83 08:44.83 183
146 101 FIORENTINI / PEZZO RALLY CLUB VALPANTENA PORSCHE 911 S 8 19:42:00.00 19:50:44.84 08:44.84 184
147 128 CREMA / PIMAZZONI RENAULT R5 ALPINE 7 19:15:00.00 19:23:44.85 08:44.85 185
148 193 GIARDINI / VIGNI FIAT 128 COUPE' 1.3 4 18:09:00.00 18:19:11.99 10:11.99 199
149 150 VALBUSA / DALLA CHIARA SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 18:54:00.00 19:02:45.04 08:45.04 204
150 76 FORESTAN / LUCCHET CLUB 91 SQUADRA CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR 8 20:06:00.00 20:14:45.08 08:45.08 208
151 154 ZAGLIA / FIORENTINI ROIN MOTORSPORT TALBOT SAMBA 1.3 6 18:50:00.00 18:58:45.15 08:45.15 215
152 186 TREVISANI / SIGNORINI SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA 1.3 4 18:16:00.00 18:26:12.16 10:12.16 216
153 12 TOLFO / ZOLIN TEAM BASSANO LANCIA RALLY 037 "TOTIP" 8 20:59:00.00 21:07:45.30 08:45.30 230
154 93 PERNIGO / ROCCA RALLY CLUB VALPANTENA OPEL MANTA GT/E 8 19:49:00.00 19:57:45.50 08:45.50 250
155 153 VALENZA / BEVERARI FIAT 124 SPECIAL T 6 18:51:00.00 18:59:45.53 08:45.53 253
156 163 BENETTON / BENETTON TEAM BASSANO FIAT 127 SPORT 6 18:41:00.00 18:49:45.77 08:45.77 277
157 1 ROHRL / FURLAN RALLY CLUB VALPANTENA LANCIA RALLY 037 "MARTNI" 8 21:08:00.00 21:16:30.02 08:30.02 300
158 6 PEDRETTI / MATTANZA TEAM BASSANO FIAT 131 ABARTH GR.4 "4 ROMBI CORSE" 8 21:04:00.00 21:12:03.64 08:03.64 300
159 8 RAFFAGNATO / RIGON HLR LANCIA DELTA S4 "MARTINI" 8 21:02:00.00 21:08:47.71 06:47.71 300
160 9 BEGHETTO / DIDOVE' CAVE' LANCIA RALLY 037 "RACE DAY" 8 21:01:00.00 21:08:24.40 07:24.40 300
161 11 COSTENARO / MENEGOTTO TEAM BASSANO LANCIA RALLY 037 "MARTNI" 8 21:00:00.00 21:07:51.12 07:51.12 300
162 14 CABIANCA / CABIANCA PORSCHE 911 CARRERA RS 3.0 7 20:58:00.00 21:04:57.30 06:57.30 300
163 15 PASQUALE A. / SOLDATI LANCIA STRATOS "BROMS CAR" 7 20:57:00.00 21:03:46.75 06:46.75 300
164 16 PASQUALE / TONELLO LANCIA RALLY 037 "MARTINI" 8 20:56:00.00 21:03:33.78 07:33.78 300
165 18 COMPAGNO / ZANCATO HLR LANCIA DELTA S4 "MARTINI" 8 20:55:00.00 21:03:18.83 08:18.83 300
166 21 PECCIANTI / TONELLI ROSIGNANO RALLY REVIVAL LANCIA STRATOS "PIRELLI" 7 20:52:00.00 21:00:47.73 08:47.73 300
167 23 FENOGLIO / DELLA ROCCA LANCIA STRATOS 7 20:50:00.00 20:57:44.64 07:44.64 300
168 24 PECCHENNINO / PECCHENNINO LANCIA STRATOS 7 20:48:00.00 20:56:47.34 08:47.34 300
169 25 SPONDA / BENEDETTI PORSCHE 911 SC 3.0 8 20:47:00.00 20:55:49.44 08:49.44 300
170 26 BRUNELLI / ORSINI SCUDERIA NUVOLARI PORSCHE 911 3.0 GR.4 7 20:45:00.00 20:53:46.57 08:46.57 300
171 27 GIOVANNELLI / ROCCHETTO SCUDERIA DEI RODODENDRI PORSCHE 911 RS 2.7 7 20:44:00.00 20:52:16.97 08:16.97 300
172 39 STERZA / BONINI VIERRE CORSE FORD ESCORT RS 8 20:32:00.00 20:40:29.35 08:29.35 300
173 51 BONAFE' / VANTI RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 3.0 GR.4 8 20:20:00.00 20:29:02.27 09:02.27 300
174 74 BONOLLO / SELLA SCUDERIA PALLADIO FIAT 131 RACING GR.2 8 20:08:00.00 20:16:36.01 08:36.01 300
175 80 BULFON / FURIO TEAM BASSANO BMW M3 8 20:02:00.00 20:10:47.87 08:47.87 300
176 84 MENEGHETTI / MENEGHETTI SCUDERIA NORD PIEMONTE FORD ESCORT RS 8 19:58:00.00 20:06:46.22 08:46.22 300
177 87 DUSI / BOLDRIN OPEL MANTA GT/E 8 19:55:00.00 20:03:50.26 08:50.26 300
178 102 MENEGOLLI / ANTONELLI SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 19:41:00.00 19:49:46.20 08:46.20 300
179 105 GASTONE / BONAFEDE NOVARA CORSE FIAT RITMO 125 ABARTH 8 19:38:00.00 19:46:28.47 08:28.47 300
180 107 FRANCESCHINI / CALOFFI CAS MONTEPIANO FORD SIERRA COSWORTH GR.A 8 19:35:00.00 19:43:46.33 08:46.33 300
181 109 BUSI / POLI CAS MONTEPIANO FIAT RITMO 130 ABARTH GR.A 8 19:33:00.00 19:42:54.03 09:54.03 300
182 113 LOVATO / LOVATO CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT RITMO 130 ABARTH 8 19:30:00.00 19:38:17.90 08:17.90 300
183 124 SOLFA / GUGLIELMI RALLY CLUB VALPANTENA ALFA ROMEO ALFETTA GTV 2.0 7 19:19:00.00 19:27:32.12 08:32.12 300
184 147 CANTERI V. / CANTERI S. SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 18:57:00.00 19:05:27.52 08:27.52 300
185 161 PIEROPAN / BEVILACQUA TEAM BASSANO SIMCA RALLY 2 6 18:43:00.00 18:51:52.81 08:52.81 300
186 196 BERTAGNOLI / STOPPELE FIAT 128 COUPE' 4 18:35:00.00 18:43:46.22 08:46.22 300


Elaborazione dati Crono Car Service