| 8° Benacus Rally | ||||||||||
| Affi (VR) 29-30/07/2006 | ||||||||||
| Classifica P.S. 9 - Santa Cristina | ||||||||||
| Classifica generale | ||||||||||
| ASS. | GR. | CL. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GRUPPO | CLASSE | TEMPO | DISTACCO |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ALBERTO PIATTO / FEDERICO VACCA | 4 AS SPORT | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 06:38.9 | 00:00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | GIANCARLO CUNEGATTI / CRISTIAN GRACCO | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 06:41.0 | 00:02.1 |
| 3 | 1 | 1 | 14 | ANDREA SMIDERLE / EMANUELE FAVARO | SUBARU IMPREZA STi | N | 4 | 06:42.9 | 00:04.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 21 | DANIELE FIOCCO / ANNA DUSI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 06:43.3 | 00:04.4 |
| 5 | 2 | 1 | 38 | LUCA VERONESI / MATTEO ROMANO | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 06:52.6 | 00:13.7 |
| 6 | 2 | 2 | 22 | CARLO ARCOZZI / ANDREA MARZARI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 06:55.6 | 00:16.7 |
| 7 | 3 | 2 | 35 | EMANUELE ZECCHIN / ROBERTO SANTUCCI | DVB SPORT TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 06:55.7 | 00:16.8 |
| 8 | 3 | 3 | 20 | ALESSANDRO TADDEI / MAURO MARCHIORI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 06:58.3 | 00:19.4 |
| 9 | 4 | 4 | 28 | DENIS BABUIN / SIMONE GAIO | VIMOTORSPORT | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 06:59.0 | 00:20.1 |
| 10 | 5 | 5 | 29 | GIMMY MEDE' / LUCA ROSSI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 07:01.8 | 00:22.9 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | ANDREA GROBBERIO / MASSIMO LESO | POWER GROUP | CITROEN C2 SUPER 1600 | S16 | 0 | 07:06.5 | 00:27.6 |
| 12 | 6 | 6 | 24 | TIZIANO PANATO / ARNALDO PANATO | POWER GROUP | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 07:08.1 | 00:29.2 |
| 13 | 4 | 4 | 1 | EMANUELE ARBETTI / FRANCO ZANTEDESCHI | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 07:08.8 | 00:29.9 |
| 14 | 4 | 2 | 15 | RENATO CAMPEDELLI / CRISTIAN ZULLO | POWER GROUP | SUBARU IMPREZA STI | N | 4 | 07:08.9 | 00:30.0 |
| 15 | 5 | 3 | 39 | DIEGO BRAZZALE / MILENA DANESE | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 07:09.0 | 00:30.1 |
| 16 | 5 | 5 | 7 | LORIANO BARAUSSE / FRANCESCO BENINI | DELTA RALLY RACING | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 07:11.2 | 00:32.3 |
| 17 | 6 | 1 | 92 | GRAZIANO PASSERINI / MARCO ZORTEA | MILLENIUM SPORT PROMOTIO | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 07:11.3 | 00:32.4 |
| 18 | 7 | 2 | 87 | MARCO CHIESURA / FABIO PIZZOL | VIMOTORSPORT | HONDA CIVIC EK4 | N | 2 | 07:13.4 | 00:34.5 |
| 19 | 8 | 3 | 83 | MASSIMO CESA / KYD FONTANA | BL RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 07:13.9 | 00:35.0 |
| 20 | 9 | 4 | 33 | LUCA SALGARO / NICOLA SALGARO | OMEGA RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 07:15.6 | 00:36.7 |
| 21 | 10 | 5 | 36 | DARIO MELCHIORI / FEDERICO FIORINI | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 07:17.0 | 00:38.1 |
| 22 | 11 | 6 | 44 | ANDREA RUFFINI / MASSIMO BAROZZI | MOVISPORT | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 07:18.1 | 00:39.2 |
| 23 | 12 | 4 | 85 | GABRIELE TOSONI / FEDERICO ZANDONA' | CITROEN SAXO | N | 2 | 07:18.3 | 00:39.4 | |
| 24 | 13 | 5 | 88 | IVAN CURTO / CHRISTIAN REN | BL RACING | PEUGEOT 106 16 V | N | 2 | 07:18.7 | 00:39.8 |
| 25 | 14 | 7 | 31 | GIUSEPPE BERTOLINI / FRANCO FEDEL | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 07:18.8 | 00:39.9 |
| 26 | 7 | 1 | 56 | DINO SARTORI / ALESSIO ANGELI | HAWK RACING CLUB | CITROEN SAXO VTS | A | 6 | 07:20.1 | 00:41.2 |
| 27 | 15 | 6 | 93 | FLAVIO DE CECCO / AMALIA DE CECCO | LEONESSA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 07:22.0 | 00:43.1 |
| 28 | 16 | 8 | 37 | SABRINA TUMOLO / LINDA TRIPI | MIRANO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 07:22.5 | 00:43.6 |
| 29 | 17 | 1 | 100 | NICOLA GASPARI / MATTEO CARLI | DUE GI SPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 07:23.3 | 00:44.4 |
| 30 | 18 | 2 | 104 | FABIO PESSOT / DENIS DAL COL | VIMOTORSPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 07:24.0 | 00:45.1 |
| 31 | 19 | 3 | 103 | PIERLUIGI DINALE / AMOS PIVOTTO | SCUDERIA PREALPI | ROVER MG ZR | N | 1 | 07:25.0 | 00:46.1 |
| 32 | 8 | 2 | 57 | ALBERTO CADAMURO / SILVIA MOSENA | MARCA RALLY CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | A | 6 | 07:27.8 | 00:48.9 |
| 33 | 9 | 3 | 70 | RAFFAELE BOMBIERI / MAURO POLI | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 07:31.6 | 00:52.7 |
| 34 | 20 | 9 | 49 | LUCA BROCCARDO / ALESSANDRO MANEA | ERREPI RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 07:31.9 | 00:53.0 |
| 35 | 21 | 10 | 48 | MAURIZIO BENEDETTI / FLAVIO SELLA | VALPOLICELLA CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 07:33.2 | 00:54.3 |
| 36 | 22 | 3 | 11 | ANTONILLO ZORDAN / MARCO MARCHETTI | SAN MARINO | MITSUBISHI EVO IX | N | 4 | 07:33.7 | 00:54.8 |
| 37 | 23 | 7 | 86 | ANDREA BOLLO / ALBERTO CORRADI | VALPOLICELLA CORSE | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 07:34.1 | 00:55.2 |
| 38 | 24 | 4 | 101 | RICCARDO FAVERO / NICOLE CAMAPNA | ESSE GROUP MOTORSPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 07:34.8 | 00:55.9 |
| 39 | 25 | 11 | 42 | "PABLITO" / ALESSANDRO AGOSTI | MOTOR GROUP | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 07:39.1 | 01:00.2 |
| 40 | 10 | 1 | 74 | ANTONIO AVESANI / MATTEO VIVIANI | TOP RALLY | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 07:40.6 | 01:01.7 |
| 41 | 26 | 12 | 51 | NICOLA SABAINI / DARIO LONARDI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 07:42.7 | 01:03.8 |
| 42 | 27 | 8 | 99 | LUCA GARABONI / ANDREA LOTTO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 07:44.1 | 01:05.2 |
| 43 | 11 | 7 | 23 | GUIDO RIGHETTI / GIANFRANCO ZANCHI | POWER CAR TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 07:44.6 | 01:05.7 |
| 44 | 1 | 1 | 114 | TIZIANO BENNATI / PAOLO PINNA | EFFEGI RACING TEAM | LANCIA DELTA EVOLUZIONE | OS | 1 | 07:48.0 | 01:09.1 |
| 45 | 12 | 2 | 76 | VALENTINO GASPARI / MICHELE TOSI | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 07:49.0 | 01:10.1 |
| 46 | 28 | 13 | 50 | DIEGO ZANTEDESCHI / FRANCESCA DAL CASTELL | VALPOLICELLA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 07:53.2 | 01:14.3 |
| 47 | 2 | 1 | 118 | GUIDO ZAMPINI / DIEGO ZAMPINI | NEW RALLY REAM | TOYOTA COROLLA GT | OS | 0 | 07:53.5 | 01:14.6 |
| 48 | 29 | 9 | 98 | ALESSANDRO BOSCHETTI / STEFANO RIGHETTI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 07:55.0 | 01:16.1 | |
| 49 | 30 | 5 | 105 | GIOVANNI COCCO / MIRKO MAGNAGUAGNO | RACING GROUP | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 07:56.4 | 01:17.5 |
| 50 | 31 | 14 | 52 | LORIS BENNATI / LUCA PERAZZOLI | FG RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 07:58.1 | 01:19.2 |
| 51 | 3 | 2 | 124 | GIANCLAUDIO MENEGATTI / ANDREA BALLINI | CAR RACING | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 07:58.5 | 01:19.6 |
| 52 | 4 | 3 | 123 | LUCA MORI / LAURA PELLIZER | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 08:00.0 | 01:21.1 |
| 53 | 13 | 8 | 26 | LUCA DANESE / MAURO MASTELLA | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 08:00.9 | 01:22.0 |
| 54 | 32 | 10 | 91 | MICHELE DAL DOSSO / ENRICO FAVA | DELTA RALLY RACING | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 | 08:01.8 | 01:22.9 |
| 55 | 14 | 3 | 78 | FABIO VERONESE / SAMUEL FRANCHIN | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 08:01.8 | 01:22.9 | |
| 56 | 33 | 15 | 46 | STEFAN POHELI / BRENTEL HELMUT | MSC WIPPTAL | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 08:05.6 | 01:26.7 |
| 57 | 15 | 9 | 27 | ANDREA QUINTARELLI / SUSANNA GUARDINI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 08:06.3 | 01:27.4 |
| 58 | 34 | 6 | 102 | ENRICO ZUCCOTTO / LUCA BORTOLETTO | POWER GROUP | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 08:07.1 | 01:28.2 |
| 59 | 5 | 4 | 121 | ANTONINO MONDIA / NICOLA MACCAGNANI | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 GTI | OS | 0 | 08:09.0 | 01:30.1 |
| 60 | 16 | 4 | 81 | MICHELE GRAPUTTI / ANDREA MILOCCO | RACING CLUB LIBERTAS | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 08:11.1 | 01:32.2 |
| 61 | 6 | 2 | 115 | SIMONE VANZO / ANDREA VANZO | 4 F CORSE | RENAULT 5 TURBO | OS | 1 | 08:11.4 | 01:32.5 |
| 62 | 35 | 16 | 40 | STEFANO CHIERICATO / SIMONE STOPPA | TOP RALLY | RENAULT CLIO RS 3 LIGHT | N | 3 | 08:11.4 | 01:32.5 |
| 63 | 1 | 1 | 82 | FRANCESCO GIRARDI / RICCARDO MANTOVANI | TRT | FIAT 600 SPORTING | K | 0 | 08:14.9 | 01:36.0 |
| 64 | 7 | 5 | 127 | LUCA BONAGIUNTI / RONNY GIUSTI | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 08:26.3 | 01:47.4 |
| 65 | 8 | 3 | 116 | LUCIANO PASINI / MASSIMO OLIVIERI | BEST RACING TEAM | PEUGEOT 309 | OS | 1 | 08:27.3 | 01:48.4 |
| 66 | 9 | 6 | 126 | ANTONIO MASCANZONI / SAMUELE LAZZARINI | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 08:28.6 | 01:49.7 | |
| 67 | 1 | 1 | 112 | ISAIA LAUDI / ALESSANDRO MARCHESI | SC. DUEMILA CORSE | PEUGEOT 206 XS | FS | 0 | 08:28.7 | 01:49.8 |
| 68 | 17 | 4 | 59 | LEONELLO CERAOLO / GESSICA MUNISSO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 08:29.9 | 01:51.0 |
| 69 | 36 | 11 | 95 | ANDREA BELLORTI / MASSIMO BONI | CITROEN SAXO | N | 2 | 08:31.4 | 01:52.5 | |
| 70 | 18 | 5 | 77 | NICOLA BENNATI / DIEGO BENNATI | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 08:41.2 | 02:02.3 |
| 71 | 37 | 12 | 94 | MASSIMO BUDOIA / ANDREA BUDOIA | PBM RACE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 08:42.3 | 02:03.4 |
| 72 | 38 | 7 | 109 | FEDERICO CAZZADOR / LUCA VEZZARI | FORZE DI POLIZIA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 08:48.6 | 02:09.7 |
| 73 | 2 | 2 | 111 | MICHELE MOCELLIN / ALESSIA BELTRAMELLO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 XS | FS | 0 | 08:55.1 | 02:16.2 |
| 74 | 10 | 7 | 128 | PAOLO ZERBATO / OSVALDO GUGOLE | EFFEGI RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 08:56.4 | 02:17.5 |
| 75 | 11 | 8 | 129 | MARCO CAMPI / ROMINA MARINELLO | FG RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 09:15.6 | 02:36.7 |
| 76 | 39 | 8 | 106 | CORRADO DALLA VECCHIA / SANDRO CIPRIANI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 09:47.0 | 03:08.1 | |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |
||||||||||