|
|
||||||||||
| 8° Benacus Rally | ||||||||||
| Affi (VR) 29-30/07/2006 | ||||||||||
| Classifica P.S. 7 - Colombare | ||||||||||
| Classifica generale | ||||||||||
| ASS. | GR. | CL. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GRUPPO | CLASSE | TEMPO | DISTACCO |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ALBERTO PIATTO / FEDERICO VACCA | 4 AS SPORT | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:21.0 | 00:00.0 |
| 2 | 1 | 1 | 21 | DANIELE FIOCCO / ANNA DUSI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 08:24.3 | 00:03.3 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | GIANCARLO CUNEGATTI / CRISTIAN GRACCO | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:26.0 | 00:05.0 |
| 4 | 1 | 1 | 14 | ANDREA SMIDERLE / EMANUELE FAVARO | SUBARU IMPREZA STi | N | 4 | 08:29.0 | 00:08.0 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | EMANUELE ARBETTI / FRANCO ZANTEDESCHI | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:29.2 | 00:08.2 |
| 6 | 2 | 1 | 35 | EMANUELE ZECCHIN / ROBERTO SANTUCCI | DVB SPORT TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 08:39.4 * | 00:18.4 |
| 7 | 2 | 2 | 20 | ALESSANDRO TADDEI / MAURO MARCHIORI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 08:41.8 | 00:20.8 |
| 8 | 3 | 2 | 38 | LUCA VERONESI / MATTEO ROMANO | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 08:42.4 * | 00:21.4 |
| 9 | 4 | 4 | 5 | LUCA HOELBLING / TULLIO SIENA | CAR RACING | FIAT PUNTO SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:45.4 | 00:24.4 |
| 10 | 3 | 3 | 22 | CARLO ARCOZZI / ANDREA MARZARI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 08:47.6 | 00:26.6 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | ANDREA GROBBERIO / MASSIMO LESO | POWER GROUP | CITROEN C2 SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:49.6 | 00:28.6 |
| 12 | 4 | 2 | 15 | RENATO CAMPEDELLI / CRISTIAN ZULLO | POWER GROUP | SUBARU IMPREZA STI | N | 4 | 08:50.0 | 00:29.0 |
| 13 | 5 | 3 | 33 | LUCA SALGARO / NICOLA SALGARO | OMEGA RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:00.2 * | 00:39.2 |
| 14 | 6 | 4 | 44 | ANDREA RUFFINI / MASSIMO BAROZZI | MOVISPORT | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 09:02.5 * | 00:41.5 |
| 15 | 6 | 6 | 7 | LORIANO BARAUSSE / FRANCESCO BENINI | DELTA RALLY RACING | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 09:02.7 | 00:41.7 |
| 16 | 7 | 5 | 36 | DARIO MELCHIORI / FEDERICO FIORINI | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:04.3 * | 00:43.3 |
| 17 | 8 | 1 | 85 | GABRIELE TOSONI / FEDERICO ZANDONA' | CITROEN SAXO | N | 2 | 09:04.7 * | 00:43.7 | |
| 18 | 9 | 6 | 39 | DIEGO BRAZZALE / MILENA DANESE | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:05.0 * | 00:44.0 |
| 19 | 10 | 7 | 31 | GIUSEPPE BERTOLINI / FRANCO FEDEL | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:05.9 * | 00:44.9 |
| 20 | 4 | 4 | 23 | GUIDO RIGHETTI / GIANFRANCO ZANCHI | POWER CAR TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:06.7 | 00:45.7 |
| 21 | 11 | 2 | 92 | GRAZIANO PASSERINI / MARCO ZORTEA | MILLENIUM SPORT PROMOTIO | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 09:07.4 * | 00:46.4 |
| 22 | 12 | 1 | 104 | FABIO PESSOT / DENIS DAL COL | VIMOTORSPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 09:08.4 * | 00:47.4 |
| 23 | 5 | 5 | 29 | GIMMY MEDE' / LUCA ROSSI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:08.7 | 00:47.7 |
| 24 | 6 | 6 | 28 | DENIS BABUIN / SIMONE GAIO | VIMOTORSPORT | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:09.6 | 00:48.6 |
| 25 | 13 | 3 | 83 | MASSIMO CESA / KYD FONTANA | BL RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 09:09.6 * | 00:48.6 |
| 26 | 7 | 1 | 56 | DINO SARTORI / ALESSIO ANGELI | HAWK RACING CLUB | CITROEN SAXO VTS | A | 6 | 09:10.8 * | 00:49.8 |
| 27 | 14 | 4 | 89 | FRANCESCO DALLE MOLLE / CORNELIO MENEGAT | ORSARA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 09:11.8 * | 00:50.8 |
| 28 | 15 | 3 | 11 | ANTONILLO ZORDAN / MARCO MARCHETTI | SAN MARINO | MITSUBISHI EVO IX | N | 4 | 09:14.4 | 00:53.4 |
| 29 | 16 | 5 | 93 | FLAVIO DE CECCO / AMALIA DE CECCO | LEONESSA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 09:14.7 * | 00:53.7 |
| 30 | 17 | 2 | 100 | NICOLA GASPARI / MATTEO CARLI | DUE GI SPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 09:15.1 * | 00:54.1 |
| 31 | 18 | 6 | 88 | IVAN CURTO / CHRISTIAN REN | BL RACING | PEUGEOT 106 16 V | N | 2 | 09:15.9 * | 00:54.9 |
| 32 | 19 | 8 | 37 | SABRINA TUMOLO / LINDA TRIPI | MIRANO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:16.3 * | 00:55.3 |
| 33 | 8 | 7 | 24 | TIZIANO PANATO / ARNALDO PANATO | POWER GROUP | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:17.7 | 00:56.7 |
| 34 | 20 | 7 | 87 | MARCO CHIESURA / FABIO PIZZOL | VIMOTORSPORT | HONDA CIVIC EK4 | N | 2 | 09:18.0 * | 00:57.0 |
| 35 | 9 | 2 | 71 | FLAVIO PRA' / FABIO ANDRIAN | 4 F CORSE | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 09:18.6 * | 00:57.6 |
| 36 | 21 | 9 | 42 | "PABLITO" / ALESSANDRO AGOSTI | MOTOR GROUP | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:19.2 * | 00:58.2 |
| 37 | 22 | 3 | 103 | PIERLUIGI DINALE / AMOS PIVOTTO | SCUDERIA PREALPI | ROVER MG ZR | N | 1 | 09:24.9 * | 01:03.9 |
| 38 | 10 | 3 | 57 | ALBERTO CADAMURO / SILVIA MOSENA | MARCA RALLY CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | A | 6 | 09:27.6 * | 01:06.6 |
| 39 | 23 | 8 | 86 | ANDREA BOLLO / ALBERTO CORRADI | VALPOLICELLA CORSE | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 09:28.9 * | 01:07.9 |
| 40 | 24 | 4 | 101 | RICCARDO FAVERO / NICOLE CAMAPNA | ESSE GROUP MOTORSPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 09:32.9 * | 01:11.9 |
| 41 | 25 | 10 | 51 | NICOLA SABAINI / DARIO LONARDI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 09:33.3 * | 01:12.3 |
| 42 | 26 | 11 | 43 | RENZO RAMPAZZO / MASSIMO SINIGAGLIA | MONSELICE CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:34.5 * | 01:13.5 |
| 43 | 1 | 1 | 118 | GUIDO ZAMPINI / DIEGO ZAMPINI | NEW RALLY REAM | TOYOTA COROLLA GT | OS | 0 | 09:35.5 * | 01:14.5 |
| 44 | 27 | 9 | 99 | LUCA GARABONI / ANDREA LOTTO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 09:43.4 * | 01:22.4 |
| 45 | 2 | 1 | 114 | TIZIANO BENNATI / PAOLO PINNA | EFFEGI RACING TEAM | LANCIA DELTA EVOLUZIONE | OS | 1 | 09:45.7 * | 01:24.7 |
| 46 | 3 | 2 | 123 | LUCA MORI / LAURA PELLIZER | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 09:47.3 * | 01:26.3 |
| 47 | 11 | 1 | 76 | VALENTINO GASPARI / MICHELE TOSI | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 09:47.8 * | 01:26.8 |
| 48 | 12 | 4 | 59 | LEONELLO CERAOLO / GESSICA MUNISSO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 09:49.6 * | 01:28.6 |
| 49 | 28 | 12 | 46 | STEFAN POHELI / BRENTEL HELMUT | MSC WIPPTAL | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 09:50.1 * | 01:29.1 |
| 50 | 29 | 5 | 102 | ENRICO ZUCCOTTO / LUCA BORTOLETTO | POWER GROUP | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 09:51.0 * | 01:30.0 |
| 51 | 30 | 10 | 98 | ALESSANDRO BOSCHETTI / STEFANO RIGHETTI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 09:51.6 * | 01:30.6 | |
| 52 | 31 | 13 | 48 | MAURIZIO BENEDETTI / FLAVIO SELLA | VALPOLICELLA CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 09:52.3 * | 01:31.3 |
| 53 | 32 | 11 | 97 | MATTIA SPERI / MATTEO TOMMASI | CAR RACING | CITROEN SAXO VTS | N | 2 | 09:54.2 * | 01:33.2 |
| 54 | 13 | 5 | 70 | RAFFAELE BOMBIERI / MAURO POLI | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 09:55.2 * | 01:34.2 |
| 55 | 33 | 14 | 52 | LORIS BENNATI / LUCA PERAZZOLI | FG RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 09:57.1 * | 01:36.1 |
| 56 | 34 | 12 | 91 | MICHELE DAL DOSSO / ENRICO FAVA | DELTA RALLY RACING | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 | 09:58.0 * | 01:37.0 |
| 57 | 1 | 1 | 82 | FRANCESCO GIRARDI / RICCARDO MANTOVANI | TRT | FIAT 600 SPORTING | K | 0 | 09:58.0 * | 01:37.0 |
| 58 | 14 | 8 | 27 | ANDREA QUINTARELLI / SUSANNA GUARDINI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:59.5 | 01:38.5 |
| 59 | 35 | 15 | 50 | DIEGO ZANTEDESCHI / FRANCESCA DAL CASTELL | VALPOLICELLA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 10:00.8 * | 01:39.8 |
| 60 | 36 | 16 | 49 | LUCA BROCCARDO / ALESSANDRO MANEA | ERREPI RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 10:02.6 * | 01:41.6 |
| 61 | 15 | 2 | 74 | ANTONIO AVESANI / MATTEO VIVIANI | TOP RALLY | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 10:02.8 * | 01:41.8 |
| 62 | 4 | 2 | 115 | SIMONE VANZO / ANDREA VANZO | 4 F CORSE | RENAULT 5 TURBO | OS | 1 | 10:04.4 * | 01:43.4 |
| 63 | 37 | 17 | 40 | STEFANO CHIERICATO / SIMONE STOPPA | TOP RALLY | RENAULT CLIO RS 3 LIGHT | N | 3 | 10:05.1 * | 01:44.1 |
| 64 | 16 | 3 | 81 | MICHELE GRAPUTTI / ANDREA MILOCCO | RACING CLUB LIBERTAS | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 10:08.2 * | 01:47.2 |
| 65 | 38 | 6 | 105 | GIOVANNI COCCO / MIRKO MAGNAGUAGNO | RACING GROUP | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 10:12.1 * | 01:51.1 |
| 66 | 7 | 7 | 9 | GIUSEPPE SALZANI / CHIARA CORSO | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 10:12.2 * | 01:51.2 |
| 67 | 17 | 9 | 26 | LUCA DANESE / MAURO MASTELLA | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 10:12.7 | 01:51.7 |
| 68 | 5 | 3 | 124 | GIANCLAUDIO MENEGATTI / ANDREA BALLINI | CAR RACING | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 10:13.2 * | 01:52.2 |
| 69 | 6 | 4 | 121 | ANTONINO MONDIA / NICOLA MACCAGNANI | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 GTI | OS | 0 | 10:14.9 * | 01:53.9 |
| 70 | 18 | 4 | 78 | FABIO VERONESE / SAMUEL FRANCHIN | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 10:15.2 * | 01:54.2 | |
| 71 | 7 | 3 | 116 | LUCIANO PASINI / MASSIMO OLIVIERI | BEST RACING TEAM | PEUGEOT 309 | OS | 1 | 10:19.8 * | 01:58.8 |
| 72 | 39 | 13 | 95 | ANDREA BELLORTI / MASSIMO BONI | CITROEN SAXO | N | 2 | 10:27.5 * | 02:06.5 | |
| 73 | 19 | 5 | 77 | NICOLA BENNATI / DIEGO BENNATI | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 10:31.3 * | 02:10.3 |
| 74 | 40 | 7 | 109 | FEDERICO CAZZADOR / LUCA VEZZARI | FORZE DI POLIZIA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 10:36.1 * | 02:15.1 |
| 75 | 1 | 1 | 112 | ISAIA LAUDI / ALESSANDRO MARCHESI | SC. DUEMILA CORSE | PEUGEOT 206 XS | FS | 0 | 10:36.9 * | 02:15.9 |
| 76 | 8 | 5 | 127 | LUCA BONAGIUNTI / RONNY GIUSTI | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 10:45.0 * | 02:24.0 |
| 77 | 9 | 6 | 126 | ANTONIO MASCANZONI / SAMUELE LAZZARINI | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 10:49.1 * | 02:28.1 | |
| 78 | 2 | 2 | 111 | MICHELE MOCELLIN / ALESSIA BELTRAMELLO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 XS | FS | 0 | 11:12.9 * | 02:51.9 |
| 79 | 10 | 7 | 128 | PAOLO ZERBATO / OSVALDO GUGOLE | EFFEGI RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 11:43.4 * | 03:22.4 |
| 80 | 41 | 8 | 106 | CORRADO DALLA VECCHIA / SANDRO CIPRIANI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 11:46.0 * | 03:25.0 | |
| 81 | 11 | 8 | 129 | MARCO CAMPI / ROMINA MARINELLO | FG RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 11:52.8 * | 03:31.8 |
| 82 | 42 | 14 | 94 | MASSIMO BUDOIA / ANDREA BUDOIA | PBM RACE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 12:38.5 * | 04:17.5 |
| 83 | 20 | 10 | 25 | PETR POSPISIL / KAREL VAJIK | POSPA RALLY TEAM | HONDA INTEGRA - R | A | 7 | 12:43.1 | 04:22.1 |
|
* Vetture con tempo imposto |
||||||||||
|
Elaborazione dati Crono Car Service |
||||||||||