|
|
|
||||||||||
| 8° Benacus Rally | |||||||||||
| Affi (VR) 29-30/07/2006 | |||||||||||
| Classifica P.S. 4 - Colombare | |||||||||||
| Classifica generale | |||||||||||
| ASS. | GR. | CL. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GRUPPO | CLASSE | TEMPO | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ALBERTO PIATTO / FEDERICO VACCA | 4 AS SPORT | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:32.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 21 | DANIELE FIOCCO / ANNA DUSI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 08:37.3 | 00:04.9 | |
| 3 | 1 | 1 | 14 | ANDREA SMIDERLE / EMANUELE FAVARO | SUBARU IMPREZA STi | N | 4 | 08:41.2 | 00:08.8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 1 | EMANUELE ARBETTI / FRANCO ZANTEDESCHI | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:44.9 | 00:12.5 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | LUCA HOELBLING / TULLIO SIENA | CAR RACING | FIAT PUNTO SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:55.2 | 00:22.8 | |
| 6 | 2 | 1 | 35 | EMANUELE ZECCHIN / ROBERTO SANTUCCI | DVB SPORT TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 08:56.1 | 00:23.7 | |
| 7 | 3 | 2 | 38 | LUCA VERONESI / MATTEO ROMANO | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 08:57.4 | 00:25.0 | |
| 8 | 2 | 2 | 20 | ALESSANDRO TADDEI / MAURO MARCHIORI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 08:58.6 | 00:26.2 | |
| 9 | 4 | 4 | 4 | ANDREA GROBBERIO / MASSIMO LESO | POWER GROUP | CITROEN C2 SUPER 1600 | S16 | 0 | 08:58.7 | 00:26.3 | |
| 10 | 3 | 3 | 22 | CARLO ARCOZZI / ANDREA MARZARI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:08.5 | 00:36.1 | |
| 11 | 4 | 3 | 33 | LUCA SALGARO / NICOLA SALGARO | OMEGA RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:08.6 | 00:36.2 | |
| 12 | 5 | 2 | 15 | RENATO CAMPEDELLI / CRISTIAN ZULLO | POWER GROUP | SUBARU IMPREZA STI | N | 4 | 09:10.9 | 00:38.5 | |
| 13 | 6 | 4 | 36 | DARIO MELCHIORI / FEDERICO FIORINI | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:12.7 | 00:40.3 | |
| 14 | 7 | 5 | 31 | GIUSEPPE BERTOLINI / FRANCO FEDEL | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:13.1 | 00:40.7 | |
| 15 | 8 | 6 | 39 | DIEGO BRAZZALE / MILENA DANESE | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:13.3 | 00:40.9 | |
| 16 | 9 | 7 | 44 | ANDREA RUFFINI / MASSIMO BAROZZI | MOVISPORT | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 09:15.4 | 00:43.0 | |
| 17 | 10 | 1 | 85 | GABRIELE TOSONI / FEDERICO ZANDONA' | CITROEN SAXO | N | 2 | 09:16.7 | 00:44.3 | ||
| 18 | 11 | 2 | 83 | MASSIMO CESA / KYD FONTANA | BL RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 09:17.8 | 00:45.4 | |
| 19 | 4 | 4 | 23 | GUIDO RIGHETTI / GIANFRANCO ZANCHI | POWER CAR TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:18.0 | 00:45.6 | |
| 20 | 12 | 3 | 89 | FRANCESCO DALLE MOLLE / CORNELIO MENEGAT | ORSARA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 09:18.1 | 00:45.7 | |
| 21 | 13 | 1 | 104 | FABIO PESSOT / DENIS DAL COL | VIMOTORSPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 09:19.0 | 00:46.6 | |
| 22 | 5 | 5 | 7 | LORIANO BARAUSSE / FRANCESCO BENINI | DELTA RALLY RACING | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 09:19.7 | 00:47.3 | |
| 23 | 5 | 1 | 56 | DINO SARTORI / ALESSIO ANGELI | HAWK RACING CLUB | CITROEN SAXO VTS | A | 6 | 09:19.9 | 00:47.5 | |
| 24 | 6 | 5 | 28 | DENIS BABUIN / SIMONE GAIO | VIMOTORSPORT | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:20.6 | 00:48.2 | |
| 25 | 14 | 2 | 100 | NICOLA GASPARI / MATTEO CARLI | DUE GI SPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 09:21.2 | 00:48.8 | |
| 26 | 15 | 3 | 16 | RICCARDO ANDREIS / DIEGO ANDREIS | POVER GROUP | SUBARU IMPREZA STI | N | 4 | 09:21.5 | 00:49.1 | |
| 27 | 16 | 4 | 11 | ANTONILLO ZORDAN / MARCO MARCHETTI | SAN MARINO | MITSUBISHI EVO IX | N | 4 | 09:21.6 | 00:49.2 | |
| 28 | 17 | 4 | 84 | STEFANO RAMPONI / ANDREA FRACCAROLI | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 09:21.7 | 00:49.3 | |
| 29 | 18 | 5 | 92 | GRAZIANO PASSERINI / MARCO ZORTEA | MILLENIUM SPORT PROMOTIO | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 09:23.1 | 00:50.7 | |
| 30 | 19 | 6 | 86 | ANDREA BOLLO / ALBERTO CORRADI | VALPOLICELLA CORSE | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 09:26.2 | 00:53.8 | |
| 31 | 20 | 8 | 42 | "PABLITO" / ALESSANDRO AGOSTI | MOTOR GROUP | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:28.7 | 00:56.3 | |
| 32 | 21 | 7 | 88 | IVAN CURTO / CHRISTIAN REN | BL RACING | PEUGEOT 106 16 V | N | 2 | 09:29.5 | 00:57.1 | |
| 33 | 22 | 8 | 93 | FLAVIO DE CECCO / AMALIA DE CECCO | LEONESSA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 09:30.0 | 00:57.6 | |
| 34 | 7 | 6 | 24 | TIZIANO PANATO / ARNALDO PANATO | POWER GROUP | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:31.9 | 00:59.5 | |
| 35 | 23 | 9 | 87 | MARCO CHIESURA / FABIO PIZZOL | VIMOTORSPORT | HONDA CIVIC EK4 | N | 2 | 09:33.0 | 01:00.6 | |
| 36 | 24 | 9 | 37 | SABRINA TUMOLO / LINDA TRIPI | MIRANO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 09:34.5 | 01:02.1 | |
| 37 | 8 | 2 | 71 | FLAVIO PRA' / FABIO ANDRIAN | 4 F CORSE | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 09:35.5 | 01:03.1 | |
| 38 | 9 | 7 | 29 | GIMMY MEDE' / LUCA ROSSI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 09:35.9 | 01:03.5 | |
| 39 | 25 | 3 | 103 | PIERLUIGI DINALE / AMOS PIVOTTO | SCUDERIA PREALPI | ROVER MG ZR | N | 1 | 09:41.4 | 01:09.0 | |
| 40 | 10 | 3 | 57 | ALBERTO CADAMURO / SILVIA MOSENA | MARCA RALLY CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | A | 6 | 09:42.6 | 01:10.2 | |
| 41 | 26 | 4 | 101 | RICCARDO FAVERO / NICOLE CAMAPNA | ESSE GROUP MOTORSPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 09:43.9 | 01:11.5 | |
| 42 | 1 | 1 | 118 | GUIDO ZAMPINI / DIEGO ZAMPINI | NEW RALLY REAM | TOYOTA COROLLA GT | OS | 0 | 09:48.7 | 01:16.3 | |
| 43 | 27 | 10 | 51 | NICOLA SABAINI / DARIO LONARDI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 09:50.2 | 01:17.8 | |
| 44 | 28 | 10 | 91 | MICHELE DAL DOSSO / ENRICO FAVA | DELTA RALLY RACING | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 | 09:56.5 | 01:24.1 | |
| 45 | 2 | 1 | 114 | TIZIANO BENNATI / PAOLO PINNA | EFFEGI RACING TEAM | LANCIA DELTA EVOLUZIONE | OS | 1 | 09:57.3 | 01:24.9 | |
| 46 | 29 | 11 | 46 | STEFAN POHELI / BRENTEL HELMUT | MSC WIPPTAL | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 09:58.3 | 01:25.9 | |
| 47 | 30 | 11 | 99 | LUCA GARABONI / ANDREA LOTTO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 10:00.0 | 01:27.6 | |
| 48 | 11 | 1 | 76 | VALENTINO GASPARI / MICHELE TOSI | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 10:00.2 | 01:27.8 | |
| 49 | 12 | 8 | 30 | DANTE FORNALE' / LEONARDO VALLENARI | VALPOLICELLA CORSE | OPEL ASTRA | A | 7 | 10:00.5 | 01:28.1 | |
| 50 | 6 | 6 | 8 | EMANUELE GRESELIN / ARIANNA POZZA | DELTA RALLY RACING | FIAT PUNTO SUPER 1600 | S16 | 0 | 10:00.6 | 01:28.2 | |
| 51 | 13 | 4 | 59 | LEONELLO CERAOLO / GESSICA MUNISSO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 10:02.3 | 01:29.9 | |
| 52 | 14 | 9 | 27 | ANDREA QUINTARELLI / SUSANNA GUARDINI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 10:04.0 | 01:31.6 | |
| 53 | 31 | 12 | 43 | RENZO RAMPAZZO / MASSIMO SINIGAGLIA | MONSELICE CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 10:04.6 | 01:32.2 | |
| 54 | 7 | 7 | 9 | GIUSEPPE SALZANI / CHIARA CORSO | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 10:04.6 | 01:32.2 | |
| 55 | 3 | 2 | 123 | LUCA MORI / LAURA PELLIZER | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 10:05.5 | 01:33.1 | |
| 56 | 32 | 13 | 52 | LORIS BENNATI / LUCA PERAZZOLI | FG RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 10:06.2 | 01:33.8 | |
| 57 | 1 | 1 | 82 | FRANCESCO GIRARDI / RICCARDO MANTOVANI | TRT | FIAT 600 SPORTING | K | 0 | 10:08.5 | 01:36.1 | |
| 58 | 15 | 10 | 26 | LUCA DANESE / MAURO MASTELLA | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 10:08.6 | 01:36.2 | |
| 59 | 33 | 12 | 97 | MATTIA SPERI / MATTEO TOMMASI | CAR RACING | CITROEN SAXO VTS | N | 2 | 10:09.3 | 01:36.9 | |
| 60 | 34 | 5 | 102 | ENRICO ZUCCOTTO / LUCA BORTOLETTO | POWER GROUP | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 10:09.4 | 01:37.0 | |
| 61 | 35 | 14 | 50 | DIEGO ZANTEDESCHI / FRANCESCA DAL CASTELL | VALPOLICELLA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 10:09.7 | 01:37.3 | |
| 62 | 16 | 2 | 74 | ANTONIO AVESANI / MATTEO VIVIANI | TOP RALLY | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 10:10.2 | 01:37.8 | |
| 63 | 36 | 15 | 49 | LUCA BROCCARDO / ALESSANDRO MANEA | ERREPI RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 10:12.9 | 01:40.5 | |
| 64 | 37 | 6 | 105 | GIOVANNI COCCO / MIRKO MAGNAGUAGNO | RACING GROUP | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 10:14.4 | 01:42.0 | |
| 65 | 38 | 13 | 98 | ALESSANDRO BOSCHETTI / STEFANO RIGHETTI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 10:17.0 | 01:44.6 | ||
| 66 | 17 | 5 | 70 | RAFFAELE BOMBIERI / MAURO POLI | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 10:17.3 | 01:44.9 | |
| 67 | 4 | 2 | 115 | SIMONE VANZO / ANDREA VANZO | 4 F CORSE | RENAULT 5 TURBO | OS | 1 | 10:17.9 | 01:45.5 | |
| 68 | 39 | 16 | 40 | STEFANO CHIERICATO / SIMONE STOPPA | TOP RALLY | RENAULT CLIO RS 3 LIGHT | N | 3 | 10:20.2 | 01:47.8 | |
| 69 | 18 | 6 | 58 | GABRIELE CAPUZZO / AGNESE TOFFALORI | OPEL CORSA GSI | A | 6 | 10:22.7 | 01:50.3 | ||
| 70 | 5 | 3 | 124 | GIANCLAUDIO MENEGATTI / ANDREA BALLINI | CAR RACING | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 10:22.9 | 01:50.5 | |
| 71 | 6 | 4 | 121 | ANTONINO MONDIA / NICOLA MACCAGNANI | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 GTI | OS | 0 | 10:24.3 | 01:51.9 | |
| 72 | 40 | 17 | 48 | MAURIZIO BENEDETTI / FLAVIO SELLA | VALPOLICELLA CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 10:24.7 | 01:52.3 | |
| 73 | 19 | 3 | 81 | MICHELE GRAPUTTI / ANDREA MILOCCO | RACING CLUB LIBERTAS | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 10:26.5 | 01:54.1 | |
| 74 | 1 | 1 | 112 | ISAIA LAUDI / ALESSANDRO MARCHESI | SC. DUEMILA CORSE | PEUGEOT 206 XS | FS | 0 | 10:28.6 | 01:56.2 | |
| 75 | 7 | 3 | 116 | LUCIANO PASINI / MASSIMO OLIVIERI | BEST RACING TEAM | PEUGEOT 309 | OS | 1 | 10:28.7 | 01:56.3 | |
| 76 | 20 | 4 | 78 | FABIO VERONESE / SAMUEL FRANCHIN | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 10:30.7 | 01:58.3 | ||
| 77 | 21 | 7 | 73 | ALESSANDRO CAVALLO / FEDERICO ROSSATO | EFFEGI RACING TEAM | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 10:33.9 | 02:01.5 | |
| 78 | 41 | 7 | 109 | FEDERICO CAZZADOR / LUCA VEZZARI | FORZE DI POLIZIA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 10:39.8 | 02:07.4 | |
| 79 | 22 | 11 | 25 | PETR POSPISIL / KAREL VAJIK | POSPA RALLY TEAM | HONDA INTEGRA - R | A | 7 | 10:40.0 | 02:07.6 | |
| 80 | 42 | 14 | 94 | MASSIMO BUDOIA / ANDREA BUDOIA | PBM RACE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 10:45.7 | 02:13.3 | |
| 81 | 8 | 5 | 120 | LUCA POMARI / SIMONE ANSELMI | OMEGA RACING TEAM | OPEL CORSA 8V | OS | 0 | 10:51.1 | 02:18.7 | |
| 82 | 9 | 6 | 126 | ANTONIO MASCANZONI / SAMUELE LAZZARINI | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 10:55.7 | 02:23.3 | ||
| 83 | 43 | 15 | 95 | ANDREA BELLORTI / MASSIMO BONI | CITROEN SAXO | N | 2 | 10:56.3 | 02:23.9 | ||
| 84 | 23 | 5 | 77 | NICOLA BENNATI / DIEGO BENNATI | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 10:58.7 | 02:26.3 | |
| 85 | 10 | 7 | 128 | PAOLO ZERBATO / OSVALDO GUGOLE | EFFEGI RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 11:03.1 | 02:30.7 | |
| 86 | 11 | 8 | 127 | LUCA BONAGIUNTI / RONNY GIUSTI | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 11:03.2 | 02:30.8 | |
| 87 | 2 | 2 | 111 | MICHELE MOCELLIN / ALESSIA BELTRAMELLO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 XS | FS | 0 | 11:05.6 | 02:33.2 | |
| 88 | 44 | 8 | 106 | CORRADO DALLA VECCHIA / SANDRO CIPRIANI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 11:44.2 | 03:11.8 | ||
| 89 | 12 | 9 | 129 | MARCO CAMPI / ROMINA MARINELLO | FG RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 11:46.0 | 03:13.6 | |
| 90 | 8 | 8 | 2 | GIANCARLO CUNEGATTI / CRISTIAN GRACCO | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 12:51.0 | 04:18.6 | |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |
|||||||||||