| 8° Benacus Rally | |||||||||||
| Affi (VR) 29-30/07/2006 | |||||||||||
| Classifica P.S. 2 - Brentani | |||||||||||
| Classifica generale | |||||||||||
| ASS. | GR. | CL. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GRUPPO | CLASSE | TEMPO | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 1 | 21 | DANIELE FIOCCO / ANNA DUSI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 04:18.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 14 | ANDREA SMIDERLE / EMANUELE FAVARO | SUBARU IMPREZA STi | N | 4 | 04:19.9 | 00:01.5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | EMANUELE ARBETTI / FRANCO ZANTEDESCHI | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 04:20.2 | 00:01.8 | |
| 4 | 2 | 2 | 22 | CARLO ARCOZZI / ANDREA MARZARI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 04:22.8 | 00:04.4 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | GIANCARLO CUNEGATTI / CRISTIAN GRACCO | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 04:23.9 | 00:05.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 20 | ALESSANDRO TADDEI / MAURO MARCHIORI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 04:24.7 | 00:06.3 | |
| 7 | 2 | 1 | 35 | EMANUELE ZECCHIN / ROBERTO SANTUCCI | DVB SPORT TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:27.2 | 00:08.8 | |
| 8 | 3 | 3 | 5 | LUCA HOELBLING / TULLIO SIENA | CAR RACING | FIAT PUNTO SUPER 1600 | S16 | 0 | 04:27.9 | 00:09.5 | |
| 9 | 3 | 2 | 15 | RENATO CAMPEDELLI / CRISTIAN ZULLO | POWER GROUP | SUBARU IMPREZA STI | N | 4 | 04:28.5 | 00:10.1 | |
| 10 | 4 | 2 | 38 | LUCA VERONESI / MATTEO ROMANO | MAURY RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:28.8 | 00:10.4 | |
| 11 | 4 | 4 | 28 | DENIS BABUIN / SIMONE GAIO | VIMOTORSPORT | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 04:30.6 | 00:12.2 | |
| 12 | 5 | 1 | 55 | FRANCESCO NUCIBELLA / PAOLO VIANELLO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 04:31.5 | 00:13.1 | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | ANDREA GROBBERIO / MASSIMO LESO | POWER GROUP | CITROEN C2 SUPER 1600 | S16 | 0 | 04:32.6 | 00:14.2 | |
| 14 | 5 | 5 | 3 | ALBERTO PIATTO / FEDERICO VACCA | 4 AS SPORT | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 04:33.3 | 00:14.9 | |
| 15 | 5 | 3 | 32 | IVANO GRISO / GLORIA BELLAMOLI | OMEGA RACING TEAM | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | 04:34.1 | 00:15.7 | |
| 16 | 6 | 5 | 29 | GIMMY MEDE' / LUCA ROSSI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 04:34.7 | 00:16.3 | |
| 17 | 6 | 3 | 16 | RICCARDO ANDREIS / DIEGO ANDREIS | POVER GROUP | SUBARU IMPREZA STI | N | 4 | 04:35.6 | 00:17.2 | |
| 18 | 6 | 6 | 7 | LORIANO BARAUSSE / FRANCESCO BENINI | DELTA RALLY RACING | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 04:37.1 | 00:18.7 | |
| 19 | 7 | 1 | 85 | GABRIELE TOSONI / FEDERICO ZANDONA' | CITROEN SAXO | N | 2 | 04:37.3 | 00:18.9 | ||
| 20 | 7 | 7 | 8 | EMANUELE GRESELIN / ARIANNA POZZA | DELTA RALLY RACING | FIAT PUNTO SUPER 1600 | S16 | 0 | 04:37.7 | 00:19.3 | |
| 21 | 8 | 4 | 33 | LUCA SALGARO / NICOLA SALGARO | OMEGA RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:38.6 | 00:20.2 | |
| 22 | 9 | 5 | 44 | ANDREA RUFFINI / MASSIMO BAROZZI | MOVISPORT | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 04:38.6 | 00:20.2 | |
| 23 | 10 | 4 | 11 | ANTONILLO ZORDAN / MARCO MARCHETTI | SAN MARINO | MITSUBISHI EVO IX | N | 4 | 04:39.2 | 00:20.8 | |
| 24 | 11 | 6 | 31 | GIUSEPPE BERTOLINI / FRANCO FEDEL | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:39.2 | 00:20.8 | |
| 25 | 12 | 2 | 93 | FLAVIO DE CECCO / AMALIA DE CECCO | LEONESSA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 04:39.2 | 00:20.8 | |
| 26 | 13 | 3 | 83 | MASSIMO CESA / KYD FONTANA | BL RACING | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 04:39.6 | 00:21.2 | |
| 27 | 14 | 7 | 39 | DIEGO BRAZZALE / MILENA DANESE | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:39.9 | 00:21.5 | |
| 28 | 7 | 2 | 56 | DINO SARTORI / ALESSIO ANGELI | HAWK RACING CLUB | CITROEN SAXO VTS | A | 6 | 04:39.9 | 00:21.5 | |
| 29 | 15 | 4 | 87 | MARCO CHIESURA / FABIO PIZZOL | VIMOTORSPORT | HONDA CIVIC EK4 | N | 2 | 04:40.9 | 00:22.5 | |
| 30 | 16 | 5 | 92 | GRAZIANO PASSERINI / MARCO ZORTEA | MILLENIUM SPORT PROMOTIO | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 04:41.2 | 00:22.8 | |
| 31 | 17 | 8 | 36 | DARIO MELCHIORI / FEDERICO FIORINI | CAR RACING | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:42.9 | 00:24.5 | |
| 32 | 8 | 6 | 30 | DANTE FORNALE' / LEONARDO VALLENARI | VALPOLICELLA CORSE | OPEL ASTRA | A | 7 | 04:43.0 | 00:24.6 | |
| 33 | 18 | 6 | 89 | FRANCESCO DALLE MOLLE / CORNELIO MENEGAT | ORSARA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 04:43.3 | 00:24.9 | |
| 34 | 9 | 7 | 24 | TIZIANO PANATO / ARNALDO PANATO | POWER GROUP | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 04:43.5 | 00:25.1 | |
| 35 | 10 | 8 | 23 | GUIDO RIGHETTI / GIANFRANCO ZANCHI | POWER CAR TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 04:43.8 | 00:25.4 | |
| 36 | 19 | 9 | 37 | SABRINA TUMOLO / LINDA TRIPI | MIRANO RALLY | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:44.8 | 00:26.4 | |
| 37 | 20 | 7 | 84 | STEFANO RAMPONI / ANDREA FRACCAROLI | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 04:44.8 | 00:26.4 | |
| 38 | 21 | 8 | 88 | IVAN CURTO / CHRISTIAN REN | BL RACING | PEUGEOT 106 16 V | N | 2 | 04:45.4 | 00:27.0 | |
| 39 | 22 | 10 | 42 | "PABLITO" / ALESSANDRO AGOSTI | MOTOR GROUP | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:46.3 | 00:27.9 | |
| 40 | 23 | 1 | 104 | FABIO PESSOT / DENIS DAL COL | VIMOTORSPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 04:46.5 | 00:28.1 | |
| 41 | 24 | 11 | 43 | RENZO RAMPAZZO / MASSIMO SINIGAGLIA | MONSELICE CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 04:47.3 | 00:28.9 | |
| 42 | 25 | 9 | 86 | ANDREA BOLLO / ALBERTO CORRADI | VALPOLICELLA CORSE | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 04:47.6 | 00:29.2 | |
| 43 | 26 | 10 | 98 | ALESSANDRO BOSCHETTI / STEFANO RIGHETTI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 04:49.2 | 00:30.8 | ||
| 44 | 11 | 3 | 58 | GABRIELE CAPUZZO / AGNESE TOFFALORI | OPEL CORSA GSI | A | 6 | 04:50.1 | 00:31.7 | ||
| 45 | 12 | 9 | 26 | LUCA DANESE / MAURO MASTELLA | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 04:51.7 | 00:33.3 | |
| 46 | 1 | 1 | 114 | TIZIANO BENNATI / PAOLO PINNA | EFFEGI RACING TEAM | LANCIA DELTA EVOLUZIONE | OS | 1 | 04:52.5 | 00:34.1 | |
| 47 | 13 | 4 | 71 | FLAVIO PRA' / FABIO ANDRIAN | 4 F CORSE | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 04:52.5 | 00:34.1 | |
| 48 | 27 | 2 | 103 | PIERLUIGI DINALE / AMOS PIVOTTO | SCUDERIA PREALPI | ROVER MG ZR | N | 1 | 04:52.9 | 00:34.5 | |
| 49 | 28 | 12 | 51 | NICOLA SABAINI / DARIO LONARDI | CAR RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 04:53.1 | 00:34.7 | |
| 50 | 14 | 5 | 57 | ALBERTO CADAMURO / SILVIA MOSENA | MARCA RALLY CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | A | 6 | 04:53.3 | 00:34.9 | |
| 51 | 29 | 3 | 100 | NICOLA GASPARI / MATTEO CARLI | DUE GI SPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 04:53.7 | 00:35.3 | |
| 52 | 30 | 11 | 99 | LUCA GARABONI / ANDREA LOTTO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 04:53.8 | 00:35.4 | |
| 53 | 31 | 4 | 101 | RICCARDO FAVERO / NICOLE CAMAPNA | ESSE GROUP MOTORSPORT | ROVER MG ZR | N | 1 | 04:58.9 | 00:40.5 | |
| 54 | 15 | 1 | 79 | GIANNICO TROVO' / ROBERTO SEGATO | MONSELICE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 04:59.7 | 00:41.3 | |
| 55 | 16 | 6 | 59 | LEONELLO CERAOLO / GESSICA MUNISSO | DB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 05:00.2 | 00:41.8 | |
| 56 | 17 | 10 | 27 | ANDREA QUINTARELLI / SUSANNA GUARDINI | TOP RALLY | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 05:00.6 | 00:42.2 | |
| 57 | 2 | 1 | 118 | GUIDO ZAMPINI / DIEGO ZAMPINI | NEW RALLY REAM | TOYOTA COROLLA GT | OS | 0 | 05:00.7 | 00:42.3 | |
| 58 | 32 | 13 | 52 | LORIS BENNATI / LUCA PERAZZOLI | FG RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 05:02.0 | 00:43.6 | |
| 59 | 33 | 14 | 48 | MAURIZIO BENEDETTI / FLAVIO SELLA | VALPOLICELLA CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 05:02.5 | 00:44.1 | |
| 60 | 18 | 11 | 25 | PETR POSPISIL / KAREL VAJIK | POSPA RALLY TEAM | HONDA INTEGRA - R | A | 7 | 05:03.3 | 00:44.9 | |
| 61 | 3 | 2 | 123 | LUCA MORI / LAURA PELLIZER | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 05:03.4 | 00:45.0 | |
| 62 | 19 | 2 | 76 | VALENTINO GASPARI / MICHELE TOSI | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 05:03.6 | 00:45.2 | |
| 63 | 34 | 5 | 102 | ENRICO ZUCCOTTO / LUCA BORTOLETTO | POWER GROUP | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 05:04.5 | 00:46.1 | |
| 64 | 4 | 2 | 116 | LUCIANO PASINI / MASSIMO OLIVIERI | BEST RACING TEAM | PEUGEOT 309 | OS | 1 | 05:04.8 | 00:46.4 | |
| 65 | 35 | 15 | 50 | DIEGO ZANTEDESCHI / FRANCESCA DAL CASTELL | VALPOLICELLA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 05:05.3 | 00:46.9 | |
| 66 | 36 | 12 | 91 | MICHELE DAL DOSSO / ENRICO FAVA | DELTA RALLY RACING | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 | 05:05.7 | 00:47.3 | |
| 67 | 1 | 1 | 82 | FRANCESCO GIRARDI / RICCARDO MANTOVANI | TRT | FIAT 600 SPORTING | K | 0 | 05:06.1 | 00:47.7 | |
| 68 | 37 | 16 | 46 | STEFAN POHELI / BRENTEL HELMUT | MSC WIPPTAL | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 05:06.3 | 00:47.9 | |
| 69 | 20 | 3 | 81 | MICHELE GRAPUTTI / ANDREA MILOCCO | RACING CLUB LIBERTAS | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 05:06.7 | 00:48.3 | |
| 70 | 5 | 3 | 115 | SIMONE VANZO / ANDREA VANZO | 4 F CORSE | RENAULT 5 TURBO | OS | 1 | 05:06.7 | 00:48.3 | |
| 71 | 38 | 17 | 49 | LUCA BROCCARDO / ALESSANDRO MANEA | ERREPI RACING | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 | 05:07.5 | 00:49.1 | |
| 72 | 21 | 4 | 75 | GIANFRANCO PANATO / LUCA RANCAN | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 05:07.7 | 00:49.3 | |
| 73 | 39 | 18 | 40 | STEFANO CHIERICATO / SIMONE STOPPA | TOP RALLY | RENAULT CLIO RS 3 LIGHT | N | 3 | 05:08.3 | 00:49.9 | |
| 74 | 40 | 13 | 97 | MATTIA SPERI / MATTEO TOMMASI | CAR RACING | CITROEN SAXO VTS | N | 2 | 05:09.0 | 00:50.6 | |
| 75 | 41 | 19 | 45 | VITTORIO MEGARO / RAFFAELE FARVELLA | PEUGEOT 306 RALLY | N | 3 | 05:09.0 | 00:50.6 | ||
| 76 | 42 | 14 | 95 | ANDREA BELLORTI / MASSIMO BONI | CITROEN SAXO | N | 2 | 05:11.2 | 00:52.8 | ||
| 77 | 43 | 15 | 94 | MASSIMO BUDOIA / ANDREA BUDOIA | PBM RACE | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 05:12.0 | 00:53.6 | |
| 78 | 22 | 5 | 77 | NICOLA BENNATI / DIEGO BENNATI | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 05:12.2 | 00:53.8 | |
| 79 | 44 | 20 | 54 | DOMENICO BOZ / STEFANO LOVISA | SCUDERIA SAGGITARIO | FIAT UNO TURBO | N | 3 | 05:12.4 | 00:54.0 | |
| 80 | 6 | 3 | 121 | ANTONINO MONDIA / NICOLA MACCAGNANI | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 GTI | OS | 0 | 05:13.3 | 00:54.9 | |
| 81 | 23 | 6 | 80 | FABIO BERTAZZOLO / LORENZO RONCON | PATAVIUM RACING | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 05:17.5 | 00:59.1 | |
| 82 | 7 | 4 | 124 | GIANCLAUDIO MENEGATTI / ANDREA BALLINI | CAR RACING | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 05:17.5 | 00:59.1 | |
| 83 | 24 | 7 | 78 | FABIO VERONESE / SAMUEL FRANCHIN | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 05:18.1 | 00:59.7 | ||
| 84 | 25 | 8 | 74 | ANTONIO AVESANI / MATTEO VIVIANI | TOP RALLY | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 05:22.3 | 01:03.9 | |
| 85 | 45 | 16 | 90 | LORENZ TSCHOELL / MARIA GRAZIA RUNGALDIER | PEUGEOT 106 16V | N | 2 | 05:23.0 | 01:04.6 | ||
| 86 | 8 | 5 | 120 | LUCA POMARI / SIMONE ANSELMI | OMEGA RACING TEAM | OPEL CORSA 8V | OS | 0 | 05:24.5 | 01:06.1 | |
| 87 | 26 | 7 | 70 | RAFFAELE BOMBIERI / MAURO POLI | OMEGA RACING TEAM | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 05:25.4 | 01:07.0 | |
| 88 | 46 | 6 | 105 | GIOVANNI COCCO / MIRKO MAGNAGUAGNO | RACING GROUP | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 05:26.1 | 01:07.7 | |
| 89 | 27 | 8 | 73 | ALESSANDRO CAVALLO / FEDERICO ROSSATO | EFFEGI RACING TEAM | PEUGEOT 106 16V | A | 6 | 05:28.3 | 01:09.9 | |
| 90 | 9 | 6 | 126 | ANTONIO MASCANZONI / SAMUELE LAZZARINI | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 05:30.7 | 01:12.3 | ||
| 91 | 10 | 7 | 122 | MORENO TORNIERI / MANUEL ZERBATO | EFFEGI RACING TEAM | CITROEN AX SPORT | OS | 0 | 05:31.2 | 01:12.8 | |
| 92 | 47 | 7 | 109 | FEDERICO CAZZADOR / LUCA VEZZARI | FORZE DI POLIZIA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 05:33.5 | 01:15.1 | |
| 93 | 1 | 1 | 111 | MICHELE MOCELLIN / ALESSIA BELTRAMELLO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 XS | FS | 0 | 05:35.5 | 01:17.1 | |
| 94 | 2 | 2 | 112 | ISAIA LAUDI / ALESSANDRO MARCHESI | SC. DUEMILA CORSE | PEUGEOT 206 XS | FS | 0 | 05:40.1 | 01:21.7 | |
| 95 | 2 | 8 | 18 | MAURO GIRALDO / ISIDORO DONADI | DUE GI SPORT | CITROEN C2 VTS | K | 10 | 05:40.3 | 01:21.9 | |
| 96 | 48 | 2 | 47 | GIANNINA PELICCIONE / SERENA DEL MISTRO | EFFEGI RACING TEAM | PEUGEOT 306 RALLY | N | 3 | 05:41.3 | 01:22.9 | |
| 97 | 11 | 9 | 127 | LUCA BONAGIUNTI / RONNY GIUSTI | NEW RALLY REAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 05:41.7 | 01:23.3 | |
| 98 | 8 | 8 | 9 | GIUSEPPE SALZANI / CHIARA CORSO | TOP RALLY | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 0 | 05:50.2 | 01:31.8 | |
| 99 | 12 | 10 | 128 | PAOLO ZERBATO / OSVALDO GUGOLE | EFFEGI RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 05:51.4 | 01:33.0 | |
| 100 | 49 | 8 | 106 | CORRADO DALLA VECCHIA / SANDRO CIPRIANI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 05:54.6 | 01:36.2 | ||
| 101 | 13 | 11 | 129 | MARCO CAMPI / ROMINA MARINELLO | FG RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 06:03.2 | 01:44.8 | |
| 102 | 3 | 3 | 110 | DENNIS FERRARI / KATIA DAL PEZZO | 4 F CORSE | PEUGEOT 206 XS | FS | 0 | 06:11.1 | 01:52.7 | |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |
|||||||||||