|
|
|
|
| 29° RALLY ALTA VAL DI CECINA | |
| CASTELNUOVO V.C. - 16-17/ 06 / 2007 | |
| Classifica provvisoria dopo la prova P.S.8 | |
| Classifica generale | |
| CLASSIFICA DOPO LA P.S. 8 | ||||||||
| Pos. | Num. | Equipaggio | Vettura | Scuderia | Gr | Cl | Tempo | Dist. |
| 1 | 1 | MIEDICO / NERELLI | PRO RACING | RENAULT CLIO | S16 | 0 | 48:29.1 | 00:00.0 |
| 2 | 10 | DANESI / BORETTI | PRO RACING | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | 48:30.0 | 00:01.9 |
| 3 | 18 | SENIGAGLIESI / NASUTI | VALDELSA CORSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 | 48:31.9 | 00:02.8 |
| 4 | 2 | CIANCIOLO / MALLEGNI | VALDELSA CORSE | RENAULT CLIO | S16 | 0 | 49:03.4 | 00:34.3 |
| 5 | 3 | BACCI / BACCI | JOKER TEAM | CITROEN C2 | S16 | 0 | 49:43.2 | 01:14.1 |
| 6 | 23 | ORIOLI / RITERINI | A.S. SPORT E MOTORI | RENAULT CLIO RS LIGHT | N | 3 | 50:20.8 | 01:51.7 |
| 7 | 26 | CATELANI / BERTONERI | C.T.L. MOTOSPORT | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 50:40.7 | 02:11.6 |
| 8 | 35 | MUGNANI / BINI | JOKER TEAM | RENAULT CLIO RS LIGHT | N | 3 | 50:53.8 | 02:24.7 |
| 9 | 8 | TOMMI / BALDI | PRO RACING | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N | 4 | 50:56.9 | 02:27.8 |
| 10 | 36 | PINESCHI / RIBECHINI | P.M. SPORT SIENA | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 51:08.8 | 02:39.7 |
| 11 | 24 | CASSARINI / MENICHETTI | TOP RALLY | RENAULT CLIO RS LIGHT | N | 3 | 51:17.8 | 02:48.7 |
| 12 | 11 | BACCI / FRANCHI | PRO RACING | MITSUBISHI LANCER EVO VII | N | 4 | 51:23.7 | 02:54.6 |
| 13 | 19 | CAVALLINI / NACCI | PRO RACING | RENAULT MEGANE COUPE | A | 7 | 52:00.0 | 03:30.9 |
| 14 | 38 | STRAMBI / NICCOLAI | VALDELSA CORSE | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 52:13.0 | 03:43.9 |
| 15 | 32 | MATTEUZZI / ONOFRI | JAG SPORT | RENAULT CLIO RS LIGHT | N | 3 | 52:30.4 | 04:01.3 |
| 16 | 50 | GIARRINI / MICHI | JOKER TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 52:35.6 | 04:06.5 |
| 17 | 25 | ROVETA / FOGGIA | METECO CORSE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 52:50.6 | 04:21.5 |
| 18 | 28 | FEDERIGHI / BERTUCCELLI | B. F. RALLY | PEUGEOT 306 RALLY | N | 3 | 52:51.1 | 04:22.0 |
| 19 | 39 | TAMBURINI / BATTAGLINI | TEAM JOLLY SPORT | RENAULT CLIO RS LIGHT | N | 3 | 52:54.2 | 04:25.1 |
| 20 | 51 | BERTONATI / BALLERINI | JOKER TEAM | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | 53:07.8 | 04:38.7 |
| 21 | 74 | ORSUCCI / BENEVENTI | VALDELSA CORSE | PEUGEOT 106 | N | 2 | 53:21.6 | 04:52.5 |
| 22 | 70 | FATTORINI / FERRIGNO | VALDELSA CORSE | FIAT 600 SPORTING | K | 0 | 53:26.4 | 04:57.3 |
| 23 | 22 | BATISTINI / ALFIERI | TREVISO RALLY TEAM | RENAULT CLIO | N | 3 | 53:33.1 | 05:04.0 |
| 24 | 27 | CORONA / FERRARINI | RENAULT CLIO RS | N | 3 | 53:34.0 | 05:04.9 | |
| 25 | 81 | SIGNORINI / MARRACCINI | PEUGEOT 106 | N | 2 | 53:35.3 | 05:06.2 | |
| 26 | 49 | CELLI / QUERRI | SCUDERIA 2000 | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 53:57.1 | 05:28.0 |
| 27 | 75 | GRASSI / ALICERVI | ERMETE RACING S.R.L. | CITROEN SAXO 16V VTS | N | 2 | 54:01.2 | 05:32.1 |
| 28 | 77 | PUCCETTI / LIMETTI | JOKER TEAM | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 | 54:03.4 | 05:34.3 |
| 29 | 41 | SINIBALDI / PIERUCCI | VERSILIA RALLY TEAM | PEUGEOT 106 | A | 6 | 54:06.6 | 05:37.5 |
| 30 | 71 | CHIEFFALLO / VITI | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 54:07.9 | 05:38.8 | |
| 31 | 59 | FANUCCHI / PISANI | JOKER TEAM | FIAT 600 | K | 0 | 54:08.0 | 05:39.9 |
| 32 | 95 | CALVANI / CALVANI | PRO RACING | PEUGEOT 309 GTI | OS | 1 | 55:09.6 | 06:40.5 |
| 33 | 89 | GAVAZZI / FALCIANI | P.M. SPORT SIENA | PEUGEOT 106 RALLY | N | 1 | 55:42.7 | 07:13.6 |
| 34 | 90 | VENTURI / CIGNI | FOLLONICA S. MOTORI | ROVER MG 105 ZR | N | 1 | 55:55.4 | 07:26.3 |
| 35 | 33 | SECCHIANO / GRAZZI | VALDELSA CORSE | FIAT UNO TURBO | N | 3 | 55:57.7 | 07:28.6 |
| 36 | 99 | BERTACCINI / MICHELI | FOLLONICA S. MOTORI | PEUGEOT 205 | OS | 1 | 56:56.8 | 08:27.7 |
| 37 | 100 | QUERCIOLI / BORTOLETTO | PEUGEOT 205 GTI | OS | 1 | 57:08.1 | 08:39.0 | |
| 38 | 101 | SALVINI / AGGIO | PEUGEOT 205 GTI | OS | 1 | 57:17.2 | 08:48.1 | |
| 39 | 86 | LUCCHESI / PELLEGRINI | JOKER TEAM | FIAT 600 | A | 0 | 57:28.8 | 08:59.7 |
| 40 | 53 | GIUNTOLI / GEPPONI | JOKER TEAM | PEUGEOT 106 | A | 5 | 57:32.5 | 09:03.4 |
| 41 | 93 | LAZZONI / LORENZONI | ASD CIONY RACING | PEUGEOT 106 | N | 1 | 57:48.8 | 09:19.7 |
| 42 | 87 | MARCHIONI / FABBRI | REAL TIME MOTOSPORT | FIAT 500 SPORTING | A | 0 | 57:57.7 | 09:28.6 |
| 43 | 31 | LO BUE / PAGLIAI | S.C. CITTA' DI PISA | OPEL ASTRA GSI 16 V | N | 3 | 58:01.5 | 09:32.4 |
| 44 | 82 | MORELLI / NANIA | VALDELSA CORSE | FIAT 600 SPORTING | A | 0 | 58:22.1 | 09:53.0 |
| 45 | 79 | SASSONIA / MILLI | PRO RACING | CITROEN SAXO VTS | N | 2 | 58:38.2 | 10:09.1 |
| 46 | 52 | FRANCESCHINI / SIMONI | JOKER TEAM | PEUGEOT 106 | A | 5 | 58:54.8 | 10:25.7 |
| 47 | 48 | CARTA / BERTELLONI | PEUGEOT 106 RALLY | A | 5 | 58:55.2 | 10:26.1 | |
| 48 | 43 | CASTELLINI / CONFORTINI | VALDELSA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A | 6 | 59:08.4 | 10:39.3 |
| 49 | 103 | BARGELLINI / AGOSTINI | PISTOIA CORSE | PEUGEOT 205 GTI | OS | 0 | 59:09.8 | 10:40.7 |
| 50 | 72 | CAROTI / CANGIANI | GIP. RACING D.CARLOS | PEUGEOT 106 | N | 2 | 59:13.1 | 10:44.0 |
| 51 | 54 | PAPI / CANTINI | TOYOTA YARIS | A | 5 | 59:18.9 | 10:49.8 | |
| 52 | 30 | GIANNONE / OLLA | PRO RACING | MG 160 ZR | N | 3 | 59:30.8 | 11:01.7 |
| 53 | 84 | CANOCCHI / CANOCCHI | VALDELSA CORSE | FIAT 600 | A | 0 | 59:57.5 | 11:28.4 |
| 54 | 102 | CONSANI / CERDINI | LIVORNO RALLY | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 00:36.0 | 12:06.9 |
| 55 | 83 | MANNELLI / LUNARDI | FIAT 600 | A | 0 | 02:08.8 | 13:39.7 | |
| 56 | 106 | L'ALTRELLA / OLIVI | A.C.N. FORZE POLIZIA | PEUGEOT 205 | OS | 0 | 02:37.9 | 14:08.8 |
| 57 | 80 | FONTANINI / SALOTTI | GIP. RACING D.CARLOS | PEUGEOT 106 RALLY | N | 2 | 03:31.0 | 15:01.9 |
| 58 | 94 | ORSINI / LORENZONI | P.M. SPORT SIENA | FIAT 600 | N | 0 | 04:25.6 | 15:56.5 |
| 59 | 104 | FORNINO / POSINI | PRO RACING | PEUGEOT 205 RALLY | OS | 0 | 08:01.4 | 19:32.3 |
| Elaborazione dati Crono Car Service |