9° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
GREZZANA (VR) - 11/12-11-2011
Classifica provvisoria P.C. 6 -
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 201 TURAZZA P.-TURAZZA M. LUXINO RALLY OPEL KADETT GT/E 1.9 8 14:02:00.00 14:11:33.68 09:33.68 32
2 202 COGHI-FORONI OPEL ASCONA 400 "EUROANDLERTEAM" 8 14:03:00.00 14:12:33.87 09:33.87 13
3 203 FACCIO-GAIO LUXINO RALLY OPEL KADETT GT/E 1.9 8 14:04:00.00 14:13:34.14 09:34.14 14
4 206 PINZINI-FREDDO LUXINO RALLY OPEL KADETT GT/E 1.9 6 14:05:00.00 14:14:34.16 09:34.16 16
5 207 HENGLEIN-PFISTER HENGLEIN CLASSIC TEAM PORSCHE 911 RSR 3.0 7 14:06:00.00 14:15:33.97 09:33.97 3
6 208 GAMBIN-X RALLY CLUB ISOLA VICENTINA MERCEDES 190 2.3 16V "FINA" 8 14:07:00.00 14:16:34.44 09:34.44 44
7 209 FRACASSO B.-CAMPONOGARA RALLY CLUB ISOLA VICENTINA BMW M3 2.3 "FINA" 8 14:08:00.00 14:17:35.18 09:35.18 118
8 210 FRANCHIN G.-FRANCHIN M. RALLY CLUB ISOLA VICENTINA PORSCHE 944 "ROTHMANS" 8 14:27:00.00 14:36:35.12 09:35.12 112
9 211 FRACASSO L.-FRACASSO M. RALLY CLUB ISOLA VICENTINA MERCEDES 190 2.3 16V "BASTOS" 8 14:09:00.00 14:18:36.10 09:36.10 210
10 212 SCIALANGA-GHIRARDELLI PADOVA AUTOSTORICHE LANCIA STRATOS 8 14:10:00.00 14:19:34.84 09:34.84 84
11 213 TACCHELLA B.-LUCCHI VIERRE CORSE BMW M3 2.3 GR.A 8 14:11:00.00 14:20:34.66 09:34.66 66
12 214 POLICANTE L.-VALDEGAMBERI NEW RALLY TEAM OPEL KADETT GT/E 2.0 GR.2 8 14:12:00.00 14:21:34.16 09:34.16 16
13 215 POLICANTE V.-POLICANTE E. NEW RALLY TEAM OPEL ASCONA 2.0 SR GR.2 8 14:13:00.00 14:22:33.59 09:33.59 41
14 216 ROSSETTO-GALLO CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT 124 ABARTH GR.4 "GULF" 6 14:14:00.00 14:23:34.18 09:34.18 18
15 217 MONDINELLI-DE PAOLI CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT 124 ABARTH GR.4 6 14:15:00.00 14:24:33.44 09:33.44 56
16 218 LIBERO-MAGGIOLO MONSELICE CORSE FIAT 124 SPIDER 1.6 GR.4 6 14:16:00.00 14:25:35.55 09:35.55 155
17 219 CIPRIANI-DE PASCALE SCALIGERA RALLYE ALPINE RENAULT A 110 1.6 GR.4 6 14:17:00.00 14:26:38.30 09:38.30 300
18 220 BIGATTI-BUSNARDO CIRCOLO DELLA BIELLA ALPINE RENAULT A 110 1.6 GR.4 6 14:18:00.00 14:27:33.79 09:33.79 21
19 221 MAIOLO-PARACCHINI LORO PIANA CLASSIC ALPINE RENAULT A 110 1.6 GR.4 6 14:19:00.00 14:28:34.02 09:34.02 2
20 222 BARBOTTO-BORCA SCALIGERA RALLYE FIAT 124 SPIDER 1.6 GR.4 6 14:20:00.00 14:29:34.01 09:34.01 1
21 223 BIANCHINI-MATEROZZI VALDELSA CLASSIC MOTORS CLUB FORD ESCORT RS 2.0 GR.4 8 14:21:00.00 14:30:35.25 09:35.25 125
22 224 BONIFATI-MONCIATTI VALDELSA CLASSIC MOTORS CLUB FIAT 124 ABARTH GR.4 6 14:22:00.00 14:31:35.92 09:35.92 192
23 226 GIARDINI-LORENZINI RENAULT 5 GT TURBO 8 14:23:00.00 14:32:34.57 09:34.57 57
24 229 CORBELLINI-MAFFUCCI PORSCHE 911 SC 3.0 8 14:24:00.00 14:33:33.79 09:33.79 21
25 230 SALVADORI-ROSSETTI CLUB 91 SQUADRA CORSE FORD SIERRA COSWORTH 8 14:25:00.00 14:34:34.73 09:34.73 73
26 231 PIOTTO-MOTTA TEAM BASSANO PORSCHE 911 CARRERA 8 14:26:00.00 14:35:34.49 09:34.49 49
27 233 SCOTUZZI G.-SCOTUZZI M. BRESCIA CORSE PORSCHE 911 SC 3.0 GR.3 8 14:28:00.00 14:37:05.27 09:05.27 300
28 234 BONIZZATO-FACCHINETTI SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 SC 3.0 8 14:29:00.00 14:38:35.50 09:35.50 150
29 236 BOMBIERI-BERTAGNOLI SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 14:30:00.00 14:39:34.14 09:34.14 14
30 237 SPONDA C.-SPONDA A. SCALIGERA RALLYE OPEL ASCONA 2.0 SR GR.2 8 14:31:00.00 14:40:33.99 09:33.99 1
31 238 FACCINI-BOTTONI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT RITMO ABARTH 130 TC "4 ROMBI" 8 14:32:00.00 14:41:34.57 09:34.57 57
32 240 CAMPARA-RIVA SCALIGERA RALLYE OPEL KADETT GT/E 2.0 8 14:49:00.00 14:58:33.87 09:33.87 13
33 241 FORESTAN-LUCCHETT CLUB 91 SQUADRA CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR 8 14:34:00.00 14:43:34.45 09:34.45 45
34 242 BERTOLDI F.-BERTOLDI F. SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 14:35:00.00 14:44:31.95 09:31.95 205
35 243 SOLFA-PERUFFO SCALIGERA RALLYE ALFA ROMEO ALFETTA GTV6 8 14:36:00.00 14:45:34.42 09:34.42 42
36 244 CESCHI-MENINI LUXINO RALLY OPEL MANTA GT/E 2.0 8 14:37:00.00 14:46:35.90 09:35.90 190
37 245 ZANINI I.-MENEGATTI ORSARA CORSE LANCIA DELTA 4WD "ESSO" 8 14:38:00.00 14:47:34.85 09:34.85 85
38 246 SQUARANTI F.-SQUARANTI T. SCALIGERA RALLYE FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 14:39:00.00 14:48:34.85 09:34.85 85
39 247 BARINI M.-MALESANI VIERRE CORSE OPEL MANTA GT/E 2.0 8 14:40:00.00 14:49:33.58 09:33.58 42
40 248 MENEGHETTI-PITETTI AUTO SPORT PROMOTION OPEL ASCONA A 1.9 SR "BROMS CAR" 6 14:41:00.00 14:50:33.89 09:33.89 11
41 249 GESUITA-BRIGHENTI SCALIGERA RALLYE FORD SIERRA COSWORTH 8 14:42:00.00 14:51:35.75 09:35.75 175
42 251 FIORENTINI-PEZZO LUXINO RALLY PORSCHE 911 S 2.4 8 14:43:00.00 14:52:35.57 09:35.57 157
43 252 PICCOLI-CANOVA LUXINO RALLY OPEL KADETT GT/E 1.9 8 14:44:00.00 14:53:30.32 09:30.32 300
44 255 AGOSTI-ROGGERO SCUDERIA PALLADIO BMW 318 I 8 14:46:00.00 14:55:34.98 09:34.98 98
45 256 CAZZOLA-VICENTINI TEAM BASSANO BMW 325 I 8 14:47:00.00 14:56:35.36 09:35.36 136
46 257 ILLESI M.- ORIELLA M. TEAM BASSANO OPEL ASCONA 2.0 SR 8 14:48:00.00 14:57:35.14 09:35.14 114
47 258 MARTINELLO-ZENNARO CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 14:50:00.00 14:59:33.96 09:33.96 4
48 260 DUSI-TRIPPI TOP RALLY FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 14:52:00.00 15:01:35.78 09:35.78 178
49 261 SOAVE-BENEDETTI CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT RITMO ABARTH 125 TC "4 ROMBI" 8 14:51:00.00 15:00:34.34 09:34.34 34
50 262 ZANDONA' A.-ZANDONA' L. HCC VERONA RENAULT 5 GT TURBO 7 14:56:00.00 15:05:30.61 09:30.61 300
51 263 CARLI-CREMASCOLI NEW RALLY TEAM ALFASUD SPRINT 7 14:53:00.00 15:02:38.37 09:38.37 300
52 264 BISCIOTTI G.L.-BISCIOTTI F.G. RALLY CLUB VALPANTENA LANCIA BETA COUPE' 1.3 7 14:54:00.00 15:03:35.17 09:35.17 117
53 265 LORENZETTI R.-LORENZETTI M. DESTRA 4 FIAT UNO TURBO GR.A "TOTIP" 7 14:55:00.00 15:04:34.47 09:34.47 47
54 266 RIZZONELLI-MARSEGLIA DESTRA 4 PEUGEOT 2O5 GTI 1.6 "PEUGEOT SPORT" 7 14:57:00.00 15:06:33.94 09:33.94 6
55 267 BRENTEGANI-MICCOLI HCC VERONA BMW 318 I 7 14:58:00.00 15:07:33.86 09:33.86 14
56 268 DALLA RIVA-TEZZA FIAT 131 RACING 7 14:59:00.00 15:08:34.73 09:34.73 73
57 269 COSTOLA-PACCAGNELLA TEAM BASSANO OPEL ASCONA 2.0 E 7 15:00:00.00 15:09:33.40 09:33.40 60
58 270 SCAPIN-MORANDI DESTRA 4 LANCIA BETA MONTECARLO 7 15:01:00.00 15:10:33.98 09:33.98 2
59 271 GAMBERINI-SIGNORINI CIRCOLO DELLA BIELLA FIAT 124 SPORT ABARTH 6 15:08:00.00 15:17:34.39 09:34.39 39
60 272 OLIVIERI-BALLINI SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 2.7 6 15:02:00.00 15:11:34.76 09:34.76 76
61 273 PAGNI-BALDASSERONI SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 E 2.4 6 15:03:00.00 15:12:33.94 09:33.94 6
62 274 SENNA-FANTI BLACK EAGLES BMW 2002 TII 6 15:07:00.00 15:16:34.02 09:34.02 2
63 275 MARCOLIN-LODDE SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 15:09:00.00 15:18:33.97 09:33.97 3
64 276 FAVERO-MARTINI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 15:10:00.00 15:19:34.21 09:34.21 21
65 277 DAI FIORI-ZAMPINI SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT RS 2.0 6 15:11:00.00 15:20:34.85 09:34.85 85
66 278 FURLANI-CARLI OPEL ASCONA 2.0 6 15:12:00.00 15:21:36.43 09:36.43 243
67 279 POCOBELLI P.-POCOBELLI M. HCC VERONA PORSCHE 911 S 2.7 6 15:13:00.00 15:22:33.87 09:33.87 13
68 281 LORO-MARANGON AUTOBIANCHI A 112 ABARTH GR.2 "CHARDONNET" 6 15:14:00.00 15:23:24.13 09:24.13 300
69 282 COPPA-FIORIN SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:15:00.00 15:24:33.61 09:33.61 39
70 283 CORTI-GAIASCHI PARCO CHIUSO RALLY CLUB VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.6 6 15:16:00.00 15:25:34.03 09:34.03 3
71 284 FACCHETTI-BONA DESTRA 4 AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:17:00.00 15:26:35.10 09:35.10 110
72 285 NEGRENTE-MINCOLELLI SCALIGERA RALLYE FIAT 127 SPORT GR.2 6 15:18:00.00 15:27:35.48 09:35.48 148
73 286 CORRADI-SCANDOLA T. SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:19:00.00 15:28:34.19 09:34.19 19
74 287 PRESSATO-RIGON C. TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:20:00.00 15:29:34.57 09:34.57 57
75 288 MORON-NEGRI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:21:00.00 15:30:34.30 09:34.30 30
76 289 GELMINI-BALLARIN SCALIGERA RALLYE FIAT 127 900 6 15:22:00.00 15:31:23.71 09:23.71 300
77 290 CORDIOLI G.-BELLOMI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:23:00.00 15:32:34.41 09:34.41 41
78 291 CORDIOLI L.-RIGHETTI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:24:00.00 15:33:35.52 09:35.52 152
79 292 GASPARINI M.-GASPARINI T. SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:25:00.00 15:34:21.28 09:21.28 300
80 293 CIPRIANI S.-MARZOCCHI LUXINO RALLY AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:26:00.00 15:35:34.69 09:34.69 69
81 294 FIORENTINI N.-MASENELLI LUXINO RALLY AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 15:27:00.00 15:37:29.08 10:29.08 92
82 296 DALLE CARBONARE G.A.-DALLE CARBONARE A. RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT 124 ABARTH 5 15:28:00.00 15:38:30.14 10:30.14 14
83 297 GIORGI-NANNETTI GIGI FRIENDS RACING TEAM LANCIA FULVIA 1.6 2 15:57:00.00 16:08:41.61 11:41.61 61
84 298 VALBUSA U.-LUCCHI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 5 15:29:00.00 15:39:30.35 10:30.35 35
85 299 CARCERERI-PEDITI HCC VERONA FIAT X1/9 1.3 5 15:30:00.00 15:40:29.74 10:29.74 26
86 300 MANZINI-BOTTARO SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 15:31:00.00 15:41:29.85 10:29.85 15
87 301 FRANZOSO-BARBIERI RALLY CLUB ISOLA VICENTINA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 15:32:00.00 15:42:30.06 10:30.06 6
88 302 COAN-ULLIANA PIENNE CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 15:33:00.00 15:43:29.95 10:29.95 5
89 303 MIOZZI-TESSARIN ECURIE CHEZ DRINK PORSCHE 911 2.2 4 15:34:00.00 15:44:29.69 10:29.69 31
90 305 DAL CORSO A.-DAL CORSO G. LUXINO RALLY FIAT 128 COUPE' 4 15:35:00.00 15:45:30.25 10:30.25 25
91 306 FANTONE M.-FANTONE C. AUTOCLASSICA LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 4 15:36:00.00 15:46:30.04 10:30.04 4
92 307 CERATI-BANDINI CERO TEAM LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 4 15:37:00.00 15:47:30.94 10:30.94 94
93 308 ZANI A.-ZANI G. RALLYSTORY RACING TEAM LANCIA FULVIA MONTECARLO 4 15:38:00.00 15:48:30.17 10:30.17 17
94 309 ZAMBELLI R.-ALBIERI MANGHEN TEAM FIAT X1/9 1.3 4 15:39:00.00 15:49:30.01 10:30.01 1
95 310 MOSCHETTA-RIZZI HCC VERONA LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 4 15:40:00.00 15:50:30.24 10:30.24 24
96 311 LUCHETTA-ZICIO PIENNE CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 4 15:41:00.00 15:51:29.58 10:29.58 42
97 312 RICCI-CAVICCHIOLI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 4 15:42:00.00 15:52:29.98 10:29.98 2
98 314 PERELLI-ROVEDA PARCO CHIUSO RALLY CLUB LANCIA FULVIA HF 1.6 4 15:43:00.00 15:53:30.98 10:30.98 98
99 315 SALMASO-COSTOLA TEAM BASSANO BMW 316 I 4 15:44:00.00 15:54:32.37 10:32.37 237
100 316 SCARABOTTOLO M.-SCARABOTTOLO M. TEAM BASSANO FIAT 124 COUPE' 1.6 4 15:45:00.00 15:55:31.30 10:31.30 130
101 317 LANIER-D'HERIN ECURIE VALLE'E D'AOSTE LANCIA FULVIA HF 1.6 3 15:46:00.00 15:56:29.95 10:29.95 5
102 318 CARRADORE-ROSA RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA FULVIA 1.3 S 3 15:47:00.00 15:57:31.37 10:31.37 137
103 319 FRONTI-RUGGERI PARCO CHIUSO RALLY CLUB LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 15:48:00.00 15:58:30.53 10:30.53 53
104 320 RODELLA-TESSARI HCC VERONA LANCIA FULVIA 1.3 S 3 15:49:00.00 15:59:31.37 10:31.37 137
105 321 FERRATELLO-BALDON CAMS ROVIGO FIAT 128 SL 3 15:50:00.00 16:04:46.73 14:46.73 300
106 322 MAESTRI-MOGENTALE SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 3 15:51:00.00 16:01:30.06 10:30.06 6
107 323 DONATI-SORA SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 3 15:52:00.00 16:02:30.01 10:30.01 1
108 324 CERIANI E.-CERIANI I. SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA COUPE' 1.2 2 15:53:00.00 16:04:41.74 11:41.74 74
109 325 SALVETTI-PISANI HCC VERONA LANCIA FULVIA HF 1.6 2 15:54:00.00 16:05:40.97 11:40.97 3
110 326 BERTI-PIGA MILANO AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIA SPRINT 2 15:55:00.00 16:06:41.38 11:41.38 38
111 327 RIZZINI D.-RIZZINI A. VIERRE CORSE LANCIA FULVIA HF 1.6 2 15:56:00.00 16:08:02.15 12:02.15 300
112 329 PARO-PALU' PIAVE JOLLY CLUB LANCIA FULVIA 1.3 S 1 15:58:00.00 16:09:41.97 11:41.97 97
113 330 LASCALA-CRIPPA GIGI FRIENDS RACING TEAM INNOCENTI MINI COOPER 1 15:59:00.00 16:10:41.00 11:41.00 0


Elaborazione dati Crono Car Service