9° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
GREZZANA (VR) - 11/12-11-2011
Classifica provvisoria P.C. 4 -
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 201 TURAZZA P.-TURAZZA M. LUXINO RALLY OPEL KADETT GT/E 1.9 8 12:06:00.00 12:14:38.02 08:38.02 2
2 202 COGHI-FORONI OPEL ASCONA 400 "EUROANDLERTEAM" 8 12:07:00.00 12:15:38.08 08:38.08 8
3 203 FACCIO-GAIO LUXINO RALLY OPEL KADETT GT/E 1.9 8 12:08:00.00 12:16:38.03 08:38.03 3
4 204 SIMONCELLO-GANASSINI POVIL RACE RENAULT 5 MAXI TURBO "PHILIPS" 8 12:09:00.00 12:17:37.24 08:37.24 76
5 206 PINZINI-FREDDO LUXINO RALLY OPEL KADETT GT/E 1.9 6 12:11:00.00 12:19:37.55 08:37.55 45
6 207 HENGLEIN-PFISTER HENGLEIN CLASSIC TEAM PORSCHE 911 RSR 3.0 7 12:12:00.00 12:20:37.85 08:37.85 15
7 208 GAMBIN-X RALLY CLUB ISOLA VICENTINA MERCEDES 190 2.3 16V "FINA" 8 12:13:00.00 12:21:38.06 08:38.06 6
8 209 FRACASSO B.-CAMPONOGARA RALLY CLUB ISOLA VICENTINA BMW M3 2.3 "FINA" 8 12:14:00.00 12:22:38.25 08:38.25 25
9 210 FRANCHIN G.-FRANCHIN M. RALLY CLUB ISOLA VICENTINA PORSCHE 944 "ROTHMANS" 8 12:15:00.00 12:23:38.12 08:38.12 12
10 211 FRACASSO L.-FRACASSO M. RALLY CLUB ISOLA VICENTINA MERCEDES 190 2.3 16V "BASTOS" 8 12:16:00.00 12:24:38.41 08:38.41 41
11 212 SCIALANGA-GHIRARDELLI PADOVA AUTOSTORICHE LANCIA STRATOS 8 12:17:00.00 12:25:38.69 08:38.69 69
12 213 TACCHELLA B.-LUCCHI VIERRE CORSE BMW M3 2.3 GR.A 8 12:18:00.00 12:26:37.32 08:37.32 68
13 214 POLICANTE L.-VALDEGAMBERI NEW RALLY TEAM OPEL KADETT GT/E 2.0 GR.2 8 12:19:00.00 12:27:37.35 08:37.35 65
14 215 POLICANTE V.-POLICANTE E. NEW RALLY TEAM OPEL ASCONA 2.0 SR GR.2 8 12:20:00.00 12:28:38.05 08:38.05 5
15 216 ROSSETTO-GALLO CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT 124 ABARTH GR.4 "GULF" 6 12:21:00.00 12:29:37.89 08:37.89 11
16 217 MONDINELLI-DE PAOLI CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT 124 ABARTH GR.4 6 12:22:00.00 12:30:37.67 08:37.67 33
17 218 LIBERO-MAGGIOLO MONSELICE CORSE FIAT 124 SPIDER 1.6 GR.4 6 12:23:00.00 12:31:31.20 08:31.20 300
18 219 CIPRIANI-DE PASCALE SCALIGERA RALLYE ALPINE RENAULT A 110 1.6 GR.4 6 12:24:00.00 12:32:37.60 08:37.60 40
19 220 BIGATTI-BUSNARDO CIRCOLO DELLA BIELLA ALPINE RENAULT A 110 1.6 GR.4 6 12:25:00.00 12:33:37.81 08:37.81 19
20 221 MAIOLO-PARACCHINI LORO PIANA CLASSIC ALPINE RENAULT A 110 1.6 GR.4 6 12:26:00.00 12:34:37.85 08:37.85 15
21 222 BARBOTTO-BORCA SCALIGERA RALLYE FIAT 124 SPIDER 1.6 GR.4 6 12:27:00.00 12:35:37.94 08:37.94 6
22 223 BIANCHINI-MATEROZZI VALDELSA CLASSIC MOTORS CLUB FORD ESCORT RS 2.0 GR.4 8 12:28:00.00 12:36:38.61 08:38.61 61
23 224 BONIFATI-MONCIATTI VALDELSA CLASSIC MOTORS CLUB FIAT 124 ABARTH GR.4 6 12:29:00.00 12:37:38.93 08:38.93 93
24 226 GIARDINI-LORENZINI RENAULT 5 GT TURBO 8 12:30:00.00 12:38:36.72 08:36.72 128
25 228 PAINI-TURANI DESTRA 4 PORSCHE 911 S 2.7 7 12:31:00.00 12:39:38.21 08:38.21 21
26 229 CORBELLINI-MAFFUCCI PORSCHE 911 SC 3.0 8 12:32:00.00 12:40:38.23 08:38.23 23
27 230 SALVADORI-ROSSETTI CLUB 91 SQUADRA CORSE FORD SIERRA COSWORTH 8 12:33:00.00 12:41:37.56 08:37.56 44
28 231 PIOTTO-MOTTA TEAM BASSANO PORSCHE 911 CARRERA 8 12:34:00.00 12:42:38.16 08:38.16 16
29 233 SCOTUZZI G.-SCOTUZZI M. BRESCIA CORSE PORSCHE 911 SC 3.0 GR.3 8 12:35:00.00 12:43:10.97 08:10.97 300
30 234 BONIZZATO-FACCHINETTI SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 SC 3.0 8 12:36:00.00 12:44:38.46 08:38.46 46
31 236 BOMBIERI-BERTAGNOLI SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 12:37:00.00 12:45:38.01 08:38.01 1
32 237 SPONDA C.-SPONDA A. SCALIGERA RALLYE OPEL ASCONA 2.0 SR GR.2 8 12:38:00.00 12:46:38.18 08:38.18 18
33 238 FACCINI-BOTTONI RALLY CLUB VALPANTENA FIAT RITMO ABARTH 130 TC "4 ROMBI" 8 12:39:00.00 12:47:39.24 08:39.24 124
34 240 CAMPARA-RIVA SCALIGERA RALLYE OPEL KADETT GT/E 2.0 8 12:41:00.00 12:49:37.85 08:37.85 15
35 241 FORESTAN-LUCCHETT CLUB 91 SQUADRA CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR 8 12:42:00.00 12:50:38.90 08:38.90 90
36 242 BERTOLDI F.-BERTOLDI F. SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 12:43:00.00 12:51:37.76 08:37.76 24
37 243 SOLFA-PERUFFO SCALIGERA RALLYE ALFA ROMEO ALFETTA GTV6 8 12:44:00.00 12:52:38.06 08:38.06 6
38 244 CESCHI-MENINI LUXINO RALLY OPEL MANTA GT/E 2.0 8 12:45:00.00 12:53:42.34 08:42.34 300
39 245 ZANINI I.-MENEGATTI ORSARA CORSE LANCIA DELTA 4WD "ESSO" 8 12:46:00.00 12:54:39.17 08:39.17 117
40 246 SQUARANTI F.-SQUARANTI T. SCALIGERA RALLYE FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 12:47:00.00 12:55:37.70 08:37.70 30
41 247 BARINI M.-MALESANI VIERRE CORSE OPEL MANTA GT/E 2.0 8 12:48:00.00 12:56:37.90 08:37.90 10
42 248 MENEGHETTI-PITETTI AUTO SPORT PROMOTION OPEL ASCONA A 1.9 SR "BROMS CAR" 6 12:49:00.00 12:57:37.53 08:37.53 47
43 249 GESUITA-BRIGHENTI SCALIGERA RALLYE FORD SIERRA COSWORTH 8 12:50:00.00 12:58:37.89 08:37.89 11
44 250 ALBERTI S.A.-PAGLIARIN LUXINO RALLY ALFA ROMEO ALFETTA GTV 2.0 8 12:51:00.00 14:20:41.27 1:29:41.27 300
45 251 FIORENTINI-PEZZO LUXINO RALLY PORSCHE 911 S 2.4 8 12:52:00.00 13:00:37.98 08:37.98 2
46 252 PICCOLI-CANOVA LUXINO RALLY OPEL KADETT GT/E 1.9 8 12:53:00.00 13:01:38.50 08:38.50 50
47 253 CACCIATORI-SIGNORINI SCALIGERA RALLYE BMW 323 I 8 13:05:00.00 13:30:03.28 25:03.28 300
48 254 NICOLIS-UNLAND SCALIGERA RALLYE BMW 320 I 8 12:55:00.00 13:03:39.28 08:39.28 128
49 255 AGOSTI-ROGGERO SCUDERIA PALLADIO BMW 318 I 8 12:56:00.00 13:04:37.80 08:37.80 20
50 256 CAZZOLA-VICENTINI TEAM BASSANO BMW 325 I 8 12:57:00.00 13:05:37.79 08:37.79 21
51 257 ILLESI M.- ORIELLA M. TEAM BASSANO OPEL ASCONA 2.0 SR 8 12:58:00.00 13:06:38.45 08:38.45 45
52 258 MARTINELLO-ZENNARO CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 12:59:00.00 13:07:38.22 08:38.22 22
53 259 DANESE S.-DANESE A. PLAY SPORT OPEL MANTA GT/E 2.0 8 13:08:00.00 13:16:38.94 08:38.94 94
54 260 DUSI-TRIPPI TOP RALLY FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 13:01:00.00 13:09:39.09 08:39.09 109
55 261 SOAVE-BENEDETTI CLUB 91 SQUADRA CORSE FIAT RITMO ABARTH 125 TC "4 ROMBI" 8 13:00:00.00 13:08:38.21 08:38.21 21
56 262 ZANDONA' A.-ZANDONA' L. HCC VERONA RENAULT 5 GT TURBO 7 13:06:00.00 13:14:40.36 08:40.36 236
57 263 CARLI-CREMASCOLI NEW RALLY TEAM ALFASUD SPRINT 7 13:02:00.00 13:10:38.34 08:38.34 34
58 264 BISCIOTTI G.L.-BISCIOTTI F.G. RALLY CLUB VALPANTENA LANCIA BETA COUPE' 1.3 7 13:03:00.00 13:11:38.70 08:38.70 70
59 265 LORENZETTI R.-LORENZETTI M. DESTRA 4 FIAT UNO TURBO GR.A "TOTIP" 7 13:04:00.00 13:12:38.32 08:38.32 32
60 266 RIZZONELLI-MARSEGLIA DESTRA 4 PEUGEOT 2O5 GTI 1.6 "PEUGEOT SPORT" 7 13:07:00.00 13:15:37.55 08:37.55 45
61 267 BRENTEGANI-MICCOLI HCC VERONA BMW 318 I 7 13:09:00.00 13:17:37.91 08:37.91 9
62 268 DALLA RIVA-TEZZA FIAT 131 RACING 7 13:10:00.00 13:18:38.66 08:38.66 66
63 269 COSTOLA-PACCAGNELLA TEAM BASSANO OPEL ASCONA 2.0 E 7 13:11:00.00 13:19:37.13 08:37.13 87
64 270 SCAPIN-MORANDI DESTRA 4 LANCIA BETA MONTECARLO 7 13:12:00.00 13:20:37.94 08:37.94 6
65 271 GAMBERINI-SIGNORINI CIRCOLO DELLA BIELLA FIAT 124 SPORT ABARTH 6 13:16:00.00 13:24:38.71 08:38.71 71
66 272 OLIVIERI-BALLINI SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 2.7 6 13:13:00.00 13:21:38.23 08:38.23 23
67 273 PAGNI-BALDASSERONI SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 E 2.4 6 13:14:00.00 13:22:37.93 08:37.93 7
68 274 SENNA-FANTI BLACK EAGLES BMW 2002 TII 6 13:15:00.00 13:23:38.05 08:38.05 5
69 275 MARCOLIN-LODDE SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 13:17:00.00 13:25:37.98 08:37.98 2
70 276 FAVERO-MARTINI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 13:18:00.00 13:26:38.21 08:38.21 21
71 277 DAI FIORI-ZAMPINI SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT RS 2.0 6 13:19:00.00 13:27:37.13 08:37.13 87
72 278 FURLANI-CARLI OPEL ASCONA 2.0 6 13:20:00.00 13:28:39.02 08:39.02 102
73 279 POCOBELLI P.-POCOBELLI M. HCC VERONA PORSCHE 911 S 2.7 6 13:21:00.00 13:29:38.42 08:38.42 42
74 280 SIMIONATO-DARISI FIAT 127 GR.2 "ALITALIA" 6 13:22:00.00 13:30:38.87 08:38.87 87
75 281 LORO-MARANGON AUTOBIANCHI A 112 ABARTH GR.2 "CHARDONNET" 6 13:23:00.00 13:31:37.92 08:37.92 8
76 282 COPPA-FIORIN SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:24:00.00 13:32:38.20 08:38.20 20
77 283 CORTI-GAIASCHI PARCO CHIUSO RALLY CLUB VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.6 6 13:25:00.00 13:33:38.18 08:38.18 18
78 284 FACCHETTI-BONA DESTRA 4 AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:26:00.00 13:34:38.54 08:38.54 54
79 285 NEGRENTE-MINCOLELLI SCALIGERA RALLYE FIAT 127 SPORT GR.2 6 13:27:00.00 13:35:38.00 08:38.00 0
80 286 CORRADI-SCANDOLA T. SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:28:00.00 13:36:37.88 08:37.88 12
81 287 PRESSATO-RIGON C. TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:29:00.00 13:37:37.83 08:37.83 17
82 288 MORON-NEGRI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:30:00.00 13:38:37.47 08:37.47 53
83 289 GELMINI-BALLARIN SCALIGERA RALLYE FIAT 127 900 6 13:31:00.00 13:39:39.72 08:39.72 172
84 290 CORDIOLI G.-BELLOMI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:32:00.00 13:40:37.26 08:37.26 74
85 291 CORDIOLI L.-RIGHETTI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:33:00.00 13:41:37.49 08:37.49 51
86 292 GASPARINI M.-GASPARINI T. SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:34:00.00 13:42:20.45 08:20.45 300
87 293 CIPRIANI S.-MARZOCCHI LUXINO RALLY AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 13:35:00.00 13:43:37.03 08:37.03 97
88 294 FIORENTINI N.-MASENELLI LUXINO RALLY AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 13:36:00.00 13:45:31.08 09:31.08 192
89 296 DALLE CARBONARE G.A.-DALLE CARBONARE A. RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT 124 ABARTH 5 13:37:00.00 13:46:33.09 09:33.09 9
90 297 GIORGI-NANNETTI GIGI FRIENDS RACING TEAM LANCIA FULVIA 1.6 2 14:06:00.00 14:16:45.42 10:45.42 42
91 298 VALBUSA U.-LUCCHI SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 5 13:38:00.00 13:47:33.05 09:33.05 5
92 299 CARCERERI-PEDITI HCC VERONA FIAT X1/9 1.3 5 13:39:00.00 13:48:32.73 09:32.73 27
93 300 MANZINI-BOTTARO SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 13:40:00.00 13:49:32.87 09:32.87 13
94 301 FRANZOSO-BARBIERI RALLY CLUB ISOLA VICENTINA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 13:41:00.00 13:50:32.86 09:32.86 14
95 302 COAN-ULLIANA PIENNE CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 5 13:42:00.00 13:51:32.90 09:32.90 10
96 303 MIOZZI-TESSARIN ECURIE CHEZ DRINK PORSCHE 911 2.2 4 13:43:00.00 13:52:33.01 09:33.01 1
97 305 DAL CORSO A.-DAL CORSO G. LUXINO RALLY FIAT 128 COUPE' 4 13:44:00.00 13:53:33.56 09:33.56 56
98 306 FANTONE M.-FANTONE C. AUTOCLASSICA LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 4 13:45:00.00 13:54:32.97 09:32.97 3
99 307 CERATI-BANDINI CERO TEAM LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 4 13:46:00.00 13:55:33.46 09:33.46 46
100 308 ZANI A.-ZANI G. RALLYSTORY RACING TEAM LANCIA FULVIA MONTECARLO 4 13:47:00.00 13:56:32.87 09:32.87 13
101 309 ZAMBELLI R.-ALBIERI MANGHEN TEAM FIAT X1/9 1.3 4 13:48:00.00 13:57:32.52 09:32.52 48
102 310 MOSCHETTA-RIZZI HCC VERONA LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 4 13:49:00.00 13:58:32.99 09:32.99 1
103 311 LUCHETTA-ZICIO PIENNE CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 4 13:50:00.00 13:59:32.21 09:32.21 79
104 312 RICCI-CAVICCHIOLI SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 4 13:51:00.00 14:00:32.96 09:32.96 4
105 314 PERELLI-ROVEDA PARCO CHIUSO RALLY CLUB LANCIA FULVIA HF 1.6 4 13:52:00.00 14:01:32.38 09:32.38 62
106 315 SALMASO-COSTOLA TEAM BASSANO BMW 316 I 4 13:53:00.00 14:02:34.98 09:34.98 198
107 316 SCARABOTTOLO M.-SCARABOTTOLO M. TEAM BASSANO FIAT 124 COUPE' 1.6 4 13:54:00.00 14:03:33.07 09:33.07 7
108 317 LANIER-D'HERIN ECURIE VALLE'E D'AOSTE LANCIA FULVIA HF 1.6 3 13:55:00.00 14:04:32.84 09:32.84 16
109 318 CARRADORE-ROSA RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA FULVIA 1.3 S 3 13:56:00.00 14:05:33.68 09:33.68 68
110 319 FRONTI-RUGGERI PARCO CHIUSO RALLY CLUB LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 13:57:00.00 14:06:32.51 09:32.51 49
111 320 RODELLA-TESSARI HCC VERONA LANCIA FULVIA 1.3 S 3 13:58:00.00 14:07:35.13 09:35.13 213
112 321 FERRATELLO-BALDON CAMS ROVIGO FIAT 128 SL 3 13:59:00.00 14:08:32.90 09:32.90 10
113 322 MAESTRI-MOGENTALE SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 3 14:00:00.00 14:09:33.05 09:33.05 5
114 323 DONATI-SORA SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 3 14:01:00.00 14:10:33.23 09:33.23 23
115 324 CERIANI E.-CERIANI I. SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA COUPE' 1.2 2 14:02:00.00 14:12:44.69 10:44.69 31
116 325 SALVETTI-PISANI HCC VERONA LANCIA FULVIA HF 1.6 2 14:03:00.00 14:13:44.84 10:44.84 16
117 326 BERTI-PIGA MILANO AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIA SPRINT 2 14:04:00.00 14:14:45.29 10:45.29 29
118 327 RIZZINI D.-RIZZINI A. VIERRE CORSE LANCIA FULVIA HF 1.6 2 14:05:00.00 14:15:45.16 10:45.16 16
119 328 PERBELLINI G.-PERBELLINI A. SCALIGERA RALLYE ALFA ROMEO GIULIETTA TI 1 14:07:00.00 14:17:44.96 10:44.96 4
120 329 PARO-PALU' PIAVE JOLLY CLUB LANCIA FULVIA 1.3 S 1 14:08:00.00 14:18:44.70 10:44.70 30
121 330 LASCALA-CRIPPA GIGI FRIENDS RACING TEAM INNOCENTI MINI COOPER 1 14:09:00.00 14:19:44.81 10:44.81 19


Elaborazione dati Crono Car Service