1° LESSINIASPORT
BOSCO CHIESANUOVA - 19/02/2011
Classifica PC 02 - BOSCO CHIESANUOVA 2
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 39 PIAZZOLA-PETTERLINI / FIAT 127 SPORT 6 14:01:00.00 14:10:47.98 09:47.98 2
2 48 DONATI-MOGENTALE / SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 4 14:10:00.00 14:20:56.04 10:56.04 4
3 4 ISEPPI-ZANONI / SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH GR.4 8 13:30:00.00 13:39:48.05 09:48.05 5
4 9 SPONDA-SPONDA / SCALIGERA RALLYE OPEL ASCONA SR GR.2 8 13:35:00.00 13:44:47.94 09:47.94 6
5 31 BOIN-VALERIO / TEAM BASSANO OPEL MANTA GT/E GR.A 6 13:53:00.00 14:02:48.06 09:48.06 6
6 38 SPERI-SPERI / SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 14:00:00.00 14:09:48.07 09:48.07 7
7 5 GIULIANI-SORA / SCALIGERA RALLYE PORSCHE 911 SC 3.0 GR.4 8 13:31:00.00 13:40:48.08 09:48.08 8
8 6 SIMONCELLO-GANASSINI / OLD NOISE YEAM FORD ESCORT RS GR.2 8 13:32:00.00 13:41:47.92 09:47.92 8
9 11 FACCIO-GAIO / LUXINO RALLY A.S.D. OPEL KADETT GT/E GR.1 8 13:36:00.00 13:45:47.91 09:47.91 9
10 37 MORON-MANZINI / SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 13:59:00.00 14:08:48.09 09:48.09 9
11 55 PARO-PALU' / PIAVE JOLLY CLUB LANCIA FULVIA SPORT 1.3 1 14:17:00.00 14:28:38.91 11:38.91 9
12 56 FIEGL-MUTINELLI / SCALIGERA RALLYE ALFA ROMEO GIULIETTA 1.3 1 14:18:00.00 14:29:39.10 11:39.10 10
13 26 ZAMBELLI-PERARO / PORSCHE 924 8 13:48:00.00 13:57:48.13 09:48.13 13
14 45 VALBUSA-LUCCHI / SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 1.6 4 14:07:00.00 14:17:55.87 10:55.87 13
15 53 CERIANI-CERIANI / SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA COUPE' 2 14:15:00.00 14:26:39.13 11:39.13 13
16 35 VALBUSA-VALBUSA / VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.6 6 13:57:00.00 14:06:47.84 09:47.84 16
17 7 FABBRICA-FINOTTI / DESTRA 4 FORD SIERRA COSWORTH 8 13:33:00.00 13:42:47.82 09:47.82 18
18 28 PINZINI-FREDDO / LUXINO RALLY A.S.D. TALBOT SUNBEAM TI 7 13:50:00.00 13:59:47.81 09:47.81 19
19 43 CARCERERI-PEDITI / HCC VERONA FIAT X1/9 5 14:05:00.00 14:15:56.20 10:56.20 20
20 2 CANTERI V.-CANTERI R. / SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH GR.4 6 13:28:00.00 13:37:47.79 09:47.79 21
21 42 BARBIERI-OLIVIERI / CLUB ALFA SPORT ALFA ROMEO ALFETTA GTV 5 14:04:00.00 14:14:55.78 10:55.78 22
22 47 DAL CORSO-DAL CORSO / LUXINO RALLY A.S.D. FIAT 128 COUPE' 1.1 4 14:09:00.00 14:19:56.22 10:56.22 22
23 14 CANTERI M.-DAL CORSO / SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT RS GR.1 8 13:38:00.00 13:47:47.76 09:47.76 24
24 34 FAVERO-MARTINI / SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH GR.3 6 13:56:00.00 14:05:48.26 09:48.26 26
25 12 CESCHI-BIRTELE / LUXINO RALLY A.S.D. OPEL MANTA GT/E GR.A 8 13:37:00.00 13:46:48.28 09:48.28 28
26 51 LORENZINI-PISANI / CAR RACING ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 14:13:00.00 14:23:55.72 10:55.72 28
27 52 ZAMBELLI-ALBIERI / MANGHEN TEAM AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 14:14:00.00 14:24:55.72 10:55.72 28
28 19 CRISTOFOLI-CANCIAN / RALLY CLUB VALPANTENA FIAT RITMO 125 ABARTH GR.A 8 13:43:00.00 13:52:48.30 09:48.30 30
29 3 CANTERI S.-TODESCHINI / SCALIGERA RALLYE BMW M3 2.3 GR.A 8 13:29:00.00 13:38:48.31 09:48.31 31
30 22 ALBERTI-BOSSI / LUXINO RALLY A.S.D. ALFA ROMEO ALFETTA GTV GR.2 8 13:45:00.00 13:54:47.69 09:47.69 31
31 49 MOSCHETTA-RIZZI / HCC VERONA LANCIA FULVIA 1.3 3 14:11:00.00 14:21:55.69 10:55.69 31
32 36 CORRADI-SCANDOLA / SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 13:58:00.00 14:07:48.34 09:48.34 34
33 54 RUSSO-RUSSO / S.B. CORSE FORD ESCORT GT 1.3 2 14:16:00.00 14:27:38.62 11:38.62 38
34 32 BONOMO-BONAFINI / OPEL ASCONA SR GR.1 6 13:54:00.00 14:03:48.39 09:48.39 39
35 50 CANTERI F.-TODESCHINI / SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA 1.3 3 14:12:00.00 14:22:55.59 10:55.59 41
36 20 SQUARANTI-ORLANDI / SCALIGERA RALLYE FIAT RITMO 130 ABARTH GR.A 8 13:42:00.00 13:51:47.56 09:47.56 44
37 30 DAI FIORI-ZAMPINI / SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT RS GR.1 6 13:52:00.00 14:01:47.56 09:47.56 44
38 44 CESCHI-GIOVANNELLI / RALLY CLUB VALPANTENA AUTOBIANCHI A112 5 14:06:00.00 14:16:56.47 10:56.47 47
39 18 FACCINI-MODENESE / RALLY CLUB VALPANTENA FIAT RITMO 130 ABARTH GR.A 8 13:41:00.00 13:50:47.52 09:47.52 48
40 21 BATTAGLIA-SALVIOLI / DESTRA 4 FIAT RITMO 130 ABARTH GR.A 8 13:44:00.00 13:53:48.50 09:48.50 50
41 8 AMBROSI-AMBROSI / ROIN MOTORSPORT PORSCHE 911 CARRERA 3.0 7 13:34:00.00 13:43:48.54 09:48.54 54
42 27 LORENZETTI-LORENZETTI / DESTRA 4 FIAT UNO TURBO GR.A 7 13:49:00.00 13:58:48.69 09:48.69 69
43 29 CANTERI M.-SCARDONI / SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GT/E GR.A 6 13:51:00.00 14:00:47.24 09:47.24 76
44 41 ZELGER-MOSCHETTA / HCC VERONA BMW 2002 TI 5 14:03:00.00 14:13:55.19 10:55.19 81
45 1 BRUNELLI-ORSINI / RALLY CLUB VALPANTENA PORSCHE 911 RS 3.0 GR.4 7 13:27:00.00 13:36:48.84 09:48.84 84
46 15 PICCOLI-CANOVA / LUXINO RALLY A.S.D. OPEL KADETT GT/E GR.1 8 13:39:00.00 13:48:03.86 09:03.86 300
47 16 BERTOLDI-BERTOLDI / LUXINO RALLY A.S.D. FIAT 131 RACING GR.2 8 13:40:00.00 13:49:01.06 09:01.06 300
48 25 GESUITA-BARANA / SCALIGERA RALLYE ALFA ROMEO ALFETTA GTV GR.2 8 13:47:00.00 13:54:57.54 07:57.54 300
49 33 GROSSULE-GROSSULE / SCALIGERA RALLYE FORD ESCORT RS GR.1 6 13:55:00.00 14:05:23.54 10:23.54 300
50 40 CONCINI-BALDO / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 6 14:02:00.00 14:11:03.25 09:03.25 300


Elaborazione dati Crono Car Service