VALSUGANA CLASSIC
BORGO VALSUGANA - 20/03/2010
Classifica PC 06 - MORELLO
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 152 BOSCHIERI FRANCESCO / SALAMON IVAN PIENNE CORSE FIAT 128 SPORT 5 15:40:00.00 15:52:00.01 12:00.01 1
2 104 PILASTRO ADRIANO NELLO / LUNARDI ANDREA TEAM BASSANO A 112 ABARTH 6 14:57:00.00 15:07:39.98 10:39.98 2
3 115 BARINI MARCO / BEGNINI CHIARA VIERRE CORSE ASD FORD SIERRA RS COSWORTH 8 15:06:00.00 15:16:40.03 10:40.03 3
4 107 FAVERO GIAMBATTISTA / MARTINI FELICE SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 14:59:00.00 15:09:39.94 10:39.94 6
5 117 DEL BONO SERGIO / ZANNI ELVIS DESTRA 4 OPEL MANTA 8 15:08:00.00 15:18:39.91 10:39.91 9
6 118 CONCINI ENZO / BALDO CORRADO G.A.S. VALLI DEL NOCE RENAULT ALPINE 5 TURBO 8 15:09:00.00 15:19:40.09 10:40.09 9
7 151 SMANIOTTO GIULIANO / FAORO LORIS 8 WHEELS RALLY TEAM FIAT 128 SPORT COUPE' 5 15:43:00.00 15:55:00.10 12:00.10 10
8 111 GIRELLI GIOVANNI / REFFO GIORGIO ANDREA TEAM SQUADRA CORSE PORSCHE 911 CARRERA 7 15:02:00.00 15:12:40.12 10:40.12 12
9 127 CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO MANGHEN TEAM BMW M3 E30 8 15:16:00.00 15:26:40.12 10:40.12 12
10 135 PAGANI DANILO / MICHELAZZO MARCO TEAM BASSANO FORD ESCORT RS 8 15:23:00.00 15:33:40.13 10:40.13 13
11 129 ISEPPI LUIGI / ZANCHI ALBERTO SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH 8 15:18:00.00 15:28:40.15 10:40.15 15
12 156 BERTI GUALBERTO / PIGA DANILO GHOST DRIVERS TEAM ALFA ROMEO GIULIA SPRINT 2 15:45:00.00 15:58:42.84 13:42.84 16
13 139 BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIATO CRISTIAN TEAM BASSANO A.S.D. FIAT 128 3 15:27:00.00 15:38:59.83 11:59.83 17
14 144 PAIUSCO MAURO / UBOLDI VALENTINA VIERRE CRSE FORD ESCORT SPORT 4 15:32:00.00 15:44:00.18 12:00.18 18
15 130 ALBERTI FEDERICO / PICCOLI GIOVANNA SCALIGERA RALLYE BMW M3 8 15:19:00.00 15:29:39.80 10:39.80 20
16 106 MARCOLIN FRANCESCO / LODDE MARIA LAURA SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 14:58:00.00 15:08:40.21 10:40.21 21
17 103 CELLI DIEGO / CELLI SIMONE TEAM BASSANO A 112 ABARTH 6 14:56:00.00 15:06:40.24 10:40.24 24
18 114 "BOB" / SALETTI PAOLO RALLY CLUB VALPANTENA OPEL ASCONA 2.0 8 15:05:00.00 15:15:39.75 10:39.75 25
19 101 BOLDO RONNY / FAORO FEDERICO SAN MARTINO CORSE A 112 ABARTH 70HP 6 14:55:00.00 15:05:40.26 10:40.26 26
20 136 BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO RALLY CLUB VALPANTENA OPEL KADETT GTE 8 15:24:00.00 15:34:39.74 10:39.74 26
21 133 BERTOLDI FRANCO / TEZZA DANIELE SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 15:21:00.00 15:31:39.69 10:39.69 31
22 112 LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO TEAM BASSANO FIAT X1/9 7 15:03:00.00 15:13:40.32 10:40.32 32
23 108 MORON DENIS / CERIANI IGOR SCALIGERA RALLYE A 112 ABARTH 6 15:00:00.00 15:10:39.64 10:39.64 36
24 150 STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE MANGHEN TEAM OPEL MANTA GTE 5 15:39:00.00 15:51:00.37 12:00.37 37
25 142 DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA MANGHEN TEAM FIAT 128 3 15:30:00.00 15:41:59.60 11:59.60 40
26 147 DONATI VITALIANO / MOGENTALE CLAUDIO SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 5 15:35:00.00 15:47:00.40 12:00.40 40
27 157 GUIDOLIN A. / GUIDOLIN S. TEAM BASSANO LANCIA FULVIA COUPE' 4 15:36:00.00 15:48:00.44 12:00.44 44
28 120 MATTIAZZI OSCAR / MANENTE MARCO SERENISSIMA STORICO FIAT RITMO 130 TC ABARTH 8 15:11:00.00 15:21:40.46 10:40.46 46
29 113 COLADONATO ARMANDO GIANNI / BRUSAMOLIN ROBERTO MANGHEN TEAM FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 15:04:00.00 15:14:40.49 10:40.49 49
30 109 CAPPELLO MARCO / ISTEL SIMONE HAWK RACING CLUB VOLKSWAGEN GOLF 7 15:01:00.00 15:11:40.65 10:40.65 65
31 122 DISCONZI LORENZO / BELLUZZI DOMENICO TEAM BASSANO BMW M3 8 15:13:00.00 15:23:40.68 10:40.68 68
32 123 PIOTTO GIANNI / CRODA BEATRICE TEAM BASSANO PORSCHE CARRERA 8 15:14:00.00 15:24:39.21 10:39.21 79
33 134 FERRIGOLO GIANCARLO / BOIN DAVIDE VIRACING GROUP CITTA' DI VICENZA MERCEDES 2.3 16V 190 8 15:22:00.00 15:32:40.89 10:40.89 89
34 121 BESCHIN ADRIANO / ROSSETTO ROBERTO TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC 8 15:12:00.00 15:22:41.01 10:41.01 101
35 126 RATTIN CASSIANO / DALCEGGIO DENIS MANGHEN TEAM FIAT RITMO 130 TC ABARTH 8 15:15:00.00 15:25:41.06 10:41.06 106
36 154 OSTI NELLO / BERTI DANIEL VALSUGANA PASSIONE MOTORI LANCIA FULVIA COUPE' MONT. 1 15:42:00.00 15:55:44.07 13:44.07 107
37 119 QUAGLIATO NICOLA / SCARABOTTOLO MATTIA GU-GU CORSE FORD SIERRA RS COSWORTH 8 15:10:00.00 15:20:41.13 10:41.13 113
38 155 PARO REMO / STORTO LORENZA PIAVE JOLLY CLUB LANCIA FULVIA SPORT 1 15:44:00.00 15:57:44.68 13:44.68 168
39 148 ORIELLA MANUEL / ROSSATO ALBERTO TEAM BASSANO A 112 ABARTH 5 15:37:00.00 15:49:01.76 12:01.76 176
40 153 PALMIERI GIOVANNI / PALMIERI CESARE CIRCOLO DELLA BIELLA MODENA LANCIA FLAVIA SPORT ZAGATO 1 15:41:00.00 15:54:44.98 13:44.98 198
41 128 PIEROTTI BRUNO / FIEMAZZO ANGELO MANGHEN TEAM PORSCHE 911 SC 8 15:17:00.00 15:27:42.11 10:42.11 211
42 116 PAVONI FABIO / BONDONI MICHELE DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPER 8 15:07:00.00 15:17:35.56 10:35.56 300
43 137 STEFANI FEDERICO / BRESSANINI LUCA VALSUGANA PASSIONE MOTORI BMW 2002 3 15:25:00.00 15:35:40.11 10:40.11 300
44 138 ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO DESTRA 4 ALFA ROMEO GIULIA 3 15:26:00.00 15:35:43.00 09:43.00 300
45 140 SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 3 3 15:28:00.00 15:39:51.98 11:51.98 300
46 141 DALSASS GIULIA / DALSASS CLAUDIO MANGHEN TEAM LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 15:29:00.00 15:40:52.78 11:52.78 300


Elaborazione dati Crono Car Service