VALSUGANA CLASSIC
BORGO VALSUGANA - 20/03/2010
Classifica PC 05 - SELLA
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 101 BOLDO RONNY / FAORO FEDERICO SAN MARTINO CORSE A 112 ABARTH 70HP 6 13:56:00.00 14:12:00.25 16:00.25 25
2 103 CELLI DIEGO / CELLI SIMONE TEAM BASSANO A 112 ABARTH 6 13:57:00.00 14:12:59.62 15:59.62 38
3 104 PILASTRO ADRIANO NELLO / LUNARDI ANDREA TEAM BASSANO A 112 ABARTH 6 13:58:00.00 14:13:59.96 15:59.96 4
4 106 MARCOLIN FRANCESCO / LODDE MARIA LAURA SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 13:59:00.00 14:15:00.30 16:00.30 30
5 107 FAVERO GIAMBATTISTA / MARTINI FELICE SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 14:00:00.00 14:16:00.55 16:00.55 55
6 108 MORON DENIS / CERIANI IGOR SCALIGERA RALLYE A 112 ABARTH 6 14:01:00.00 14:17:00.17 16:00.17 17
7 109 CAPPELLO MARCO / ISTEL SIMONE HAWK RACING CLUB VOLKSWAGEN GOLF 7 14:02:00.00 14:18:00.36 16:00.36 36
8 111 GIRELLI GIOVANNI / REFFO GIORGIO ANDREA TEAM SQUADRA CORSE PORSCHE 911 CARRERA 7 14:03:00.00 14:19:00.00 16:00.00 0
9 112 LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO TEAM BASSANO FIAT X1/9 7 14:04:00.00 14:20:00.86 16:00.86 86
10 113 COLADONATO ARMANDO GIANNI / BRUSAMOLIN ROBERTO MANGHEN TEAM FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 14:05:00.00 14:21:00.16 16:00.16 16
11 114 "BOB" / SALETTI PAOLO RALLY CLUB VALPANTENA OPEL ASCONA 2.0 8 14:06:00.00 14:21:59.59 15:59.59 41
12 115 BARINI MARCO / BEGNINI CHIARA VIERRE CORSE ASD FORD SIERRA RS COSWORTH 8 14:07:00.00 14:23:00.37 16:00.37 37
13 116 PAVONI FABIO / BONDONI MICHELE DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPER 8 14:08:00.00 14:24:03.29 16:03.29 300
14 117 DEL BONO SERGIO / ZANNI ELVIS DESTRA 4 OPEL MANTA 8 14:09:00.00 14:25:00.63 16:00.63 63
15 118 CONCINI ENZO / BALDO CORRADO G.A.S. VALLI DEL NOCE RENAULT ALPINE 5 TURBO 8 14:10:00.00 14:26:00.29 16:00.29 29
16 119 QUAGLIATO NICOLA / SCARABOTTOLO MATTIA GU-GU CORSE FORD SIERRA RS COSWORTH 8 14:11:00.00 14:27:00.81 16:00.81 81
17 120 MATTIAZZI OSCAR / MANENTE MARCO SERENISSIMA STORICO FIAT RITMO 130 TC ABARTH 8 14:12:00.00 14:28:00.59 16:00.59 59
18 121 BESCHIN ADRIANO / ROSSETTO ROBERTO TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC 8 14:13:00.00 14:29:00.79 16:00.79 79
19 122 DISCONZI LORENZO / BELLUZZI DOMENICO TEAM BASSANO BMW M3 8 14:14:00.00 14:30:00.28 16:00.28 28
20 123 PIOTTO GIANNI / CRODA BEATRICE TEAM BASSANO PORSCHE CARRERA 8 14:15:00.00 14:30:58.93 15:58.93 107
21 126 RATTIN CASSIANO / DALCEGGIO DENIS MANGHEN TEAM FIAT RITMO 130 TC ABARTH 8 14:17:00.00 14:32:59.96 15:59.96 4
22 127 CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO MANGHEN TEAM BMW M3 E30 8 14:18:00.00 14:34:00.73 16:00.73 73
23 128 PIEROTTI BRUNO / FIEMAZZO ANGELO MANGHEN TEAM PORSCHE 911 SC 8 14:19:00.00 14:35:03.02 16:03.02 300
24 129 ISEPPI LUIGI / ZANCHI ALBERTO SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH 8 14:20:00.00 14:36:00.05 16:00.05 5
25 130 ALBERTI FEDERICO / PICCOLI GIOVANNA SCALIGERA RALLYE BMW M3 8 14:21:00.00 14:37:00.07 16:00.07 7
26 132 MIGLIORANZI ENRICO / GRASSI MAURO SCALIGERA RALLYE OPEL ASCONA 400 8 14:22:00.00 14:38:00.21 16:00.21 21
27 133 BERTOLDI FRANCO / TEZZA DANIELE SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 14:23:00.00 14:38:59.68 15:59.68 32
28 134 FERRIGOLO GIANCARLO / BOIN DAVIDE VIRACING GROUP CITTA' DI VICENZA MERCEDES 2.3 16V 190 8 14:24:00.00 14:40:00.93 16:00.93 93
29 135 PAGANI DANILO / MICHELAZZO MARCO TEAM BASSANO FORD ESCORT RS 8 14:25:00.00 14:41:00.23 16:00.23 23
30 136 STEFANI FEDERICO / BRESSANINI LUCA VALSUGANA PASSIONE MOTORI BMW 2002 3 14:26:00.00 14:42:00.54 16:00.54 54
31 137 BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO RALLY CLUB VALPANTENA OPEL KADETT GTE 8 14:27:00.00 14:43:00.34 16:00.34 34
32 138 ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO DESTRA 4 ALFA ROMEO GIULIA 3 14:28:00.00 14:43:10.13 15:10.13 300
33 139 BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIATO CRISTIAN TEAM BASSANO A.S.D. FIAT 128 3 14:29:00.00 14:47:00.04 18:00.04 4
34 140 SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 3 3 14:30:00.00 14:47:51.82 17:51.82 300
35 141 DALSASS GIULIA / DALSASS CLAUDIO MANGHEN TEAM LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 14:31:00.00 14:49:01.56 18:01.56 156
36 142 DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA MANGHEN TEAM FIAT 128 3 14:32:00.00 14:49:59.73 17:59.73 27
37 144 PAIUSCO MAURO / UBOLDI VALENTINA VIERRE CRSE FORD ESCORT SPORT 4 14:34:00.00 14:52:00.12 18:00.12 12
38 147 DONATI VITALIANO / MOGENTALE CLAUDIO SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 5 14:37:00.00 14:55:00.18 18:00.18 18
39 148 ORIELLA MANUEL / ROSSATO ALBERTO TEAM BASSANO A 112 ABARTH 5 14:39:00.00 14:56:55.06 17:55.06 300
40 150 STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE MANGHEN TEAM OPEL MANTA GTE 5 14:41:00.00 14:58:59.95 17:59.95 5
41 151 SMANIOTTO GIULIANO / FAORO LORIS 8 WHEELS RALLY TEAM FIAT 128 SPORT COUPE' 5 14:45:00.00 15:03:01.61 18:01.61 42
42 152 BOSCHIERI FRANCESCO / SALAMON IVAN PIENNE CORSE FIAT 128 SPORT 5 14:42:00.00 15:00:00.00 18:00.00 0
43 153 PALMIERI GIOVANNI / PALMIERI CESARE CIRCOLO DELLA BIELLA MODENA LANCIA FLAVIA SPORT ZAGATO 1 14:43:00.00 15:03:35.14 20:35.14 114
44 154 OSTI NELLO / BERTI DANIEL VALSUGANA PASSIONE MOTORI LANCIA FULVIA COUPE' MONT. 1 14:44:00.00 15:04:33.58 20:33.58 42
45 155 PARO REMO / STORTO LORENZA PIAVE JOLLY CLUB LANCIA FULVIA SPORT 1 14:46:00.00 15:06:34.09 20:34.09 9
46 156 BERTI GUALBERTO / PIGA DANILO GHOST DRIVERS TEAM ALFA ROMEO GIULIA SPRINT 2 14:47:00.00 15:07:34.07 20:34.07 7
47 157 GUIDOLIN A. / GUIDOLIN S. TEAM BASSANO LANCIA FULVIA COUPE' 4 14:38:00.00 14:56:01.16 18:01.16 116


Elaborazione dati Crono Car Service