VALSUGANA CLASSIC
BORGO VALSUGANA - 20/03/2010
Classifica PC 02 - MORELLO
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 109 CAPPELLO MARCO / ISTEL SIMONE HAWK RACING CLUB VOLKSWAGEN GOLF 7 11:27:00.00 11:37:39.99 10:39.99 1
2 111 GIRELLI GIOVANNI / REFFO GIORGIO ANDREA TEAM SQUADRA CORSE PORSCHE 911 CARRERA 7 11:29:00.00 11:39:40.02 10:40.02 2
3 108 MORON DENIS / CERIANI IGOR SCALIGERA RALLYE A 112 ABARTH 6 11:26:00.00 11:36:39.97 10:39.97 3
4 156 BERTI GUALBERTO / PIGA DANILO GHOST DRIVERS TEAM ALFA ROMEO GIULIA SPRINT 2 12:11:00.00 12:24:42.93 13:42.93 7
5 115 BARINI MARCO / BEGNINI CHIARA VIERRE CORSE ASD FORD SIERRA RS COSWORTH 8 11:33:00.00 11:43:39.90 10:39.90 10
6 152 BOSCHIERI FRANCESCO / SALAMON IVAN PIENNE CORSE FIAT 128 SPORT 5 12:07:00.00 12:19:00.11 12:00.11 11
7 112 LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO TEAM BASSANO FIAT X1/9 7 11:30:00.00 11:40:40.14 10:40.14 14
8 107 FAVERO GIAMBATTISTA / MARTINI FELICE SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 11:25:00.00 11:35:40.16 10:40.16 16
9 106 MARCOLIN FRANCESCO / LODDE MARIA LAURA SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH 6 11:24:00.00 11:34:40.17 10:40.17 17
10 135 PAGANI DANILO / MICHELAZZO MARCO TEAM BASSANO FORD ESCORT RS 8 11:51:00.00 12:01:40.19 10:40.19 19
11 114 "BOB" / SALETTI PAOLO RALLY CLUB VALPANTENA OPEL ASCONA 2.0 8 11:32:00.00 11:42:39.76 10:39.76 24
12 121 BESCHIN ADRIANO / ROSSETTO ROBERTO TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC 8 11:39:00.00 11:49:40.27 10:40.27 27
13 144 PAIUSCO MAURO / UBOLDI VALENTINA VIERRE CRSE FORD ESCORT SPORT 4 12:00:00.00 12:12:00.27 12:00.27 27
14 120 MATTIAZZI OSCAR / MANENTE MARCO SERENISSIMA STORICO FIAT RITMO 130 TC ABARTH 8 11:38:00.00 11:48:40.28 10:40.28 28
15 122 DISCONZI LORENZO / BELLUZZI DOMENICO TEAM BASSANO BMW M3 8 11:40:00.00 11:50:40.29 10:40.29 29
16 132 MIGLIORANZI ENRICO / GRASSI MAURO SCALIGERA RALLYE OPEL ASCONA 400 8 11:48:00.00 11:58:40.32 10:40.32 32
17 133 BERTOLDI FRANCO / TEZZA DANIELE SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING 8 11:49:00.00 11:59:39.66 10:39.66 34
18 150 STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE MANGHEN TEAM OPEL MANTA GTE 5 12:05:00.00 12:16:59.64 11:59.64 36
19 105 CASAGRANDE PAOLO / TRENTIN IVAN MANGHE TEAM A 112 ABARTH 6 11:23:00.00 11:33:39.62 10:39.62 38
20 139 BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIATO CRISTIAN TEAM BASSANO A.S.D. FIAT 128 3 11:55:00.00 12:07:00.40 12:00.40 40
21 151 SMANIOTTO GIULIANO / FAORO LORIS 8 WHEELS RALLY TEAM FIAT 128 SPORT COUPE' 5 12:06:00.00 12:18:00.46 12:00.46 46
22 129 ISEPPI LUIGI / ZANCHI ALBERTO SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH 8 11:46:00.00 11:56:39.51 10:39.51 49
23 157 GUIDOLIN A. / GUIDOLIN S. TEAM BASSANO LANCIA FULVIA COUPE' 4 12:01:00.00 12:13:00.49 12:00.49 49
24 142 DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA MANGHEN TEAM FIAT 128 3 11:58:00.00 12:09:59.47 11:59.47 53
25 123 PIOTTO GIANNI / CRODA BEATRICE TEAM BASSANO PORSCHE CARRERA 8 11:41:00.00 11:51:39.35 10:39.35 65
26 148 ORIELLA MANUEL / ROSSATO ALBERTO TEAM BASSANO A 112 ABARTH 5 12:03:00.00 12:15:00.74 12:00.74 74
27 127 CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO MANGHEN TEAM BMW M3 E30 8 11:44:00.00 11:54:40.77 10:40.77 77
28 130 ALBERTI FEDERICO / PICCOLI GIOVANNA SCALIGERA RALLYE BMW M3 8 11:47:00.00 11:57:39.22 10:39.22 78
29 110 MAGNABOSCO DOMENICO / DE NARDIN FABIO SAN MARTINO CORSE FIAT X1/9 7 11:28:00.00 11:38:40.86 10:40.86 86
30 113 COLADONATO ARMANDO GIANNI / BRUSAMOLIN ROBERTO MANGHEN TEAM FIAT RITMO ABARTH 130 TC 8 11:31:00.00 11:41:40.91 10:40.91 91
31 118 CONCINI ENZO / BALDO CORRADO G.A.S. VALLI DEL NOCE RENAULT ALPINE 5 TURBO 8 11:36:00.00 11:46:41.07 10:41.07 107
32 119 QUAGLIATO NICOLA / SCARABOTTOLO MATTIA GU-GU CORSE FORD SIERRA RS COSWORTH 8 11:37:00.00 11:47:41.21 10:41.21 121
33 149 AGOSTINI SERGIO / CASAGRANDE CLAUDIO MANGHEN TEAM FIAT 127 TOP 5 12:04:00.00 12:16:01.29 12:01.29 129
34 134 FERRIGOLO GIANCARLO / BOIN DAVIDE VIRACING GROUP CITTA' DI VICENZA MERCEDES 2.3 16V 190 8 11:50:00.00 12:00:41.40 10:41.40 140
35 155 PARO REMO / STORTO LORENZA PIAVE JOLLY CLUB LANCIA FULVIA SPORT 1 12:10:00.00 12:23:44.44 13:44.44 144
36 126 RATTIN CASSIANO / DALCEGGIO DENIS MANGHEN TEAM FIAT RITMO 130 TC ABARTH 8 11:43:00.00 11:53:41.51 10:41.51 151
37 147 DONATI VITALIANO / MOGENTALE CLAUDIO SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF 5 12:02:00.00 12:13:58.49 11:58.49 151
38 117 DEL BONO SERGIO / ZANNI ELVIS DESTRA 4 OPEL MANTA 8 11:35:00.00 11:45:38.44 10:38.44 156
39 143 TRENTIN DIEGO / FRISANCO DENIS MANGHEN TEAM FIAT 128 SPORT 4 11:59:00.00 12:11:02.39 12:02.39 239
40 116 PAVONI FABIO / BONDONI MICHELE DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPER 8 11:34:00.00 11:44:45.91 10:45.91 300
41 128 PIEROTTI BRUNO / FIEMAZZO ANGELO MANGHEN TEAM PORSCE 911 SC 8 11:45:00.00 11:55:46.09 10:46.09 300
42 136 BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO RALLY CLUB VALPANTENA OPEL KADETT GTE 8 11:52:00.00 12:05:11.95 13:11.95 300
43 137 STEFANI FEDERICO / BRESSANINI LUCA VALSUGANA PASSIONE MOTORI BMW 2002 3 11:53:00.00 12:03:39.09 10:39.09 300
44 138 ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO DESTRA 4 ALFA ROMEO GIULIA 3 11:54:00.00 12:04:32.62 10:32.62 300
45 140 SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 3 3 11:56:00.00 12:07:50.60 11:50.60 300
46 141 DALSASS GIULIA / DALSASS CLAUDIO MANGHEN TEAM LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 11:57:00.00 12:09:04.05 12:04.05 300
47 153 PALMIERI GIOVANNI / PALMIERI CESARE CIRCOLO DELLA BIELLA MODENA LANCIA FLAVIA SPORT ZAGATO 1 12:08:00.00 12:21:53.21 13:53.21 300
48 154 OSTI NELLO / BERTI DANIEL VALSUGANA PASSIONE MOTORI LANCIA FULVIA COUPE' MONT. 1 12:09:00.00 12:22:46.07 13:46.07 300


Elaborazione dati Crono Car Service