11° SNOW TROPHY 2009 PRIMIERO S.MARTINO
FIERA DI PRIMIERO - 31/01/2009
Classifica provvisoria PC9 - IMER
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 1 FONTANA / SCOZZESI NETTUNO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58HP S 18:57:53.91 19:04:18.99 06:25.08 8
2 2 SCAPIN / RICCOBON DESTRA 4 FIAT 850 SPORT COUPE' S 18:56:55.02 19:03:20.16 06:25.14 14
3 3 SENNA / BLAK EAGLES BMW 2002 TI S 18:59:34.71 19:05:59.90 06:25.19 19
4 5 FERRATELLO / PELA' CAMS ROVIGO FIAT 128 SL S 19:00:46.33 19:07:11.23 06:24.90 10
5 6 VOLPI / CARDELLA CLUB VETERAN CAR LANCIA FULVIA HF 1600 S 19:01:54.68 19:08:19.55 06:24.87 13
6 8 COVAZ / MEONI CLUB DEI VENTI ALL'ORA TRIESTE LANCIA STRATOS S 19:03:08.90 19:09:34.13 06:25.23 23
7 11 BAGHIN / FERRO TEAM BASSANO AR ALFETTA GT S 19:06:49.28 19:13:16.89 06:27.61 261
8 12 FORESTAN / LUCCHETT CLUB 91 SQUADRA CORSE ASCONA SR GR.2 S 19:04:29.57 19:10:54.00 06:24.43 57
9 14 ZANFEI / MORANDI DESTRA 4 LANCIA FULVIA COUPE' S 19:05:27.36 19:11:52.35 06:24.99 1
10 15 LUCIAN / FICHERA SAN MARTINO CORSE FIAT X/19 S 19:10:07.17 19:16:32.00 06:24.83 17
11 19 BARANI / VILLA 911 SC TARGA S 19:06:01.39 19:12:25.67 06:24.28 72
12 20 BERGAMASCHI / MATTEI BD RACING - BIESSE CORSE 2000 GTV S 19:07:41.50 19:14:07.39 06:25.89 89
13 21 PRATI / GALIAZZO SCUDERIA PADOVA AUTOSTORICHE FULVIA 1.6 HF S 19:08:36.23 19:15:01.40 06:25.17 17
14 22 RESENTERRA / RESENTERRA SAN MARTINO CORSE BMW 320 S 19:11:08.93 19:17:40.83 06:31.90 300
15 23 PISU / TRINCO SCUDERIA TRENTINA STORICA BETA MONTECARLO S 19:12:09.66 19:18:34.81 06:25.15 15
16 24 PISONI / ZUCCO SCUDERIA TRENTINA STORICA BMW 318 S 19:35:37.83 19:42:02.76 06:24.93 7
17 26 PANARI / VEZZELLI RACING TEAM LE FONTI VW GOLF GTI S 19:13:06.83 19:19:31.90 06:25.07 7
18 27 GALUPPI / BISCARO CAMS ROVIGO GT JUNIOR S 19:14:12.04 19:20:37.06 06:25.02 2
19 29 PODESTA' / PERIOLI ACI LA SPEZIA MINI COOPER 1.3 EXPORT S 19:16:12.85 19:22:37.99 06:25.14 14
20 32 GUIDOLIN / GUIDOLIN MIZAR JUNIOR TEAM FULVIA COUPE' 1.3 S S 19:17:23.42 19:23:38.56 06:15.14 300
21 33 UDERZO / MARUBBI OPEL MANTA S 19:19:18.01 19:25:43.13 06:25.12 12
22 34 CONCINI / BALDO FIAT 128 S 19:22:33.89 19:28:59.57 06:25.68 68
23 35 DEMARIN / RUZZIER CLUB VENEZIA STORICHE A112 S 19:20:27.74 19:26:52.72 06:24.98 2
24 36 BORTOLAMI / PRUDENZIATO TEAM BASSANO 112 ABARTH S 19:21:34.34 19:27:59.26 06:24.92 8
25 38 BERNINI / CIGALINO CLUB VCC CARDUCCI CASTEGGIO FIAT X 1/9 S 19:24:19.65 19:30:45.97 06:26.32 132
26 39 ROSSI / AMBROSINI PORSCHE 356 SC S 19:25:30.80 19:31:56.18 06:25.38 38
27 40 DAL MOLIN / MICHELAZZO TEAM BASSANO PORSCHE 911S M 19:29:05.90 19:35:29.83 06:23.93 107
28 41 ZUMERLE / BACIGA CLUB VVC CARDUCCI CASTELLIO M3 MOTORSPORT M 19:27:04.44 19:33:29.01 06:24.57 43
29 42 FAVERO / FAVERO TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E S 19:28:05.78 19:34:31.19 06:25.41 41
30 43 FRANCHIN / FRANCHIN ARCUGNANO MOTORI PORSCHE 944 S M 19:41:04.13 19:47:14.81 06:10.68 300
31 44 FERRIGOLO / FERRIGOLO VIRACING GROUP VICENZA MERCEDES 190E 2.3 1.6V M 19:30:48.52 19:37:13.75 06:25.23 23
32 45 CATANI / LENZI CLUB C.A.S.P. ALPINE A110 1.3 M 19:46:50.60 19:53:16.91 06:26.31 131
33 47 SACCHI / FISSI JAG SPORT ALFA ROMEO 75 TURBO M 19:33:26.98 19:39:50.52 06:23.54 146
34 49 SALVETTI / GASPARI CAR RACING LANCIA DELTA M 19:36:42.84 19:43:07.95 06:25.11 11
35 50 LORENZINI / PISANI CAR RACING AUDI 80 M 19:37:48.53 19:44:13.14 06:24.61 39
36 51 PELLIZZARI / PERUZZI RALLY CLUB ISOLA VICENTINA BMW 320 IS M 19:34:29.17 19:40:53.63 06:24.46 54
37 52 DELLA MARIA / ZEN VALSUGANA PASSIONE MOTORI LANCIA DELTA INT. 16V M 19:38:53.71 19:45:17.54 06:23.83 117
38 53 OMETTO / DE SANTIS SAN MARTINO CORSE LANCIA DELTA HF INTEGRALE 8V M 19:39:58.92 19:46:23.09 06:24.17 83
39 54 BERTAZZO / MACCAGNANI CLUB 91 SQUADRA CORSE KADETT GSI M 19:42:30.47 19:48:55.32 06:24.85 15
40 55 BELLINA / MOLINARI ACI MILANO VW GOLF GTI M 19:44:39.73 19:51:04.67 06:24.94 6
41 56 CAPPELLO / BUCCINO HAWK RACING CLUB GOLF GTI M 19:43:37.70 19:50:03.17 06:25.47 47
42 57 BRESSANINI / IOBSTRAIBIZER VALSUGANA PASSIONE MOTORI GOLF GTI M 19:47:54.71 19:54:18.85 06:24.14 86
43 58 MAGNABOSCO / DE NARDIN SAN MARTINO CORSE FIAT X 1/9 M 19:48:52.34 19:55:19.24 06:26.90 190
44 59 ZAMPALOCCA / BERTAZZO MONSELICE CORSE RITMO M 20:02:48.15 20:09:12.90 06:24.75 25
45 70 CANALE / ZANNONI GU-GU CORSE A112 ABARTH 70HP M 20:05:16.06 20:11:41.18 06:25.12 12
46 71 PILASTRO / LUNARDI TEAM BASSANO A112 ABARTH M 19:50:12.98 19:56:38.00 06:25.02 2
47 74 BESCHIN / BESCHIN TEAM BASSANO LANCIA DELTA EVOLUZIONE MARTINI 6 M 19:51:28.60 19:57:54.43 06:25.83 83
48 75 MONTANUCCI / CONFORTO RACEBIOCONCEPT TEAM TOYOTA CELICA CARLOS SAINTZ M 20:06:48.05 20:13:13.51 06:25.46 46
49 76 CARPENTARI / GRIBAUDO DESTRA 4 ASTRA 2000 16V M 20:03:46.59 20:10:11.27 06:24.68 32
50 78 SMANIOTTO / FAORO X 128 COUPE' M 20:01:49.91 20:08:14.71 06:24.80 20
51 80 ROSSON / ROSSON ACI BELLUNO MURENA M 20:06:00.65 20:12:26.48 06:25.83 83
52 81 OLIVO / GATTO MIZAR JUNIOR TEAM 205 RALLY M 20:07:35.30 20:14:00.95 06:25.65 65
53 82 MONTI / GIORGI GULF ITALIA BARCHETTA "GULF" GR.N M 20:08:35.99 20:15:00.82 06:24.83 17
54 84 BRESSAN / BRESSAN RENAULT 5 GT TURBO M 20:09:37.47 20:16:02.19 06:24.72 28


Elaborazione dati Crono Car Service