11° SNOW TROPHY 2009 PRIMIERO S.MARTINO
FIERA DI PRIMIERO - 31/01/2009
Classifica provvisoria PC6 - IMER GIARE
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 1 FONTANA / SCOZZESI NETTUNO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58HP S 17:10:06.41 17:15:21.47 05:15.06 6
2 2 SCAPIN / RICCOBON DESTRA 4 FIAT 850 SPORT COUPE' S 17:11:04.35 17:16:19.29 05:14.94 6
3 3 SENNA / BLAK EAGLES BMW 2002 TI S 17:12:06.07 17:17:21.09 05:15.02 2
4 5 FERRATELLO / PELA' CAMS ROVIGO FIAT 128 SL S 17:13:05.72 17:18:20.92 05:15.20 20
5 6 VOLPI / CARDELLA CLUB VETERAN CAR LANCIA FULVIA HF 1600 S 17:14:04.42 17:19:18.92 05:14.50 50
6 8 COVAZ / MEONI CLUB DEI VENTI ALL'ORA TRIESTE LANCIA STRATOS S 17:15:13.80 17:20:28.95 05:15.15 15
7 11 BAGHIN / FERRO TEAM BASSANO AR ALFETTA GT S 17:18:05.98 17:23:21.29 05:15.31 31
8 12 FORESTAN / LUCCHETT CLUB 91 SQUADRA CORSE ASCONA SR GR.2 S 17:16:12.14 17:21:26.88 05:14.74 26
9 14 ZANFEI / MORANDI DESTRA 4 LANCIA FULVIA COUPE' S 17:17:07.22 17:22:21.97 05:14.75 25
10 15 LUCIAN / FICHERA SAN MARTINO CORSE FIAT X/19 S 17:24:03.74 17:37:29.56 13:25.82 300
11 19 BARANI / VILLA 911 SC TARGA S 17:19:07.71 17:24:21.99 05:14.28 72
12 20 BERGAMASCHI / MATTEI BD RACING - BIESSE CORSE 2000 GTV S 17:21:08.53 17:26:24.11 05:15.58 58
13 21 PRATI / GALIAZZO SCUDERIA PADOVA AUTOSTORICHE FULVIA 1.6 HF S 17:20:03.61 17:25:18.77 05:15.16 16
14 22 RESENTERRA / RESENTERRA SAN MARTINO CORSE BMW 320 S 17:23:03.74 17:27:56.98 04:53.24 300
15 23 PISU / TRINCO SCUDERIA TRENTINA STORICA BETA MONTECARLO S 17:22:06.06 17:27:21.23 05:15.17 17
16 24 PISONI / ZUCCO SCUDERIA TRENTINA STORICA BMW 318 S 17:31:06.32 17:36:21.94 05:15.62 62
17 26 PANARI / VEZZELLI RACING TEAM LE FONTI VW GOLF GTI S 17:25:05.99 17:30:21.11 05:15.12 12
18 27 GALUPPI / BISCARO CAMS ROVIGO GT JUNIOR S 17:26:03.97 17:31:18.94 05:14.97 3
19 28 PESAVENTO / PESAVENTO TEAM BASSANO SIMCA RALLY 2 S 17:27:06.52 17:32:20.45 05:13.93 107
20 29 PODESTA' / PERIOLI ACI LA SPEZIA MINI COOPER 1.3 EXPORT S 17:28:05.30 17:33:20.74 05:15.44 44
21 32 GUIDOLIN / GUIDOLIN MIZAR JUNIOR TEAM FULVIA COUPE' 1.3 S S 17:30:07.75 17:35:23.09 05:15.34 34
22 33 UDERZO / MARUBBI OPEL MANTA S 17:32:09.16 17:37:24.09 05:14.93 7
23 34 CONCINI / BALDO FIAT 128 S 17:35:06.95 17:40:22.08 05:15.13 13
24 35 DEMARIN / RUZZIER CLUB VENEZIA STORICHE A112 S 17:33:04.03 17:38:19.39 05:15.36 36
25 36 BORTOLAMI / PRUDENZIATO TEAM BASSANO 112 ABARTH S 17:34:05.89 17:39:20.65 05:14.76 24
26 38 BERNINI / CIGALINO CLUB VCC CARDUCCI CASTEGGIO FIAT X 1/9 S 17:37:05.67 17:42:21.40 05:15.73 73
27 39 ROSSI / AMBROSINI PORSCHE 356 SC S 17:38:04.87 17:43:19.08 05:14.21 79
28 40 DAL MOLIN / MICHELAZZO TEAM BASSANO PORSCHE 911S M 17:41:03.49 17:46:17.82 05:14.33 67
29 41 ZUMERLE / BACIGA CLUB VVC CARDUCCI CASTELLIO M3 MOTORSPORT M 17:39:04.89 17:44:19.90 05:15.01 1
30 42 FAVERO / FAVERO TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E S 17:40:05.02 17:45:20.87 05:15.85 85
31 43 FRANCHIN / FRANCHIN ARCUGNANO MOTORI PORSCHE 944 S M 17:42:06.70 17:47:22.07 05:15.37 37
32 44 FERRIGOLO / FERRIGOLO VIRACING GROUP VICENZA MERCEDES 190E 2.3 1.6V M 17:43:06.61 17:48:21.01 05:14.40 60
33 45 CATANI / LENZI CLUB C.A.S.P. ALPINE A110 1.3 M 17:46:07.40 17:54:29.25 08:21.85 300
34 46 STEFANI / NEROBUTTO VALSUGANA PASSIONE MOTORI MANTA GT/E M 17:44:05.89 17:55:26.39 11:20.50 300
35 47 SACCHI / FISSI JAG SPORT ALFA ROMEO 75 TURBO M 17:45:06.96 17:54:20.62 09:13.66 300
36 49 SALVETTI / GASPARI CAR RACING LANCIA DELTA M 17:48:08.90 17:54:37.06 06:28.16 41
37 50 LORENZINI / PISANI CAR RACING AUDI 80 M 17:49:09.13 17:54:39.89 05:30.76 31
38 51 PELLIZZARI / PERUZZI RALLY CLUB ISOLA VICENTINA BMW 320 IS M 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 91
39 52 DELLA MARIA / ZEN VALSUGANA PASSIONE MOTORI LANCIA DELTA INT. 16V M 17:50:09.02 17:55:22.89 05:13.87 113
40 53 OMETTO / DE SANTIS SAN MARTINO CORSE LANCIA DELTA HF INTEGRALE 8V M 17:57:06.62 18:02:21.82 05:15.20 20
41 54 BERTAZZO / MACCAGNANI CLUB 91 SQUADRA CORSE KADETT GSI M 17:58:08.42 18:03:23.51 05:15.09 9
42 55 BELLINA / MOLINARI ACI MILANO VW GOLF GTI M 18:03:02.14 18:08:18.13 05:15.99 99
43 56 CAPPELLO / BUCCINO HAWK RACING CLUB GOLF GTI M 17:59:06.15 18:04:20.91 05:14.76 24
44 57 BRESSANINI / IOBSTRAIBIZER VALSUGANA PASSIONE MOTORI GOLF GTI M 18:00:07.88 18:05:22.84 05:14.96 4
45 58 MAGNABOSCO / DE NARDIN SAN MARTINO CORSE FIAT X 1/9 M 18:01:04.60 18:06:20.45 05:15.85 85
46 59 ZAMPALOCCA / BERTAZZO MONSELICE CORSE RITMO M 18:02:09.62 18:07:24.71 05:15.09 9
47 70 CANALE / ZANNONI GU-GU CORSE A112 ABARTH 70HP M 18:04:03.76 18:09:18.89 05:15.13 13
48 71 PILASTRO / LUNARDI TEAM BASSANO A112 ABARTH M 18:05:07.81 18:10:22.86 05:15.05 5
49 74 BESCHIN / BESCHIN TEAM BASSANO LANCIA DELTA EVOLUZIONE MARTINI 6 M 18:06:08.21 18:11:22.75 05:14.54 46
50 75 MONTANUCCI / CONFORTO RACEBIOCONCEPT TEAM TOYOTA CELICA CARLOS SAINTZ M 18:07:06.79 18:12:22.59 05:15.80 80
51 76 CARPENTARI / GRIBAUDO DESTRA 4 ASTRA 2000 16V M 18:08:04.65 18:13:18.42 05:13.77 123
52 78 SMANIOTTO / FAORO X 128 COUPE' M 18:12:39.74 18:17:55.45 05:15.71 71
53 80 ROSSON / ROSSON ACI BELLUNO MURENA M 18:09:06.28 18:14:22.07 05:15.79 79
54 81 OLIVO / GATTO MIZAR JUNIOR TEAM 205 RALLY M 18:10:06.59 18:15:22.05 05:15.46 46
55 82 MONTI / GIORGI GULF ITALIA BARCHETTA "GULF" GR.N M 18:11:02.54 18:16:17.37 05:14.83 17
56 84 BRESSAN / BRESSAN RENAULT 5 GT TURBO M 18:13:08.52 18:18:24.48 05:15.96 96


Elaborazione dati Crono Car Service