CIRCUITO DEL GARDA 2011
Salo' (BS) - 22-10-2011
Tebellino Concorrente 18 - ALIVERTI ALBERTO / MAFFI ALBERTO
Totale Penalità: 157 - Media: 3,93
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 13:15:14.50 13:23:24.47 00:08:09.97 00:08:10.00 3
PC 02 13:23:24.47 13:23:32.46 00:00:07.99 00:00:08.00 1
PC 03 13:23:32.46 13:32:32.41 00:08:59.95 00:09:00.00 5
PC 04 13:32:32.41 13:32:45.38 00:00:12.97 00:00:13.00 3
PC 05 13:32:45.38 13:35:45.31 00:02:59.93 00:03:00.00 7
PC 06 13:35:45.31 13:35:55.28 00:00:09.97 00:00:10.00 3
PC 07 13:35:55.28 13:36:15.27 00:00:19.99 00:00:20.00 1
PC 08 13:36:15.27 13:36:22.24 00:00:06.97 00:00:07.00 3
PC 09 13:40:38.19 13:40:48.17 00:00:09.98 00:00:10.00 2
PC 10 13:40:48.17 13:40:55.26 00:00:07.09 00:00:07.00 9 +
PC 11 13:40:55.26 13:41:04.28 00:00:09.02 00:00:09.00 2 +
PC 12 13:41:04.28 13:42:03.27 00:00:58.99 00:00:59.00 1
PC 13 13:42:03.27 13:42:13.16 00:00:09.89 00:00:10.00 11
PC 14 13:42:13.16 13:42:22.12 00:00:08.96 00:00:09.00 4
PC 15 13:42:22.12 13:42:29.11 00:00:06.99 00:00:07.00 1
PC 16 13:42:29.11 14:14:29.09 00:31:59.98 00:32:00.00 2
PC 17 14:14:29.09 14:14:35.13 00:00:06.04 00:00:06.00 4 +
PC 18 14:14:35.13 14:37:34.99 00:22:59.86 00:23:00.00 14
PC 19 14:37:34.99 14:37:45.00 00:00:10.01 00:00:10.00 1 +
PC 20 14:37:45.00 14:37:52.04 00:00:07.04 00:00:07.00 4 +
PC 21 14:44:07.81 14:44:18.88 00:00:11.07 00:00:11.00 7 +
PC 22 14:44:18.88 14:44:24.93 00:00:06.05 00:00:06.00 5 +
PC 23 14:44:24.93 14:44:29.92 00:00:04.99 00:00:05.00 1
PC 24 14:44:29.92 14:44:37.84 00:00:07.92 00:00:08.00 8
PC 25 14:44:37.84 14:44:51.90 00:00:14.06 00:00:14.00 6 +
PC 26 14:44:51.90 14:58:51.84 00:13:59.94 00:14:00.00 6
PC 27 14:58:51.84 14:59:00.88 00:00:09.04 00:00:09.00 4 +
PC 28 15:25:19.62 15:25:25.67 00:00:06.05 00:00:06.00 5 +
PC 29 15:49:35.26 15:49:43.31 00:00:08.05 00:00:08.00 5 +
PC 30 15:49:43.31 15:49:51.32 00:00:08.01 00:00:08.00 1 +
PC 31 17:21:43.87 17:21:49.91 00:00:06.04 00:00:06.00 4 +
PC 32 17:21:49.91 17:55:49.90 00:33:59.99 00:34:00.00 1
PC 33 17:55:49.90 17:55:57.90 00:00:08.00 00:00:08.00 0
PC 34 18:03:20.22 18:03:30.20 00:00:09.98 00:00:10.00 2
PC 35 18:03:30.20 18:03:37.15 00:00:06.95 00:00:07.00 5
PC 36 18:03:37.15 18:03:46.13 00:00:08.98 00:00:09.00 2
PC 37 18:03:46.13 18:04:45.17 00:00:59.04 00:00:59.00 4 +
PC 38 18:04:45.17 18:04:55.10 00:00:09.93 00:00:10.00 7
PC 39 18:04:55.10 18:05:04.09 00:00:08.99 00:00:09.00 1
PC 40 18:05:04.09 18:05:11.07 00:00:06.98 00:00:07.00 2


Elaborazione dati Crono Car Service