CIRCUITO DEL GARDA 2011
Salo' (BS) - 22-10-2011
Tebellino Concorrente 15 - BARCELLA GUIDO / GHIDOTTI OMBRETTA
Totale Penalità: 139 - Media: 3,48
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 13:13:12.57 13:21:22.57 00:08:10.00 00:08:10.00 0
PC 02 13:21:22.57 13:21:30.56 00:00:07.99 00:00:08.00 1
PC 03 13:21:30.56 13:30:30.58 00:09:00.02 00:09:00.00 2 +
PC 04 13:30:30.58 13:30:43.59 00:00:13.01 00:00:13.00 1 +
PC 05 13:30:43.59 13:33:43.58 00:02:59.99 00:03:00.00 1
PC 06 13:33:43.58 13:33:53.66 00:00:10.08 00:00:10.00 8 +
PC 07 13:33:53.66 13:34:13.68 00:00:20.02 00:00:20.00 2 +
PC 08 13:34:13.68 13:34:20.73 00:00:07.05 00:00:07.00 5 +
PC 09 13:38:54.88 13:39:04.92 00:00:10.04 00:00:10.00 4 +
PC 10 13:39:04.92 13:39:11.96 00:00:07.04 00:00:07.00 4 +
PC 11 13:39:11.96 13:39:21.00 00:00:09.04 00:00:09.00 4 +
PC 12 13:39:21.00 13:40:20.00 00:00:59.00 00:00:59.00 0
PC 13 13:40:20.00 13:40:29.99 00:00:09.99 00:00:10.00 1
PC 14 13:40:29.99 13:40:39.00 00:00:09.01 00:00:09.00 1 +
PC 15 13:40:39.00 13:40:46.09 00:00:07.09 00:00:07.00 9 +
PC 16 13:40:46.09 14:12:46.19 00:32:00.10 00:32:00.00 10 +
PC 17 14:12:46.19 14:12:52.17 00:00:05.98 00:00:06.00 2
PC 18 14:12:52.17 14:35:52.17 00:23:00.00 00:23:00.00 0
PC 19 14:35:52.17 14:36:02.25 00:00:10.08 00:00:10.00 8 +
PC 20 14:36:02.25 14:36:09.22 00:00:06.97 00:00:07.00 3
PC 21 14:42:05.73 14:42:16.71 00:00:10.98 00:00:11.00 2
PC 22 14:42:16.71 14:42:22.70 00:00:05.99 00:00:06.00 1
PC 23 14:42:22.70 14:42:27.66 00:00:04.96 00:00:05.00 4
PC 24 14:42:27.66 14:42:35.60 00:00:07.94 00:00:08.00 6
PC 25 14:42:35.60 14:42:49.64 00:00:14.04 00:00:14.00 4 +
PC 26 14:42:49.64 14:56:49.61 00:13:59.97 00:14:00.00 3
PC 27 14:56:49.61 14:56:58.58 00:00:08.97 00:00:09.00 3
PC 28 15:24:30.26 15:24:36.31 00:00:06.05 00:00:06.00 5 +
PC 29 15:47:32.13 15:47:40.10 00:00:07.97 00:00:08.00 3
PC 30 15:47:40.10 15:47:48.12 00:00:08.02 00:00:08.00 2 +
PC 31 17:19:47.89 17:19:53.87 00:00:05.98 00:00:06.00 2
PC 32 17:19:53.87 17:53:53.80 00:33:59.93 00:34:00.00 7
PC 33 17:53:53.80 17:54:01.74 00:00:07.94 00:00:08.00 6
PC 34 18:01:23.00 18:01:32.98 00:00:09.98 00:00:10.00 2
PC 35 18:01:32.98 18:01:40.01 00:00:07.03 00:00:07.00 3 +
PC 36 18:01:40.01 18:01:49.00 00:00:08.99 00:00:09.00 1
PC 37 18:01:49.00 18:02:47.97 00:00:58.97 00:00:59.00 3
PC 38 18:02:47.97 18:02:58.04 00:00:10.07 00:00:10.00 7 +
PC 39 18:02:58.04 18:03:07.12 00:00:09.08 00:00:09.00 8 +
PC 40 18:03:07.12 18:03:14.13 00:00:07.01 00:00:07.00 1 +


Elaborazione dati Crono Car Service