XXVI COPPA CITTA' DELLA PACE

Riva del Garda (TN) - 23/02/2019

Tabellino Concorrente
1 - BELOMETTI A. - VAVASSORI D. /
Punti Tot.: 227
Media Aritmetica: 4,13
Punteggio Tot. Eff.: 299,64 - Coeff.: 1,3200


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 01 09:35:07.91 09:47:08.89 00:12:00.98 00:12:01.00 2 2,64
P.C. 02 09:47:08.89 09:47:15.84 00:00:06.95 00:00:07.00 5 6,60
P.C. 03 09:47:15.84 09:48:23.83 00:01:07.99 00:01:08.00 1 1,32
P.C. 04 09:48:23.83 09:48:31.80 00:00:07.97 00:00:08.00 3 3,96
P.C. 05 09:48:31.80 09:49:09.72 00:00:37.92 00:00:38.00 8 10,56
P.C. 06 09:49:09.72 09:49:20.77 00:00:11.05 00:00:11.00 5 6,60 +
P.C. 07 09:49:20.77 10:14:22.75 00:25:01.98 00:25:02.00 2 2,64
P.C. 08 10:14:22.75 10:14:29.74 00:00:06.99 00:00:07.00 1 1,32
P.C. 09 10:14:29.74 10:31:34.72 00:17:04.98 00:17:05.00 2 2,64
P.C. 10 10:31:34.72 10:31:45.76 00:00:11.04 00:00:11.00 4 5,28 +
P.C. 11 10:31:45.76 10:32:46.73 00:01:00.97 00:01:01.00 3 3,96
P.C. 12 10:32:46.73 10:32:54.62 00:00:07.89 00:00:08.00 11 14,52
P.C. 13 10:42:42.96 10:42:56.96 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 14 10:42:56.96 10:44:07.40 00:01:10.44 00:01:10.00 4 5,28 Si
P.C. 15 10:44:07.40 10:44:26.03 00:00:18.63 00:00:19.00 4 5,28 Si
P.C. 16 10:44:26.03 10:48:03.00 00:03:36.97 00:03:37.00 3 3,96
P.C. 17 10:48:03.00 10:48:15.07 00:00:12.07 00:00:12.00 7 9,24 +
P.C. 18 10:48:15.07 11:01:24.08 00:13:09.01 00:13:09.00 1 1,32 +
P.C. 19 11:01:24.08 11:01:40.16 00:00:16.08 00:00:16.00 8 10,56 +
P.C. 20 11:01:40.16 11:04:02.07 00:02:21.91 00:02:22.00 9 11,88
P.C. 21 11:04:02.07 11:04:18.10 00:00:16.03 00:00:16.00 3 3,96 +
P.C. 22 11:04:18.10 11:07:43.13 00:03:25.03 00:03:25.00 3 3,96 +
P.C. 23 11:07:43.13 11:07:57.14 00:00:14.01 00:00:14.00 1 1,32 +
P.C. 24 11:07:57.14 11:41:07.07 00:33:09.93 00:33:10.00 7 9,24
P.C. 25 11:41:07.07 11:41:20.15 00:00:13.08 00:00:13.00 8 10,56 +
P.C. 29 11:48:04.16 11:48:13.27 00:00:09.11 00:00:09.00 11 14,52 +
P.C. 30 11:48:13.27 11:49:06.25 00:00:52.98 00:00:53.00 2 2,64
P.C. 31 11:49:06.25 11:49:19.20 00:00:12.95 00:00:13.00 5 6,60
P.C. 32 13:31:06.09 13:50:51.12 00:19:45.03 00:19:45.00 3 3,96 +
P.C. 33 13:50:51.12 13:51:02.21 00:00:11.09 00:00:11.00 9 11,88 +
P.C. 34 13:51:02.21 13:51:32.22 00:00:30.01 00:00:30.00 1 1,32 +
P.C. 37 13:52:50.23 13:52:57.17 00:00:06.94 00:00:07.00 6 7,92
P.C. 38 13:52:57.17 14:21:08.14 00:28:10.97 00:28:11.00 3 3,96
P.C. 39 14:21:08.14 14:21:15.16 00:00:07.02 00:00:07.00 2 2,64 +
P.C. 40 00:00:00.00 00:19:55.00 4 5,28 Si
P.C. 41 00:00:00.00 00:00:10.00 4 5,28 Si
P.C. 42 14:41:20.21 14:53:32.07 00:12:11.86 00:12:12.00 14 18,48
P.C. 43 14:53:32.07 14:53:46.08 00:00:14.01 00:00:14.00 1 1,32 +
P.C. 44 14:53:46.08 14:54:29.13 00:00:43.05 00:00:43.00 5 6,60 +
P.C. 45 14:54:29.13 14:54:40.13 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 46 15:03:52.01 15:04:07.00 00:00:14.99 00:00:15.00 1 1,32
P.C. 47 15:04:07.00 15:07:40.90 00:03:33.90 00:03:34.00 10 13,20
P.C. 48 15:07:40.90 15:07:53.95 00:00:13.05 00:00:13.00 5 6,60 +
P.C. 49 15:07:53.95 15:10:17.94 00:02:23.99 00:02:24.00 1 1,32
P.C. 50 15:10:17.94 15:10:34.91 00:00:16.97 00:00:17.00 3 3,96
P.C. 51 15:10:34.91 15:25:33.91 00:14:59.00 00:14:59.00 0 0,00
P.C. 52 15:25:33.91 15:25:44.98 00:00:11.07 00:00:11.00 7 9,24 +
P.C. 53 15:25:44.98 15:28:39.98 00:02:55.00 00:02:55.00 0 0,00
P.C. 54 15:28:39.98 15:28:58.38 00:00:18.40 00:00:18.00 4 5,28 Si
P.C. 55 15:28:58.38 15:30:15.01 00:01:16.63 00:01:17.00 4 5,28 Si
P.C. 56 15:30:15.01 15:30:29.05 00:00:14.04 00:00:14.00 4 5,28 +
P.C. 57 15:30:29.05 15:42:28.02 00:11:58.97 00:11:59.00 3 3,96
P.C. 58 15:42:28.02 15:42:36.01 00:00:07.99 00:00:08.00 1 1,32
P.C. 59 15:42:36.01 15:43:30.99 00:00:54.98 00:00:55.00 2 2,64
P.C. 60 15:43:30.99 15:43:42.06 00:00:11.07 00:00:11.00 7 9,24 +


Elaborazione dati Crono Car Service