10° RIEVOCAZIONE STORICA COPPA MILANO-SANREMO

MILANO - 22/23/24 MARZO 2018

Tabellino Concorrente
28 - Bu¨chl Reinhard / Bu¨chl Mary
Punti Tot.: 1152
Media Aritmetica: 22,59
Punteggio Tot. Eff.: 1.808,64 - Coeff.: 1,5700


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC01 10:57:39.78 11:01:29.64 00:03:49.86 00:03:50.00 14 21,98
PC02 11:01:29.64 11:05:39.33 00:04:09.69 00:04:10.00 31 48,67
PC03 11:05:39.33 11:08:51.16 00:03:11.83 00:03:12.00 17 26,69
PC04 11:08:51.16 11:13:30.89 00:04:39.73 00:04:40.00 27 42,39
PC05 11:13:30.89 11:13:46.75 00:00:15.86 00:00:16.00 14 21,98
PC06 11:19:45.10 11:23:04.99 00:03:19.89 00:03:20.00 11 17,27
PC07 11:23:04.99 11:26:54.89 00:03:49.90 00:03:50.00 10 15,70
PC08 11:26:54.89 11:31:27.56 00:04:32.67 00:04:33.00 33 51,81
PC09 11:31:27.56 11:31:40.37 00:00:12.81 00:00:13.00 19 29,83
PC10 11:31:40.37 11:33:14.86 00:01:34.49 00:01:35.00 51 80,07
PM1.1 12:01:00.00 12:09:55.70 00:08:55.70 00:08:57.00 2 3,14
PM1.2 12:01:00.00 12:15:46.49 00:14:46.49 00:14:48.00 2 3,14
PC11 14:37:59.52 14:39:24.56 00:01:25.04 00:01:25.00 4 6,28 +
PC12 14:39:24.56 14:42:04.48 00:02:39.92 00:02:40.00 8 12,56
PC13 14:42:04.48 14:45:44.50 00:03:40.02 00:03:40.00 2 3,14 +
PC14 14:45:44.50 14:51:14.67 00:05:30.17 00:05:30.00 17 26,69 +
PC15 14:51:14.67 14:51:26.53 00:00:11.86 00:00:12.00 14 21,98
PM2.1 15:13:00.00 15:17:40.44 00:04:40.44 00:04:45.00 5 7,85
PM2.2 15:13:00.00 15:25:48.51 00:12:48.51 00:12:51.00 3 4,71
PC16 16:30:31.43 16:32:11.62 00:01:40.19 00:01:40.00 19 29,83 +
PC17 16:32:11.62 16:33:11.17 00:00:59.55 00:01:00.00 45 70,65
PC18 16:33:11.17 16:35:11.11 00:01:59.94 00:02:00.00 6 9,42
PC19 16:35:11.11 16:35:23.19 00:00:12.08 00:00:12.00 8 12,56 +
PC20 16:35:23.19 16:38:03.02 00:02:39.83 00:02:40.00 17 26,69
PM3.1 16:46:00.00 16:51:48.31 00:05:48.31 00:05:46.00 2 3,14 +
PM3.2 16:46:00.00 16:56:42.44 00:10:42.44 00:10:46.00 4 6,28
PC33 13:50:57.85 13:56:03.03 00:05:05.18 00:05:05.00 18 28,26 +
PC34 13:56:03.03 13:59:04.84 00:03:01.81 00:03:02.00 19 29,83
PC35 13:59:04.84 13:59:16.80 00:00:11.96 00:00:12.00 4 6,28
PC36 13:59:16.80 14:04:42.33 00:05:25.53 00:05:26.00 47 73,79
PC37 14:04:42.33 14:07:12.30 00:02:29.97 00:02:30.00 3 4,71
PC38 14:51:50.45 14:55:30.16 00:03:39.71 00:03:40.00 29 45,53
PC39 14:55:30.16 15:01:19.80 00:05:49.64 00:05:50.00 36 56,52
PC40 15:01:19.80 15:01:32.78 00:00:12.98 00:00:13.00 2 3,14
PC41 15:01:32.78 15:07:32.35 00:05:59.57 00:06:00.00 43 67,51
PC42 15:07:32.35 15:12:12.10 00:04:39.75 00:04:40.00 25 39,25
PM5.1 15:53:00.00 15:57:26.14 00:04:26.14 00:04:25.00 1 1,57 +
PM5.2 15:53:00.00 16:00:33.16 00:07:33.16 00:07:32.00 1 1,57 +
PM5.3 15:53:00.00 16:04:02.08 00:11:02.08 00:11:04.00 2 3,14
PM6.1 17:10:00.00 17:13:22.24 00:03:22.24 00:03:20.00 2 3,14 +
PM6.2 17:10:00.00 17:16:24.01 00:06:24.01 00:06:26.00 2 3,14
PC43 17:18:25.08 17:22:45.40 00:04:20.32 00:04:20.00 32 50,24 +
PC44 17:22:45.40 17:24:10.17 00:01:24.77 00:01:25.00 23 36,11
PC45 17:24:10.17 17:30:45.10 00:06:34.93 00:06:35.00 7 10,99
PC46 17:30:45.10 17:32:54.98 00:02:09.88 00:02:10.00 12 18,84
PC47 17:32:54.98 17:33:06.65 00:00:11.67 00:00:12.00 33 51,81
PC48 17:33:06.65 17:41:20.60 00:08:13.95 00:05:20.00 300 471,00 +
PC49 17:41:20.60 17:41:32.32 00:00:11.72 00:00:12.00 28 43,96
PC50 17:41:32.32 17:42:46.85 00:01:14.53 00:01:15.00 47 73,79
PC51 17:42:46.85 17:47:26.67 00:04:39.82 00:04:40.00 18 28,26
PC52 17:47:26.67 17:50:06.34 00:02:39.67 00:02:40.00 33 51,81


Elaborazione dati Crono Car Service