10° RIEVOCAZIONE STORICA COPPA MILANO-SANREMO

MILANO - 22/23/24 MARZO 2018

Tabellino Concorrente
27 - Angelino Roberto Federico / Angelino Edoardo
Punti Tot.: 1095
Media Aritmetica: 21,47
Punteggio Tot. Eff.: 1.719,15 - Coeff.: 1,5700


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC01 10:49:15.03 10:53:04.63 00:03:49.60 00:03:50.00 40 62,80
PC02 10:53:04.63 10:57:14.63 00:04:10.00 00:04:10.00 0 0,00
PC03 10:57:14.63 11:00:25.96 00:03:11.33 00:03:12.00 67 105,19
PC04 11:00:25.96 11:05:05.52 00:04:39.56 00:04:40.00 44 69,08
PC05 11:05:05.52 11:05:20.89 00:00:15.37 00:00:16.00 63 98,91
PC06 11:10:31.76 11:13:51.60 00:03:19.84 00:03:20.00 16 25,12
PC07 11:13:51.60 11:17:41.22 00:03:49.62 00:03:50.00 38 59,66
PC08 11:17:41.22 11:22:13.79 00:04:32.57 00:04:33.00 43 67,51
PC09 11:22:13.79 11:22:26.50 00:00:12.71 00:00:13.00 29 45,53
PC10 11:22:26.50 11:24:01.34 00:01:34.84 00:01:35.00 16 25,12
PM1.1 11:46:00.00 11:54:50.81 00:08:50.81 00:08:57.00 7 10,99
PM1.2 11:46:00.00 12:00:40.33 00:14:40.33 00:14:48.00 8 12,56
PC11 14:42:38.99 14:44:03.26 00:01:24.27 00:01:25.00 73 114,61
PC12 14:44:03.26 14:46:43.10 00:02:39.84 00:02:40.00 16 25,12
PC13 14:46:43.10 14:50:23.08 00:03:39.98 00:03:40.00 2 3,14
PC14 14:50:23.08 14:55:52.85 00:05:29.77 00:05:30.00 23 36,11
PC15 14:55:52.85 14:56:04.81 00:00:11.96 00:00:12.00 4 6,28
PM2.1 15:29:00.00 15:33:32.63 00:04:32.63 00:04:45.00 13 20,41
PM2.2 15:29:00.00 15:41:39.10 00:12:39.10 00:12:51.00 12 18,84
PC16 16:29:54.41 16:31:34.10 00:01:39.69 00:01:40.00 31 48,67
PC17 16:31:34.10 16:32:34.06 00:00:59.96 00:01:00.00 4 6,28
PC18 16:32:34.06 16:34:33.93 00:01:59.87 00:02:00.00 13 20,41
PC19 16:34:33.93 16:34:45.99 00:00:12.06 00:00:12.00 6 9,42 +
PC20 16:34:45.99 16:37:25.90 00:02:39.91 00:02:40.00 9 14,13
PM3.1 16:57:00.00 17:02:43.32 00:05:43.32 00:05:46.00 3 4,71
PM3.2 16:57:00.00 17:07:36.61 00:10:36.61 00:10:46.00 10 15,70
PC33 13:44:12.41 13:49:17.35 00:05:04.94 00:05:05.00 6 9,42
PC34 13:49:17.35 13:52:19.05 00:03:01.70 00:03:02.00 30 47,10
PC35 13:52:19.05 13:52:30.70 00:00:11.65 00:00:12.00 35 54,95
PC36 13:52:30.70 13:57:56.65 00:05:25.95 00:05:26.00 5 7,85
PC37 13:57:56.65 14:00:26.61 00:02:29.96 00:02:30.00 4 6,28
PC38 14:43:42.49 14:47:22.10 00:03:39.61 00:03:40.00 39 61,23
PC39 14:47:22.10 14:53:12.18 00:05:50.08 00:05:50.00 8 12,56 +
PC40 14:53:12.18 14:53:24.75 00:00:12.57 00:00:13.00 43 67,51
PC41 14:53:24.75 14:59:25.02 00:06:00.27 00:06:00.00 27 42,39 +
PC42 14:59:25.02 15:04:04.94 00:04:39.92 00:04:40.00 8 12,56
PM5.1 15:51:00.00 15:55:21.51 00:04:21.51 00:04:25.00 4 6,28
PM5.2 15:51:00.00 15:58:25.29 00:07:25.29 00:07:32.00 7 10,99
PM5.3 15:51:00.00 16:01:54.75 00:10:54.75 00:11:04.00 10 15,70
PM6.1 17:09:00.00 17:12:19.77 00:03:19.77 00:03:20.00 1 1,57
PM6.2 17:09:00.00 17:15:21.00 00:06:21.00 00:06:26.00 5 7,85
PC43 17:17:25.53 17:21:45.52 00:04:19.99 00:04:20.00 1 1,57
PC44 17:21:45.52 17:23:10.71 00:01:25.19 00:01:25.00 19 29,83 +
PC45 17:23:10.71 17:29:45.78 00:06:35.07 00:06:35.00 7 10,99 +
PC46 17:29:45.78 17:31:56.00 00:02:10.22 00:02:10.00 22 34,54 +
PC47 17:31:56.00 17:32:07.30 00:00:11.30 00:00:12.00 70 109,90
PC48 17:32:07.30 17:37:27.77 00:05:20.47 00:05:20.00 47 73,79 +
PC49 17:37:27.77 17:37:39.31 00:00:11.54 00:00:12.00 46 72,22
PC50 17:37:39.31 17:38:54.49 00:01:15.18 00:01:15.00 18 28,26 +
PC51 17:38:54.49 17:43:34.60 00:04:40.11 00:04:40.00 11 17,27 +
PC52 17:43:34.60 17:46:14.28 00:02:39.68 00:02:40.00 32 50,24


Elaborazione dati Crono Car Service