| 
| DUE MARI 2021 |   |  
|  |  
| 
 |  
| Messina - 04/09/2021 |  | 
| 
 | 
| Lista Tempi P.C. 2 - P.C. 2
 / Provisional Time List P.C. 2 - P.C. 2 |   | 
|  | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 |  | SCORCIAPINO MAURIZIO /FERRALORO ROSALBA |  |  | A.R. GT JUNIOR | A | 12:19:24.99 | 12:19:36.08 | 00:11.09 | 9 | 9,00 | 
| 2 | 2 |  | SCALONE MARCELLO  /COSTA STELLA |  |  | MG A | A | 12:20:35.65 | 12:20:48.03 | 00:12.38 | 138 | 138,00 | 
| 3 | 3 |  | DE NATALE ROBERTO /DE NATALE GUIDO |  |  | A.R. MONTREAL | A | 12:21:11.08 | 12:21:22.42 | 00:11.34 | 34 | 34,00 | 
| 4 | 4 |  | DE NATALE ROSARIO /LANFRANCHI ANTONIO |  |  | FERRARI 348 GTB | A | 12:25:07.66 | 12:25:18.61 | 00:10.95 | 5 | 5,00 | 
| 5 | 5 |  | RIZZO PIETRO  /FRAZZICA GISELLA |  |  | A.R. GT JUNIOR | A | 12:26:04.56 | 12:26:15.50 | 00:10.94 | 6 | 6,00 | 
| 6 | 6 |  | NICOTRA ALBERTO /PUGLISI SANTINA |  |  | PORSCHE 911 | A | 12:26:57.04 | 12:27:08.31 | 00:11.27 | 27 | 27,00 | 
| 7 | 7 |  | DI STEFANO GIUSEPPE /NOLLA SERGIO |  |  | INNOCENTI MINI MINOR COOPER | A | 12:27:42.80 | 12:27:54.35 | 00:11.55 | 55 | 55,00 | 
| 8 | 8 |  | PIZZO PIPPO /MAJORANA GIACOMO |  |  | PORSCHE BOXSTER | A | 12:28:35.93 | 12:28:47.13 | 00:11.20 | 20 | 20,00 | 
| 9 | 9 |  | D'ESTE ORIOLES GAETANO /D'ESTE ORIOLES SEBASTIANO |  |  | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | A | 12:21:44.71 | 12:21:55.04 | 00:10.33 | 67 | 67,00 | 
| 10 | 11 |  | PELLEGRINO ORAZIO /GIUDICE GAETANO |  |  | MERCEDES SLC 350 COUPE' | A | 12:29:34.87 | 12:29:52.21 | 00:17.34 | 300 | 300,00 | 
| 11 | 12 |  | SERIA MARIO /PAPALE GIACOMO GIUSEPPE |  |  | BMW Z3 | A | 12:30:32.61 | 12:30:43.98 | 00:11.37 | 37 | 37,00 | 
| 12 | 14 |  | SICURO GIUSEPPE /RUSSO DORINA |  |  | PORSCHE BOXSTER | A | 12:31:31.08 | 12:31:42.21 | 00:11.13 | 13 | 13,00 | 
| 13 | 15 |  | MINUTOLI MASSIMILIANO /MINUTOLI MARIA SOLE |  |  | PEUGEOT  205 RALLY | A | 12:32:18.13 | 12:32:29.39 | 00:11.26 | 26 | 26,00 | 
| 14 | 16 |  | DE FRANCESCO ANTONIO /CALBO MANUELA |  |  | SUBARU IMPREZA STI | A | 12:33:16.98 | 12:33:29.12 | 00:12.14 | 114 | 114,00 | 
| 15 | 18 |  | VITA ORAZIO /PRINZI MELINA |  |  | PORSCHE 996 4 | A | 12:34:24.54 | 12:34:37.69 | 00:13.15 | 215 | 215,00 | 
| 16 | 19 |  | SCAVELLO GIOVANNI /FRISANTE RITA |  |  | FIAT X 1/9 1300 | A | 12:35:26.69 | 12:35:37.73 | 00:11.04 | 4 | 4,00 | 
| 17 | 20 |  | JANNUZZI ROBERTO /ALAIMO ANTONIO |  |  | BMW 320 IS | A | 12:40:54.75 | 12:41:06.51 | 00:11.76 | 76 | 76,00 | 
| 18 | 21 |  | AQUILA ROBERTO /LUALDI MORENA |  |  | PEUGEOT 205 CABRIO | A | 12:46:21.90 | 12:46:32.51 | 00:10.61 | 39 | 39,00 | 
| 19 | 23 |  | MONDO DARIO /MONDO ANDREA |  |  | FIAT 127 TOP | A | 12:37:57.81 | 12:38:09.78 | 00:11.97 | 97 | 97,00 | 
| 20 | 24 |  | LOMBARDO PIETRO /GRINGERI NICOLA |  |  | FIAT 124 SPECIAL T | A | 12:39:53.39 | 12:40:11.16 | 00:17.77 | 300 | 300,00 | 
| 21 | 25 |  | RIZZA POMPEO  /RIZZA MARCO |  |  | A.R. ALFETTA GTV | A | 12:50:06.54 | 12:50:17.30 | 00:10.76 | 24 | 24,00 | 
| 22 | 26 |  | GIUFFRIDA GIUSEPPE /MONINO SERAFINA |  |  | A.R. 2000 | A | 12:45:12.19 | 12:45:22.42 | 00:10.23 | 77 | 77,00 | 
| 23 | 28 |  | MIDURI ROSARIO /ANGELINI GRAZIA |  |  | LANCIA DELTA INTEGRALE | A | 12:48:11.63 | 12:48:22.38 | 00:10.75 | 25 | 25,00 | 
| 24 | 29 |  | PATERINI CARMELO /CACCIOLA ROBERTA |  |  | MAZDA MX-5 NA | A | 12:52:10.27 | 12:52:22.24 | 00:11.97 | 97 | 97,00 | 
| 25 | 30 |  | SCIBILIA GIUSEPPE /GIORGIANNI GRAZIELLA |  |  | CITROEN 20 PALLAS | A | 12:53:07.26 | 12:53:20.67 | 00:13.41 | 241 | 241,00 | 
| 26 | 32 |  | SCUDERI GIUSEPPE /GRASSO GIOVANNA |  |  | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO | A | 12:37:01.89 | 12:37:18.50 | 00:16.61 | 300 | 300,00 | 
| 27 | 35 |  | CANNISTRA' MAURO /GENTILUOMO ALESSIA |  |  | FIAT 128 | A | 12:49:13.19 | 12:49:24.30 | 00:11.11 | 11 | 11,00 | 
| 28 | 36 |  | TRIMARCHI GIUSEPPE /GIORGIANNI ANTONIO |  |  | FIAT 131 RACING | A | 12:44:15.77 | 12:44:26.84 | 00:11.07 | 7 | 7,00 | 
| 29 | 37 |  | DE FRANCESCO GIUSEPPE |  |  | FIAT 500 L | A | 12:47:18.22 | 12:47:29.25 | 00:11.03 | 3 | 3,00 | 
| 30 | 38 |  | MARRETTA LUIGI /PANDOLFINO SANTA |  |  | CITROEN DYANE 6 | A | 12:41:43.60 | 12:41:54.36 | 00:10.76 | 24 | 24,00 | 
| 31 | 39 |  | DE MICHELE EMANUELE / |  |  | OPEL CORSA GSI | A | 12:38:43.07 | 12:38:53.66 | 00:10.59 | 41 | 41,00 | 
| 32 | 40 |  | PITRONE MICHELE |  |  | PIAGGIO VESPA 150 VBB1 | M | 12:42:33.25 | 12:42:44.96 | 00:11.71 | 71 | 71,00 | 
| 33 | 42 |  | PANDOLFINO MARIANGELA /MARRETTA ENRICO |  |  | FIAT 500 L | A | 12:43:21.54 | 12:43:31.76 | 00:10.22 | 78 | 78,00 | 
| 34 | 43 |  | SEGRETO NICOLA |  |  | FIAT 1100 | A | 12:51:09.68 | 12:51:19.42 | 00:09.74 | 126 | 126,00 | 
| 35 | 100 |  | FIORELLO NINO /BONARRIGO ANTONIO |  |  | MCLAREN D8 | A | 12:08:54.33 | 12:09:03.72 | 00:09.39 | 161 | 161,00 | 
| 36 | 200 |  | PITRONE MAURO |  |  | CHRYSLER SIMCA 1000 GLS | A | 12:08:10.34 | 12:08:21.98 | 00:11.64 | 64 | 64,00 | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |