|
|||||||||||
Lista Tempi PC 4 - Cavenago 4 / Provisional Time List PC 4 - Cavenago 4 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | GARILLI /MACELLARI | 500 CLUB ITALIA | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | 7 | 11:10:40.42 | 11:10:50.49 | 00:10.07 | 7 | 12,32 | |
2 | 2 | BISI /CATTIVELLI | R.I.P. 356 | PORSCHE 356 S90 | 6 | 11:11:58.00 | 11:12:07.94 | 00:09.94 | 6 | 9,78 | |
3 | 3 | PARADISI /ROSSI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | 6 | 11:12:58.23 | 11:13:08.39 | 00:10.16 | 16 | 25,44 | |
4 | 4 | ROSSONI | CLUB OROBICO | FIAT X1/9 | 6 | 11:14:06.24 | 11:14:16.24 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | |
5 | 5 | SENNA /GNOCCHI | SCUDERIA CASTELLOTTI | WV GOLF | 4 | 11:15:02.77 | 11:15:12.64 | 00:09.87 | 13 | 22,88 | |
6 | 6 | TORTI /TORTI | CPAE | OPEL KADETT GT/E | 7 | 11:16:02.15 | 11:16:12.53 | 00:10.38 | 38 | 67,26 | |
7 | 7 | BUTTAFAVA /PARENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | 6 | 11:17:01.40 | 11:17:11.51 | 00:10.11 | 11 | 18,70 | |
8 | 8 | ZAMBARBIERI /TANSINI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 128 COUPE | 6 | 11:18:03.49 | 11:18:13.25 | 00:09.76 | 24 | 40,32 | |
9 | 9 | CANTARINI /SOLENGHI | CPAE | AUTOBIANCHI Y10 | 7 | 11:19:09.09 | 11:19:19.21 | 00:10.12 | 12 | 22,80 | |
10 | 10 | MALVICINI /CROSIGNANI | CPAE | LANCIA FULVIA COUPE' | 7 | 11:20:18.15 | 11:20:28.19 | 00:10.04 | 4 | 7,00 | |
11 | 11 | FORZENIGO /DEFENDI | BMW 1502 | 7 | 11:21:28.59 | 11:21:38.94 | 00:10.35 | 35 | 61,25 | ||
12 | 12 | PARADISI /GUERCI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 127 L | 7 | 11:22:32.99 | 11:22:43.08 | 00:10.09 | 9 | 16,20 | |
13 | 14 | FORELLI /CLEONICI | CPAE | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 11:23:36.99 | 11:23:47.16 | 00:10.17 | 17 | 31,62 | |
14 | 15 | GUATELLI /GIANNARINO | VCC CARDUCCI | AUTOBIANCHI Y10 GT ie | 7 | 11:24:28.94 | 11:24:38.92 | 00:09.98 | 2 | 3,80 | |
15 | 16 | DELPIANO /ZEGNA | R.I.P. 356 | PORSCHE 356 A CARRERA GSGT | 4 | 11:25:38.47 | 11:25:48.55 | 00:10.08 | 8 | 12,72 | |
16 | 18 | SOFFIENTINI /BERTUZZI | SCUDERIA CASTELLOTTI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 4 | 11:26:32.57 | 11:26:42.76 | 00:10.19 | 19 | 29,83 | |
17 | 19 | BONANNO /CUCINOTTA | SCUDERIA CASTELLOTTI | MG A | 4 | 11:27:30.58 | 11:27:40.65 | 00:10.07 | 7 | 11,06 | |
18 | 20 | PAVESI /SOZZI | SCUDERIA CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 11:28:35.89 | 11:28:46.79 | 00:10.90 | 90 | 166,50 | |
19 | 21 | BORDI /APETREI | PIACENZA CORSE | FIAT TV1100 PININFARINA | 4 | 11:29:40.70 | 11:29:50.84 | 00:10.14 | 14 | 21,28 | |
20 | 22 | MANGO /ORLANDI MANGO | PRINCIPATO DI MONACO | JAGUAR XK 140 OTS | 4 | 11:30:37.79 | 11:30:49.25 | 00:11.46 | 146 | 226,30 | |
21 | 23 | MOZZI /GEMMATI | C.V.S.P. | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70hp | 6 | 11:31:35.83 | 11:31:46.71 | 00:10.88 | 88 | 264,00 | |
22 | 24 | MILANI /AGNELLI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 912 | 6 | 11:32:30.38 | 11:32:39.83 | 00:09.45 | 55 | 91,85 | |
23 | 25 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 | 7 | 11:33:38.42 | 11:33:50.10 | 00:11.68 | 168 | 330,96 | |
24 | 26 | MATTIOLI /ASTORINO | VCC BORDINO | TRIUMPH TR3 BOCCA STRETTA | 4 | 11:34:36.60 | 11:34:47.14 | 00:10.54 | 54 | 84,78 | |
25 | 27 | PICCIRILLO /PORROTTI | VCC BORDINO | MAZDA MX5 | 7 | 11:35:34.16 | 11:35:44.58 | 00:10.42 | 42 | 79,80 | |
26 | 28 | CACCIALANZA /MONTEVERDI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TOYOTA CELICA | 7 | 11:39:40.27 | 11:39:50.35 | 00:10.08 | 8 | 15,52 | |
27 | 29 | PASINO /ITALIANO | VCC BORDINO | VOLSWAGEN KARMANN GHIA | 5 | 11:36:36.65 | 11:36:46.59 | 00:09.94 | 6 | 9,72 | |
28 | 30 | FERRARI /ANGELINO | VALSESSERA JOLLY CLUB | PORSCHE 911 TARGA | 7 | 11:37:42.02 | 11:37:52.18 | 00:10.16 | 16 | 29,76 | |
29 | 31 | PELLEGRINI /CASTELLI | AMB ANTICHE MOTO BRIANZA | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 11:38:34.39 | 11:38:44.99 | 00:10.60 | 60 | 108,60 | |
30 | 32 | BARTOLO /ZUCCHELLA | VCC CARDUCCI | FIAT 127 SPECIAL | 7 | 11:40:38.40 | 11:40:48.78 | 00:10.38 | 38 | 114,00 | |
31 | 33 | COCCOLI /BRIOCCHI | SCUDERIA AMBROSIANA | MG A | 4 | 11:41:23.74 | 11:41:32.71 | 00:08.97 | 103 | 309,00 | |
32 | 34 | MONTEVERDI /MONTEVERDI | TOYOTA CELICA CARLOS SAINZ | 7 | 11:42:26.52 | 11:42:35.03 | 00:08.51 | 149 | 286,08 | ||
33 | 36 | MOLA /GRANATA | VOLKWAGEN MAGGIOLINO | 7 | 11:43:27.82 | 11:43:41.37 | 00:13.55 | 300 | 900,00 | ||
34 | 37 | REALI /REALI | SCUDERIA CASTELLOTTI | ALFA ROMEO GIULIA GT BERTONE | 7 | 11:44:11.39 | 11:44:20.37 | 00:08.98 | 102 | 175,44 | |
35 | 38 | VAROSIO /CAGLIARI | VCC BORDINO | FIAT 1100 103 | 5 | 11:45:57.47 | 11:46:07.48 | 00:10.01 | 1 | 1,58 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |