|
|||||||||||
Lista Tempi PC 3 - Cavenago 3 / Provisional Time List PC 3 - Cavenago 3 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | GARILLI /MACELLARI | 500 CLUB ITALIA | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | 7 | 11:10:30.42 | 11:10:40.42 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | |
2 | 2 | BISI /CATTIVELLI | R.I.P. 356 | PORSCHE 356 S90 | 6 | 11:11:47.94 | 11:11:58.00 | 00:10.06 | 6 | 9,78 | |
3 | 3 | PARADISI /ROSSI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | 6 | 11:12:48.33 | 11:12:58.23 | 00:09.90 | 10 | 15,90 | |
4 | 4 | ROSSONI | CLUB OROBICO | FIAT X1/9 | 6 | 11:13:56.09 | 11:14:06.24 | 00:10.15 | 15 | 45,00 | |
5 | 5 | SENNA /GNOCCHI | SCUDERIA CASTELLOTTI | WV GOLF | 4 | 11:14:52.73 | 11:15:02.77 | 00:10.04 | 4 | 7,04 | |
6 | 6 | TORTI /TORTI | CPAE | OPEL KADETT GT/E | 7 | 11:15:52.11 | 11:16:02.15 | 00:10.04 | 4 | 7,08 | |
7 | 7 | BUTTAFAVA /PARENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | 6 | 11:16:51.61 | 11:17:01.40 | 00:09.79 | 21 | 35,70 | |
8 | 8 | ZAMBARBIERI /TANSINI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 128 COUPE | 6 | 11:17:52.65 | 11:18:03.49 | 00:10.84 | 84 | 141,12 | |
9 | 9 | CANTARINI /SOLENGHI | CPAE | AUTOBIANCHI Y10 | 7 | 11:18:59.07 | 11:19:09.09 | 00:10.02 | 2 | 3,80 | |
10 | 10 | MALVICINI /CROSIGNANI | CPAE | LANCIA FULVIA COUPE' | 7 | 11:20:08.05 | 11:20:18.15 | 00:10.10 | 10 | 17,50 | |
11 | 11 | FORZENIGO /DEFENDI | BMW 1502 | 7 | 11:21:17.80 | 11:21:28.59 | 00:10.79 | 79 | 138,25 | ||
12 | 12 | PARADISI /GUERCI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 127 L | 7 | 11:22:23.11 | 11:22:32.99 | 00:09.88 | 12 | 21,60 | |
13 | 14 | FORELLI /CLEONICI | CPAE | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 11:23:26.93 | 11:23:36.99 | 00:10.06 | 6 | 11,16 | |
14 | 15 | GUATELLI /GIANNARINO | VCC CARDUCCI | AUTOBIANCHI Y10 GT ie | 7 | 11:24:18.95 | 11:24:28.94 | 00:09.99 | 1 | 1,90 | |
15 | 16 | DELPIANO /ZEGNA | R.I.P. 356 | PORSCHE 356 A CARRERA GSGT | 4 | 11:25:27.92 | 11:25:38.47 | 00:10.55 | 55 | 87,45 | |
16 | 18 | SOFFIENTINI /BERTUZZI | SCUDERIA CASTELLOTTI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 4 | 11:26:22.19 | 11:26:32.57 | 00:10.38 | 38 | 59,66 | |
17 | 19 | BONANNO /CUCINOTTA | SCUDERIA CASTELLOTTI | MG A | 4 | 11:27:19.92 | 11:27:30.58 | 00:10.66 | 66 | 104,28 | |
18 | 20 | PAVESI /SOZZI | SCUDERIA CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 11:28:25.23 | 11:28:35.89 | 00:10.66 | 66 | 122,10 | |
19 | 21 | BORDI /APETREI | PIACENZA CORSE | FIAT TV1100 PININFARINA | 4 | 11:29:30.17 | 11:29:40.70 | 00:10.53 | 53 | 80,56 | |
20 | 22 | MANGO /ORLANDI MANGO | PRINCIPATO DI MONACO | JAGUAR XK 140 OTS | 4 | 11:30:24.30 | 11:30:37.79 | 00:13.49 | 300 | 465,00 | |
21 | 23 | MOZZI /GEMMATI | C.V.S.P. | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70hp | 6 | 11:31:25.25 | 11:31:35.83 | 00:10.58 | 58 | 174,00 | |
22 | 24 | MILANI /AGNELLI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 912 | 6 | 11:32:19.16 | 11:32:30.38 | 00:11.22 | 122 | 203,74 | |
23 | 25 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 | 7 | 11:33:24.92 | 11:33:38.42 | 00:13.50 | 300 | 591,00 | |
24 | 26 | MATTIOLI /ASTORINO | VCC BORDINO | TRIUMPH TR3 BOCCA STRETTA | 4 | 11:34:25.75 | 11:34:36.60 | 00:10.85 | 85 | 133,45 | |
25 | 27 | PICCIRILLO /PORROTTI | VCC BORDINO | MAZDA MX5 | 7 | 11:35:22.47 | 11:35:34.16 | 00:11.69 | 169 | 321,10 | |
26 | 28 | CACCIALANZA /MONTEVERDI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TOYOTA CELICA | 7 | 11:39:28.27 | 11:39:40.27 | 00:12.00 | 200 | 388,00 | |
27 | 29 | PASINO /ITALIANO | VCC BORDINO | VOLSWAGEN KARMANN GHIA | 5 | 11:36:26.61 | 11:36:36.65 | 00:10.04 | 4 | 6,48 | |
28 | 30 | FERRARI /ANGELINO | VALSESSERA JOLLY CLUB | PORSCHE 911 TARGA | 7 | 11:37:31.99 | 11:37:42.02 | 00:10.03 | 3 | 5,58 | |
29 | 31 | PELLEGRINI /CASTELLI | AMB ANTICHE MOTO BRIANZA | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 11:38:23.75 | 11:38:34.39 | 00:10.64 | 64 | 115,84 | |
30 | 32 | BARTOLO /ZUCCHELLA | VCC CARDUCCI | FIAT 127 SPECIAL | 7 | 11:40:27.82 | 11:40:38.40 | 00:10.58 | 58 | 174,00 | |
31 | 33 | COCCOLI /BRIOCCHI | SCUDERIA AMBROSIANA | MG A | 4 | 11:41:15.53 | 11:41:23.74 | 00:08.21 | 179 | 537,00 | |
32 | 34 | MONTEVERDI /MONTEVERDI | TOYOTA CELICA CARLOS SAINZ | 7 | 11:42:15.45 | 11:42:26.52 | 00:11.07 | 107 | 205,44 | ||
33 | 35 | MOLA /DOVA | SCUDERIA CASTELLOTTI | MERCEDES SL350 | 7 | 11:44:43.69 | 11:44:50.39 | 00:06.70 | 300 | 900,00 | |
34 | 36 | MOLA /GRANATA | VOLKWAGEN MAGGIOLINO | 7 | 11:43:13.51 | 11:43:27.82 | 00:14.31 | 300 | 900,00 | ||
35 | 37 | REALI /REALI | SCUDERIA CASTELLOTTI | ALFA ROMEO GIULIA GT BERTONE | 7 | 11:44:02.36 | 11:44:11.39 | 00:09.03 | 97 | 166,84 | |
36 | 38 | VAROSIO /CAGLIARI | VCC BORDINO | FIAT 1100 103 | 5 | 11:45:47.24 | 11:45:57.47 | 00:10.23 | 23 | 36,34 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |