|
|||||||||||
Lista Tempi PC 1 - Cavenago 1 / Provisional Time List PC 1 - Cavenago 1 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | GARILLI /MACELLARI | 500 CLUB ITALIA | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | 7 | 11:10:14.46 | 11:10:21.53 | 00:07.07 | 7 | 12,32 | |
2 | 2 | BISI /CATTIVELLI | R.I.P. 356 | PORSCHE 356 S90 | 6 | 11:11:31.87 | 11:11:38.94 | 00:07.07 | 7 | 11,41 | |
3 | 3 | PARADISI /ROSSI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | 6 | 11:12:32.44 | 11:12:39.38 | 00:06.94 | 6 | 9,54 | |
4 | 4 | ROSSONI | CLUB OROBICO | FIAT X1/9 | 6 | 11:13:40.13 | 11:13:47.13 | 00:07.00 | 0 | 0,00 | |
5 | 5 | SENNA /GNOCCHI | SCUDERIA CASTELLOTTI | WV GOLF | 4 | 11:14:36.83 | 11:14:43.75 | 00:06.92 | 8 | 14,08 | |
6 | 6 | TORTI /TORTI | CPAE | OPEL KADETT GT/E | 7 | 11:15:36.23 | 11:15:43.25 | 00:07.02 | 2 | 3,54 | |
7 | 7 | BUTTAFAVA /PARENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | 6 | 11:16:35.77 | 11:16:42.60 | 00:06.83 | 17 | 28,90 | |
8 | 8 | ZAMBARBIERI /TANSINI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 128 COUPE | 6 | 11:17:35.14 | 11:17:43.97 | 00:08.83 | 183 | 307,44 | |
9 | 9 | CANTARINI /SOLENGHI | CPAE | AUTOBIANCHI Y10 | 7 | 11:18:43.10 | 11:18:50.09 | 00:06.99 | 1 | 1,90 | |
10 | 10 | MALVICINI /CROSIGNANI | CPAE | LANCIA FULVIA COUPE' | 7 | 11:19:51.90 | 11:19:59.02 | 00:07.12 | 12 | 21,00 | |
11 | 11 | FORZENIGO /DEFENDI | BMW 1502 | 7 | 11:21:00.85 | 11:21:08.43 | 00:07.58 | 58 | 101,50 | ||
12 | 12 | PARADISI /GUERCI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 127 L | 7 | 11:22:07.05 | 11:22:14.14 | 00:07.09 | 9 | 16,20 | |
13 | 14 | FORELLI /CLEONICI | CPAE | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 11:23:11.08 | 11:23:17.96 | 00:06.88 | 12 | 22,32 | |
14 | 15 | GUATELLI /GIANNARINO | VCC CARDUCCI | AUTOBIANCHI Y10 GT ie | 7 | 11:24:02.80 | 11:24:09.88 | 00:07.08 | 8 | 15,20 | |
15 | 16 | DELPIANO /ZEGNA | R.I.P. 356 | PORSCHE 356 A CARRERA GSGT | 4 | 11:25:11.86 | 11:25:18.89 | 00:07.03 | 3 | 4,77 | |
16 | 18 | SOFFIENTINI /BERTUZZI | SCUDERIA CASTELLOTTI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 4 | 11:26:06.07 | 11:26:13.09 | 00:07.02 | 2 | 3,14 | |
17 | 19 | BONANNO /CUCINOTTA | SCUDERIA CASTELLOTTI | MG A | 4 | 11:27:03.93 | 11:27:11.28 | 00:07.35 | 35 | 55,30 | |
18 | 20 | PAVESI /SOZZI | SCUDERIA CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 11:28:01.09 | 11:28:09.01 | 00:07.92 | 92 | 170,20 | |
19 | 21 | BORDI /APETREI | PIACENZA CORSE | FIAT TV1100 PININFARINA | 4 | 11:29:13.80 | 11:29:20.96 | 00:07.16 | 16 | 24,32 | |
20 | 22 | MANGO /ORLANDI MANGO | PRINCIPATO DI MONACO | JAGUAR XK 140 OTS | 4 | 11:30:08.10 | 11:30:15.63 | 00:07.53 | 53 | 82,15 | |
21 | 23 | MOZZI /GEMMATI | C.V.S.P. | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70hp | 6 | 11:31:07.84 | 11:31:16.55 | 00:08.71 | 171 | 513,00 | |
22 | 24 | MILANI /AGNELLI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 912 | 6 | 11:32:03.13 | 11:32:10.15 | 00:07.02 | 2 | 3,34 | |
23 | 25 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 | 7 | 11:33:04.93 | 11:33:14.29 | 00:09.36 | 236 | 464,92 | |
24 | 26 | MATTIOLI /ASTORINO | VCC BORDINO | TRIUMPH TR3 BOCCA STRETTA | 4 | 11:34:10.31 | 11:34:17.25 | 00:06.94 | 6 | 9,42 | |
25 | 27 | PICCIRILLO /PORROTTI | VCC BORDINO | MAZDA MX5 | 7 | 11:35:04.90 | 11:35:12.85 | 00:07.95 | 95 | 180,50 | |
26 | 28 | CACCIALANZA /MONTEVERDI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TOYOTA CELICA | 7 | 11:39:11.16 | 11:39:19.90 | 00:08.74 | 174 | 337,56 | |
27 | 29 | PASINO /ITALIANO | VCC BORDINO | VOLSWAGEN KARMANN GHIA | 5 | 11:36:10.69 | 11:36:18.03 | 00:07.34 | 34 | 55,08 | |
28 | 30 | FERRARI /ANGELINO | VALSESSERA JOLLY CLUB | PORSCHE 911 TARGA | 7 | 11:37:15.87 | 11:37:22.92 | 00:07.05 | 5 | 9,30 | |
29 | 31 | PELLEGRINI /CASTELLI | AMB ANTICHE MOTO BRIANZA | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 11:38:08.14 | 11:38:15.10 | 00:06.96 | 4 | 7,24 | |
30 | 32 | BARTOLO /ZUCCHELLA | VCC CARDUCCI | FIAT 127 SPECIAL | 7 | 11:40:12.19 | 11:40:19.21 | 00:07.02 | 2 | 6,00 | |
31 | 33 | COCCOLI /BRIOCCHI | SCUDERIA AMBROSIANA | MG A | 4 | 11:41:03.84 | 11:41:10.42 | 00:06.58 | 42 | 126,00 | |
32 | 34 | MONTEVERDI /MONTEVERDI | TOYOTA CELICA CARLOS SAINZ | 7 | 11:42:00.10 | 11:42:07.19 | 00:07.09 | 9 | 17,28 | ||
33 | 35 | MOLA /DOVA | SCUDERIA CASTELLOTTI | MERCEDES SL350 | 7 | 11:43:52.38 | 11:44:36.54 | 00:44.16 | 300 | 900,00 | |
34 | 36 | MOLA /GRANATA | VOLKWAGEN MAGGIOLINO | 7 | 11:42:56.60 | 11:43:04.10 | 00:07.50 | 50 | 150,00 | ||
35 | 37 | REALI /REALI | SCUDERIA CASTELLOTTI | ALFA ROMEO GIULIA GT BERTONE | 7 | 11:43:51.10 | 11:43:56.96 | 00:05.86 | 114 | 196,08 | |
36 | 38 | VAROSIO /CAGLIARI | VCC BORDINO | FIAT 1100 103 | 5 | 11:45:31.18 | 11:45:38.33 | 00:07.15 | 15 | 23,70 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |