Classifiche finali vetture omologate ASI | |||||||||||
| |||||||||||
Pos. | Num. | Equipaggio | Scud | Vettura | Gruppo | Pen. | Distaco | ||||
1 | 29 | ALIVERTI ALBERTO | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 141,00 | 0,00 | |||||
2 | 11 | BACCI SERGIO / BACCI ROMANO | CLUB OROBICO | A.R.GIULIA TI SUPER | 6 | 154,00 | 13,00 | ||||
3 | 32 | BOSCOLO WILMER / MOLON RITA | CAMEVA | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 204,00 | 63,00 | ||||
4 | 30 | POCOBELLI PIERLUIGI / POCOBELLI MAURIZIO | HCC VERONA | BMW 323 i | 7 | 230,00 | 89,00 | ||||
5 | 6 | PERBELLINI GINO / CAMERLENGO FERRUCCIO | VCC BERNARDI | MG A | 5 | 236,00 | 95,00 | ||||
6 | 15 | BUCCIONI MASSIMILIANO / GUERRINI MONICA | SARACINO CLUB | FORD CORT.LOTUS | 6 | 241,00 | 100,00 | ||||
7 | 21 | CAMOSSI ALBERTO / FACCHINETTI VALERIA | AMAMS | PORSCHE 911 S | 7 | 307,00 | 166,00 | ||||
8 | 27 | CONVERSO DARIO / AMEGLIO FEDERICA | CIRCOLO PATAVINO | A 112 ABRTH | 7 | 386,00 | 245,00 | ||||
9 | 4 | SPAGNOLI FRANCO / BOLZONI DANIELA | FIAT 508 C | 4 | 472,00 | 331,00 | |||||
10 | 22 | VASSANELLI FABIO / FACCIOLI SIMONE | HCC VERONA | LANCIA FUL. COUPE | 7 | 475,00 | 334,00 | ||||
11 | 33 | GOMIERO WALTER / PERISSINOTTO VALERIA | GAS CLUB GORIZIA | RENAULT 5 TL | 7 | 502,00 | 361,00 | ||||
12 | 7 | CARTERI IACOPO / CARTERI MAURO | AMAMS | MG A | 5 | 535,00 | 394,00 | ||||
13 | 10 | BIASCO GIANLUIGI / BIASCO PIERGIORGIO | HCC VERONA | TRIUMPH TR4 | 6 | 902,00 | 761,00 | ||||
14 | 9 | RUGO CARLO / VARASCHINI PAOLA | CLUB DEI 20 ALL'ORA | PORSCHE 356 BT5 | 6 | 976,00 | 835,00 | ||||
15 | 19 | LENZI CALISTI GUIDO / AMADINI RAFFAELLA | NETTUNO A.S. | LANCIA FUL. COUPE | 7 | 1.153,00 | 1.012,00 | ||||
16 | 14 | LIGABUE OSCAR / RUOZI LINDA | SCUD.SAN MARTINO | TRIUMPH TR4 | 6 | 1.231,00 | 1.090,00 | ||||
17 | 12 | BOZZOLA MARCO / BORTOLUZZI ROBERTO | REG.ITAL.PORSCHE | PORSCHE 356 | 6 | 1.649,00 | 1.508,00 | ||||
18 | 1 | ROSSI FABRIZIO / BONATI DINO | CAMS CASTIGLIONESE | OM 665 | 3 | 1.913,00 | 1.772,00 | ||||
19 | 36 | COMPRI GIORGIO / VICENZI FABIO | HCC VERONA | FORD SIER. RS COS. | 7 | 2.812,00 | 2.671,00 | ||||
20 | 16 | BAZZOTTI GIORGIO / BAZZOTTI CHIARA | HCC VERONA | MERCEDES 350 SL | 7 | 3.512,00 | 3.371,00 | ||||
21 | 34 | MEUREN JOCHEN / MEUREN JESSICA | BENACO A. C. | MERCEDES 560 SL | 7 | 5.535,00 | 5.394,00 | ||||
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |