| 
| 9° TROFEO STRADE SCALIGERE |   |  
|  |  
| 
 |  
| GARDA - 17 Marzo 2019 |  | 
| 
 | 
| Tabellino Concorrente |   | 
| 40 - TOMMASI  STEFANO / BORDEGNONI  FRANCESCA | 
| Punti Tot.: 3691 | 
| Media Aritmetica: 80,24 | 
| Punteggio Tot. Eff.: 3.691,00  -  Coeff.: 1,0000 | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P.C. 1 | 10:56:18.51 | 10:56:31.86 | 00:00:13.35 | 00:00:13.00 | 35 | 35,00 |  | + | 
| P.C. 2 | 10:56:31.86 | 10:56:43.03 | 00:00:11.17 | 00:00:11.00 | 17 | 17,00 |  | + | 
| P.C. 3 | 10:56:43.03 | 10:56:53.88 | 00:00:10.85 | 00:00:11.00 | 15 | 15,00 |  |  | 
| P.C. 4 | 10:56:53.88 | 10:57:07.82 | 00:00:13.94 | 00:00:13.00 | 94 | 94,00 |  | + | 
| P.C. 5 | 10:57:07.82 | 10:57:19.41 | 00:00:11.59 | 00:00:11.00 | 59 | 59,00 |  | + | 
| P.C. 6 | 10:57:19.41 | 10:57:31.31 | 00:00:11.90 | 00:00:11.00 | 90 | 90,00 |  | + | 
| P.C. 7 | 10:57:31.31 | 10:57:42.57 | 00:00:11.26 | 00:00:11.00 | 26 | 26,00 |  | + | 
| P.C. 8 | 10:57:42.57 | 10:57:51.90 | 00:00:09.33 | 00:00:10.00 | 67 | 67,00 |  |  | 
| P.C. 9 | 10:57:51.90 | 10:58:01.95 | 00:00:10.05 | 00:00:09.00 | 105 | 105,00 |  | + | 
| P.C. 10 | 10:58:01.95 | 11:16:02.60 | 00:18:00.65 | 00:18:00.00 | 65 | 65,00 |  | + | 
| P.C. 11 | 11:16:23.64 | 11:16:37.96 | 00:00:14.32 | 00:00:13.00 | 132 | 132,00 |  | + | 
| P.C. 12 | 11:16:37.96 | 11:16:51.08 | 00:00:13.12 | 00:00:13.00 | 12 | 12,00 |  | + | 
| P.C. 13 | 11:16:51.08 | 11:17:08.23 | 00:00:17.15 | 00:00:13.00 | 300 | 300,00 |  | + | 
| P.C. 14 | 11:17:08.23 | 11:17:20.61 | 00:00:12.38 | 00:00:17.00 | 300 | 300,00 |  |  | 
| P.C. 15 | 11:17:20.61 | 11:17:29.67 | 00:00:09.06 | 00:00:11.00 | 194 | 194,00 |  |  | 
| P.C. 16 | 11:17:29.67 | 11:17:40.96 | 00:00:11.29 | 00:00:11.00 | 29 | 29,00 |  | + | 
| P.C. 17 | 11:17:40.96 | 11:17:50.95 | 00:00:09.99 | 00:00:11.00 | 101 | 101,00 |  |  | 
| P.C. 18 | 11:17:50.95 | 11:18:02.87 | 00:00:11.92 | 00:00:10.00 | 192 | 192,00 |  | + | 
| P.C. 19 | 11:18:02.87 | 11:18:16.14 | 00:00:13.27 | 00:00:13.00 | 27 | 27,00 |  | + | 
| P.C. 20 | 11:18:16.14 | 11:18:28.15 | 00:00:12.01 | 00:00:13.00 | 99 | 99,00 |  |  | 
| P.C. 21 | 11:29:52.13 | 11:30:03.47 | 00:00:11.34 | 00:00:12.00 | 66 | 66,00 |  |  | 
| P.C. 22 | 11:30:03.47 | 11:30:14.60 | 00:00:11.13 | 00:00:11.00 | 13 | 13,00 |  | + | 
| P.C. 23 | 11:30:14.60 | 11:30:27.54 | 00:00:12.94 | 00:00:13.00 | 6 | 6,00 |  |  | 
| P.C. 24 | 12:48:47.50 | 12:49:01.90 | 00:00:14.40 | 00:00:15.00 | 60 | 60,00 |  |  | 
| P.C. 25 | 12:49:01.90 | 12:49:15.24 | 00:00:13.34 | 00:00:12.00 | 134 | 134,00 |  | + | 
| P.C. 26 | 12:49:15.24 | 12:49:26.80 | 00:00:11.56 | 00:00:12.00 | 44 | 44,00 |  |  | 
| P.C. 27 | 13:23:24.97 | 13:23:37.48 | 00:00:12.51 | 00:00:10.00 | 251 | 251,00 |  | + | 
| P.C. 28 | 13:23:37.48 | 13:23:51.91 | 00:00:14.43 | 00:00:13.00 | 143 | 143,00 |  | + | 
| P.C. 29 | 13:23:51.91 | 13:24:05.89 | 00:00:13.98 | 00:00:13.00 | 98 | 98,00 |  | + | 
| P.C. 30 | 13:24:05.89 | 13:24:18.47 | 00:00:12.58 | 00:00:13.00 | 42 | 42,00 |  |  | 
| P.C. 31 | 13:24:18.47 | 13:24:33.86 | 00:00:15.39 | 00:00:16.00 | 61 | 61,00 |  |  | 
| P.C. 32 | 13:24:33.86 | 13:24:43.32 | 00:00:09.46 | 00:00:10.00 | 54 | 54,00 |  |  | 
| P.C. 33 | 13:24:43.32 | 13:24:55.47 | 00:00:12.15 | 00:00:11.00 | 115 | 115,00 |  | + | 
| P.C. 34 | 13:24:55.47 | 13:25:06.74 | 00:00:11.27 | 00:00:10.00 | 127 | 127,00 |  | + | 
| P.C. 35 | 13:25:06.74 | 13:25:15.74 | 00:00:09.00 | 00:00:09.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 36 | 13:25:15.74 | 13:25:28.69 | 00:00:12.95 | 00:00:12.00 | 95 | 95,00 |  | + | 
| P.C. 37 | 13:25:28.69 | 13:25:41.42 | 00:00:12.73 | 00:00:13.00 | 27 | 27,00 |  |  | 
| P.C. 38 | 13:25:41.42 | 13:43:42.64 | 00:18:01.22 | 00:18:00.00 | 122 | 122,00 |  | + | 
| P.C. 39 | 13:44:01.09 | 13:44:12.55 | 00:00:11.46 | 00:00:12.00 | 54 | 54,00 |  |  | 
| P.C. 40 | 13:44:12.55 | 13:44:22.88 | 00:00:10.33 | 00:00:10.00 | 33 | 33,00 |  | + | 
| P.C. 41 | 13:44:22.88 | 13:44:34.77 | 00:00:11.89 | 00:00:12.00 | 11 | 11,00 |  |  | 
| P.C. 42 | 13:44:34.77 | 13:44:44.83 | 00:00:10.06 | 00:00:10.00 | 6 | 6,00 |  | + | 
| P.C. 43 | 13:44:44.83 | 13:44:55.88 | 00:00:11.05 | 00:00:11.00 | 5 | 5,00 |  | + | 
| P.C. 44 | 13:44:55.88 | 13:45:06.16 | 00:00:10.28 | 00:00:10.00 | 28 | 28,00 |  | + | 
| P.C. 45 | 13:45:06.16 | 13:45:14.27 | 00:00:08.11 | 00:00:09.00 | 89 | 89,00 |  |  | 
| P.C. 46 | 13:45:14.27 | 13:45:23.75 | 00:00:09.48 | 00:00:09.00 | 48 | 48,00 |  | + | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |