9° TROFEO STRADE SCALIGERE

GARDA - 17 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
39 - BARISON FABIO / PAGGIARIN ADRIANO
Punti Tot.: 575
Media Aritmetica: 12,50
Punteggio Tot. Eff.: 575,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:49:41.49 10:49:54.43 00:00:12.94 00:00:13.00 6 6,00
P.C. 2 10:49:54.43 10:50:05.35 00:00:10.92 00:00:11.00 8 8,00
P.C. 3 10:50:05.35 10:50:16.33 00:00:10.98 00:00:11.00 2 2,00
P.C. 4 10:50:16.33 10:50:29.14 00:00:12.81 00:00:13.00 19 19,00
P.C. 5 10:50:29.14 10:50:40.16 00:00:11.02 00:00:11.00 2 2,00 +
P.C. 6 10:50:40.16 10:50:51.25 00:00:11.09 00:00:11.00 9 9,00 +
P.C. 7 10:50:51.25 10:51:02.26 00:00:11.01 00:00:11.00 1 1,00 +
P.C. 8 10:51:02.26 10:51:13.19 00:00:10.93 00:00:10.00 93 93,00 +
P.C. 9 10:51:13.19 10:51:22.09 00:00:08.90 00:00:09.00 10 10,00
P.C. 10 10:51:22.09 11:09:22.16 00:18:00.07 00:18:00.00 7 7,00 +
P.C. 11 11:10:38.10 11:10:51.03 00:00:12.93 00:00:13.00 7 7,00
P.C. 12 11:10:51.03 11:11:04.05 00:00:13.02 00:00:13.00 2 2,00 +
P.C. 13 11:11:04.05 11:11:17.00 00:00:12.95 00:00:13.00 5 5,00
P.C. 14 11:11:17.00 11:11:33.90 00:00:16.90 00:00:17.00 10 10,00
P.C. 15 11:11:33.90 11:11:44.88 00:00:10.98 00:00:11.00 2 2,00
P.C. 16 11:11:44.88 11:11:55.89 00:00:11.01 00:00:11.00 1 1,00 +
P.C. 17 11:11:55.89 11:12:06.93 00:00:11.04 00:00:11.00 4 4,00 +
P.C. 18 11:12:06.93 11:12:17.89 00:00:10.96 00:00:10.00 96 96,00 +
P.C. 19 11:12:17.89 11:12:31.02 00:00:13.13 00:00:13.00 13 13,00 +
P.C. 20 11:12:31.02 11:12:44.14 00:00:13.12 00:00:13.00 12 12,00 +
P.C. 21 11:22:11.98 11:22:23.88 00:00:11.90 00:00:12.00 10 10,00
P.C. 22 11:22:23.88 11:22:34.78 00:00:10.90 00:00:11.00 10 10,00
P.C. 23 11:22:34.78 11:22:47.70 00:00:12.92 00:00:13.00 8 8,00
P.C. 24 12:45:11.57 12:45:26.73 00:00:15.16 00:00:15.00 16 16,00 +
P.C. 25 12:45:26.73 12:45:38.63 00:00:11.90 00:00:12.00 10 10,00
P.C. 26 12:45:38.63 12:45:50.71 00:00:12.08 00:00:12.00 8 8,00 +
P.C. 27 13:22:30.75 13:22:40.70 00:00:09.95 00:00:10.00 5 5,00
P.C. 28 13:22:40.70 13:22:53.66 00:00:12.96 00:00:13.00 4 4,00
P.C. 29 13:22:53.66 13:23:06.67 00:00:13.01 00:00:13.00 1 1,00 +
P.C. 30 13:23:06.67 13:23:19.55 00:00:12.88 00:00:13.00 12 12,00
P.C. 31 13:23:19.55 13:23:35.57 00:00:16.02 00:00:16.00 2 2,00 +
P.C. 32 13:23:35.57 13:23:46.53 00:00:10.96 00:00:10.00 96 96,00 +
P.C. 33 13:23:46.53 13:23:57.53 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 34 13:23:57.53 13:24:07.80 00:00:10.27 00:00:10.00 27 27,00 +
P.C. 35 13:24:07.80 13:24:16.85 00:00:09.05 00:00:09.00 5 5,00 +
P.C. 36 13:24:16.85 13:24:28.82 00:00:11.97 00:00:12.00 3 3,00
P.C. 37 13:24:28.82 13:24:41.80 00:00:12.98 00:00:13.00 2 2,00
P.C. 38 13:24:41.80 13:42:41.74 00:17:59.94 00:18:00.00 6 6,00
P.C. 39 13:43:04.70 13:43:16.73 00:00:12.03 00:00:12.00 3 3,00 +
P.C. 40 13:43:16.73 13:43:26.73 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 41 13:43:26.73 13:43:38.71 00:00:11.98 00:00:12.00 2 2,00
P.C. 42 13:43:38.71 13:43:48.65 00:00:09.94 00:00:10.00 6 6,00
P.C. 43 13:43:48.65 13:43:59.81 00:00:11.16 00:00:11.00 16 16,00 +
P.C. 44 13:43:59.81 13:44:09.71 00:00:09.90 00:00:10.00 10 10,00
P.C. 45 13:44:09.71 13:44:18.72 00:00:09.01 00:00:09.00 1 1,00 +
P.C. 46 13:44:18.72 13:44:27.75 00:00:09.03 00:00:09.00 3 3,00 +


Elaborazione dati Crono Car Service