9° TROFEO STRADE SCALIGERE

GARDA - 17 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
34 - MEUREN JOCHEN / MEUREN JESSICA
Punti Tot.: 5535
Media Aritmetica: 120,33
Punteggio Tot. Eff.: 5.535,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:47:37.87 10:47:52.86 00:00:14.99 00:00:13.00 199 199,00 +
P.C. 2 10:47:52.86 10:48:05.25 00:00:12.39 00:00:11.00 139 139,00 +
P.C. 3 10:48:05.25 10:48:19.17 00:00:13.92 00:00:11.00 292 292,00 +
P.C. 4 10:48:19.17 10:48:32.49 00:00:13.32 00:00:13.00 32 32,00 +
P.C. 5 10:48:32.49 10:48:43.78 00:00:11.29 00:00:11.00 29 29,00 +
P.C. 6 10:48:43.78 10:48:55.66 00:00:11.88 00:00:11.00 88 88,00 +
P.C. 7 10:48:55.66 10:49:06.65 00:00:10.99 00:00:11.00 1 1,00
P.C. 8 10:49:06.65 10:49:20.64 00:00:13.99 00:00:10.00 300 300,00 +
P.C. 9 10:49:20.64 10:49:30.55 00:00:09.91 00:00:09.00 91 91,00 +
P.C. 10 10:49:30.55 11:07:31.90 00:18:01.35 00:18:00.00 135 135,00 +
P.C. 11 11:07:57.21 11:08:13.08 00:00:15.87 00:00:13.00 287 287,00 +
P.C. 12 11:08:13.08 11:08:30.89 00:00:17.81 00:00:13.00 300 300,00 +
P.C. 13 11:08:30.89 11:08:44.89 00:00:14.00 00:00:13.00 100 100,00 +
P.C. 14 11:08:44.89 11:09:04.48 00:00:19.59 00:00:17.00 259 259,00 +
P.C. 15 11:09:04.48 11:09:16.53 00:00:12.05 00:00:11.00 105 105,00 +
P.C. 16 11:09:16.53 11:09:27.82 00:00:11.29 00:00:11.00 29 29,00 +
P.C. 17 11:09:27.82 11:09:41.11 00:00:13.29 00:00:11.00 229 229,00 +
P.C. 18 11:09:41.11 11:09:51.13 00:00:10.02 00:00:10.00 2 2,00 +
P.C. 19 11:09:51.13 11:10:04.41 00:00:13.28 00:00:13.00 28 28,00 +
P.C. 20 11:10:04.41 11:10:18.34 00:00:13.93 00:00:13.00 93 93,00 +
P.C. 21 11:23:00.76 11:23:11.39 00:00:10.63 00:00:12.00 137 137,00
P.C. 22 11:23:11.39 11:23:22.86 00:00:11.47 00:00:11.00 47 47,00 +
P.C. 23 11:23:22.86 11:23:36.44 00:00:13.58 00:00:13.00 58 58,00 +
P.C. 24 12:42:36.17 12:42:51.38 00:00:15.21 00:00:15.00 21 21,00 +
P.C. 25 12:42:51.38 12:43:04.91 00:00:13.53 00:00:12.00 153 153,00 +
P.C. 26 12:43:04.91 12:43:17.12 00:00:12.21 00:00:12.00 21 21,00 +
P.C. 27 13:17:32.95 13:17:43.52 00:00:10.57 00:00:10.00 57 57,00 +
P.C. 28 13:17:43.52 13:17:56.57 00:00:13.05 00:00:13.00 5 5,00 +
P.C. 29 13:17:56.57 13:18:12.67 00:00:16.10 00:00:13.00 300 300,00 +
P.C. 30 13:18:12.67 13:18:26.35 00:00:13.68 00:00:13.00 68 68,00 +
P.C. 31 13:18:26.35 13:18:44.40 00:00:18.05 00:00:16.00 205 205,00 +
P.C. 32 13:18:44.40 13:18:55.59 00:00:11.19 00:00:10.00 119 119,00 +
P.C. 33 13:18:55.59 13:19:08.10 00:00:12.51 00:00:11.00 151 151,00 +
P.C. 34 13:19:08.10 13:19:17.32 00:00:09.22 00:00:10.00 78 78,00
P.C. 35 13:19:17.32 13:19:28.20 00:00:10.88 00:00:09.00 188 188,00 +
P.C. 36 13:19:28.20 13:19:43.50 00:00:15.30 00:00:12.00 300 300,00 +
P.C. 37 13:19:43.50 13:19:54.79 00:00:11.29 00:00:13.00 171 171,00
P.C. 38 13:19:54.79 13:37:43.26 00:17:48.47 00:18:00.00 300 300,00
P.C. 39 13:38:05.09 13:38:16.68 00:00:11.59 00:00:12.00 41 41,00
P.C. 40 13:38:16.68 13:38:27.24 00:00:10.56 00:00:10.00 56 56,00 +
P.C. 41 13:38:27.24 13:38:39.18 00:00:11.94 00:00:12.00 6 6,00
P.C. 42 13:38:39.18 13:38:49.60 00:00:10.42 00:00:10.00 42 42,00 +
P.C. 43 13:38:49.60 13:39:00.21 00:00:10.61 00:00:11.00 39 39,00
P.C. 44 13:39:00.21 13:39:11.57 00:00:11.36 00:00:10.00 136 136,00 +
P.C. 45 13:39:11.57 13:39:20.45 00:00:08.88 00:00:09.00 12 12,00
P.C. 46 13:39:20.45 13:39:30.31 00:00:09.86 00:00:09.00 86 86,00 +


Elaborazione dati Crono Car Service