9° TROFEO STRADE SCALIGERE

GARDA - 17 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
25 - LAFORTEZZA MICHELE / CARTURAN ILARIA
Punti Tot.: 392
Media Aritmetica: 8,52
Punteggio Tot. Eff.: 392,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:42:31.83 10:42:44.73 00:00:12.90 00:00:13.00 10 10,00
P.C. 2 10:42:44.73 10:42:55.59 00:00:10.86 00:00:11.00 14 14,00
P.C. 3 10:42:55.59 10:43:06.64 00:00:11.05 00:00:11.00 5 5,00 +
P.C. 4 10:43:06.64 10:43:19.80 00:00:13.16 00:00:13.00 16 16,00 +
P.C. 5 10:43:19.80 10:43:30.70 00:00:10.90 00:00:11.00 10 10,00
P.C. 6 10:43:30.70 10:43:41.59 00:00:10.89 00:00:11.00 11 11,00
P.C. 7 10:43:41.59 10:43:52.49 00:00:10.90 00:00:11.00 10 10,00
P.C. 8 10:43:52.49 10:44:02.31 00:00:09.82 00:00:10.00 18 18,00
P.C. 9 10:44:02.31 10:44:11.37 00:00:09.06 00:00:09.00 6 6,00 +
P.C. 10 10:44:11.37 11:02:11.31 00:17:59.94 00:18:00.00 6 6,00
P.C. 11 11:03:38.81 11:03:51.71 00:00:12.90 00:00:13.00 10 10,00
P.C. 12 11:03:51.71 11:04:04.62 00:00:12.91 00:00:13.00 9 9,00
P.C. 13 11:04:04.62 11:04:17.66 00:00:13.04 00:00:13.00 4 4,00 +
P.C. 14 11:04:17.66 11:04:34.67 00:00:17.01 00:00:17.00 1 1,00 +
P.C. 15 11:04:34.67 11:04:45.67 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 16 11:04:45.67 11:04:56.67 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 17 11:04:56.67 11:05:07.61 00:00:10.94 00:00:11.00 6 6,00
P.C. 18 11:05:07.61 11:05:17.65 00:00:10.04 00:00:10.00 4 4,00 +
P.C. 19 11:05:17.65 11:05:30.72 00:00:13.07 00:00:13.00 7 7,00 +
P.C. 20 11:05:30.72 11:05:43.83 00:00:13.11 00:00:13.00 11 11,00 +
P.C. 21 11:16:47.15 11:16:59.25 00:00:12.10 00:00:12.00 10 10,00 +
P.C. 22 11:16:59.25 11:17:10.20 00:00:10.95 00:00:11.00 5 5,00
P.C. 23 11:17:10.20 11:17:23.12 00:00:12.92 00:00:13.00 8 8,00
P.C. 24 12:32:32.85 12:32:47.95 00:00:15.10 00:00:15.00 10 10,00 +
P.C. 25 12:32:47.95 12:32:59.89 00:00:11.94 00:00:12.00 6 6,00
P.C. 26 12:32:59.89 12:33:12.00 00:00:12.11 00:00:12.00 11 11,00 +
P.C. 27 13:08:31.68 13:08:41.66 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 28 13:08:41.66 13:08:54.74 00:00:13.08 00:00:13.00 8 8,00 +
P.C. 29 13:08:54.74 13:09:07.67 00:00:12.93 00:00:13.00 7 7,00
P.C. 30 13:09:07.67 13:09:20.73 00:00:13.06 00:00:13.00 6 6,00 +
P.C. 31 13:09:20.73 13:09:36.77 00:00:16.04 00:00:16.00 4 4,00 +
P.C. 32 13:09:36.77 13:09:46.70 00:00:09.93 00:00:10.00 7 7,00
P.C. 33 13:09:46.70 13:09:57.53 00:00:10.83 00:00:11.00 17 17,00
P.C. 34 13:09:57.53 13:10:07.65 00:00:10.12 00:00:10.00 12 12,00 +
P.C. 35 13:10:07.65 13:10:16.64 00:00:08.99 00:00:09.00 1 1,00
P.C. 36 13:10:16.64 13:10:28.62 00:00:11.98 00:00:12.00 2 2,00
P.C. 37 13:10:28.62 13:10:41.67 00:00:13.05 00:00:13.00 5 5,00 +
P.C. 38 13:10:41.67 13:28:41.75 00:18:00.08 00:18:00.00 8 8,00 +
P.C. 39 13:29:14.21 13:29:26.37 00:00:12.16 00:00:12.00 16 16,00 +
P.C. 40 13:29:26.37 13:29:36.47 00:00:10.10 00:00:10.00 10 10,00 +
P.C. 41 13:29:36.47 13:29:48.26 00:00:11.79 00:00:12.00 21 21,00
P.C. 42 13:29:48.26 13:29:58.30 00:00:10.04 00:00:10.00 4 4,00 +
P.C. 43 13:29:58.30 13:30:09.41 00:00:11.11 00:00:11.00 11 11,00 +
P.C. 44 13:30:09.41 13:30:19.40 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 45 13:30:19.40 13:30:28.59 00:00:09.19 00:00:09.00 19 19,00 +
P.C. 46 13:30:28.59 13:30:37.82 00:00:09.23 00:00:09.00 23 23,00 +


Elaborazione dati Crono Car Service