9° TROFEO STRADE SCALIGERE

GARDA - 17 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
23 - VIGNATO ANDREA / BELLIN CAMILLA
Punti Tot.: 507
Media Aritmetica: 11,02
Punteggio Tot. Eff.: 507,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:36:24.81 10:36:37.78 00:00:12.97 00:00:13.00 3 3,00
P.C. 2 10:36:37.78 10:36:48.68 00:00:10.90 00:00:11.00 10 10,00
P.C. 3 10:36:48.68 10:36:59.58 00:00:10.90 00:00:11.00 10 10,00
P.C. 4 10:36:59.58 10:37:12.31 00:00:12.73 00:00:13.00 27 27,00
P.C. 5 10:37:12.31 10:37:22.93 00:00:10.62 00:00:11.00 38 38,00
P.C. 6 10:37:22.93 10:37:34.45 00:00:11.52 00:00:11.00 11 11,00 Si
P.C. 7 10:37:34.45 10:37:44.93 00:00:10.48 00:00:11.00 11 11,00 Si
P.C. 8 10:37:44.93 10:37:54.94 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,00 +
P.C. 9 10:37:54.94 10:38:03.86 00:00:08.92 00:00:09.00 8 8,00
P.C. 10 10:38:03.86 10:56:03.52 00:17:59.66 00:18:00.00 34 34,00
P.C. 11 10:56:42.84 10:56:55.93 00:00:13.09 00:00:13.00 9 9,00 +
P.C. 12 10:56:55.93 10:57:08.82 00:00:12.89 00:00:13.00 11 11,00
P.C. 13 10:57:08.82 10:57:21.79 00:00:12.97 00:00:13.00 3 3,00
P.C. 14 10:57:21.79 10:57:38.67 00:00:16.88 00:00:17.00 12 12,00
P.C. 15 10:57:38.67 10:57:49.56 00:00:10.89 00:00:11.00 11 11,00
P.C. 16 10:57:49.56 10:58:00.37 00:00:10.81 00:00:11.00 19 19,00
P.C. 17 10:58:00.37 10:58:11.34 00:00:10.97 00:00:11.00 3 3,00
P.C. 18 10:58:11.34 10:58:21.29 00:00:09.95 00:00:10.00 5 5,00
P.C. 19 10:58:21.29 10:58:34.13 00:00:12.84 00:00:13.00 16 16,00
P.C. 20 10:58:34.13 10:58:47.05 00:00:12.92 00:00:13.00 8 8,00
P.C. 21 11:10:48.93 11:11:00.89 00:00:11.96 00:00:12.00 4 4,00
P.C. 22 11:11:00.89 11:11:11.98 00:00:11.09 00:00:11.00 9 9,00 +
P.C. 23 11:11:11.98 11:11:24.93 00:00:12.95 00:00:13.00 5 5,00
P.C. 24 12:30:51.81 12:31:06.65 00:00:14.84 00:00:15.00 16 16,00
P.C. 25 12:31:06.65 12:31:18.36 00:00:11.71 00:00:12.00 29 29,00
P.C. 26 12:31:18.36 12:31:30.43 00:00:12.07 00:00:12.00 7 7,00 +
P.C. 27 13:06:36.69 13:06:46.62 00:00:09.93 00:00:10.00 7 7,00
P.C. 28 13:06:46.62 13:06:59.58 00:00:12.96 00:00:13.00 4 4,00
P.C. 29 13:06:59.58 13:07:12.43 00:00:12.85 00:00:13.00 15 15,00
P.C. 30 13:07:12.43 13:07:25.35 00:00:12.92 00:00:13.00 8 8,00
P.C. 31 13:07:25.35 13:07:41.50 00:00:16.15 00:00:16.00 15 15,00 +
P.C. 32 13:07:41.50 13:07:51.51 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,00 +
P.C. 33 13:07:51.51 13:08:02.23 00:00:10.72 00:00:11.00 28 28,00
P.C. 34 13:08:02.23 13:08:12.19 00:00:09.96 00:00:10.00 4 4,00
P.C. 35 13:08:12.19 13:08:21.19 00:00:09.00 00:00:09.00 0 0,00
P.C. 36 13:08:21.19 13:08:33.19 00:00:12.00 00:00:12.00 0 0,00
P.C. 37 13:08:33.19 13:08:46.23 00:00:13.04 00:00:13.00 4 4,00 +
P.C. 38 13:08:46.23 13:26:46.10 00:17:59.87 00:18:00.00 13 13,00
P.C. 39 13:27:28.03 13:27:40.06 00:00:12.03 00:00:12.00 3 3,00 +
P.C. 40 13:27:40.06 13:27:49.78 00:00:09.72 00:00:10.00 28 28,00
P.C. 41 13:27:49.78 13:28:01.60 00:00:11.82 00:00:12.00 18 18,00
P.C. 42 13:28:01.60 13:28:11.57 00:00:09.97 00:00:10.00 3 3,00
P.C. 43 13:28:11.57 13:28:22.52 00:00:10.95 00:00:11.00 5 5,00
P.C. 44 13:28:22.52 13:28:32.50 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 45 13:28:32.50 13:28:41.33 00:00:08.83 00:00:09.00 17 17,00
P.C. 46 13:28:41.33 13:28:50.45 00:00:09.12 00:00:09.00 12 12,00 +


Elaborazione dati Crono Car Service