9° TROFEO STRADE SCALIGERE

GARDA - 17 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
18 - CARCERERI DANIELE / CARCERERI CAMILLA
Punti Tot.: 843
Media Aritmetica: 18,33
Punteggio Tot. Eff.: 843,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:30:38.24 10:30:51.11 00:00:12.87 00:00:13.00 13 13,00
P.C. 2 10:30:51.11 10:31:01.84 00:00:10.73 00:00:11.00 27 27,00
P.C. 3 10:31:01.84 10:31:12.77 00:00:10.93 00:00:11.00 7 7,00
P.C. 4 10:31:12.77 10:31:25.54 00:00:12.77 00:00:13.00 23 23,00
P.C. 5 10:31:25.54 10:31:36.32 00:00:10.78 00:00:11.00 22 22,00
P.C. 6 10:31:36.32 10:31:47.25 00:00:10.93 00:00:11.00 7 7,00
P.C. 7 10:31:47.25 10:31:57.88 00:00:10.63 00:00:11.00 37 37,00
P.C. 8 10:31:57.88 10:32:08.05 00:00:10.17 00:00:10.00 17 17,00 +
P.C. 9 10:32:08.05 10:32:17.06 00:00:09.01 00:00:09.00 1 1,00 +
P.C. 10 10:32:17.06 10:50:16.75 00:17:59.69 00:18:00.00 31 31,00
P.C. 11 10:50:51.50 10:51:04.36 00:00:12.86 00:00:13.00 14 14,00
P.C. 12 10:51:04.36 10:51:17.51 00:00:13.15 00:00:13.00 15 15,00 +
P.C. 13 10:51:17.51 10:51:28.25 00:00:10.74 00:00:13.00 226 226,00
P.C. 14 10:51:28.25 10:51:45.18 00:00:16.93 00:00:17.00 7 7,00
P.C. 15 10:51:45.18 10:51:56.09 00:00:10.91 00:00:11.00 9 9,00
P.C. 16 10:51:56.09 10:52:07.13 00:00:11.04 00:00:11.00 4 4,00 +
P.C. 17 10:52:07.13 10:52:18.06 00:00:10.93 00:00:11.00 7 7,00
P.C. 18 10:52:18.06 10:52:27.84 00:00:09.78 00:00:10.00 22 22,00
P.C. 19 10:52:27.84 10:52:40.79 00:00:12.95 00:00:13.00 5 5,00
P.C. 20 10:52:40.79 10:52:53.58 00:00:12.79 00:00:13.00 21 21,00
P.C. 21 11:03:15.87 11:03:27.85 00:00:11.98 00:00:12.00 2 2,00
P.C. 22 11:03:27.85 11:03:38.44 00:00:10.59 00:00:11.00 41 41,00
P.C. 23 11:03:38.44 11:03:51.70 00:00:13.26 00:00:13.00 26 26,00 +
P.C. 24 12:25:05.75 12:25:20.76 00:00:15.01 00:00:15.00 1 1,00 +
P.C. 25 12:25:20.76 12:25:32.66 00:00:11.90 00:00:12.00 10 10,00
P.C. 26 12:25:32.66 12:25:44.42 00:00:11.76 00:00:12.00 24 24,00
P.C. 27 13:01:27.68 13:01:37.69 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,00 +
P.C. 28 13:01:37.69 13:01:50.69 00:00:13.00 00:00:13.00 0 0,00
P.C. 29 13:01:50.69 13:02:03.60 00:00:12.91 00:00:13.00 9 9,00
P.C. 30 13:02:03.60 13:02:16.72 00:00:13.12 00:00:13.00 12 12,00 +
P.C. 31 13:02:16.72 13:02:32.66 00:00:15.94 00:00:16.00 6 6,00
P.C. 32 13:02:32.66 13:02:42.58 00:00:09.92 00:00:10.00 8 8,00
P.C. 33 13:02:42.58 13:02:53.51 00:00:10.93 00:00:11.00 7 7,00
P.C. 34 13:02:53.51 13:03:03.72 00:00:10.21 00:00:10.00 21 21,00 +
P.C. 35 13:03:03.72 13:03:12.50 00:00:08.78 00:00:09.00 22 22,00
P.C. 36 13:03:12.50 13:03:24.57 00:00:12.07 00:00:12.00 7 7,00 +
P.C. 37 13:03:24.57 13:03:37.35 00:00:12.78 00:00:13.00 22 22,00
P.C. 38 13:03:37.35 13:21:37.39 00:18:00.04 00:18:00.00 4 4,00 +
P.C. 39 13:21:55.05 13:22:07.14 00:00:12.09 00:00:12.00 9 9,00 +
P.C. 40 13:22:07.14 13:22:17.02 00:00:09.88 00:00:10.00 12 12,00
P.C. 41 13:22:17.02 13:22:28.89 00:00:11.87 00:00:12.00 13 13,00
P.C. 42 13:22:28.89 13:22:38.86 00:00:09.97 00:00:10.00 3 3,00
P.C. 43 13:22:38.86 13:22:49.74 00:00:10.88 00:00:11.00 12 12,00
P.C. 44 13:22:49.74 13:22:59.77 00:00:10.03 00:00:10.00 3 3,00 +
P.C. 45 13:22:59.77 13:23:08.61 00:00:08.84 00:00:09.00 16 16,00
P.C. 46 13:23:08.61 13:23:17.24 00:00:08.63 00:00:09.00 37 37,00


Elaborazione dati Crono Car Service