9° TROFEO STRADE SCALIGERE

GARDA - 17 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
11 - BACCI SERGIO / BACCI ROMANO
Punti Tot.: 154
Media Aritmetica: 3,35
Punteggio Tot. Eff.: 154,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:26:18.01 10:26:30.98 00:00:12.97 00:00:13.00 3 3,00
P.C. 2 10:26:30.98 10:26:42.01 00:00:11.03 00:00:11.00 3 3,00 +
P.C. 3 10:26:42.01 10:26:53.04 00:00:11.03 00:00:11.00 3 3,00 +
P.C. 4 10:26:53.04 10:27:06.03 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,00
P.C. 5 10:27:06.03 10:27:17.06 00:00:11.03 00:00:11.00 3 3,00 +
P.C. 6 10:27:17.06 10:27:28.07 00:00:11.01 00:00:11.00 1 1,00 +
P.C. 7 10:27:28.07 10:27:39.10 00:00:11.03 00:00:11.00 3 3,00 +
P.C. 8 10:27:39.10 10:27:49.05 00:00:09.95 00:00:10.00 5 5,00
P.C. 9 10:27:49.05 10:27:58.10 00:00:09.05 00:00:09.00 5 5,00 +
P.C. 10 10:27:58.10 10:45:58.07 00:17:59.97 00:18:00.00 3 3,00
P.C. 11 10:46:43.01 10:46:55.94 00:00:12.93 00:00:13.00 7 7,00
P.C. 12 10:46:55.94 10:47:08.93 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,00
P.C. 13 10:47:08.93 10:47:21.97 00:00:13.04 00:00:13.00 4 4,00 +
P.C. 14 10:47:21.97 10:47:38.94 00:00:16.97 00:00:17.00 3 3,00
P.C. 15 10:47:38.94 10:47:49.95 00:00:11.01 00:00:11.00 1 1,00 +
P.C. 16 10:47:49.95 10:48:00.99 00:00:11.04 00:00:11.00 4 4,00 +
P.C. 17 10:48:00.99 10:48:12.01 00:00:11.02 00:00:11.00 2 2,00 +
P.C. 18 10:48:12.01 10:48:22.07 00:00:10.06 00:00:10.00 6 6,00 +
P.C. 19 10:48:22.07 10:48:35.07 00:00:13.00 00:00:13.00 0 0,00
P.C. 20 10:48:35.07 10:48:48.06 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,00
P.C. 21 10:59:15.99 10:59:28.07 00:00:12.08 00:00:12.00 8 8,00 +
P.C. 22 10:59:28.07 10:59:39.16 00:00:11.09 00:00:11.00 9 9,00 +
P.C. 23 10:59:39.16 10:59:52.17 00:00:13.01 00:00:13.00 1 1,00 +
P.C. 24 12:19:58.07 12:20:12.99 00:00:14.92 00:00:15.00 8 8,00
P.C. 25 12:20:12.99 12:20:24.94 00:00:11.95 00:00:12.00 5 5,00
P.C. 26 12:20:24.94 12:20:36.90 00:00:11.96 00:00:12.00 4 4,00
P.C. 27 12:56:30.12 12:56:40.11 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 28 12:56:40.11 12:56:53.13 00:00:13.02 00:00:13.00 2 2,00 +
P.C. 29 12:56:53.13 12:57:06.12 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,00
P.C. 30 12:57:06.12 12:57:19.12 00:00:13.00 00:00:13.00 0 0,00
P.C. 31 12:57:19.12 12:57:35.15 00:00:16.03 00:00:16.00 3 3,00 +
P.C. 32 12:57:35.15 12:57:45.22 00:00:10.07 00:00:10.00 7 7,00 +
P.C. 33 12:57:45.22 12:57:56.32 00:00:11.10 00:00:11.00 10 10,00 +
P.C. 34 12:57:56.32 12:58:06.36 00:00:10.04 00:00:10.00 4 4,00 +
P.C. 35 12:58:06.36 12:58:15.37 00:00:09.01 00:00:09.00 1 1,00 +
P.C. 36 12:58:15.37 12:58:27.40 00:00:12.03 00:00:12.00 3 3,00 +
P.C. 37 12:58:27.40 12:58:40.40 00:00:13.00 00:00:13.00 0 0,00
P.C. 38 12:58:40.40 13:16:40.42 00:18:00.02 00:18:00.00 2 2,00 +
P.C. 39 13:17:01.05 13:17:13.04 00:00:11.99 00:00:12.00 1 1,00
P.C. 40 13:17:13.04 13:17:23.07 00:00:10.03 00:00:10.00 3 3,00 +
P.C. 41 13:17:23.07 13:17:35.04 00:00:11.97 00:00:12.00 3 3,00
P.C. 42 13:17:35.04 13:17:45.05 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,00 +
P.C. 43 13:17:45.05 13:17:56.09 00:00:11.04 00:00:11.00 4 4,00 +
P.C. 44 13:17:56.09 13:18:06.16 00:00:10.07 00:00:10.00 7 7,00 +
P.C. 45 13:18:06.16 13:18:15.09 00:00:08.93 00:00:09.00 7 7,00
P.C. 46 13:18:15.09 13:18:24.09 00:00:09.00 00:00:09.00 0 0,00


Elaborazione dati Crono Car Service