9° TROFEO STRADE SCALIGERE

GARDA - 17 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
5 - CAGIONI DAMIANO / CAGIONI CLAUDIA
Punti Tot.: 733
Media Aritmetica: 15,93
Punteggio Tot. Eff.: 733,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:19:26.52 10:19:39.40 00:00:12.88 00:00:13.00 12 12,00
P.C. 2 10:19:39.40 10:19:49.75 00:00:10.35 00:00:11.00 65 65,00
P.C. 3 10:19:49.75 10:20:00.64 00:00:10.89 00:00:11.00 11 11,00
P.C. 4 10:20:00.64 10:20:13.62 00:00:12.98 00:00:13.00 2 2,00
P.C. 5 10:20:13.62 10:20:24.56 00:00:10.94 00:00:11.00 6 6,00
P.C. 6 10:20:24.56 10:20:35.93 00:00:11.37 00:00:11.00 15 15,00 Si
P.C. 7 10:20:35.93 10:20:46.56 00:00:10.63 00:00:11.00 15 15,00 Si
P.C. 8 10:20:46.56 10:20:56.54 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 9 10:20:56.54 10:21:05.88 00:00:09.34 00:00:09.00 15 15,00 Si
P.C. 10 10:21:05.88 10:39:05.49 00:17:59.61 00:18:00.00 15 15,00 Si
P.C. 11 10:39:41.66 10:39:54.89 00:00:13.23 00:00:13.00 23 23,00 +
P.C. 12 10:39:54.89 10:40:08.05 00:00:13.16 00:00:13.00 16 16,00 +
P.C. 13 10:40:08.05 10:40:20.97 00:00:12.92 00:00:13.00 8 8,00
P.C. 14 10:40:20.97 10:40:37.84 00:00:16.87 00:00:17.00 13 13,00
P.C. 15 10:40:37.84 10:40:48.81 00:00:10.97 00:00:11.00 3 3,00
P.C. 16 10:40:48.81 10:40:59.53 00:00:10.72 00:00:11.00 28 28,00
P.C. 17 10:40:59.53 10:41:10.15 00:00:10.62 00:00:11.00 38 38,00
P.C. 18 10:41:10.15 10:41:20.21 00:00:10.06 00:00:10.00 6 6,00 +
P.C. 19 10:41:20.21 10:41:33.27 00:00:13.06 00:00:13.00 6 6,00 +
P.C. 20 10:41:33.27 10:41:46.11 00:00:12.84 00:00:13.00 16 16,00
P.C. 21 10:52:01.09 10:52:12.90 00:00:11.81 00:00:12.00 19 19,00
P.C. 22 10:52:12.90 10:52:24.30 00:00:11.40 00:00:11.00 40 40,00 +
P.C. 23 10:52:24.30 10:52:37.04 00:00:12.74 00:00:13.00 26 26,00
P.C. 24 12:14:34.27 12:14:49.32 00:00:15.05 00:00:15.00 5 5,00 +
P.C. 25 12:14:49.32 12:15:01.54 00:00:12.22 00:00:12.00 22 22,00 +
P.C. 26 12:15:01.54 12:15:13.76 00:00:12.22 00:00:12.00 22 22,00 +
P.C. 27 12:50:28.54 12:50:38.38 00:00:09.84 00:00:10.00 16 16,00
P.C. 28 12:50:38.38 12:50:51.28 00:00:12.90 00:00:13.00 10 10,00
P.C. 29 12:50:51.28 12:51:04.40 00:00:13.12 00:00:13.00 12 12,00 +
P.C. 30 12:51:04.40 12:51:17.33 00:00:12.93 00:00:13.00 7 7,00
P.C. 31 12:51:17.33 12:51:33.21 00:00:15.88 00:00:16.00 12 12,00
P.C. 32 12:51:33.21 12:51:43.07 00:00:09.86 00:00:10.00 14 14,00
P.C. 33 12:51:43.07 12:51:53.92 00:00:10.85 00:00:11.00 15 15,00
P.C. 34 12:51:53.92 12:52:03.84 00:00:09.92 00:00:10.00 8 8,00
P.C. 35 12:52:03.84 12:52:13.16 00:00:09.32 00:00:09.00 32 32,00 +
P.C. 36 12:52:13.16 12:52:25.02 00:00:11.86 00:00:12.00 14 14,00
P.C. 37 12:52:25.02 12:52:37.86 00:00:12.84 00:00:13.00 16 16,00
P.C. 38 12:52:37.86 13:10:37.62 00:17:59.76 00:18:00.00 24 24,00
P.C. 39 13:10:56.79 13:11:08.79 00:00:12.00 00:00:12.00 0 0,00
P.C. 40 13:11:08.79 13:11:18.72 00:00:09.93 00:00:10.00 7 7,00
P.C. 41 13:11:18.72 13:11:30.82 00:00:12.10 00:00:12.00 10 10,00 +
P.C. 42 13:11:30.82 13:11:40.81 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 43 13:11:40.81 13:11:52.03 00:00:11.22 00:00:11.00 22 22,00 +
P.C. 44 13:11:52.03 13:12:02.10 00:00:10.07 00:00:10.00 7 7,00 +
P.C. 45 13:12:02.10 13:12:10.85 00:00:08.75 00:00:09.00 25 25,00
P.C. 46 13:12:10.85 13:12:20.17 00:00:09.32 00:00:09.00 32 32,00 +


Elaborazione dati Crono Car Service