9° TROFEO STRADE SCALIGERE

GARDA - 17 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
4 - SPAGNOLI FRANCO / BOLZONI DANIELA
Punti Tot.: 472
Media Aritmetica: 10,26
Punteggio Tot. Eff.: 472,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:18:25.42 10:18:38.44 00:00:13.02 00:00:13.00 2 2,00 +
P.C. 2 10:18:38.44 10:18:49.51 00:00:11.07 00:00:11.00 7 7,00 +
P.C. 3 10:18:49.51 10:19:00.51 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 4 10:19:00.51 10:19:13.53 00:00:13.02 00:00:13.00 2 2,00 +
P.C. 5 10:19:13.53 10:19:24.57 00:00:11.04 00:00:11.00 4 4,00 +
P.C. 6 10:19:24.57 10:19:35.60 00:00:11.03 00:00:11.00 3 3,00 +
P.C. 7 10:19:35.60 10:19:46.59 00:00:10.99 00:00:11.00 1 1,00
P.C. 8 10:19:46.59 10:19:56.58 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 9 10:19:56.58 10:20:05.60 00:00:09.02 00:00:09.00 2 2,00 +
P.C. 10 10:20:05.60 10:38:05.52 00:17:59.92 00:18:00.00 8 8,00
P.C. 11 10:38:34.02 10:38:47.03 00:00:13.01 00:00:13.00 1 1,00 +
P.C. 12 10:38:47.03 10:39:00.03 00:00:13.00 00:00:13.00 0 0,00
P.C. 13 10:39:00.03 10:39:13.01 00:00:12.98 00:00:13.00 2 2,00
P.C. 14 10:39:13.01 10:39:30.05 00:00:17.04 00:00:17.00 4 4,00 +
P.C. 15 10:39:30.05 10:39:41.11 00:00:11.06 00:00:11.00 6 6,00 +
P.C. 16 10:39:41.11 10:39:52.03 00:00:10.92 00:00:11.00 8 8,00
P.C. 17 10:39:52.03 10:40:02.98 00:00:10.95 00:00:11.00 5 5,00
P.C. 18 10:40:02.98 10:40:12.98 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 19 10:40:12.98 10:40:25.94 00:00:12.96 00:00:13.00 4 4,00
P.C. 20 10:40:25.94 10:40:38.87 00:00:12.93 00:00:13.00 7 7,00
P.C. 21 10:50:07.07 10:50:19.08 00:00:12.01 00:00:12.00 1 1,00 +
P.C. 22 10:50:19.08 10:50:29.95 00:00:10.87 00:00:11.00 13 13,00
P.C. 23 10:50:29.95 10:50:42.94 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,00
P.C. 24 12:13:35.43 12:13:50.42 00:00:14.99 00:00:15.00 1 1,00
P.C. 25 12:13:50.42 12:14:02.37 00:00:11.95 00:00:12.00 5 5,00
P.C. 26 12:14:02.37 12:14:14.30 00:00:11.93 00:00:12.00 7 7,00
P.C. 27 12:49:05.65 12:49:15.64 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 28 12:49:15.64 12:49:28.64 00:00:13.00 00:00:13.00 0 0,00
P.C. 29 12:49:28.64 12:49:41.53 00:00:12.89 00:00:13.00 11 11,00
P.C. 30 12:49:41.53 12:49:54.53 00:00:13.00 00:00:13.00 0 0,00
P.C. 31 12:49:54.53 12:50:10.47 00:00:15.94 00:00:16.00 6 6,00
P.C. 32 12:50:10.47 12:50:20.49 00:00:10.02 00:00:10.00 2 2,00 +
P.C. 33 12:50:20.49 12:50:31.40 00:00:10.91 00:00:11.00 9 9,00
P.C. 34 12:50:31.40 12:50:41.41 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,00 +
P.C. 35 12:50:41.41 12:50:50.41 00:00:09.00 00:00:09.00 0 0,00
P.C. 36 12:50:50.41 12:51:02.37 00:00:11.96 00:00:12.00 4 4,00
P.C. 37 12:51:02.37 12:51:15.35 00:00:12.98 00:00:13.00 2 2,00
P.C. 38 12:51:15.35 13:09:28.70 00:18:13.35 00:18:00.00 300 300,00 +
P.C. 39 13:09:42.80 13:09:54.79 00:00:11.99 00:00:12.00 1 1,00
P.C. 40 13:09:54.79 13:10:04.81 00:00:10.02 00:00:10.00 2 2,00 +
P.C. 41 13:10:04.81 13:10:16.71 00:00:11.90 00:00:12.00 10 10,00
P.C. 42 13:10:16.71 13:10:26.78 00:00:10.07 00:00:10.00 7 7,00 +
P.C. 43 13:10:26.78 13:10:37.69 00:00:10.91 00:00:11.00 9 9,00
P.C. 44 13:10:37.69 13:10:47.70 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,00 +
P.C. 45 13:10:47.70 13:10:56.62 00:00:08.92 00:00:09.00 8 8,00
P.C. 46 13:10:56.62 13:11:05.65 00:00:09.03 00:00:09.00 3 3,00 +


Elaborazione dati Crono Car Service