XXI Trofeo Antonio Renati

Bobbio (PC) - 28/07/2019

Tabellino Concorrente
34 - Gasbarri Leandro - Giorgi Leonardo /
Punti Tot.: 1067
Media Aritmetica: 22,70
Punteggio Tot. Eff.: 1.685,86 - Coeff.: 1,5800


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 01 11:16:09.95 11:39:30.62 00:23:20.67 00:23:21.00 33 52,14
P.C. 02 11:39:30.62 12:02:37.53 00:23:06.91 00:23:07.00 9 14,22
P.C. 03 12:02:37.53 12:02:53.23 00:00:15.70 00:00:16.00 30 47,40
P.C. 04 12:02:53.23 12:03:03.11 00:00:09.88 00:00:10.00 12 18,96
P.C. 05 12:03:03.11 12:03:53.66 00:00:50.55 00:00:51.00 45 71,10
P.C. 06 12:03:53.66 12:04:08.38 00:00:14.72 00:00:15.00 28 44,24
P.C. 07 12:04:08.38 12:04:20.02 00:00:11.64 00:00:12.00 36 56,88
P.C. 08 12:04:20.02 12:05:52.80 00:01:32.78 00:01:33.00 22 34,76
P.C. 09 12:05:52.80 12:06:10.71 00:00:17.91 00:00:18.00 9 14,22
P.C. 10 12:06:10.71 12:06:20.77 00:00:10.06 00:00:10.00 6 9,48 +
P.C. 11 12:23:50.67 12:24:02.98 00:00:12.31 00:00:12.00 31 48,98 +
P.C. 12 12:24:02.98 12:24:11.60 00:00:08.62 00:00:09.00 38 60,04
P.C. 13 12:24:11.60 12:25:47.25 00:01:35.65 00:01:36.00 35 55,30
P.C. 14 12:25:47.25 12:26:04.88 00:00:17.63 00:00:18.00 37 58,46
P.C. 15 12:26:04.88 12:26:18.84 00:00:13.96 00:00:14.00 4 6,32
P.C. 16 12:26:18.84 12:27:38.35 00:01:19.51 00:01:20.00 49 77,42
P.C. 17 12:27:38.35 12:27:56.63 00:00:18.28 00:00:09.00 21 33,18 Si
P.C. 18 12:27:56.63 12:28:13.48 00:00:16.85 00:00:17.00 15 23,70
P.C. 19 12:28:13.48 12:38:18.50 00:10:05.02 00:10:05.00 2 3,16 +
P.C. 20 12:38:18.50 12:38:30.49 00:00:11.99 00:00:12.00 1 1,58
P.C. 21 13:37:22.41 13:37:29.90 00:00:07.49 00:00:08.00 51 80,58
P.C. 22 13:37:29.90 13:37:39.97 00:00:10.07 00:00:10.00 7 11,06 +
P.C. 23 13:37:39.97 13:38:45.61 00:01:05.64 00:01:06.00 36 56,88
P.C. 24 13:38:45.61 13:39:01.68 00:00:16.07 00:00:16.00 7 11,06 +
P.C. 25 13:39:01.68 13:39:14.79 00:00:13.11 00:00:13.00 11 17,38 +
P.C. 26 13:39:14.79 13:42:36.53 00:03:21.74 00:03:22.00 26 41,08
P.C. 27 13:42:36.53 13:42:44.12 00:00:07.59 00:00:08.00 41 64,78
P.C. 28 13:42:44.12 13:42:56.09 00:00:11.97 00:00:13.00 103 162,74
P.C. 29 13:52:48.31 13:53:06.37 00:00:18.06 00:00:18.00 6 9,48 +
P.C. 30 13:53:06.37 13:53:20.49 00:00:14.12 00:00:14.00 12 18,96 +
P.C. 31 13:53:20.49 13:54:20.52 00:01:00.03 00:01:00.00 3 4,74 +
P.C. 34 00:00:00.00 00:00:40.00 21 33,18 Si
P.C. 35 13:55:30.93 13:55:47.21 00:00:16.28 00:00:17.00 72 113,76
P.C. 36 13:55:47.21 13:56:04.07 00:00:16.86 00:00:17.00 14 22,12
P.C. 37 13:56:04.07 13:56:28.07 00:00:24.00 00:00:24.00 0 0,00
P.C. 38 13:56:28.07 13:56:42.38 00:00:14.31 00:00:14.00 31 48,98 +
P.C. 39 13:56:42.38 13:56:59.23 00:00:16.85 00:00:17.00 15 23,70
P.C. 40 14:14:21.46 14:14:33.58 00:00:12.12 00:00:12.00 12 18,96 +
P.C. 41 14:14:33.58 14:14:42.32 00:00:08.74 00:00:09.00 26 41,08
P.C. 42 14:30:21.86 14:30:37.80 00:00:15.94 00:00:16.00 6 9,48
P.C. 43 14:30:37.80 14:30:50.52 00:00:12.72 00:00:13.00 28 44,24
P.C. 44 14:30:50.52 14:32:17.28 00:01:26.76 00:01:27.00 24 37,92
P.C. 45 14:32:17.28 14:32:32.29 00:00:15.01 00:00:15.00 1 1,58 +
P.C. 46 14:32:32.29 14:32:51.08 00:00:18.79 00:00:19.00 21 33,18
P.C. 47 14:32:51.08 14:34:30.00 00:01:38.92 00:01:39.00 8 12,64
P.C. 48 14:34:30.00 14:34:38.84 00:00:08.84 00:00:09.00 16 25,28
P.C. 49 14:34:38.84 14:34:49.90 00:00:11.06 00:00:11.00 6 9,48 +


Elaborazione dati Crono Car Service