XXI Trofeo Antonio Renati

Bobbio (PC) - 28/07/2019

Tabellino Concorrente
21 - Garilli Diego - Macellari Romeo /
Punti Tot.: 357
Media Aritmetica: 7,60
Punteggio Tot. Eff.: 628,32 - Coeff.: 1,7600


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 01 11:03:07.65 11:26:28.68 00:23:21.03 00:23:21.00 3 5,28 +
P.C. 02 11:26:28.68 11:49:35.76 00:23:07.08 00:23:07.00 8 14,08 +
P.C. 03 11:49:35.76 11:49:51.80 00:00:16.04 00:00:16.00 4 7,04 +
P.C. 04 11:49:51.80 11:50:01.83 00:00:10.03 00:00:10.00 3 5,28 +
P.C. 05 11:50:01.83 11:50:52.77 00:00:50.94 00:00:51.00 6 10,56
P.C. 06 11:50:52.77 11:51:07.85 00:00:15.08 00:00:15.00 8 14,08 +
P.C. 07 11:51:07.85 11:51:19.99 00:00:12.14 00:00:12.00 14 24,64 +
P.C. 08 11:51:19.99 11:52:52.99 00:01:33.00 00:01:33.00 0 0,00
P.C. 09 11:52:52.99 11:53:11.08 00:00:18.09 00:00:18.00 9 15,84 +
P.C. 10 11:53:11.08 11:53:21.12 00:00:10.04 00:00:10.00 4 7,04 +
P.C. 11 12:10:56.44 12:11:08.58 00:00:12.14 00:00:12.00 14 24,64 +
P.C. 12 12:11:08.58 12:11:17.57 00:00:08.99 00:00:09.00 1 1,76
P.C. 13 12:11:17.57 12:12:53.52 00:01:35.95 00:01:36.00 5 8,80
P.C. 14 12:12:53.52 12:13:11.59 00:00:18.07 00:00:18.00 7 12,32 +
P.C. 15 12:13:11.59 12:13:25.52 00:00:13.93 00:00:14.00 7 12,32
P.C. 16 12:13:25.52 12:14:45.46 00:01:19.94 00:01:20.00 6 10,56
P.C. 17 12:14:45.46 12:14:54.54 00:00:09.08 00:00:09.00 8 14,08 +
P.C. 18 12:14:54.54 12:15:11.50 00:00:16.96 00:00:17.00 4 7,04
P.C. 19 12:15:11.50 12:25:16.64 00:10:05.14 00:10:05.00 14 24,64 +
P.C. 20 12:25:16.64 12:25:28.65 00:00:12.01 00:00:12.00 1 1,76 +
P.C. 21 13:20:11.86 13:20:19.96 00:00:08.10 00:00:08.00 10 17,60 +
P.C. 22 13:20:19.96 13:20:29.83 00:00:09.87 00:00:10.00 13 22,88
P.C. 23 13:20:29.83 13:21:35.87 00:01:06.04 00:01:06.00 4 7,04 +
P.C. 24 13:21:35.87 13:21:51.99 00:00:16.12 00:00:16.00 12 21,12 +
P.C. 25 13:21:51.99 13:22:05.10 00:00:13.11 00:00:13.00 11 19,36 +
P.C. 26 13:22:05.10 13:25:27.00 00:03:21.90 00:03:22.00 10 17,60
P.C. 27 13:25:27.00 13:25:35.11 00:00:08.11 00:00:08.00 11 19,36 +
P.C. 28 13:25:35.11 13:25:48.08 00:00:12.97 00:00:13.00 3 5,28
P.C. 29 13:35:12.57 13:35:30.74 00:00:18.17 00:00:18.00 17 29,92 +
P.C. 30 13:35:30.74 13:35:44.72 00:00:13.98 00:00:14.00 2 3,52
P.C. 31 13:35:44.72 13:36:44.90 00:01:00.18 00:01:00.00 18 31,68 +
P.C. 34 00:00:00.00 00:00:40.00 7 12,32 Si
P.C. 35 13:37:55.89 13:38:12.93 00:00:17.04 00:00:17.00 4 7,04 +
P.C. 36 13:38:12.93 13:38:30.02 00:00:17.09 00:00:17.00 9 15,84 +
P.C. 37 13:38:30.02 13:38:54.15 00:00:24.13 00:00:24.00 13 22,88 +
P.C. 38 13:38:54.15 13:39:08.17 00:00:14.02 00:00:14.00 2 3,52 +
P.C. 39 13:39:08.17 13:39:25.25 00:00:17.08 00:00:17.00 8 14,08 +
P.C. 40 13:57:15.37 13:57:27.44 00:00:12.07 00:00:12.00 7 12,32 +
P.C. 41 13:57:27.44 13:57:36.57 00:00:09.13 00:00:09.00 13 22,88 +
P.C. 42 14:18:36.44 14:18:52.43 00:00:15.99 00:00:16.00 1 1,76
P.C. 43 14:18:52.43 14:19:05.37 00:00:12.94 00:00:13.00 6 10,56
P.C. 44 14:19:05.37 14:20:32.51 00:01:27.14 00:01:27.00 14 24,64 +
P.C. 45 14:20:32.51 14:20:47.55 00:00:15.04 00:00:15.00 4 7,04 +
P.C. 46 14:20:47.55 14:21:06.74 00:00:19.19 00:00:19.00 19 33,44 +
P.C. 47 14:21:06.74 14:22:45.82 00:01:39.08 00:01:39.00 8 14,08 +
P.C. 48 14:22:45.82 14:22:54.85 00:00:09.03 00:00:09.00 3 5,28 +
P.C. 49 14:22:54.85 14:23:05.83 00:00:10.98 00:00:11.00 2 3,52


Elaborazione dati Crono Car Service