XXI Trofeo Antonio Renati

Bobbio (PC) - 28/07/2019

Tabellino Concorrente
7 - Fontana Armando - Scozzesi Tiziana /
Punti Tot.: 152
Media Aritmetica: 3,23
Punteggio Tot. Eff.: 261,44 - Coeff.: 1,7200


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 01 10:50:10.65 11:13:31.71 00:23:21.06 00:23:21.00 6 10,32 +
P.C. 02 11:13:31.71 11:36:38.72 00:23:07.01 00:23:07.00 1 1,72 +
P.C. 03 11:36:38.72 11:36:54.72 00:00:16.00 00:00:16.00 0 0,00
P.C. 04 11:36:54.72 11:37:04.77 00:00:10.05 00:00:10.00 5 8,60 +
P.C. 05 11:37:04.77 11:37:55.78 00:00:51.01 00:00:51.00 1 1,72 +
P.C. 06 11:37:55.78 11:38:10.77 00:00:14.99 00:00:15.00 1 1,72
P.C. 07 11:38:10.77 11:38:22.82 00:00:12.05 00:00:12.00 5 8,60 +
P.C. 08 11:38:22.82 11:39:55.88 00:01:33.06 00:01:33.00 6 10,32 +
P.C. 09 11:39:55.88 11:40:13.85 00:00:17.97 00:00:18.00 3 5,16
P.C. 10 11:40:13.85 11:40:23.84 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,72
P.C. 11 11:59:43.65 11:59:55.69 00:00:12.04 00:00:12.00 4 6,88 +
P.C. 12 11:59:55.69 12:00:04.76 00:00:09.07 00:00:09.00 7 12,04 +
P.C. 13 12:00:04.76 12:01:40.74 00:01:35.98 00:01:36.00 2 3,44
P.C. 14 12:01:40.74 12:01:58.76 00:00:18.02 00:00:18.00 2 3,44 +
P.C. 15 12:01:58.76 12:02:12.84 00:00:14.08 00:00:14.00 8 13,76 +
P.C. 16 12:02:12.84 12:03:32.81 00:01:19.97 00:01:20.00 3 5,16
P.C. 17 12:03:32.81 12:03:41.87 00:00:09.06 00:00:09.00 6 10,32 +
P.C. 18 12:03:41.87 12:03:58.87 00:00:17.00 00:00:17.00 0 0,00
P.C. 19 12:03:58.87 12:14:03.87 00:10:05.00 00:10:05.00 0 0,00
P.C. 20 12:14:03.87 12:14:15.89 00:00:12.02 00:00:12.00 2 3,44 +
P.C. 21 13:03:38.14 13:03:46.09 00:00:07.95 00:00:08.00 5 8,60
P.C. 22 13:03:46.09 13:03:56.14 00:00:10.05 00:00:10.00 5 8,60 +
P.C. 23 13:03:56.14 13:05:02.10 00:01:05.96 00:01:06.00 4 6,88
P.C. 24 13:05:02.10 13:05:18.17 00:00:16.07 00:00:16.00 7 12,04 +
P.C. 25 13:05:18.17 13:05:31.19 00:00:13.02 00:00:13.00 2 3,44 +
P.C. 26 13:05:31.19 13:08:53.09 00:03:21.90 00:03:22.00 10 17,20
P.C. 27 13:08:53.09 13:09:01.06 00:00:07.97 00:00:08.00 3 5,16
P.C. 28 13:09:01.06 13:09:14.04 00:00:12.98 00:00:13.00 2 3,44
P.C. 29 13:20:10.06 13:20:28.01 00:00:17.95 00:00:18.00 5 8,60
P.C. 30 13:20:28.01 13:20:41.99 00:00:13.98 00:00:14.00 2 3,44
P.C. 31 13:20:41.99 13:21:42.00 00:01:00.01 00:01:00.00 1 1,72 +
P.C. 34 13:22:13.03 13:22:53.03 00:00:40.00 00:00:40.00 0 0,00
P.C. 35 13:22:53.03 13:23:10.05 00:00:17.02 00:00:17.00 2 3,44 +
P.C. 36 13:23:10.05 13:23:27.06 00:00:17.01 00:00:17.00 1 1,72 +
P.C. 37 13:23:27.06 13:23:51.07 00:00:24.01 00:00:24.00 1 1,72 +
P.C. 38 13:23:51.07 13:24:05.07 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 39 13:24:05.07 13:24:22.04 00:00:16.97 00:00:17.00 3 5,16
P.C. 40 13:42:12.90 13:42:24.89 00:00:11.99 00:00:12.00 1 1,72
P.C. 41 13:42:24.89 13:42:33.86 00:00:08.97 00:00:09.00 3 5,16
P.C. 42 14:05:48.80 14:06:04.78 00:00:15.98 00:00:16.00 2 3,44
P.C. 43 14:06:04.78 14:06:17.81 00:00:13.03 00:00:13.00 3 5,16 +
P.C. 44 14:06:17.81 14:07:44.89 00:01:27.08 00:01:27.00 8 13,76 +
P.C. 45 14:07:44.89 14:07:59.87 00:00:14.98 00:00:15.00 2 3,44
P.C. 46 14:07:59.87 14:08:18.97 00:00:19.10 00:00:19.00 10 17,20 +
P.C. 47 14:08:18.97 14:09:57.93 00:01:38.96 00:01:39.00 4 6,88
P.C. 48 14:09:57.93 14:10:06.95 00:00:09.02 00:00:09.00 2 3,44 +
P.C. 49 14:10:06.95 14:10:17.94 00:00:10.99 00:00:11.00 1 1,72


Elaborazione dati Crono Car Service