XXI Trofeo Antonio Renati

Bobbio (PC) - 28/07/2019

Tabellino Concorrente
2 - Fontanella Gianmario - Covelli Anna Maria /
Punti Tot.: 182
Media Aritmetica: 3,87
Punteggio Tot. Eff.: 252,98 - Coeff.: 1,3900


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 01 10:46:11.98 11:09:32.99 00:23:21.01 00:23:21.00 1 1,39 +
P.C. 02 11:09:32.99 11:32:40.03 00:23:07.04 00:23:07.00 4 5,56 +
P.C. 03 11:32:40.03 11:32:55.99 00:00:15.96 00:00:16.00 4 5,56
P.C. 04 11:32:55.99 11:33:05.94 00:00:09.95 00:00:10.00 5 6,95
P.C. 05 11:33:05.94 11:33:56.97 00:00:51.03 00:00:51.00 3 4,17 +
P.C. 06 11:33:56.97 11:34:11.93 00:00:14.96 00:00:15.00 4 5,56
P.C. 07 11:34:11.93 11:34:23.93 00:00:12.00 00:00:12.00 0 0,00
P.C. 08 11:34:23.93 11:35:56.89 00:01:32.96 00:01:33.00 4 5,56
P.C. 09 11:35:56.89 11:36:14.88 00:00:17.99 00:00:18.00 1 1,39
P.C. 10 11:36:14.88 11:36:24.88 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 11 11:56:24.01 11:56:35.99 00:00:11.98 00:00:12.00 2 2,78
P.C. 12 11:56:35.99 11:56:44.94 00:00:08.95 00:00:09.00 5 6,95
P.C. 13 11:56:44.94 11:58:20.87 00:01:35.93 00:01:36.00 7 9,73
P.C. 14 11:58:20.87 11:58:38.90 00:00:18.03 00:00:18.00 3 4,17 +
P.C. 15 11:58:38.90 11:58:52.87 00:00:13.97 00:00:14.00 3 4,17
P.C. 16 11:58:52.87 12:00:12.78 00:01:19.91 00:01:20.00 9 12,51
P.C. 17 12:00:12.78 12:00:21.82 00:00:09.04 00:00:09.00 4 5,56 +
P.C. 18 12:00:21.82 12:00:38.89 00:00:17.07 00:00:17.00 7 9,73 +
P.C. 19 12:00:38.89 12:10:43.94 00:10:05.05 00:10:05.00 5 6,95 +
P.C. 20 12:10:43.94 12:10:55.91 00:00:11.97 00:00:12.00 3 4,17
P.C. 21 12:58:27.96 12:58:35.97 00:00:08.01 00:00:08.00 1 1,39 +
P.C. 22 12:58:35.97 12:58:45.95 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,78
P.C. 23 12:58:45.95 12:59:51.76 00:01:05.81 00:01:06.00 19 26,41
P.C. 24 12:59:51.76 13:00:07.89 00:00:16.13 00:00:16.00 13 18,07 +
P.C. 25 13:00:07.89 13:00:20.78 00:00:12.89 00:00:13.00 11 15,29
P.C. 26 13:00:20.78 13:03:42.66 00:03:21.88 00:03:22.00 12 16,68
P.C. 27 13:03:42.66 13:03:50.61 00:00:07.95 00:00:08.00 5 6,95
P.C. 28 13:03:50.61 13:04:03.58 00:00:12.97 00:00:13.00 3 4,17
P.C. 29 13:13:24.96 13:13:42.95 00:00:17.99 00:00:18.00 1 1,39
P.C. 30 13:13:42.95 13:13:56.94 00:00:13.99 00:00:14.00 1 1,39
P.C. 31 13:13:56.94 13:14:56.93 00:00:59.99 00:01:00.00 1 1,39
P.C. 34 13:15:27.96 13:16:07.97 00:00:40.01 00:00:40.00 1 1,39 +
P.C. 35 13:16:07.97 13:16:25.02 00:00:17.05 00:00:17.00 5 6,95 +
P.C. 36 13:16:25.02 13:16:42.01 00:00:16.99 00:00:17.00 1 1,39
P.C. 37 13:16:42.01 13:17:06.07 00:00:24.06 00:00:24.00 6 8,34 +
P.C. 38 13:17:06.07 13:17:20.10 00:00:14.03 00:00:14.00 3 4,17 +
P.C. 39 13:17:20.10 13:17:37.09 00:00:16.99 00:00:17.00 1 1,39
P.C. 40 13:37:46.05 13:37:58.05 00:00:12.00 00:00:12.00 0 0,00
P.C. 41 13:37:58.05 13:38:07.11 00:00:09.06 00:00:09.00 6 8,34 +
P.C. 42 14:02:06.04 14:02:22.09 00:00:16.05 00:00:16.00 5 6,95 +
P.C. 43 14:02:22.09 14:02:35.10 00:00:13.01 00:00:13.00 1 1,39 +
P.C. 44 14:02:35.10 14:04:02.11 00:01:27.01 00:01:27.00 1 1,39 +
P.C. 45 14:04:02.11 14:04:17.14 00:00:15.03 00:00:15.00 3 4,17 +
P.C. 46 14:04:17.14 14:04:36.15 00:00:19.01 00:00:19.00 1 1,39 +
P.C. 47 14:04:36.15 14:06:15.13 00:01:38.98 00:01:39.00 2 2,78
P.C. 48 14:06:15.13 14:06:24.13 00:00:09.00 00:00:09.00 0 0,00
P.C. 49 14:06:24.13 14:06:35.16 00:00:11.03 00:00:11.00 3 4,17 +


Elaborazione dati Crono Car Service