|
|||||||||||
Lista Tempi PC 99 - Boschi di Carrega 98 / Time List PC 99 - Boschi di Carrega 98 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 13:08:06.22 | 13:08:20.99 | 00:14.77 | 23 | 23,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 13:09:39.61 | 13:09:54.60 | 00:14.99 | 1 | 1,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 13:11:12.77 | 13:11:27.71 | 00:14.94 | 6 | 6,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 13:14:10.48 | 13:14:25.64 | 00:15.16 | 16 | 16,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 13:12:39.51 | 13:12:54.28 | 00:14.77 | 23 | 23,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 13:15:33.45 | 13:15:48.59 | 00:15.14 | 14 | 14,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 13:17:07.62 | 13:17:25.00 | 00:17.38 | 238 | 238,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 13:18:40.11 | 13:18:55.05 | 00:14.94 | 6 | 6,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 13:20:10.69 | 13:20:25.91 | 00:15.22 | 22 | 22,00 | |
10 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 13:21:36.25 | 13:21:52.35 | 00:16.10 | 110 | 110,00 | |
11 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 13:23:06.32 | 13:23:18.38 | 00:12.06 | 294 | 294,00 | |
12 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 13:24:43.46 | 13:24:58.49 | 00:15.03 | 3 | 3,00 | |
13 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 13:31:59.79 | 13:32:16.03 | 00:16.24 | 124 | 124,00 | ||
14 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 13:33:45.61 | 13:34:00.77 | 00:15.16 | 16 | 16,00 | |
15 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 13:35:12.69 | 13:35:28.03 | 00:15.34 | 34 | 34,00 | |
16 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 13:36:38.71 | 13:36:53.57 | 00:14.86 | 14 | 14,00 | |
17 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 13:38:10.20 | 13:38:25.27 | 00:15.07 | 7 | 7,00 | |
18 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 13:39:36.79 | 13:39:50.88 | 00:14.09 | 91 | 91,00 | ||
19 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 13:41:12.09 | 13:41:27.40 | 00:15.31 | 6 | 6,00 | |
20 | 48 | Sassi - De Lorenzo | Triumph TR3 | 3 | 13:42:39.79 | 13:42:54.41 | 00:14.62 | 38 | 38,00 | ||
21 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 13:44:15.60 | 13:44:30.37 | 00:14.77 | 23 | 23,00 | |
22 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 13:45:43.48 | 13:45:58.20 | 00:14.72 | 28 | 28,00 | |
23 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 13:47:07.04 | 13:47:22.07 | 00:15.03 | 3 | 3,00 | |
24 | 56 | Graziani - Bosi | Fiat 1600 S Coupè Pininfarina | 4 | 13:48:53.13 | 13:49:12.73 | 00:19.60 | 300 | 300,00 | ||
25 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 13:50:04.83 | 13:50:19.12 | 00:14.29 | 71 | 71,00 | ||
26 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 13:51:42.58 | 13:51:57.50 | 00:14.92 | 8 | 8,00 | |
27 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 13:53:12.84 | 13:53:27.79 | 00:14.95 | 5 | 5,00 | |
28 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 13:54:44.00 | 13:54:58.98 | 00:14.98 | 2 | 2,00 | |
29 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 13:56:08.15 | 13:56:23.13 | 00:14.98 | 2 | 2,00 | |
30 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 13:57:33.29 | 13:57:48.29 | 00:15.00 | 0 | 0,00 | |
31 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 13:59:10.43 | 13:59:25.21 | 00:14.78 | 22 | 22,00 | |
32 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 14:00:28.87 | 14:00:44.44 | 00:15.57 | 57 | 57,00 | |
33 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 14:03:37.96 | 14:03:52.91 | 00:14.95 | 5 | 5,00 | |
34 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 14:05:04.07 | 14:05:21.09 | 00:17.02 | 202 | 202,00 | |
35 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 14:06:32.20 | 14:06:47.20 | 00:15.00 | 0 | 0,00 | |
36 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 14:08:07.04 | 14:08:22.01 | 00:14.97 | 3 | 3,00 | |
37 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 14:09:33.47 | 14:09:48.52 | 00:15.05 | 5 | 5,00 | |
38 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 14:11:03.87 | 14:11:18.83 | 00:14.96 | 4 | 4,00 | |
39 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 14:12:40.60 | 14:12:55.63 | 00:15.03 | 3 | 3,00 | |
40 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 14:02:13.48 | 14:02:28.15 | 00:14.67 | 33 | 33,00 | |
41 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 14:14:00.27 | 14:14:15.24 | 00:14.97 | 3 | 3,00 | ||
42 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 14:15:34.63 | 14:15:49.52 | 00:14.89 | 11 | 11,00 | |
43 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 14:17:03.58 | 14:17:18.73 | 00:15.15 | 15 | 15,00 | ||
44 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 14:18:30.05 | 14:18:45.14 | 00:15.09 | 9 | 9,00 | |
45 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 14:20:00.38 | 14:20:15.49 | 00:15.11 | 11 | 11,00 | |
46 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 14:21:26.13 | 14:21:42.25 | 00:16.12 | 112 | 112,00 | ||
47 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 14:23:01.09 | 14:23:15.70 | 00:14.61 | 39 | 39,00 | |
48 | 114 | Bocchi - Bocchi | Ruote a Raggi | Porsche 964 Turbo | 8 | 14:24:35.78 | 14:24:48.32 | 00:12.54 | 246 | 246,00 | |
49 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 14:26:03.37 | 14:26:18.80 | 00:15.43 | 43 | 43,00 | ||
50 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 14:27:27.64 | 14:27:42.43 | 00:14.79 | 21 | 21,00 | |
51 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 14:29:26.77 | 14:29:43.38 | 00:16.61 | 161 | 161,00 | ||
52 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 14:30:39.31 | 14:30:55.34 | 00:16.03 | 103 | 103,00 | |
53 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 14:32:08.08 | 14:32:22.45 | 00:14.37 | 63 | 63,00 | ||
54 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 14:33:38.07 | 14:33:52.71 | 00:14.64 | 36 | 36,00 | ||
55 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 14:35:41.36 | 14:35:56.70 | 00:15.34 | 34 | 34,00 | |
56 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 14:37:21.33 | 14:37:36.61 | 00:15.28 | 28 | 28,00 | ||
57 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 14:38:46.32 | 14:39:01.16 | 00:14.84 | 16 | 16,00 | ||
58 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 14:40:04.63 | 14:40:19.54 | 00:14.91 | 9 | 9,00 | |
59 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 14:41:31.74 | 14:41:46.12 | 00:14.38 | 62 | 62,00 | |
60 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 14:43:06.47 | 14:43:22.35 | 00:15.88 | 88 | 88,00 | |
61 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 14:44:31.52 | 14:44:46.63 | 00:15.11 | 11 | 11,00 | |
62 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 14:46:00.91 | 14:46:15.99 | 00:15.08 | 8 | 8,00 | |
63 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 14:47:35.67 | 14:47:50.52 | 00:14.85 | 15 | 15,00 | |
64 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 14:49:02.06 | 14:49:16.83 | 00:14.77 | 23 | 23,00 | |
65 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 14:50:32.03 | 14:50:46.78 | 00:14.75 | 29 | 29,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |