|
|||||||||||
Lista Tempi PC 87 - Via Monticello 87 / Time List PC 87 - Via Monticello 87 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 12:54:55.94 | 12:55:02.90 | 00:06.96 | 104 | 104,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 12:55:54.47 | 12:56:02.45 | 00:07.98 | 2 | 2,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 12:57:06.56 | 12:57:14.40 | 00:07.84 | 16 | 16,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 12:58:02.70 | 12:58:10.64 | 00:07.94 | 6 | 6,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 12:59:11.76 | 12:59:19.94 | 00:08.18 | 18 | 18,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 13:00:07.91 | 13:00:15.67 | 00:07.76 | 24 | 24,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 13:01:13.58 | 13:01:23.10 | 00:09.52 | 152 | 152,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 13:02:05.12 | 13:02:13.15 | 00:08.03 | 3 | 3,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 13:03:10.80 | 13:03:19.03 | 00:08.23 | 23 | 23,00 | |
10 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 13:04:10.21 | 13:04:18.50 | 00:08.29 | 29 | 29,00 | |
11 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 13:05:12.67 | 13:05:20.96 | 00:08.29 | 29 | 29,00 | |
12 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 13:06:13.33 | 13:06:21.25 | 00:07.92 | 8 | 8,00 | |
13 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 13:07:11.82 | 13:07:20.44 | 00:08.62 | 62 | 62,00 | ||
14 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 13:08:13.72 | 13:08:21.79 | 00:08.07 | 7 | 7,00 | |
15 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 13:09:11.70 | 13:09:19.16 | 00:07.46 | 54 | 54,00 | |
16 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 13:10:11.44 | 13:10:18.90 | 00:07.46 | 54 | 54,00 | |
17 | 40 | Brugnoli - Ceresini | MG A | 3 | 13:10:39.04 | 13:10:45.97 | 00:06.93 | 107 | 107,00 | ||
18 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 13:12:13.61 | 13:12:21.69 | 00:08.08 | 8 | 8,00 | |
19 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 13:13:08.74 | 13:13:16.86 | 00:08.12 | 12 | 12,00 | ||
20 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 13:14:13.43 | 13:14:21.49 | 00:08.06 | 6 | 6,00 | |
21 | 48 | Sassi - De Lorenzo | Triumph TR3 | 3 | 13:15:10.45 | 13:15:20.15 | 00:09.70 | 170 | 170,00 | ||
22 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 13:16:12.61 | 13:16:20.28 | 00:07.67 | 33 | 33,00 | |
23 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 13:17:09.96 | 13:17:17.95 | 00:07.99 | 1 | 1,00 | |
24 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 13:18:10.56 | 13:18:18.45 | 00:07.89 | 11 | 11,00 | |
25 | 56 | Graziani - Bosi | Fiat 1600 S Coupè Pininfarina | 4 | 13:19:18.37 | 13:19:27.65 | 00:09.28 | 128 | 128,00 | ||
26 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 13:20:09.17 | 13:20:17.36 | 00:08.19 | 19 | 19,00 | ||
27 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 13:21:10.48 | 13:21:18.33 | 00:07.85 | 15 | 15,00 | |
28 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 13:22:11.23 | 13:22:19.27 | 00:08.04 | 4 | 4,00 | |
29 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 13:23:09.67 | 13:23:17.67 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | |
30 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 13:24:09.36 | 13:24:17.32 | 00:07.96 | 4 | 4,00 | |
31 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 13:25:08.95 | 13:25:16.93 | 00:07.98 | 2 | 2,00 | |
32 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 13:26:12.15 | 13:26:21.38 | 00:09.23 | 123 | 123,00 | |
33 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 13:27:10.33 | 13:27:18.10 | 00:07.77 | 23 | 23,00 | |
34 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 13:28:09.68 | 13:28:17.73 | 00:08.05 | 5 | 5,00 | |
35 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 13:29:06.17 | 13:29:15.58 | 00:09.41 | 141 | 141,00 | |
36 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 13:30:07.82 | 13:30:15.85 | 00:08.03 | 3 | 3,00 | |
37 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 13:31:11.44 | 13:31:19.56 | 00:08.12 | 12 | 12,00 | |
38 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 13:32:07.52 | 13:32:15.57 | 00:08.05 | 5 | 5,00 | |
39 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 13:33:11.18 | 13:33:19.29 | 00:08.11 | 11 | 11,00 | |
40 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 13:34:13.70 | 13:34:21.73 | 00:08.03 | 3 | 3,00 | |
41 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 13:35:09.15 | 13:35:16.99 | 00:07.84 | 16 | 16,00 | |
42 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 13:36:07.19 | 13:36:15.18 | 00:07.99 | 1 | 1,00 | ||
43 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 13:37:10.08 | 13:37:18.49 | 00:08.41 | 41 | 41,00 | |
44 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 13:38:06.36 | 13:38:14.14 | 00:07.78 | 22 | 22,00 | ||
45 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 13:39:07.54 | 13:39:15.68 | 00:08.14 | 14 | 14,00 | |
46 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 13:40:07.67 | 13:40:15.77 | 00:08.10 | 10 | 10,00 | |
47 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 13:41:09.53 | 13:41:17.42 | 00:07.89 | 11 | 11,00 | ||
48 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 13:42:07.91 | 13:42:15.97 | 00:08.06 | 6 | 6,00 | |
49 | 114 | Bocchi - Bocchi | Ruote a Raggi | Porsche 964 Turbo | 8 | 13:43:21.25 | 13:43:29.99 | 00:08.74 | 74 | 74,00 | |
50 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 13:44:08.37 | 13:44:16.95 | 00:08.58 | 58 | 58,00 | ||
51 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 13:45:09.97 | 13:45:17.96 | 00:07.99 | 1 | 1,00 | |
52 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 13:46:18.92 | 13:46:27.58 | 00:08.66 | 66 | 66,00 | ||
53 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 13:47:10.32 | 13:47:19.55 | 00:09.23 | 123 | 123,00 | |
54 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 13:48:16.44 | 13:48:24.84 | 00:08.40 | 40 | 40,00 | ||
55 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 13:49:10.75 | 13:49:19.40 | 00:08.65 | 65 | 65,00 | ||
56 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 13:50:11.70 | 13:50:21.30 | 00:09.60 | 160 | 160,00 | |
57 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 13:51:21.69 | 13:51:30.37 | 00:08.68 | 68 | 68,00 | ||
58 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 13:51:53.80 | 13:52:00.94 | 00:07.14 | 86 | 86,00 | ||
59 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 13:53:10.42 | 13:53:18.26 | 00:07.84 | 16 | 16,00 | |
60 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 13:54:10.53 | 13:54:18.57 | 00:08.04 | 4 | 4,00 | |
61 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 13:55:11.67 | 13:55:20.13 | 00:08.46 | 46 | 46,00 | |
62 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 13:56:08.34 | 13:56:16.49 | 00:08.15 | 15 | 15,00 | |
63 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 13:57:05.27 | 13:57:13.32 | 00:08.05 | 5 | 5,00 | |
64 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 13:58:10.38 | 13:58:18.44 | 00:08.06 | 6 | 6,00 | |
65 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 13:59:07.06 | 13:59:15.05 | 00:07.99 | 1 | 1,00 | |
66 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 14:00:08.87 | 14:00:16.86 | 00:07.99 | 1 | 1,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |