|
|||||||||||
Lista Tempi PC 85 - Via Monticello 85 / Time List PC 85 - Via Monticello 85 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 12:54:18.73 | 12:54:40.06 | 00:21.33 | 33 | 33,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 12:55:18.45 | 12:55:39.42 | 00:20.97 | 3 | 3,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 12:56:30.34 | 12:56:51.55 | 00:21.21 | 21 | 21,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 12:57:26.83 | 12:57:47.78 | 00:20.95 | 5 | 5,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 12:58:36.00 | 12:58:56.83 | 00:20.83 | 17 | 17,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 12:59:31.81 | 12:59:52.95 | 00:21.14 | 14 | 14,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 13:00:36.47 | 13:00:58.98 | 00:22.51 | 151 | 151,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 13:01:29.18 | 13:01:50.06 | 00:20.88 | 12 | 12,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 13:02:34.73 | 13:02:55.93 | 00:21.20 | 20 | 20,00 | |
10 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 13:03:34.44 | 13:03:54.91 | 00:20.47 | 53 | 53,00 | |
11 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 13:04:36.91 | 13:04:57.35 | 00:20.44 | 56 | 56,00 | |
12 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 13:05:37.27 | 13:05:58.18 | 00:20.91 | 9 | 9,00 | |
13 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 55 | 55,00 | ||
14 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 13:07:37.28 | 13:07:59.04 | 00:21.76 | 76 | 76,00 | |
15 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 13:08:35.01 | 13:08:56.63 | 00:21.62 | 62 | 62,00 | |
16 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 13:09:35.54 | 13:09:56.48 | 00:20.94 | 6 | 6,00 | |
17 | 40 | Brugnoli - Ceresini | MG A | 3 | 13:10:09.03 | 13:10:25.32 | 00:16.29 | 300 | 300,00 | ||
18 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 13:11:37.35 | 13:11:58.39 | 00:21.04 | 4 | 4,00 | |
19 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 13:12:33.57 | 13:12:54.22 | 00:20.65 | 35 | 35,00 | ||
20 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 13:13:37.22 | 13:13:58.33 | 00:21.11 | 11 | 11,00 | |
21 | 48 | Sassi - De Lorenzo | Triumph TR3 | 3 | 13:14:33.82 | 13:14:54.25 | 00:20.43 | 57 | 57,00 | ||
22 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 13:15:37.59 | 13:15:58.07 | 00:20.48 | 52 | 52,00 | |
23 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 13:16:33.95 | 13:16:54.89 | 00:20.94 | 6 | 6,00 | |
24 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 13:17:34.64 | 13:17:55.51 | 00:20.87 | 13 | 13,00 | |
25 | 56 | Graziani - Bosi | Fiat 1600 S Coupè Pininfarina | 4 | 13:18:40.59 | 13:19:03.67 | 00:23.08 | 208 | 208,00 | ||
26 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 13:19:33.61 | 13:19:54.21 | 00:20.60 | 40 | 40,00 | ||
27 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 13:20:34.65 | 13:20:55.48 | 00:20.83 | 17 | 17,00 | |
28 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 13:21:35.17 | 13:21:56.20 | 00:21.03 | 3 | 3,00 | |
29 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 13:22:33.78 | 13:22:54.74 | 00:20.96 | 4 | 4,00 | |
30 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 13:23:33.29 | 13:23:54.29 | 00:21.00 | 0 | 0,00 | |
31 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 13:24:33.03 | 13:24:53.95 | 00:20.92 | 8 | 8,00 | |
32 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 13:25:34.89 | 13:25:56.69 | 00:21.80 | 80 | 80,00 | |
33 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 13:26:33.75 | 13:26:54.73 | 00:20.98 | 2 | 2,00 | |
34 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 13:27:34.36 | 13:27:54.71 | 00:20.35 | 65 | 65,00 | |
35 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 13:28:31.38 | 13:28:51.77 | 00:20.39 | 61 | 61,00 | |
36 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 13:29:31.91 | 13:29:52.90 | 00:20.99 | 1 | 1,00 | |
37 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 13:30:35.60 | 13:30:56.58 | 00:20.98 | 2 | 2,00 | |
38 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 13:31:31.96 | 13:31:52.86 | 00:20.90 | 10 | 10,00 | |
39 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 13:32:35.21 | 13:32:56.18 | 00:20.97 | 3 | 3,00 | |
40 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 13:33:37.79 | 13:33:58.73 | 00:20.94 | 6 | 6,00 | |
41 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 13:34:33.55 | 13:34:54.42 | 00:20.87 | 13 | 13,00 | |
42 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 13:35:31.25 | 13:35:52.18 | 00:20.93 | 7 | 7,00 | ||
43 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 13:36:34.01 | 13:36:55.04 | 00:21.03 | 3 | 3,00 | |
44 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 13:37:31.04 | 13:37:51.42 | 00:20.38 | 62 | 62,00 | ||
45 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 13:38:31.57 | 13:38:52.60 | 00:21.03 | 3 | 3,00 | |
46 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 13:39:31.83 | 13:39:52.74 | 00:20.91 | 9 | 9,00 | |
47 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 13:40:32.71 | 13:40:53.71 | 00:21.00 | 0 | 0,00 | ||
48 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 13:41:32.37 | 13:41:53.09 | 00:20.72 | 28 | 28,00 | |
49 | 114 | Bocchi - Bocchi | Ruote a Raggi | Porsche 964 Turbo | 8 | 13:42:47.10 | 13:43:07.38 | 00:20.28 | 72 | 72,00 | |
50 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 13:43:32.94 | 13:43:53.91 | 00:20.97 | 3 | 3,00 | ||
51 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 13:44:33.75 | 13:44:54.77 | 00:21.02 | 2 | 2,00 | |
52 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 13:45:40.16 | 13:46:02.06 | 00:21.90 | 90 | 90,00 | ||
53 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 13:46:32.65 | 13:46:54.65 | 00:22.00 | 100 | 100,00 | |
54 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 13:47:39.69 | 13:48:00.79 | 00:21.10 | 10 | 10,00 | ||
55 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 13:48:35.08 | 13:48:55.73 | 00:20.65 | 35 | 35,00 | ||
56 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 13:49:36.22 | 13:49:55.29 | 00:19.07 | 193 | 193,00 | |
57 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 13:50:40.78 | 13:51:04.59 | 00:23.81 | 281 | 281,00 | ||
58 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 13:51:22.58 | 13:51:40.20 | 00:17.62 | 300 | 300,00 | ||
59 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 13:52:35.78 | 13:52:55.34 | 00:19.56 | 144 | 144,00 | |
60 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 13:53:35.85 | 13:53:55.90 | 00:20.05 | 95 | 95,00 | |
61 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 13:54:35.73 | 13:54:56.86 | 00:21.13 | 13 | 13,00 | |
62 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 13:55:32.14 | 13:55:53.18 | 00:21.04 | 4 | 4,00 | |
63 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 13:56:29.97 | 13:56:49.66 | 00:19.69 | 131 | 131,00 | |
64 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 13:57:34.35 | 13:57:55.45 | 00:21.10 | 10 | 10,00 | |
65 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 13:58:32.96 | 13:58:52.71 | 00:19.75 | 125 | 125,00 | |
66 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 13:59:33.25 | 13:59:54.07 | 00:20.82 | 18 | 18,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |