|
|||||||||||
Lista Tempi PC 82 - Via Monticello 82 / Time List PC 82 - Via Monticello 82 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 12:53:03.58 | 12:53:57.44 | 00:53.86 | 86 | 86,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 12:54:03.04 | 12:54:56.36 | 00:53.32 | 32 | 32,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 12:55:15.10 | 12:56:08.14 | 00:53.04 | 4 | 4,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 12:56:11.95 | 12:57:04.94 | 00:52.99 | 1 | 1,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 12:57:21.41 | 12:58:14.15 | 00:52.74 | 26 | 26,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 12:58:17.14 | 12:59:10.12 | 00:52.98 | 2 | 2,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 12:59:19.32 | 13:00:12.52 | 00:53.20 | 20 | 20,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 13:00:14.18 | 13:01:07.12 | 00:52.94 | 6 | 6,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 13:01:19.88 | 13:02:13.04 | 00:53.16 | 16 | 16,00 | |
10 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 13:02:19.40 | 13:03:12.25 | 00:52.85 | 15 | 15,00 | |
11 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 13:03:22.43 | 13:04:15.06 | 00:52.63 | 37 | 37,00 | |
12 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 6 | 6,00 | |
13 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 13:05:20.03 | 13:06:12.84 | 00:52.81 | 19 | 19,00 | ||
14 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 13:06:21.55 | 13:07:14.49 | 00:52.94 | 6 | 6,00 | |
15 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 13:07:19.59 | 13:08:12.06 | 00:52.47 | 53 | 53,00 | |
16 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 13:08:21.16 | 13:09:13.92 | 00:52.76 | 24 | 24,00 | |
17 | 40 | Brugnoli - Ceresini | MG A | 3 | 13:09:14.64 | 13:09:53.91 | 00:39.27 | 300 | 300,00 | ||
18 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 13:10:22.51 | 13:11:15.59 | 00:53.08 | 8 | 8,00 | |
19 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 13:11:18.82 | 13:12:11.28 | 00:52.46 | 54 | 54,00 | ||
20 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 13:12:21.88 | 13:13:14.89 | 00:53.01 | 1 | 1,00 | |
21 | 48 | Sassi - De Lorenzo | Triumph TR3 | 3 | 13:13:20.58 | 13:14:07.43 | 00:46.85 | 300 | 300,00 | ||
22 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 13:14:22.14 | 13:15:15.01 | 00:52.87 | 13 | 13,00 | |
23 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 13:15:18.30 | 13:16:11.19 | 00:52.89 | 11 | 11,00 | |
24 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 13:16:19.71 | 13:17:12.65 | 00:52.94 | 6 | 6,00 | |
25 | 56 | Graziani - Bosi | Fiat 1600 S Coupè Pininfarina | 4 | 13:17:17.59 | 13:18:16.61 | 00:59.02 | 300 | 300,00 | ||
26 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 13:18:19.36 | 13:19:11.32 | 00:51.96 | 104 | 104,00 | ||
27 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 13:19:18.84 | 13:20:12.11 | 00:53.27 | 27 | 27,00 | |
28 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 13:20:20.26 | 13:21:13.37 | 00:53.11 | 11 | 11,00 | |
29 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 13:21:18.74 | 13:22:11.81 | 00:53.07 | 7 | 7,00 | |
30 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 13:22:18.23 | 13:23:11.35 | 00:53.12 | 12 | 12,00 | |
31 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 13:23:18.17 | 13:24:11.04 | 00:52.87 | 13 | 13,00 | |
32 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 13:24:18.50 | 13:25:11.75 | 00:53.25 | 25 | 25,00 | |
33 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 13:25:16.86 | 13:26:09.60 | 00:52.74 | 26 | 26,00 | |
34 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 13:26:19.71 | 13:27:12.18 | 00:52.47 | 53 | 53,00 | |
35 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 13:27:16.82 | 13:28:07.65 | 00:50.83 | 217 | 217,00 | |
36 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 13:28:16.85 | 13:29:09.88 | 00:53.03 | 3 | 3,00 | |
37 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 13:29:20.60 | 13:30:13.58 | 00:52.98 | 2 | 2,00 | |
38 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 13:30:17.13 | 13:31:10.09 | 00:52.96 | 4 | 4,00 | |
39 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 13:31:20.15 | 13:32:13.22 | 00:53.07 | 7 | 7,00 | |
40 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 13:32:22.66 | 13:33:15.70 | 00:53.04 | 4 | 4,00 | |
41 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 13:33:18.14 | 13:34:11.50 | 00:53.36 | 36 | 36,00 | |
42 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 13:34:16.20 | 13:35:09.27 | 00:53.07 | 7 | 7,00 | ||
43 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 13:35:18.71 | 13:36:11.87 | 00:53.16 | 16 | 16,00 | |
44 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 13:36:16.81 | 13:37:10.28 | 00:53.47 | 47 | 47,00 | ||
45 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 13:37:16.54 | 13:38:09.53 | 00:52.99 | 1 | 1,00 | |
46 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 13:38:16.70 | 13:39:09.63 | 00:52.93 | 7 | 7,00 | |
47 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 13:39:17.14 | 13:40:11.08 | 00:53.94 | 94 | 94,00 | ||
48 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 13:40:17.80 | 13:41:10.82 | 00:53.02 | 2 | 2,00 | |
49 | 114 | Bocchi - Bocchi | Ruote a Raggi | Porsche 964 Turbo | 8 | 13:41:22.10 | 13:42:22.81 | 01:00.71 | 300 | 300,00 | |
50 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 13:42:17.23 | 13:43:11.40 | 00:54.17 | 117 | 117,00 | ||
51 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 13:43:19.05 | 13:44:11.97 | 00:52.92 | 8 | 8,00 | |
52 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 13:44:18.32 | 13:45:11.96 | 00:53.64 | 64 | 64,00 | ||
53 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 13:45:14.21 | 13:46:07.61 | 00:53.40 | 40 | 40,00 | |
54 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 13:46:23.26 | 13:47:16.04 | 00:52.78 | 22 | 22,00 | ||
55 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 13:47:22.87 | 13:48:13.00 | 00:50.13 | 287 | 287,00 | ||
56 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 13:48:20.79 | 13:49:13.17 | 00:52.38 | 62 | 62,00 | |
57 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 13:49:19.87 | 13:50:13.98 | 00:54.11 | 111 | 111,00 | ||
58 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 13:50:14.83 | 13:51:01.07 | 00:46.24 | 300 | 300,00 | ||
59 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 13:51:20.56 | 13:52:13.62 | 00:53.06 | 6 | 6,00 | |
60 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 13:52:19.94 | 13:53:13.44 | 00:53.50 | 50 | 50,00 | |
61 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 13:53:18.99 | 13:54:12.52 | 00:53.53 | 53 | 53,00 | |
62 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 13:54:17.04 | 13:55:10.02 | 00:52.98 | 2 | 2,00 | |
63 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 13:55:16.11 | 13:56:07.98 | 00:51.87 | 113 | 113,00 | |
64 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 13:56:19.12 | 13:57:12.05 | 00:52.93 | 7 | 7,00 | |
65 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 13:57:17.67 | 13:58:10.58 | 00:52.91 | 9 | 9,00 | |
66 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 13:58:18.39 | 13:59:11.50 | 00:53.11 | 11 | 11,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |