|
|||||||||||
Lista Tempi PC 52 - Boschi di Carrega 52 / Time List PC 52 - Boschi di Carrega 52 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 17:44:41.13 | 17:44:56.14 | 00:15.01 | 1 | 1,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 17:45:51.66 | 17:46:06.69 | 00:15.03 | 3 | 3,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 17:47:22.89 | 17:47:37.96 | 00:15.07 | 7 | 7,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 17:50:24.87 | 17:50:39.92 | 00:15.05 | 5 | 5,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 17:48:50.47 | 17:49:05.51 | 00:15.04 | 4 | 4,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 17:51:50.17 | 17:52:05.04 | 00:14.87 | 13 | 13,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 17:53:36.72 | 17:53:55.04 | 00:18.32 | 300 | 300,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 17:54:55.39 | 17:55:10.46 | 00:15.07 | 7 | 7,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 17:57:56.67 | 17:58:11.53 | 00:14.86 | 14 | 14,00 | |
10 | 20 | Giudice - Pensalfine | Ferrari Spa | Ferrari 488 Pista Spider | 8 | 17:59:30.17 | 17:59:44.76 | 00:14.59 | 41 | 41,00 | |
11 | 22 | Malta - Antelmi | GMT | Siata Daina Motto Sport | 2 | 17:56:21.97 | 17:56:37.33 | 00:15.36 | 36 | 36,00 | |
12 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 18:00:56.43 | 18:01:11.75 | 00:15.32 | 32 | 32,00 | |
13 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 18:11:21.11 | 18:11:36.91 | 00:15.80 | 80 | 80,00 | |
14 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 18:02:22.75 | 18:02:37.74 | 00:14.99 | 1 | 1,00 | |
15 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 18:03:58.54 | 18:04:19.71 | 00:21.17 | 300 | 300,00 | ||
16 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 18:09:54.29 | 18:10:10.70 | 00:16.41 | 141 | 141,00 | |
17 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 18:05:17.06 | 18:05:33.81 | 00:16.75 | 175 | 175,00 | |
18 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 18:06:54.43 | 18:07:09.55 | 00:15.12 | 12 | 12,00 | |
19 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 18:59:50.97 | 19:00:07.61 | 00:16.64 | 164 | 164,00 | |
20 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 18:12:45.97 | 18:13:01.22 | 00:15.25 | 25 | 25,00 | ||
21 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 18:14:28.95 | 18:14:44.01 | 00:15.06 | 6 | 6,00 | |
22 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 18:08:20.70 | 18:08:35.99 | 00:15.29 | 29 | 29,00 | |
23 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 18:17:25.44 | 18:17:40.58 | 00:15.14 | 14 | 14,00 | |
24 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 5 | 5,00 | |
25 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 18:15:52.20 | 18:16:07.11 | 00:14.91 | 9 | 9,00 | ||
26 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 18:20:27.71 | 18:20:42.54 | 00:14.83 | 17 | 17,00 | |
27 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 18:21:48.91 | 18:22:04.06 | 00:15.15 | 15 | 15,00 | |
28 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 18:23:15.85 | 18:23:30.79 | 00:14.94 | 6 | 6,00 | |
29 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 18:24:49.20 | 18:25:04.20 | 00:15.00 | 0 | 0,00 | |
30 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 18:56:47.97 | 18:57:02.99 | 00:15.02 | 2 | 2,00 | |
31 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 18:26:20.96 | 18:26:37.89 | 00:16.93 | 193 | 193,00 | |
32 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 18:27:59.18 | 18:28:17.96 | 00:18.78 | 300 | 300,00 | |
33 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 18:33:57.29 | 18:34:13.09 | 00:15.80 | 80 | 80,00 | |
34 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 18:29:25.28 | 18:29:42.65 | 00:17.37 | 237 | 237,00 | |
35 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 18:30:53.64 | 18:31:08.56 | 00:14.92 | 8 | 8,00 | |
36 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 18:32:16.99 | 18:32:32.04 | 00:15.05 | 5 | 5,00 | |
37 | 84 | Fontana - Scozzesi | Classic Team | Autobianchi A 112 Abarth | 6 | 18:35:24.59 | 18:35:39.73 | 00:15.14 | 14 | 14,00 | |
38 | 86 | Farina - Sassi | AMAMS | Porsche 911 2.4 T Coupè | 6 | 18:38:21.63 | 18:38:36.77 | 00:15.14 | 14 | 14,00 | |
39 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 18:39:51.40 | 18:40:06.85 | 00:15.45 | 45 | 45,00 | |
40 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 18:44:20.86 | 18:44:37.06 | 00:16.20 | 120 | 120,00 | |
41 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 18:41:22.63 | 18:41:37.79 | 00:15.16 | 16 | 16,00 | |
42 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 18:42:51.80 | 18:43:07.48 | 00:15.68 | 68 | 68,00 | |
43 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 18:36:56.02 | 18:37:11.02 | 00:15.00 | 0 | 0,00 | ||
44 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 18:45:52.13 | 18:46:07.43 | 00:15.30 | 30 | 30,00 | |
45 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 18:47:18.41 | 18:47:34.00 | 00:15.59 | 59 | 59,00 | ||
46 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 18:48:52.35 | 18:49:07.46 | 00:15.11 | 11 | 11,00 | |
47 | 106 | Iotti - Lamini | Scuderia Parma Auto Storiche | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 18:50:26.19 | 18:50:41.20 | 00:15.01 | 1 | 1,00 | |
48 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 18:52:27.81 | 18:52:42.80 | 00:14.99 | 1 | 1,00 | |
49 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 18:53:52.17 | 18:54:08.01 | 00:15.84 | 84 | 84,00 | ||
50 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 25 | 25,00 | |
51 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 18:58:18.15 | 18:58:34.10 | 00:15.95 | 95 | 95,00 | ||
52 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 19:01:24.84 | 19:01:39.85 | 00:15.01 | 1 | 1,00 | |
53 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 19:03:03.71 | 19:03:21.03 | 00:17.32 | 232 | 232,00 | ||
54 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 19:04:25.77 | 19:04:43.86 | 00:18.09 | 300 | 300,00 | |
55 | 126 | Gelmini - Gelmini | MG A | 3 | 19:05:11.93 | 19:05:30.75 | 00:18.82 | 300 | 300,00 | ||
56 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 19:07:30.69 | 19:07:46.74 | 00:16.05 | 105 | 105,00 | ||
57 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 19:09:04.52 | 19:09:19.81 | 00:15.29 | 29 | 29,00 | ||
58 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 19:10:32.60 | 19:10:49.06 | 00:16.46 | 146 | 146,00 | |
59 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 19:12:02.36 | 19:12:22.72 | 00:20.36 | 300 | 300,00 | ||
60 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 19:12:19.68 | 19:12:35.31 | 00:15.63 | 63 | 63,00 | ||
61 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 19:14:57.50 | 19:15:14.82 | 00:17.32 | 232 | 232,00 | |
62 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 19:16:23.09 | 19:16:39.63 | 00:16.54 | 154 | 154,00 | |
63 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 19:17:58.21 | 19:18:14.23 | 00:16.02 | 102 | 102,00 | |
64 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 19:19:27.87 | 19:19:43.25 | 00:15.38 | 38 | 38,00 | |
65 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 19:20:40.66 | 19:20:58.62 | 00:17.96 | 296 | 296,00 | |
66 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 19:22:02.08 | 19:22:17.33 | 00:15.25 | 25 | 25,00 | |
67 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 19:23:24.60 | 19:23:41.54 | 00:16.94 | 194 | 194,00 | |
68 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 19:24:57.10 | 19:25:13.75 | 00:16.65 | 165 | 165,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |